Caractéristiques du produit
FicheTechnique-AEO.pdf
Matériel:
Acier Fe 430 B
Finition:
Noir (non revêtu, huilé)
All references
| Part number | Taille du filetage D | Dénomination | A | B | C | E | F | G | L | Charge de travail axiale - C.M.U. (kg) | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09523018 | M8 | AEO108 | 18 | 34 | 24 | 10 | 8 | 19 | 43.5 | 80 | 50 | 200 |
| 09523026 | M10 | AEO110 | 24 | 44 | 30 | 14 | 10 | 28 | 58 | 160 | 50 | 80 |
| 09523034 | M12 | AEO112 | 30 | 56 | 34 | 16 | 13 | 32 | 72 | 250 | 50 | 50 |
| 09523042 | M14 | AEO114 | 30 | 56 | 34 | 16 | 13 | 32 | 72 | 320 | 25 | 25 |
| 09523050 | M16 | AEO116 | 36 | 68 | 40 | 20 | 16 | 38 | 86 | 400 | 20 | 20 |
| 09523069 | M18 | AEO118 | 36 | 68 | 40 | 20 | 16 | 38 | 86 | 510 | 25 | 25 |
| 09523077 | M20 | AEO120 | 42 | 80 | 48 | 24 | 19 | 45 | 100 | 630 | 10 | 10 |
| 09523085 | M22 | AEO122 | 42 | 80 | 48 | 24 | 19 | 45 | 100 | 800 | 10 | 10 |
| 09523093 | M24 | AEO124 | 50 | 94 | 56 | 28 | 22 | 53 | 119 | 1000 | 10 | 10 |
| 09523106 | M27 | AEO127 | 50 | 94 | 56 | 28 | 22 | 53 | 119 | 1250 | 5 | 5 |
| 09523114 | M30 | AEO130 | 60 | 112 | 68 | 36 | 26 | 64 | 141 | 1600 | 5 | 5 |
| 09523122 | M36 | AEO136 | 70 | 128 | 80 | 42 | 29 | 75 | 164 | 2500 | 1 | 1 |
| 09523130 | M42 | AEO142 | 82 | 148 | 92 | 50 | 33 | 87 | 192 | 3750 | 1 | 1 |
| 09523149 | M48 | AEO148 | 90 | 162 | 105 | 58 | 36 | 99 | 211 | 5000 | 1 | 1 |
D'autres produits qui pourraient vous intéresser