Tendeur crochet/crochet DIN 1480
Acier
Particulièrement adapté aux applications où il est nécessaire de tendre des câbles avec des anneaux, des cordes à gaze, des chaînes, etc.
Le tendeur crochet/crochet permet un montage instantané et une mise en tension rapide de l’application.
CONSEILS: La qualité de la finition garantit une très bonne résistance à la corrosion. Pour éviter de mettre la sécurité en danger, ne dépassez jamais la charge de travail S.W.L. que chaque mesure a établi.
Acier inox AISI 316
Le tendeur à lanterne avec crochet et crochet inox est particulièrement recommandé pour des montages rapides et efficaces.
CONSEILS: Grâce à l’acier inoxydable (AISI 316) utilisé, nous pouvons garantir une excellente résistance à la corrosion, indispensable dans les applications en milieu marin.
Afin de ne pas mettre en péril la sécurité de l’application, la charge de travail (S.W.L.) indiquée pour chaque mesure ne doit jamais être dépassée.
Technical info for combination: Acier
Matériel:
Acier C15
Finition:
Zingué
Technical info for combination: Acier inox AISI 316
Matériel:
Acier inoxydable AISI 316
All References for combination: Acier
| Part number | Taille du filetage (Métrique) | Denom. | L | Ø | N | L1 | Charge de travail S.W.L (kg) | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09520650 | M5 | TGG105 | 70 | 7 | 35 | 56 | 60 | 50 | 400 |
| 09520669 | M6 | TGG106 | 110 | 8 | 55 | 77 | 70 | 50 | 300 |
| 09520677 | M8 | TGG108 | 110 | 10.5 | 57 | 85 | 140 | 25 | 150 |
| 09520685 | M10 | TGG110 | 125 | 13 | 68 | 106 | 220 | 25 | 75 |
| 09520693 | M11 | TGG111 | 125 | 15 | 68 | 110 | 260 | 25 | 25 |
| 09520706 | M12 | TGG112 | 125 | 16 | 70 | 117 | 310 | 10 | 50 |
| 09520714 | M14 | TGG114 | 140 | 18 | 75 | 124 | 450 | 10 | 40 |
| 09520722 | M16 | TGG116 | 170 | 20 | 88 | 144 | 600 | 10 | 10 |
| 09520730 | M20 | TGG120 | 200 | 21 | 105 | 170 | 910 | 5 | 5 |
| 09520749 | M22 | TGG122 | 220 | 24 | 118 | 200 | 1100 | 1 | 25 |
| 09520757 | M24 | TGG124 | 255 | 26 | 135 | 215 | 1300 | 1 | 30 |
| 09520765 | M27 | TGG127 | 255 | 34 | 135 | 240 | 1600 | 1 | 20 |
| 09520773 | M30 | TGG130 | 255 | 34 | 135 | 240 | 2100 | 1 | 10 |
| 09520781 | M32 | TGG132 | 295 | 38 | 148 | 260 | 2150 | 1 | 1 |
| 09520790 | M36 | TGG136 | 295 | 46 | 160 | 275 | 2300 | 1 | 6 |
All References for combination: Acier inox AISI 316
| Part number | Taille du filetage (Métrique) | Denom. | L | L1 | N | B | Charge de travail S.W.L (kg) | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09529233 | M5 | TGGI 105 | 70 | 56 | 35 | 9 | 50 | 10 | 160 |
| 09529241 | M6 | TGGI 106 | 110 | 77 | 55 | 10 | 80 | 10 | 80 |
| 09529250 | M8 | TGGI 108 | 110 | 86 | 57 | 12 | 160 | 10 | 10 |
| 09529268 | M10 | TGGI 110 | 125 | 97 | 60 | 14 | 250 | 5 | 5 |
| 09529276 | M12 | TGGI 112 | 125 | 100 | 62 | 17 | 400 | 5 | 5 |