Cordon en acier galvanisé pour d’accastillage - 1 x 19
Bobine
Le toron 1x19 en acier galvanisé est idéal pour les applications qui requièrent un équilibre entre flexibilité et résistance à la corrosion, et constitue une option pratique pour des utilisations spécifiques ne nécessitant pas de lourdes charges.
Sa structure est constituée de 1 brin composé de 19 fils, ce qui lui permet d'être léger et maniable tout en conservant son intégrité mécanique dans des environnements peu ou moyennement exigeants. Ce câble d'acier, sans enroulement, est facile à installer et à entretenir.
*Entièrement conforme à la certification UNE-EN 12385-1.
Avantages :
- Résistance à la corrosion: son revêtement galvanisé protège de la rouille, même dans les environnements extérieurs.
- Polyvalence: couramment utilisé dans les applications agricoles et d'élevage.
- Qualité et durabilité: offre une bonne résistance dans les applications spécialisées et à faible charge.
Film plastique
Le toron 1x19 en acier galvanisé, dans sa version frettée, est idéal pour les applications qui requièrent un équilibre entre flexibilité et résistance à la corrosion, et constitue une option pratique pour des utilisations spécifiques ne nécessitant pas de lourdes charges.
Sa structure est constituée de 1 brin composé de 19 fils, ce qui lui permet d'être léger et maniable tout en conservant son intégrité mécanique dans des environnements peu ou moyennement exigeants. Ce câble d'acier, sans enroulement, est facile à installer et à entretenir.
*Entièrement conforme à la certification UNE-EN 12385-1.
Avantages :
- Résistance à la corrosion: son revêtement galvanisé protège de la rouille, même dans les environnements extérieurs.
- Polyvalence: couramment utilisé dans les applications agricoles et d'élevage.
- Qualité et durabilité: offre une bonne résistance dans les applications spécialisées et à faible charge.
Technical info for combination: Bobine
Câble:
Croisé
Finition:
Inoxydable
Utilisations:
Câble statique - Agriculture / Elevag
Technical info for combination: Film plastique
Câble:
Croisé
Finition:
Inoxydable
Utilisations:
Câble statique - Agriculture / Elevag
All References for combination: Bobine
| Part number | Diamètre mm | Longueur m | Charge Ultime Minimale 1570 N / mm2 (kN) | Poids kg / 100 (m) | Format de présentation | Diamètre intérieur mm | Diamètre extérieur mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09211216 | 1 | 15 | 0.82 | 0.5 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09211227 | 1 | 25 | 0.82 | 0.5 | Bobine en plastique | 48 | 120 | |
| 09211238 | 1 | 50 | 0.82 | 0.5 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09211249 | 1 | 100 | 0.82 | 0.5 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09211311 | 1.5 | 15 | 1.85 | 1.12 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09211322 | 1.5 | 25 | 1.85 | 1.12 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09211333 | 1.5 | 50 | 1.85 | 1.12 | Bobine en plastique | 48 | 120 | |
| 09211344 | 1.5 | 100 | 1.85 | 1.12 | Bobine en plastique | 48 | 120 | |
| 09211416 | 2 | 15 | 2.94 | 1.98 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09211427 | 2 | 25 | 2.94 | 1.98 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09211438 | 2 | 50 | 2.94 | 1.98 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09211449 | 2 | 100 | 2.94 | 1.98 | Bobine en plastique | 48 | 133 | |
| 09211511 | 2.5 | 15 | 5.15 | 3.1 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09211522 | 2.5 | 25 | 5.15 | 3.1 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09211533 | 2.5 | 50 | 5.15 | 3.1 | Bobine en plastique | 48 | 133 | |
| 09211544 | 2.5 | 100 | 5.15 | 3.1 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09211616 | 3 | 15 | 7.42 | 4.46 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09211627 | 3 | 25 | 7.42 | 4.46 | Bobine en plastique | 48 | 133 | |
| 09211638 | 3 | 50 | 7.42 | 4.46 | Bobine en plastique | 48 | 133 | |
| 09211649 | 3 | 100 | 7.42 | 4.46 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09211711 | 3.5 | 15 | 10.1 | 6.07 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09211722 | 3.5 | 25 | 10.1 | 6.07 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09211733 | 3.5 | 50 | 10.1 | 6.07 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09211744 | 3.5 | 100 | 10.1 | 6.07 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09211816 | 4 | 15 | 13.15 | 7.93 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09211827 | 4 | 25 | 13.15 | 7.93 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09211838 | 4 | 50 | 13.15 | 7.93 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09211849 | 4 | 100 | 13.15 | 7.93 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09211911 | 5 | 15 | 20.6 | 12.4 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09211922 | 5 | 25 | 20.6 | 12.4 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09211933 | 5 | 50 | 20.6 | 12.4 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09211944 | 5 | 100 | 20.6 | 12.4 | Bobine en bois | 48 | 250 | |
| 09212016 | 6 | 15 | 29.7 | 17.93 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09212027 | 6 | 25 | 29.7 | 17.93 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09212038 | 6 | 50 | 29.7 | 17.93 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09212049 | 6 | 100 | 29.7 | 17.93 | Bobine en bois | 48 | 250 | |
| 09212216 | 8 | 15 | 52.8 | 31.8 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09212227 | 8 | 25 | 52.8 | 31.8 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09212238 | 8 | 50 | 52.8 | 31.8 | Bobine en bois | 48 | 250 | |
| 09212311 | 9 | 15 | 66.9 | 40.13 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09212322 | 9 | 25 | 66.9 | 40.13 | Bobine en bois | 48 | 250 | |
| 09212333 | 9 | 50 | 66.9 | 40.13 | Bobine en bois | 48 | 250 | |
| 09212416 | 10 | 15 | 82.6 | 49.53 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09212427 | 10 | 25 | 82.6 | 49.53 | Bobine en bois | 48 | 250 | |
| 09212438 | 10 | 50 | 82.6 | 49.53 | Bobine en bois | 48 | 250 | |
| 09212511 | 11 | 15 | 99.9 | 60 | Bobine en bois | 50 | 200 | |
| 09212522 | 11 | 25 | 99.9 | 60 | Bobine en bois | 48 | 250 | |
| 09212533 | 11 | 50 | 99.9 | 60 | Bobine en bois | 48 | 300 | |
| 09212616 | 12 | 15 | 119 | 71.33 | Bobine en bois | 50 | 200 | |
| 09212627 | 12 | 25 | 119 | 71.33 | Bobine en bois | 48 | 300 | |
| 09212638 | 12 | 50 | 119 | 71.33 | Bobine en bois | 48 | 300 |
All References for combination: Film plastique
| Part number | Diamètre mm | Longueur m | Charge Ultime Minimale 1570 N / mm2 (kN) | Poids kg / 100 (m) | Format de présentation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09211217 | 1 | 15 | 0.82 | 0.5 | Rétractable | |
| 09211417 | 2 | 15 | 2.94 | 1.98 | Rétractable | |
| 09211617 | 3 | 15 | 7.42 | 4.46 | Rétractable | |
| 09211817 | 4 | 15 | 13.15 | 7.93 | Rétractable | |
| 09211912 | 5 | 15 | 20.6 | 12.4 | Rétractable | |
| 09212017 | 6 | 15 | 29.7 | 17.93 | Rétractable | |
| 09212217 | 8 | 15 | 52.8 | 31.8 | Rétractable | |
| 09212417 | 10 | 15 | 82.6 | 49.53 | Rétractable |