Collier nylon
Couleur bleu
Le collier de serrage en nylon, fabriqué en polyamide 6.6, offre une solution pratique pour une grande variété d'applications. Grâce à la conception de la tête et à l'extrémité recourbée de la bride, il facilite l'installation, tandis que sa haute résistance garantit des performances même dans des conditions exigeantes.
*Entièrement conforme à la réglementation RoHS.
Avantages :
- Gamme de couleurs : disponible en 7 couleurs différentes, des couleurs les plus vives (comme c'est le cas de ce collier de serrage bleu) aux couleurs les plus foncées.
- Protection de la Surface : les bords non agressifs évitent d'endommager la surface d'application.
- Grande Fermeté : la dentelure interne assure une meilleure prise, empêche le glissement et confère au collier de serrage une grande résistance à la rupture.
Couleur blanc
Le collier de serrage en nylon, fabriqué en polyamide 6.6, offre une solution pratique pour une grande variété d'applications. Grâce à la conception de la tête et à l'extrémité recourbée de la bride, il facilite l'installation, tandis que sa haute résistance garantit des performances même dans des conditions exigeantes.
*Entièrement conforme à la réglementation RoHS.
Avantages :
- Gamme de couleurs : disponible en 7 couleurs différentes, des couleurs claires et vives (comme c'est le cas de ce collier de serrage blanc) aux couleurs les plus foncées.
- Protection de la Surface : les bords non agressifs évitent d'endommager la surface d'application.
- Grande Fermeté : la dentelure interne assure une meilleure prise, empêche le glissement et confère au collier de serrage une grande résistance à la rupture.
Couleur marron
Le collier de serrage en nylon, fabriqué en polyamide 6.6, offre une solution pratique pour une grande variété d'applications. Grâce à la conception de la tête et à l'extrémité recourbée de la bride, il facilite l'installation, tandis que sa haute résistance garantit des performances même dans des conditions exigeantes.
*Entièrement conforme à la réglementation RoHS.
Avantages :
- Gamme de couleurs : disponible en 7 couleurs différentes, des couleurs les plus foncées (comme c'est le cas de ce collier de serrage brun) aux couleurs les plus vives.
- Protection de la Surface : les bords non agressifs évitent d'endommager la surface d'application.
- Grande Fermeté : la dentelure interne assure une meilleure prise, empêche le glissement et confère au collier de serrage une grande résistance à la rupture.
Couleur noir
Le collier de serrage en nylon, fabriqué en polyamide 6.6, offre une solution pratique pour une grande variété d'applications. Grâce à la conception de la tête et à l'extrémité recourbée de la bride, il facilite l'installation, tandis que sa haute résistance garantit des performances même dans des conditions exigeantes.
*Entièrement conforme à la réglementation RoHS.
Avantages :
- Gamme de couleurs : disponible en 7 couleurs différentes, des couleurs les plus foncées (comme c'est le cas de ce collier de serrage noir) aux couleurs les plus vives.
- Protection de la Surface : les bords non agressifs évitent d'endommager la surface d'application.
- Grande Fermeté : la dentelure interne assure une meilleure prise, empêche le glissement et confère au collier de serrage une grande résistance à la rupture.
Couleur rouge
Le collier de serrage en nylon, fabriqué en polyamide 6.6, offre une solution pratique pour une grande variété d'applications. Grâce à la conception de la tête et à l'extrémité recourbée de la bride, il facilite l'installation, tandis que sa haute résistance garantit des performances même dans des conditions exigeantes.
*Entièrement conforme à la réglementation RoHS.
Avantages :
- Gamme de couleurs : disponible en 7 couleurs différentes, des couleurs les plus vives (comme c'est le cas de ce collier de serrage rouge) aux couleurs les plus foncées.
- Protection de la Surface : les bords non agressifs évitent d'endommager la surface d'application.
- Grande Fermeté : la dentelure interne assure une meilleure prise, empêche le glissement et confère au collier de serrage une grande résistance à la rupture.
Couleur vert
Le collier de serrage en nylon, fabriqué en polyamide 6.6, offre une solution pratique pour une grande variété d'applications. Grâce à la conception de la tête et à l'extrémité recourbée de la bride, il facilite l'installation, tandis que sa haute résistance garantit des performances même dans des conditions exigeantes.
*Entièrement conforme à la réglementation RoHS.
Avantages :
- Gamme de couleurs : disponible en 7 couleurs différentes, des couleurs les plus vives (comme c'est le cas de ce collier de serrage vert) aux couleurs les plus foncées.
- Protection de la Surface : les bords non agressifs évitent d'endommager la surface d'application.
- Grande Fermeté : la dentelure interne assure une meilleure prise, empêche le glissement et confère au collier de serrage une grande résistance à la rupture.
Couleur jaune
Le collier de serrage en nylon, fabriqué en polyamide 6.6, offre une solution pratique pour une grande variété d'applications. Grâce à la conception de la tête et à l'extrémité recourbée de la bride, il facilite l'installation, tandis que sa haute résistance garantit des performances même dans des conditions exigeantes.
*Entièrement conforme à la réglementation RoHS.
Avantages :
- Gamme de couleurs : disponible en 7 couleurs différentes, des couleurs les plus vives (comme c'est le cas de ce collier de serrage jaune) aux couleurs les plus foncées.
- Protection de la Surface : les bords non agressifs évitent d'endommager la surface d'application.
- Grande Fermeté : la dentelure interne assure une meilleure prise, empêche le glissement et confère au collier de serrage une grande résistance à la rupture.
Technical info for combination: Couleur bleu
Matériel:
Polyamide 6.6
Sans halogène
Règlement:
EN 62275/15 - Directive RoHS (2015/863/EU)
Essai de traction selon UL 62275
Technical info for combination: Couleur blanc
Matériel:
Polyamide 6.6
Sans halogène
Règlement:
EN 62275/15 - Directive RoHS (2015/863/EU)
Essai de traction selon UL 62275
Technical info for combination: Couleur marron
Matériel:
Polyamide 6.6
Sans halogène
Règlement:
EN 62275/15 - Directive RoHS (2015/863/EU)
Essai de traction selon UL 62275
Technical info for combination: Couleur noir
Matériel:
Polyamide 6.6
Sans halogène
Règlement:
EN 62275/15 - Directive RoHS (2015/863/EU)
Essai de traction selon UL 62275
Technical info for combination: Couleur rouge
Matériel:
Polyamide 6.6
Sans halogène
Règlement:
EN 62275/15 - Directive RoHS (2015/863/EU)
Essai de traction selon UL 62275
Technical info for combination: Couleur vert
Matériel:
Polyamide 6.6
Sans halogène
Règlement:
EN 62275/15 - Directive RoHS (2015/863/EU)
Essai de traction selon UL 62275
Technical info for combination: Couleur jaune
Matériel:
Polyamide 6.6
Sans halogène
Règlement:
EN 62275/15 - Directive RoHS (2015/863/EU)
Essai de traction selon UL 62275
All References for combination: Couleur bleu
| Part number | Taille W x L | W | L | Ø Maximum Application | Résistance kg | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300003A | 2,5 x 100 | 2.5 | 100 | 22 | 8.1 | 100 | 50000 |
| 0300006A | 2,5 x 160 | 2.5 | 160 | 40 | 8.1 | 100 | 35000 |
| 0300011A | 3,6 x 140 | 3.6 | 140 | 33 | 18.2 | 100 | 28000 |
| 0300014A | 3,6 x 200 | 3.6 | 200 | 53 | 18.2 | 100 | 18000 |
| 0300017A | 3,6 x 370 | 3.6 | 370 | 102 | 18.2 | 100 | 11000 |
| 0300019A | 4,8 x 160 | 4.8 | 160 | 38 | 22.2 | 100 | 16000 |
| 0300021A | 4,8 x 200 | 4.8 | 200 | 50 | 22.2 | 100 | 15000 |
| 0300023A | 4,8 x 250 | 4.8 | 250 | 60 | 22.2 | 100 | 12000 |
| 0300026A | 4,8 x 300 | 4.8 | 300 | 76 | 22.2 | 100 | 11000 |
| 0300027A | 4,8 x 370 | 4.8 | 370 | 102 | 22.2 | 100 | 10000 |
| 0300028A | 4,8 x 390 | 4.8 | 390 | 105 | 22.2 | 100 | 8000 |
All References for combination: Couleur blanc
| Part number | Taille W x L | W | L | Ø Maximum Application | Résistance kg | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300002B | 2,4 x 80 | 2.4 | 80 | 15 | 8.1 | 100 | 60000 |
| 0300003B | 2,5 x 100 | 2.5 | 100 | 22 | 8.1 | 100 | 50000 |
| 0300004B | 2,5 x 120 | 2.5 | 120 | 30 | 8.1 | 100 | 40000 |
| 0300005B | 2,5 x 140 | 2.5 | 140 | 33 | 8.1 | 100 | 40000 |
| 0300006B | 2,5 x 160 | 2.5 | 160 | 40 | 8.1 | 100 | 35000 |
| 0300007B | 2,5 x 200 | 2.5 | 200 | 53 | 8.1 | 100 | 28000 |
| 0300009B | 2,8 x 300 | 2.8 | 300 | 76 | 14 | 100 | 18000 |
| 0300011B | 3,6 x 140 | 3.6 | 140 | 33 | 18.2 | 100 | 28000 |
| 0300012B | 3,6 x 150 | 3.6 | 150 | 35 | 18.2 | 100 | 28000 |
| 0300013B | 3,6 x 180 | 3.6 | 180 | 44 | 18.2 | 100 | 18000 |
| 0300014B | 3,6 x 200 | 3.6 | 200 | 53 | 18.2 | 100 | 18000 |
| 0300015B | 3,6 x 250 | 3.6 | 250 | 65 | 18.2 | 100 | 17000 |
| 0300016B | 3,6 x 300 | 3.6 | 300 | 76 | 18.2 | 100 | 16000 |
| 0300017B | 3,6 x 370 | 3.6 | 370 | 102 | 18.2 | 100 | 11000 |
| 0300018B | 4,8 x 120 | 4.8 | 120 | 24 | 22.2 | 100 | 18000 |
| 0300019B | 4,8 x 160 | 4.8 | 160 | 38 | 22.2 | 100 | 16000 |
| 0300020B | 4,8 x 190 | 4.8 | 190 | 46 | 22.2 | 100 | 16000 |
| 0300021B | 4,8 x 200 | 4.8 | 200 | 50 | 22.2 | 100 | 15000 |
| 0300023B | 4,8 x 250 | 4.8 | 250 | 60 | 22.2 | 100 | 12000 |
| 0300025B | 4,8 x 280 | 4.8 | 280 | 70 | 22.2 | 100 | 11000 |
| 0300026B | 4,8 x 300 | 4.8 | 300 | 76 | 22.2 | 100 | 11000 |
| 0300027B | 4,8 x 370 | 4.8 | 370 | 102 | 22.2 | 100 | 10000 |
| 0300028B | 4,8 x 390 | 4.8 | 390 | 105 | 22.2 | 100 | 8000 |
| 0300029B | 4,8 x 430 | 4.8 | 430 | 110 | 22.2 | 100 | 7000 |
| 0300030B | 4,8 x 450 | 4.8 | 450 | 116 | 22.2 | 100 | 6500 |
| 0300031B | 4,8 x 530 | 4.8 | 530 | 140 | 22.2 | 100 | 5600 |
| 0300032B | 4,8 x 550 | 4.8 | 550 | 145 | 22.2 | 100 | 6000 |
| 0300033B | 4,8 x 635 | 4.8 | 635 | 190 | 22.2 | 100 | 5500 |
| 0300034B | 4,8 x 685 | 4.8 | 685 | 205 | 22.2 | 100 | 5000 |
| 0300035B | 4,8 x 730 | 4.8 | 735 | 224 | 22.2 | 100 | 4000 |
| 0300036B | 7,6 x 150 | 7.6 | 150 | 33 | 54.4 | 100 | 8000 |
| 0300037B | 7,6 x 200 | 7.6 | 200 | 50 | 54.4 | 100 | 7000 |
| 0300038B | 7,6 x 250 | 7.6 | 250 | 65 | 54.4 | 100 | 6000 |
| 0300039B | 7,6 x 300 | 7.6 | 300 | 76 | 54.4 | 100 | 5000 |
| 0300040B | 7,6 x 370 | 7.6 | 370 | 102 | 54.4 | 100 | 4000 |
| 0300041B | 7,6 x 450 | 7.6 | 450 | 132 | 54.4 | 100 | 2500 |
| 0300042B | 7,6 x 540 | 7.6 | 533 | 140 | 54.4 | 100 | 2000 |
| 0300073B | 7,6 x 750 | 7.6 | 750 | 224 | 54.4 | 100 | 1000 |
| 0300043B | 9,0 x 430 | 9 | 430 | 110 | 79.4 | 100 | 2500 |
| 0300044B | 9,0 x 530 | 9 | 526 | 140 | 79.4 | 100 | 2000 |
| 0300045B | 9,0 x 630 | 9 | 609 | 187 | 79.4 | 100 | 2000 |
| 0300046B | 9,0 x 710 | 9 | 710 | 190 | 79.4 | 100 | 2000 |
| 0300047B | 9,0 x 780 | 9 | 778 | 228 | 79.4 | 100 | 2000 |
| 0300048B | 9,0 x 830 | 9 | 815 | 239 | 79.4 | 100 | 1500 |
| 0300049B | 9,0 x 920 | 9 | 916 | 263 | 79.4 | 100 | 1200 |
| 0300050B | 9,0 x 1.020 | 9 | 1020 | 295 | 79.4 | 100 | 1000 |
| 0300051B | 9,0 x 1.070 | 9 | 1070 | 320 | 79.4 | 100 | 1000 |
| 0300052B | 9,0 x 1.220 | 9 | 1220 | 365 | 79.4 | 100 | 1000 |
| 0300053B | 9,0 x 1.530 | 9 | 1530 | 460 | 79.4 | 100 | 500 |
| 0300054B | 12,6 x 230 | 12.6 | 230 | 50 | 114 | 100 | 2000 |
| 0300055B | 12,6 x 295 | 12.6 | 295 | 76 | 114 | 100 | 2700 |
| 0300056B | 12,6 x 380 | 12.6 | 380 | 106 | 114 | 100 | 1500 |
| 0300057B | 12,6 x 480 | 12.6 | 480 | 120 | 114 | 100 | 1500 |
| 0300058B | 12,6 x 580 | 12.6 | 580 | 152 | 114 | 100 | 1200 |
| 0300059B | 12,6 x 730 | 12.6 | 730 | 204 | 114 | 100 | 1000 |
| 0300061B | 12,6 x 880 | 12.6 | 880 | 248 | 114 | 100 | 600 |
| 0300062B | 12,6 x 1.020 | 12.6 | 1020 | 295 | 114 | 100 | 600 |
All References for combination: Couleur marron
| Part number | Taille W x L | W | L | Ø Maximum Application | Résistance kg | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300003M | 2,5 x 100 | 2.5 | 100 | 22 | 8.1 | 100 | 50000 |
| 0300006M | 2,5 x 160 | 2.5 | 160 | 40 | 8.1 | 100 | 35000 |
| 0300011M | 3,6 x 140 | 3.6 | 140 | 33 | 18.2 | 100 | 28000 |
| 0300014M | 3,6 x 200 | 3.6 | 200 | 53 | 18.2 | 100 | 18000 |
| 0300017M | 3,6 x 370 | 3.6 | 370 | 102 | 18.2 | 100 | 11000 |
| 0300019M | 4,8 x 160 | 4.8 | 160 | 38 | 22.2 | 100 | 16000 |
| 0300021M | 4,8 x 200 | 4.8 | 200 | 50 | 22.2 | 100 | 15000 |
| 0300023M | 4,8 x 250 | 4.8 | 250 | 60 | 22.2 | 100 | 12000 |
| 0300026M | 4,8 x 300 | 4.8 | 300 | 76 | 22.2 | 100 | 11000 |
| 0300027M | 4,8 x 370 | 4.8 | 370 | 102 | 22.2 | 100 | 10000 |
| 0300028M | 4,8 x 390 | 4.8 | 390 | 105 | 22.2 | 100 | 8000 |
All References for combination: Couleur noir
| Part number | Taille W x L | W | L | Ø Maximum Application | Résistance kg | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300002N | 2,4 x 80 | 2.4 | 80 | 15 | 8.1 | 100 | 60000 |
| 0300003N | 2,5 x 100 | 2.5 | 100 | 22 | 8.1 | 100 | 50000 |
| 0300004N | 2,5 x 120 | 2.5 | 120 | 30 | 8.1 | 100 | 40000 |
| 0300005N | 2,5 x 140 | 2.5 | 140 | 33 | 8.1 | 100 | 40000 |
| 0300006N | 2,5 x 160 | 2.5 | 160 | 40 | 8.1 | 100 | 35000 |
| 0300007N | 2,5 x 200 | 2.5 | 200 | 53 | 8.1 | 100 | 28000 |
| 0300009N | 2,8 x 300 | 2.8 | 300 | 76 | 14 | 100 | 18000 |
| 0300011N | 3,6 x 140 | 3.6 | 140 | 33 | 18.2 | 100 | 28000 |
| 0300012N | 3,6 x 150 | 3.6 | 150 | 35 | 18.2 | 100 | 28000 |
| 0300013N | 3,6 x 180 | 3.6 | 180 | 44 | 18.2 | 100 | 18000 |
| 0300014N | 3,6 x 200 | 3.6 | 200 | 53 | 18.2 | 100 | 18000 |
| 0300015N | 3,6 x 250 | 3.6 | 250 | 65 | 18.2 | 100 | 17000 |
| 0300016N | 3,6 x 300 | 3.6 | 300 | 76 | 18.2 | 100 | 16000 |
| 0300017N | 3,6 x 370 | 3.6 | 370 | 102 | 18.2 | 100 | 11000 |
| 0300018N | 4,8 x 120 | 4.8 | 120 | 24 | 22.2 | 100 | 18000 |
| 0300019N | 4,8 x 160 | 4.8 | 160 | 38 | 22.2 | 100 | 16000 |
| 0300020N | 4,8 x 190 | 4.8 | 190 | 46 | 22.2 | 100 | 16000 |
| 0300021N | 4,8 x 200 | 4.8 | 200 | 50 | 22.2 | 100 | 15000 |
| 0300023N | 4,8 x 250 | 4.8 | 250 | 60 | 22.2 | 100 | 12000 |
| 0300025N | 4,8 x 280 | 4.8 | 280 | 70 | 22.2 | 100 | 11000 |
| 0300026N | 4,8 x 300 | 4.8 | 300 | 76 | 22.2 | 100 | 11000 |
| 0300027N | 4,8 x 370 | 4.8 | 370 | 102 | 22.2 | 100 | 10000 |
| 0300028N | 4,8 x 390 | 4.8 | 390 | 105 | 22.2 | 100 | 8000 |
| 0300029N | 4,8 x 430 | 4.8 | 430 | 110 | 22.2 | 100 | 7000 |
| 0300030N | 4,8 x 450 | 4.8 | 450 | 116 | 22.2 | 100 | 6500 |
| 0300031N | 4,8 x 530 | 4.8 | 530 | 140 | 22.2 | 100 | 5600 |
| 0300032N | 4,8 x 550 | 4.8 | 550 | 145 | 22.2 | 100 | 6000 |
| 0300033N | 4,8 x 635 | 4.8 | 635 | 190 | 22.2 | 100 | 5500 |
| 0300034N | 4,8 x 685 | 4.8 | 685 | 205 | 22.2 | 100 | 5000 |
| 0300035N | 4,8 x 730 | 4.8 | 735 | 224 | 22.2 | 100 | 4000 |
| 0300036N | 7,6 x 150 | 7.6 | 150 | 33 | 54.4 | 100 | 8000 |
| 0300037N | 7,6 x 200 | 7.6 | 200 | 50 | 54.4 | 100 | 7000 |
| 0300038N | 7,6 x 250 | 7.6 | 250 | 65 | 54.4 | 100 | 6000 |
| 0300039N | 7,6 x 300 | 7.6 | 300 | 76 | 54.4 | 100 | 5000 |
| 0300040N | 7,6 x 370 | 7.6 | 370 | 102 | 54.4 | 100 | 4000 |
| 0300041N | 7,6 x 450 | 7.6 | 450 | 132 | 54.4 | 100 | 2500 |
| 0300042N | 7,6 x 540 | 7.6 | 533 | 140 | 54.4 | 100 | 2000 |
| 0300073N | 7,6 x 750 | 7.6 | 750 | 224 | 54.4 | 100 | 1000 |
| 0300043N | 9,0 x 430 | 9 | 430 | 110 | 79.4 | 100 | 2500 |
| 0300044N | 9,0 x 530 | 9 | 526 | 140 | 79.4 | 100 | 2000 |
| 0300045N | 9,0 x 630 | 9 | 609 | 187 | 79.4 | 100 | 2000 |
| 0300046N | 9,0 x 710 | 9 | 710 | 190 | 79.4 | 100 | 2000 |
| 0300047N | 9,0 x 780 | 9 | 778 | 228 | 79.4 | 100 | 2000 |
| 0300048N | 9,0 x 830 | 9 | 815 | 239 | 79.4 | 100 | 1500 |
| 0300049N | 9,0 x 920 | 9 | 916 | 263 | 79.4 | 100 | 1200 |
| 0300050N | 9,0 x 1.020 | 9 | 1020 | 295 | 79.4 | 100 | 1000 |
| 0300051N | 9,0 x 1.070 | 9 | 1070 | 320 | 79.4 | 100 | 1000 |
| 0300052N | 9,0 x 1.220 | 9 | 1220 | 365 | 79.4 | 100 | 1000 |
| 0300053N | 9,0 x 1.530 | 9 | 1530 | 460 | 79.4 | 100 | 500 |
| 0300054N | 12,6 x 230 | 12.6 | 230 | 50 | 114 | 100 | 2000 |
| 0300055N | 12,6 x 295 | 12.6 | 295 | 76 | 114 | 100 | 2700 |
| 0300056N | 12,6 x 380 | 12.6 | 380 | 106 | 114 | 100 | 1500 |
| 0300057N | 12,6 x 480 | 12.6 | 480 | 120 | 114 | 100 | 1500 |
| 0300058N | 12,6 x 580 | 12.6 | 580 | 152 | 114 | 100 | 1200 |
| 0300059N | 12,6 x 730 | 12.6 | 730 | 204 | 114 | 100 | 1000 |
| 0300061N | 12,6 x 880 | 12.6 | 880 | 248 | 114 | 100 | 600 |
| 0300062N | 12,6 x 1.020 | 12.6 | 1020 | 295 | 114 | 100 | 600 |
All References for combination: Couleur rouge
| Part number | Taille W x L | W | L | Ø Maximum Application | Résistance kg | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300003R | 2,5 x 100 | 2.5 | 100 | 22 | 8.1 | 100 | 50000 |
| 0300006R | 2,5 x 160 | 2.5 | 160 | 40 | 8.1 | 100 | 35000 |
| 0300011R | 3,6 x 140 | 3.6 | 140 | 33 | 18.2 | 100 | 28000 |
| 0300014R | 3,6 x 200 | 3.6 | 200 | 53 | 18.2 | 100 | 18000 |
| 0300017R | 3,6 x 370 | 3.6 | 370 | 102 | 18.2 | 100 | 11000 |
| 0300019R | 4,8 x 160 | 4.8 | 160 | 38 | 22.2 | 100 | 16000 |
| 0300021R | 4,8 x 200 | 4.8 | 200 | 50 | 22.2 | 100 | 15000 |
| 0300023R | 4,8 x 250 | 4.8 | 250 | 60 | 22.2 | 100 | 12000 |
| 0300026R | 4,8 x 300 | 4.8 | 300 | 76 | 22.2 | 100 | 11000 |
| 0300027R | 4,8 x 370 | 4.8 | 370 | 102 | 22.2 | 100 | 10000 |
| 0300028R | 4,8 x 390 | 4.8 | 390 | 105 | 22.2 | 100 | 8000 |
All References for combination: Couleur vert
| Part number | Taille W x L | W | L | Ø Maximum Application | Résistance kg | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300003V | 2,5 x 100 | 2.5 | 100 | 22 | 8.1 | 100 | 50000 |
| 0300006V | 2,5 x 160 | 2.5 | 160 | 40 | 8.1 | 100 | 35000 |
| 0300011V | 3,6 x 140 | 3.6 | 140 | 33 | 18.2 | 100 | 28000 |
| 0300014V | 3,6 x 200 | 3.6 | 200 | 53 | 18.2 | 100 | 18000 |
| 0300017V | 3,6 x 370 | 3.6 | 370 | 102 | 18.2 | 100 | 11000 |
| 0300019V | 4,8 x 160 | 4.8 | 160 | 38 | 22.2 | 100 | 16000 |
| 0300021V | 4,8 x 200 | 4.8 | 200 | 50 | 22.2 | 100 | 15000 |
| 0300023V | 4,8 x 250 | 4.8 | 250 | 60 | 22.2 | 100 | 12000 |
| 0300026V | 4,8 x 300 | 4.8 | 300 | 76 | 22.2 | 100 | 11000 |
| 0300027V | 4,8 x 370 | 4.8 | 370 | 102 | 22.2 | 100 | 10000 |
| 0300028V | 4,8 x 390 | 4.8 | 390 | 105 | 22.2 | 100 | 8000 |
All References for combination: Couleur jaune
| Part number | Taille W x L | W | L | Ø Maximum Application | Résistance kg | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300003Y | 2,5 x 100 | 2.5 | 100 | 22 | 8.1 | 100 | 50000 |
| 0300006Y | 2,5 x 160 | 2.5 | 160 | 40 | 8.1 | 100 | 35000 |
| 0300011Y | 3,6 x 140 | 3.6 | 140 | 33 | 18.2 | 100 | 28000 |
| 0300014Y | 3,6 x 200 | 3.6 | 200 | 53 | 18.2 | 100 | 18000 |
| 0300017Y | 3,6 x 370 | 3.6 | 370 | 102 | 18.2 | 100 | 11000 |
| 0300019Y | 4,8 x 160 | 4.8 | 160 | 38 | 22.2 | 100 | 16000 |
| 0300021Y | 4,8 x 200 | 4.8 | 200 | 50 | 22.2 | 100 | 15000 |
| 0300023Y | 4,8 x 250 | 4.8 | 250 | 60 | 22.2 | 100 | 12000 |
| 0300026Y | 4,8 x 300 | 4.8 | 300 | 76 | 22.2 | 100 | 11000 |
| 0300027Y | 4,8 x 370 | 4.8 | 370 | 102 | 22.2 | 100 | 10000 |
| 0300028Y | 4,8 x 390 | 4.8 | 390 | 105 | 22.2 | 100 | 8000 |