Vis papillon
Acier inox AISI 304
Cette vis possède un écrou papillon intégré qui permet de la serrer, lui permettant d’être manipulée et ainsi de pouvoir la serrer manuellement. Idéal pour les occasions où la vis doit être serrée et desserrée à plusieurs reprises. Comme il est fabriqué en acier inoxydable AISI 304, il peut être appliqué à l’extérieur et dans des environnements humides et corrosifs.
Acier inox AISI 316
Cette vis possède un écrou papillon intégré qui permet de la serrer, lui permettant d’être manipulée et ainsi de pouvoir la serrer manuellement. Idéal pour les occasions où la vis doit être serrée et desserrée à plusieurs reprises. Comme il est fabriqué en acier inoxydable AISI 316, il peut être appliqué à l’extérieur et dans des environnements humides et corrosifs.
Acier
Cette vis possède un écrou papillon intégré qui permet de la serrer, lui permettant d’être manipulée et ainsi de pouvoir la serrer manuellement. Idéal pour les occasions où la vis doit être serrée et desserrée à plusieurs reprises.
Technical info for combination: Acier inox AISI 304
Matériel:
Acier inoxydable A2 AISI 304
Technical info for combination: Acier inox AISI 316
Matériel:
Acier inoxydable A4 AISI 316
Technical info for combination: Acier
Matériel:
Acier doux Fe
Finition:
Zingué Cr3
All References for combination: Acier inox AISI 304
| Part number | Taille MxL | L | A Min. - Max. | B Min. - Max. | Ø C Min. - Max. | D Min. - Max. | E Min. - Max. | P Pas du filetage | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23120030 | 3 x 10 | 10 +- 0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 6400 |
| 23120048 | 3 x 12 | 12 +-0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 6400 |
| 23120064 | 3 x 15 | 15 +-0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 3200 |
| 23120072 | 3 x 20 | 20 +-0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 3200 |
| 23120494 | 3 x 25 | 25 +-0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 1600 |
| 23120507 | 3 x 30 | 30 +-1,5 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 1600 |
| 23120099 | 4 x 10 | 10 +- 0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 23120101 | 4 x 12 | 12 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 23120128 | 4 x 15 | 15 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 23120136 | 4 x 20 | 20 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 1600 |
| 23120144 | 4 x 25 | 25 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 1600 |
| 23120523 | 4 x 30 | 30 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 1600 |
| 23120152 | 5 x 10 | 10 +- 0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 3200 |
| 23120160 | 5 x 12 | 12 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 3200 |
| 23120187 | 5 x 15 | 15 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 3200 |
| 23120195 | 5 x 20 | 20 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 1600 |
| 23120208 | 5 x 25 | 25 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 1600 |
| 23120216 | 5 x 30 | 30 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 1600 |
| 23120558 | 5 x 35 | 35 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 800 |
| 23120566 | 5 x 40 | 40 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 800 |
| 23120574 | 5 x 45 | 45 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 800 |
| 23120603 | 6 x 10 | 10 +- 0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 23120224 | 6 x 12 | 12 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 23120240 | 6 x 15 | 15 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 23120259 | 6 x 20 | 20 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 23120267 | 6 x 25 | 25 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 23120275 | 6 x 30 | 30 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 23120611 | 6 x 35 | 35 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 23120283 | 6 x 40 | 40 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 23120620 | 6 x 45 | 45 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 800 |
| 23120638 | 6 x 50 | 50 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 800 |
| 23120646 | 6 x 55 | 55 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 800 |
| 23120654 | 6 x 60 | 60 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 800 |
| 23120674 | 8 x 10 | 10 +- 0,8 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 23120682 | 8 x 12 | 12 +-0,8 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 23120304 | 8 x 15 | 15 +-0,8 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 23120312 | 8 x 20 | 20 +-0,8 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 23120320 | 8 x 25 | 25 +-0,8 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 23120339 | 8 x 30 | 30 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 23120347 | 8 x 40 | 40 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 23120427 | 8 x 45 | 45 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 23120700 | 8 x 50 | 50 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 400 |
| 23120718 | 8 x 55 | 55 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 400 |
| 23120726 | 8 x 60 | 60 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 400 |
| 23120355 | 10 x 15 | 15 +-0,8 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 800 |
| 23120363 | 10 x 20 | 20 +-0,8 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 23120371 | 10 x 25 | 25 +-0,8 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 23120380 | 10 x 30 | 30 +-1,5 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 23120398 | 10 x 40 | 40 +-1,5 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 23120785 | 10 x 45 | 45 +-1,5 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 23120478 | 10 x 50 | 50 +-1,5 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 23120793 | 10 x 55 | 55 +-1,5 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 23120801 | 10 x 60 | 60 +-1,5 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 23120830 | 12 x 15 | 15 +-0,8 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 23120400 | 12 x 20 | 20 +-0,8 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 23120443 | 12 x 25 | 25 +-0,8 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 23120435 | 12 x 30 | 30 +-1,5 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 23120460 | 12 x 40 | 40 +-1,5 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 23120857 | 12 x 45 | 45 +-1,5 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 23120865 | 12 x 50 | 50 +-1,5 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 23120873 | 12 x 55 | 55 +-1,5 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 23120881 | 12 x 60 | 60 +-1,5 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
All References for combination: Acier inox AISI 316
| Part number | Taille MxL | L | A Min. - Max. | B Min. - Max. | Ø C Min. - Max. | D Min. - Max. | E Min. - Max. | P Pas du filetage | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43120036 | 3 x 10 | 10 +- 0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 6400 |
| 43120044 | 3 x 12 | 12 +-0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 6400 |
| 43120060 | 3 x 15 | 15 +-0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 3200 |
| 43120079 | 3 x 20 | 20 +-0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 3200 |
| 43120087 | 4 x 8 | 8 +- 0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 43120095 | 4 x 10 | 10 +- 0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 43120108 | 4 x 12 | 12 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 43120124 | 4 x 15 | 15 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 43120132 | 4 x 20 | 20 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 43120140 | 4 x 25 | 25 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 1600 |
| 43120159 | 5 x 10 | 10 +- 0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 3200 |
| 43120167 | 5 x 12 | 12 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 3200 |
| 43120183 | 5 x 15 | 15 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 3200 |
| 43120191 | 5 x 20 | 20 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 1600 |
| 43120204 | 5 x 25 | 25 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 1600 |
| 43120212 | 5 x 30 | 30 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 1600 |
| 43120220 | 6 x 12 | 12 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 43120247 | 6 x 15 | 15 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 43120255 | 6 x 20 | 20 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 43120263 | 6 x 25 | 25 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 43120271 | 6 x 30 | 30 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 43120280 | 6 x 40 | 40 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 43120300 | 8 x 15 | 15 +-0,8 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 43120319 | 8 x 20 | 20 +-0,8 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 43120327 | 8 x 25 | 25 +-0,8 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 43120335 | 8 x 30 | 30 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 43120343 | 8 x 40 | 40 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 43120423 | 8 x 45 | 45 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 43120351 | 10 x 15 | 15 +-0,8 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 800 |
| 43120360 | 10 x 20 | 20 +-0,8 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 43120378 | 10 x 25 | 25 +-0,8 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 43120386 | 10 x 30 | 30 +-1,5 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 43120394 | 10 x 40 | 40 +-1,5 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 43120407 | 12 x 20 | 20 +-0,8 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 43120440 | 12 x 25 | 25 +-0,8 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 43120431 | 12 x 30 | 30 +-1,5 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 43120466 | 12 x 40 | 40 +-1,5 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
All References for combination: Acier
| Part number | Taille MxL | L | A Min. - Max. | B Min. - Max. | Ø C Min. - Max. | D Min. - Max. | E Min. - Max. | P Pas du filetage | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03120017 | 3 x 6 | 6 +- 0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 6400 |
| 02120025 | 3 x 8 | 8 +- 0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 6400 |
| 03120033 | 3 x 10 | 10 +- 0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 6400 |
| 03120041 | 3 x 12 | 12 +-0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 6400 |
| 03120050 | 3 x 14 | 14 +-0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 6400 |
| 03120068 | 3 x 15 | 15 +-0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 3200 |
| 03120076 | 3 x 20 | 20 +-0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 3200 |
| 03120498 | 3 x 25 | 25 +-0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 1600 |
| 03120500 | 3 x 30 | 30 +-1,5 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 1600 |
| 03120519 | 4 x 6 | 6 +- 0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 03120084 | 4 x 8 | 8 +- 0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 03120092 | 4 x 10 | 10 +- 0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 03120105 | 4 x 12 | 12 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 03120113 | 4 x 14 | 14 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 03120121 | 4 x 15 | 15 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 03120130 | 4 x 20 | 20 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 03120148 | 4 x 25 | 25 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 1600 |
| 03120527 | 4 x 30 | 30 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 1600 |
| 03120535 | 4 x 35 | 35 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 1600 |
| 03120543 | 5 x 8 | 8 +- 0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 3200 |
| 03120156 | 5 x 10 | 10 +- 0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 3200 |
| 03120164 | 5 x 12 | 12 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 3200 |
| 03120172 | 5 x 14 | 14 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 3200 |
| 03120180 | 5 x 15 | 15 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 3200 |
| 03120199 | 5 x 20 | 20 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 1600 |
| 03120201 | 5 x 25 | 25 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 1600 |
| 03120210 | 5 x 30 | 30 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 1600 |
| 03120551 | 5 x 35 | 35 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 800 |
| 03120560 | 5 x 40 | 40 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 800 |
| 03120578 | 5 x 45 | 45 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 800 |
| 03120586 | 5 x 50 | 50 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 800 |
| 03120594 | 6 x 8 | 8 +- 0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120607 | 6 x 10 | 10 +- 0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120228 | 6 x 12 | 12 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120236 | 6 x 14 | 14 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120244 | 6 x 15 | 15 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120252 | 6 x 20 | 20 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120260 | 6 x 25 | 25 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120279 | 6 x 30 | 30 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120615 | 6 x 35 | 35 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 800 |
| 03120287 | 6 x 40 | 40 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120623 | 6 x 45 | 45 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 800 |
| 03120631 | 6 x 50 | 50 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 800 |
| 03120640 | 6 x 55 | 55 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 800 |
| 03120658 | 6 x 60 | 60 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 800 |
