Vis sans tête filetée DIN 913
Acier
Tige avec filetage métrique et d’un acier de très haute qualité qui permet des couples de serrage élevés. Son extrémité est chanfreinée et sa partie supérieure creuse hexagonale. Il doit être appliqué avec une clé Allen. Comme il n’a pas de tête, une fois appliqué, il reste au même niveau que la surface d’application.
Acier inox AISI 304
Tige avec filetage métrique et d’un acier de très haute qualité qui permet des couples de serrage élevés. Son extrémité est chanfreinée et sa partie supérieure creuse hexagonale. Il doit être appliqué avec une clé Allen. Comme il n’a pas de tête, une fois appliqué, il reste au même niveau que la surface d’application. Fabriqué en acier inoxydable AISI 316, il est idéal pour être appliqué aux éléments et aux environnements hautement corrosifs.
Technical info for combination: Acier
Matériel:
Acier allié 34Cr4 (1.7033)
Finition:
Blanchiment et huilage antirouille
Dureté:
45-53 HRC / 450-560 HVL
Technical info for combination: Acier inox AISI 304
Matériel:
Acier inoxydable A2 (AISI 304) 1.4567
Dureté:
210-270 HV
All References for combination: Acier
| Part number | Taille MxL | ØE Máx. - Mín. | ØF Máx. - Mín. | ØG Máx. - Mín. | e Mín. | S Nominale | t Mín. | P Pas du filetage | Couple N/m | Boîtage | Emballage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01153012 | 2 x 3 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 | |
| 01153020 | 2 x 4 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 | |
| 01153039 | 2 x 5 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 | |
| 01153047 | 2 x 6 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 | |
| 01153055 | 2 x 8 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 | |
| 01153063 | 2 x 10 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 | |
| 01153071 | 2,5 x 3 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,50-1,25 | 1.45 | 1.3 | 1.2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 | |
| 01153080 | 2,5 x 4 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,50-1,25 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 | |
| 01153098 | 2,5 x 5 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,50-1,25 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 | |
| 01153100 | 2,5 x 6 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,50-1,25 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 | |
| 01153119 | 2,5 x 8 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,50-1,25 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 | |
| 01153127 | 2,5 x 10 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,50-1,25 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 | |
| 01153135 | 2,5 x 12 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,50-1,25 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 | |
| 01153143 | 3 x 3 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 2,00-1,75 | 1.73 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 | |
| 01153151 | 3 x 4 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 2,00-1,75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 | |
| 01153160 | 3 x 5 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 2,00-1,75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 | |
| 01153178 | 3 x 6 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 2,00-1,75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 | |
| 01153186 | 3 x 8 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 2,00-1,75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 | |
| 01153194 | 3 x 10 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 2,00-1,75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 16000 | |
| 01153207 | 3 x 12 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 2,00-1,75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 16000 | |
| 01153215 | 3 x 16 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 2,00-1,75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 16000 | |
| 01153223 | 3 x 20 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 2,00-1,75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 8000 | |
| 01153231 | 3 x 25 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 2,00-1,75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 500 | 8000 | |
| 01153240 | 3 x 30 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 2,00-1,75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 500 | 8000 | |
| 01153258 | 4 x 3 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,50-2,25 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 64000 | |
| 01153266 | 4 x 4 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,50-2,25 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 64000 | |
| 01153274 | 4 x 5 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,50-2,25 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 64000 | |
| 01153282 | 4 x 6 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,50-2,25 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 64000 | |
| 01153290 | 4 x 8 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,50-2,25 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 16000 | |
| 01153303 | 4 x 10 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,50-2,25 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 16000 | |
| 01153311 | 4 x 12 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,50-2,25 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 16000 | |
| 01153320 | 4 x 16 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,50-2,25 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 | |
| 01153338 | 4 x 20 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,50-2,25 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 | |
| 01153346 | 4 x 25 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,50-2,25 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 | |
| 01153354 | 4 x 30 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,50-2,25 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 4000 | |
| 01153362 | 4 x 35 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,50-2,25 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 4000 | |
| 01153370 | 4 x 40 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,50-2,25 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 2000 | |
| 01153389 | 5 x 4 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2.87 | 2.5 | 2 | 0.8 | 5 | 1000 | 16000 | |
| 01153397 | 5 x 5 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2.87 | 2.5 | 2 | 0.8 | 5 | 1000 | 16000 | |
| 01150129 | 5 x 6 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 1000 | 16000 | |
| 01150137 | 5 x 8 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 1000 | 16000 | |
| 01150145 | 5 x 10 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 8000 | |
| 01150153 | 5 x 12 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 8000 | |
| 01150161 | 5 x 14 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 8000 | |
| 01150874 | 5 x 16 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 8000 | |
| 01150188 | 5 x 20 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 4000 | |
| 01150890 | 5 x 25 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 4000 | |
| 01153400 | 5 x 30 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 4000 | |
| 01153418 | 5 x 35 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 2000 | |
| 01153426 | 5 x 40 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 2000 | |
| 01153434 | 5 x 45 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 2000 | |
| 01153442 | 6 x 5 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3.44 | 3 | 2 | 1 | 8.5 | 1000 | 16000 | |
| 01150196 | 6 x 6 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3.44 | 3 | 2 | 1 | 8.5 | 1000 | 16000 | |
| 01150209 | 6 x 8 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 1000 | 16000 | |
| 01150217 | 6 x 10 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 8000 | |
| 01150225 | 6 x 12 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 8000 | |
| 01150233 | 6 x 14 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 8000 | |
| 01150903 | 6 x 16 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 4000 | |
| 01150250 | 6 x 20 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 4000 | |
| 01150276 | 6 x 25 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 4000 | |
| 01150292 | 6 x 30 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 2000 | |
| 01150305 | 6 x 35 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 2000 | |
| 01153450 | 6 x 40 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 2000 | |
| 01153469 | 6 x 45 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 2000 | |
| 01153477 | 6 x 50 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 2000 | |
| 01153485 | 6 x 55 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 1000 | |
| 01153493 | 6 x 60 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 1000 | |
| 01153506 | 8 x 6 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 3 | 1.25 | 20 | 500 | 8000 | |
| 01153313 | 8 x 8 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 3 | 1.25 | 20 | 500 | 8000 | |
| 01150321 | 8 x 10 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 4000 | |
| 01150330 | 8 x 12 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 8000 | |
| 01150348 | 8 x 14 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 4000 | |
| 01150911 | 8 x 16 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 2000 | |
| 01150356 | 8 x 18 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 2000 | |
| 01150364 | 8 x 20 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 2000 | |
| 01150380 | 8 x 25 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 2000 | |
| 01150401 | 8 x 30 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 2000 | |
| 01150410 | 8 x 35 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 1000 | |
| 01150428 | 8 x 40 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 1000 | |
| 01153514 | 8 x 45 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 1000 | |
| 01153522 | 8 x 50 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 1000 | |
| 01153530 | 8 x 55 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 1000 | |
| 01153549 | 8 x 60 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 1000 | |
| 01153557 | 8 x 70 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 100 | 400 | |
| 01153565 | 8 x 80 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 100 | 400 | |
| 01153573 | 8 x 90 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 100 | 400 | |
| 01153581 | 8 x 100 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 100 | 400 | |
| 01153590 | 10 x 8 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 4 | 1.5 | 40 | 500 | 4000 | |
| 01150436 | 10 x 10 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 4 | 1.5 | 40 | 500 | 4000 | |
| 01150444 | 10 x 12 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 500 | 4000 | |
| 01150452 | 10 x 14 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 500 | 4000 | |
| 01150920 | 10 x 16 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 500 | 2000 | |
| 01150479 | 10 x 20 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 250 | 2000 | |
| 01150495 | 10 x 25 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 250 | 2000 | |
| 01150516 | 10 x 30 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 800 | |
| 01150524 | 10 x 35 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 800 | |
| 01150532 | 10 x 40 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 800 | |
| 01150540 | 10 x 45 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 800 | |
| 01150559 | 10 x 50 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 800 | |
| 01153602 | 10 x 55 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 | |
| 01153610 | 10 x 60 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 800 | |
| 01153629 | 10 x 70 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 | |
| 01153637 | 10 x 80 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 | |
| 01153645 | 10 x 90 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 | |
| 01153653 | 10 x 100 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 7,00-6,64 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 | |
| 01153661 | 12 x 10 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6.86 | 6 | 4.8 | 1.75 | 65 | 500 | 4000 | |
| 01150567 | 12 x 12 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6.86 | 6 | 4.8 | 1.75 | 65 | 500 | 2000 | |
| 01150575 | 12 x 14 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 250 | 2000 | |
| 01150938 | 12 x 16 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 1600 | |
| 01150591 | 12 x 20 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 250 | 1000 | |
| 01150612 | 12 x 25 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 800 | |
| 01150639 | 12 x 30 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 800 | |
| 01150647 | 12 x 35 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 800 | |
| 01150655 | 12 x 40 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 800 | |
| 01150663 | 12 x 45 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 800 | |
| 01150671 | 12 x 50 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 400 | |
| 01150680 | 12 x 55 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 400 | |
| 01150698 | 12 x 60 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 400 | |
| 01153670 | 12 x 70 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 400 | |
| 01153688 | 12 x 80 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 50 | 400 | |
| 01153696 | 12 x 90 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 50 | 400 | |
| 01153709 | 12 x 100 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 50 | 200 | |
| 01153750 | 14 x 12 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 6.86 | 6 | 5.6 | 2 | 105 | 250 | 2000 | |
| 01154445 | 14 x 14 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 6.86 | 6 | 5.6 | 2 | 105 | 200 | 1600 | |
| 01153768 | 14 x 16 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 800 | |
| 01153776 | 14 x 20 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 1600 | |
| 01153784 | 14 x 25 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 800 | |
| 01153792 | 14 x 30 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 800 | |
| 01153805 | 14 x 35 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 400 | |
| 01153813 | 14 x 40 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 100 | 400 | |
| 01153821 | 14 x 45 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 100 | 400 | |
| 01153830 | 14 x 50 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 100 | 400 | |
| 01153848 | 14 x 55 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 400 | |
| 01153856 | 14 x 60 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 | |
| 01153864 | 14 x 70 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 | |
| 01153872 | 14 x 80 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 | |
| 01153880 | 14 x 90 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 | |
| 01153899 | 14 x 100 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 | |
| 01153901 | 16 x 12 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 9.14 | 8 | 6.4 | 2 | 160 | 200 | 800 | |
| 01150700 | 16 x 14 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 9.14 | 8 | 6.4 | 2 | 160 | 200 | 1600 | |
| 01150946 | 16 x 16 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 9.14 | 8 | 6.4 | 2 | 160 | 200 | 800 | |
| 01150727 | 16 x 20 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 200 | 800 | |
| 01150743 | 16 x 25 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 200 | 800 | |
| 01150760 | 16 x 30 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 | |
| 01150778 | 16 x 35 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 | |
| 01150786 | 16 x 40 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 | |
| 01150794 | 16 x 45 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 | |
| 01150807 | 16 x 50 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 | |
| 01150815 | 16 x 55 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 | |
| 01150823 | 16 x 60 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 | |
| 01150831 | 16 x 70 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 | |
| 01153910 | 16 x 80 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 | |
| 01153928 | 16 x 90 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 | |
| 01153936 | 16 x 100 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 25 | 100 | |
| 01153944 | 18 x 20 | 17,95-17,62 | 14,89-14,54 | 13,00-12,57 | 11.42 | 10 | 11 | 2.5 | 220 | 100 | 800 | |
| 01153952 | 18 x 25 | 17,95-17,62 | 14,89-14,54 | 13,00-12,57 | 11.42 | 10 | 11 | 2.5 | 220 | 100 | 400 | |
| 01153960 | 18 x 30 | 17,95-17,62 | 14,89-14,54 | 13,00-12,57 | 11.42 | 10 | 11 | 2.5 | 220 | 100 | 400 | |
| 01153979 | 18 x 35 | 17,95-17,62 | 14,89-14,54 | 13,00-12,57 | 11.42 | 10 | 11 | 2.5 | 220 | 100 | 400 | |
| 01153987 | 18 x 40 | 17,95-17,62 | 14,89-14,54 | 13,00-12,57 | 11.42 | 10 | 11 | 2.5 | 220 | 100 | 400 | |
| 01153995 | 18 x 45 | 17,95-17,62 | 14,89-14,54 | 13,00-12,57 | 11.42 | 10 | 11 | 2.5 | 220 | 50 | 200 | |
| 01154007 | 18 x 50 | 17,95-17,62 | 14,89-14,54 | 13,00-12,57 | 11.42 | 10 | 11 | 2.5 | 220 | 50 | 200 | |
| 01154015 | 18 x 55 | 17,95-17,62 | 14,89-14,54 | 13,00-12,57 | 11.42 | 10 | 11 | 2.5 | 220 | 50 | 200 | |
| 01154023 | 18 x 60 | 17,95-17,62 | 14,89-14,54 | 13,00-12,57 | 11.42 | 10 | 11 | 2.5 | 220 | 50 | 200 | |
