Vis sans tête filetée DIN 916
Acier
Tige filetée avec un acier de très haute qualité qui permet des couples de serrage élevés. Son extrémité est marquetée et sa partie supérieure creuse hexagonale. Il doit être appliqué avec une clé Allen. Comme il n’a pas de tête, une fois appliqué, il reste au même niveau que la surface d’application.
Acier inox AISI 304
Tige filetée avec un acier de très haute qualité qui permet des couples de serrage élevés. Son extrémité est marquetée et sa partie supérieure creuse hexagonale. Il doit être appliqué avec une clé Allen. Comme il n’a pas de tête, une fois appliqué, il reste au même niveau que la surface d’application. Fabriqué en acier inoxydable AISI 316, il est idéal pour être appliqué aux éléments et aux environnements hautement corrosifs.
Technical info for combination: Acier
Matériel:
Acier allié 34Cr4 (1.7033)
Finition:
Blanchiment et huilage antirouille
Dureté:
45-53 HRC / 450-560 HV
Technical info for combination: Acier inox AISI 304
Matériel:
Acier inoxydable A2 (AISI 304) 1.4567
Dureté:
210-270 HV
All References for combination: Acier
| Part number | Taille MxL | ØE Máx. - Mín. | ØF Máx. - Mín. | ØG Máx. - Mín. | e Mín. | S Nominale | t Mín. | P Pas du filetage | Couple N/m | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01155018 | 2 x 3 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 01155026 | 2 x 4 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 01155034 | 2 x 5 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 01155042 | 2 x 6 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 01155050 | 2 x 8 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 01155069 | 2 x 10 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 01155077 | 2,5 x 3 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,20-0,95 | 1.45 | 1.3 | 1.2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 |
| 01155085 | 2,5 x 4 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,20-0,95 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 |
| 01155093 | 2,5 x 5 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,20-0,95 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 |
| 01155106 | 2,5 x 6 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,20-0,95 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 |
| 01155114 | 2,5 x 8 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,20-0,95 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 |
| 01155122 | 2,5 x 10 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,20-0,95 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 |
| 01155130 | 2,5 x 12 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,20-0,95 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 |
| 01155149 | 3 x 3 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 |
| 01155157 | 3 x 4 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 |
| 01155165 | 3 x 5 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 |
| 01155173 | 3 x 6 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 |
| 01155181 | 3 x 8 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 |
| 01155190 | 3 x 10 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 32000 |
| 01155202 | 3 x 12 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 32000 |
| 01155210 | 3 x 16 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 16000 |
| 01155229 | 3 x 20 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 16000 |
| 01155237 | 3 x 25 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 500 | 8000 |
| 01155253 | 4 x 3 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 64000 |
| 01155261 | 4 x 4 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 64000 |
| 01155270 | 4 x 5 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 64000 |
| 01155288 | 4 x 6 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 64000 |
| 01155296 | 4 x 8 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 16000 |
| 01155309 | 4 x 10 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 16000 |
| 01155317 | 4 x 12 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 16000 |
| 01155325 | 4 x 16 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 |
| 01155333 | 4 x 20 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 |
| 01155341 | 4 x 25 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 |
| 01155350 | 4 x 30 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 |
| 01155368 | 4 x 35 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 |
| 01155376 | 4 x 40 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 4000 |
| 01155384 | 5 x 4 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 2 | 0.8 | 5 | 1000 | 32000 |
| 01155392 | 5 x 5 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 2 | 0.8 | 5 | 1000 | 16000 |
| 01152079 | 5 x 6 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 1000 | 16000 |
| 01152087 | 5 x 8 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 1000 | 16000 |
| 01152095 | 5 x 10 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 8000 |
| 01152108 | 5 x 12 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 8000 |
| 01152116 | 5 x 16 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 8000 |
| 01152124 | 5 x 20 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 4000 |
| 01152132 | 5 x 25 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 8000 |
| 01155405 | 5 x 30 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 4000 |
| 01155413 | 5 x 35 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 4000 |
| 01155421 | 5 x 40 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 500 |
| 01155430 | 5 x 45 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 2000 |
| 01155448 | 5 x 50 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 2000 |
| 01155456 | 6 x 5 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 2 | 1 | 8.5 | 1000 | 32000 |
| 01155464 | 6 x 6 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 2 | 1 | 8.5 | 1000 | 16000 |
| 01152140 | 6 x 8 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 1000 | 16000 |
| 01152159 | 6 x 10 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 8000 |
| 01152167 | 6 x 12 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 8000 |
| 01152175 | 6 x 16 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 4000 |
| 01152183 | 6 x 20 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 8000 |
| 01152191 | 6 x 25 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 4000 |
| 01152204 | 6 x 30 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 4000 |
| 01152212 | 6 x 35 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 2000 |
| 01155472 | 6 x 40 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 2000 |
| 01155480 | 6 x 45 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 2000 |
| 01155499 | 6 x 50 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 2000 |
| 01155501 | 6 x 55 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 250 |
| 01155510 | 6 x 60 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 1000 |
| 01155528 | 8 x 6 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 3 | 1.25 | 20 | 500 | 8000 |
| 01152490 | 8 x 8 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 3 | 1.25 | 20 | 500 | 8000 |
| 01152220 | 8 x 10 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 4000 |
| 01152239 | 8 x 12 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 4000 |
| 01152247 | 8 x 16 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 4000 |
| 01152255 | 8 x 20 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 2000 |
| 01152263 | 8 x 25 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 2000 |
| 01152271 | 8 x 30 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 2000 |
| 01152280 | 8 x 35 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 200 | 1000 |
| 01152298 | 8 x 40 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 200 | 1000 |
| 01155536 | 8 x 45 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 1000 |
| 01155544 | 8 x 50 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 1000 |
| 01155552 | 8 x 55 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 250 |
| 01155560 | 8 x 60 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 1000 |
| 01155579 | 8 x 70 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 100 | 800 |
| 01155587 | 8 x 80 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 100 | 800 |
| 01155595 | 8 x 90 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 100 | 400 |
| 01155608 | 8 x 100 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 100 | 800 |
| 01155616 | 10 x 8 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 4 | 1.5 | 40 | 500 | 4000 |
| 01152482 | 10 x 10 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 4 | 1.5 | 40 | 500 | 4000 |
| 01152300 | 10 x 12 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 500 | 4000 |
| 01152319 | 10 x 16 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 500 | 4000 |
| 01152327 | 10 x 20 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 250 | 4000 |
| 01152335 | 10 x 25 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 250 | 2000 |
| 01152343 | 10 x 30 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 1600 |
| 01152351 | 10 x 35 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 800 |
| 01152360 | 10 x 40 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 800 |
| 01155624 | 10 x 45 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 800 |
| 01155632 | 10 x 50 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 800 |
| 01155640 | 10 x 55 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 |
| 01155659 | 10 x 60 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 |
| 01155667 | 10 x 70 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 |
| 11555675 | 10 x 80 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 |
| 01155683 | 10 x 90 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 |
| 01155691 | 10 x 100 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 |
| 01155704 | 12 x 10 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 4.8 | 1.75 | 65 | 500 | 4000 |
| 01155712 | 12 x 12 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 4.8 | 1.75 | 65 | 500 | 2000 |
| 01152378 | 12 x 16 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 2000 |
| 01152386 | 12 x 20 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 1000 |
| 01152394 | 12 x 25 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 800 |
| 01152407 | 12 x 30 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 800 |
| 01152415 | 12 x 35 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 800 |
| 01152423 | 12 x 40 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 800 |
| 01155720 | 12 x 45 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 800 |
| 01155739 | 12 x 50 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 400 |
| 01155747 | 12 x 55 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 800 |
| 01155755 | 12 x 60 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 400 |
| 01155763 | 12 x 70 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 400 |
| 01155771 | 12 x 80 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 50 | 400 |
| 01155780 | 12 x 90 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 50 | 400 |
| 01155798 | 12 x 100 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 50 | 200 |
| 01155819 | 14 x 16 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 1600 |
| 01155827 | 14 x 20 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 800 |
| 01155835 | 14 x 25 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 800 |
| 01155843 | 14 x 30 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 800 |
| 01155851 | 14 x 35 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 200 |
| 01155860 | 14 x 40 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 100 | 400 |
| 01155878 | 14 x 45 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 100 | 400 |
| 01155886 | 14 x 50 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 100 | 400 |
| 01155894 | 14 x 55 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 400 |
| 01155907 | 14 x 60 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 |
| 01155915 | 14 x 70 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 |
| 01155923 | 14 x 80 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 |
| 01155931 | 14 x 90 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 |
| 01155940 | 14 x 100 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 |
| 01155966 | 16 x 16 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 6.4 | 2 | 160 | 200 | 1600 |
| 01152431 | 16 x 20 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 200 | 1600 |
| 01152440 | 16 x 25 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 200 | 800 |
| 01152458 | 16 x 30 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 800 |
| 01152466 | 16 x 35 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 |
| 01152474 | 16 x 40 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 |
| 01155974 | 16 x 45 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 |
| 01155982 | 16 x 50 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 |
| 01155990 | 16 x 55 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 |
| 01156002 | 16 x 60 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 |
| 01156010 | 16 x 70 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 |
| 01156029 | 16 x 80 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 |
| 01156037 | 16 x 90 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 |
| 01156045 | 16 x 100 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 |
| 01156053 | 20 x 20 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 14,00-13,57 | 11.42 | 10 | 8 | 2.5 | 310 | 100 | 400 |
| 01156061 | 20 x 25 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 14,00-13,57 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 50 | 100 |
| 01156070 | 20 x 30 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 14,00-13,57 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 100 | 400 |
| 01156088 | 20 x 35 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 14,00-13,57 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 100 | 100 |
| 01156096 | 20 x 40 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 14,00-13,57 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 50 | 200 |
| 01156109 | 20 x 45 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 14,00-13,57 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 50 | 200 |
| 01156117 | 20 x 50 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 14,00-13,57 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 50 | 200 |
| 01156125 | 20 x 55 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 14,00-13,57 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 50 | 200 |
| 01156133 | 20 x 60 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 14,00-13,57 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 50 | 200 |
| 01156141 | 20 x 70 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 14,00-13,57 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 25 | 100 |
| 01156150 | 20 x 80 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 14,00-13,57 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 25 | 100 |
| 01156168 | 20 x 90 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 14,00-13,57 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 25 | 100 |
| 01156176 | 20 x 100 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 14,00-13,57 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 25 | 100 |
| 01156184 | 24 x 25 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 16,00-15,57 | 13.71 | 12 | 10 | 3 | 520 | 100 | 100 |
| 01156192 | 24 x 30 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 16,00-15,57 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 50 | 200 |
| 01156205 | 24 x 35 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 16,00-15,57 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 50 | 200 |
| 01156213 | 24 x 40 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 16,00-15,57 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 50 | 200 |
| 01156221 | 24 x 45 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 16,00-15,57 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 50 | 200 |
| 01156230 | 24 x 50 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 16,00-15,57 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 25 | 100 |
| 01156248 | 24 x 55 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 16,00-15,57 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 25 | 100 |
| 01156256 | 24 x 60 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 16,00-15,57 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 25 | 100 |
| 01156264 | 24 x 70 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 16,00-15,57 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 25 | 100 |
