Caractéristiques du produit
FicheTechnique-D7991.pdf
Matériel:
Acier au carbone haute résistance
Finition:
Huile antirouille
Dureté:
320-375 HV
All references
| Part number | Taille MxL | Ø D Max. | K Max. | b = | c = | e Mín. | S Nom. | t Max. | r1 Mín. | P Pas du filetage | Couple serrage Nm | Boîtage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01144994 | 3 x 6 | 6 | 1.7 | * | 0.3 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1000 |
| 01145006 | 3 x 8 | 6 | 1.7 | * | 0.3 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1000 |
| 01145014 | 3 x 10 | 6 | 1.7 | * | 0.3 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1000 |
| 01145022 | 3 x 12 | 6 | 1.7 | * | 0.3 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1000 |
| 01145030 | 3 x 14 | 6 | 1.7 | * | 0.3 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1000 |
| 01145049 | 3 x 16 | 6 | 1.7 | * | 0.3 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1000 |
| 01145276 | 3 x 18 | 6 | 1.7 | * | 0.3 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1000 |
| 01145057 | 3 x 20 | 6 | 1.7 | * | 0.3 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1000 |
| 01145065 | 3 x 25 | 6 | 1.7 | 12 | 0.3 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1000 |
| 01145073 | 3 x 30 | 6 | 1.7 | 12 | 0.3 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1000 |
| 01144089 | 4 x 8 | 8 | 2.3 | * | 0.3 | 2.87 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 4 | 200 |
| 01144097 | 4 x 10 | 8 | 2.3 | * | 0.3 | 2.87 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 4 | 200 |
| 01144100 | 4 x 12 | 8 | 2.3 | * | 0.3 | 2.87 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 4 | 200 |
| 01145583 | 4 x 14 | 8 | 2.3 | * | 0.3 | 2.87 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 4 | 200 |
| 01144118 | 4 x 16 | 8 | 2.3 | * | 0.3 | 2.87 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 4 | 200 |
| 01145292 | 4 x 18 | 8 | 2.3 | * | 0.3 | 2.87 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 4 | 500 |
| 01144126 | 4 x 20 | 8 | 2.3 | * | 0.3 | 2.87 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 4 | 200 |
| 01144134 | 4 x 25 | 8 | 2.3 | * | 0.3 | 2.87 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 4 | 200 |
| 01144142 | 4 x 30 | 8 | 2.3 | 14 | 0.3 | 2.87 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 4 | 200 |
| 01144150 | 4 x 35 | 8 | 2.3 | 14 | 0.3 | 2.87 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 4 | 200 |
| 01144169 | 4 x 40 | 8 | 2.3 | 14 | 0.3 | 2.87 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 4 | 200 |
| 01144177 | 5 x 8 | 10 | 2.8 | * | 0.3 | 3.44 | 3 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 7.9 | 200 |
| 01144185 | 5 x 10 | 10 | 2.8 | * | 0.3 | 3.44 | 3 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 7.9 | 200 |
| 01144193 | 5 x 12 | 10 | 2.8 | * | 0.3 | 3.44 | 3 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 7.9 | 200 |
| 01145591 | 5 x 14 | 10 | 2.8 | * | 0.3 | 3.44 | 3 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 7.9 | 200 |
| 01144206 | 5 x 16 | 10 | 2.8 | * | 0.3 | 3.44 | 3 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 7.9 | 200 |
| 01145305 | 5 x 18 | 10 | 2.8 | * | 0.3 | 3.44 | 3 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 7.9 | 200 |
| 01144214 | 5 x 20 | 10 | 2.8 | * | 0.3 | 3.44 | 3 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 7.9 | 200 |
| 01144222 | 5 x 25 | 10 | 2.8 | * | 0.3 | 3.44 | 3 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 7.9 | 200 |
| 01144230 | 5 x 30 | 10 | 2.8 | * | 0.3 | 3.44 | 3 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 7.9 | 200 |
| 01144249 | 5 x 35 | 10 | 2.8 | 16 | 0.3 | 3.44 | 3 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 7.9 | 200 |
| 01144257 | 5 x 40 | 10 | 2.8 | 16 | 0.3 | 3.44 | 3 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 7.9 | 200 |
| 01145313 | 5 x 45 | 10 | 2.8 | 16 | 0.3 | 3.44 | 3 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 7.9 | 200 |
| 01144265 | 5 x 50 | 10 | 2.8 | 16 | 0.3 | 3.44 | 3 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 7.9 | 200 |
| 04040321 | 6 x 10 | 12 | 3.3 | * | 0.3 | 4.58 | 4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 14 | 200 |
| 04040331 | 6 x 12 | 12 | 3.3 | * | 0.3 | 4.58 | 4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 14 | 200 |
| 04040341 | 6 x 14 | 12 | 3.3 | * | 0.3 | 4.58 | 4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 14 | 200 |
| 04040351 | 6 x 16 | 12 | 3.3 | * | 0.3 | 4.58 | 4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 14 | 200 |
| 01145321 | 6 x 18 | 12 | 3.3 | * | 0.3 | 4.58 | 4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 14 | 200 |
| 04040361 | 6 x 20 | 12 | 3.3 | * | 0.3 | 4.58 | 4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 14 | 200 |
| 04040371 | 6 x 25 | 12 | 3.3 | * | 0.3 | 4.58 | 4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 14 | 200 |
| 04040381 | 6 x 30 | 12 | 3.3 | * | 0.3 | 4.58 | 4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 14 | 200 |
| 04040391 | 6 x 35 | 12 | 3.3 | * | 0.3 | 4.58 | 4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 14 | 200 |
| 04040401 | 6 x 40 | 12 | 3.3 | 18 | 0.3 | 4.58 | 4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 14 | 200 |
| 04040411 | 6 x 45 | 12 | 3.3 | 18 | 0.3 | 4.58 | 4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 14 | 200 |
| 04040421 | 6 x 50 | 12 | 3.3 | 18 | 0.3 | 4.58 | 4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 14 | 200 |
| 04040431 | 6 x 55 | 12 | 3.3 | 18 | 0.3 | 4.58 | 4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 14 | 200 |
| 04040441 | 6 x 60 | 12 | 3.3 | 18 | 0.3 | 4.58 | 4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 14 | 200 |
| 04040451 | 8 x 10 | 16 | 4.4 | * | 0.4 | 5.72 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1.25 | 33 | 200 |
| 04040461 | 8 x 12 | 16 | 4.4 | * | 0.4 | 5.72 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1.25 | 33 | 200 |
| 04040471 | 8 x 14 | 16 | 4.4 | * | 0.4 | 5.72 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1.25 | 33 | 200 |
| 04040481 | 8 x 16 | 16 | 4.4 | * | 0.4 | 5.72 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1.25 | 33 | 200 |
| 01145372 | 8 x 18 | 16 | 4.4 | * | 0.4 | 5.72 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1.25 | 33 | 200 |
| 04040491 | 8 x 20 | 16 | 4.4 | * | 0.4 | 5.72 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1.25 | 33 | 200 |
| 04040501 | 8 x 25 | 16 | 4.4 | * | 0.4 | 5.72 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1.25 | 33 | 200 |
| 04040511 | 8 x 30 | 16 | 4.4 | * | 0.4 | 5.72 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1.25 | 33 | 200 |
| 04040521 | 8 x 35 | 16 | 4.4 | * | 0.4 | 5.72 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1.25 | 33 | 200 |
| 04040531 | 8 x 40 | 16 | 4.4 | * | 0.4 | 5.72 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1.25 | 33 | 200 |
| 04040541 | 8 x 45 | 16 | 4.4 | * | 0.4 | 5.72 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1.25 | 33 | 100 |
| 04040551 | 8 x 50 | 16 | 4.4 | 22 | 0.4 | 5.72 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1.25 | 33 | 100 |
| 04040561 | 8 x 55 | 16 | 4.4 | 22 | 0.4 | 5.72 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1.25 | 33 | 100 |
| 04040571 | 8 x 60 | 16 | 4.4 | 22 | 0.4 | 5.72 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1.25 | 33 | 100 |
| 04040581 | 10 x 16 | 20 | 5.5 | * | 0.5 | 6.86 | 6 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 66 | 200 |
| 04040591 | 10 x 20 | 20 | 5.5 | * | 0.5 | 6.86 | 6 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 66 | 200 |
| 04040601 | 10 x 25 | 20 | 5.5 | * | 0.5 | 6.86 | 6 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 66 | 200 |
| 04040611 | 10 x 30 | 20 | 5.5 | * | 0.5 | 6.86 | 6 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 66 | 200 |
| 04040621 | 10 x 35 | 20 | 5.5 | * | 0.5 | 6.86 | 6 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 66 | 100 |
| 04040631 | 10 x 40 | 20 | 5.5 | * | 0.5 | 6.86 | 6 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 66 | 100 |
| 04040641 | 10 x 45 | 20 | 5.5 | * | 0.5 | 6.86 | 6 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 66 | 100 |
| 04040651 | 10 x 50 | 20 | 5.5 | 26 | 0.5 | 6.86 | 6 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 66 | 100 |
| 04040661 | 10 x 55 | 20 | 5.5 | 26 | 0.5 | 6.86 | 6 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 66 | 100 |
| 04040671 | 10 x 60 | 20 | 5.5 | 26 | 0.5 | 6.86 | 6 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 66 | 100 |
| 04040681 | 10 x 70 | 20 | 5.5 | 26 | 0.5 | 6.86 | 6 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 66 | 100 |
| 04040691 | 12 x 20 | 24 | 6.5 | * | 0.5 | 9.15 | 8 | 4.6 | 1 | 1.75 | 115 | 200 |
| 04040701 | 12 x 25 | 24 | 6.5 | * | 0.5 | 9.15 | 8 | 4.6 | 1 | 1.75 | 115 | 200 |
| 04040711 | 12 x 30 | 24 | 6.5 | * | 0.5 | 9.15 | 8 | 4.6 | 1 | 1.75 | 115 | 200 |
| 04040721 | 12 x 35 | 24 | 6.5 | * | 0.5 | 9.15 | 8 | 4.6 | 1 | 1.75 | 115 | 100 |
| 04040731 | 12 x 40 | 24 | 6.5 | * | 0.5 | 9.15 | 8 | 4.6 | 1 | 1.75 | 115 | 100 |
| 04040741 | 12 x 45 | 24 | 6.5 | * | 0.5 | 9.15 | 8 | 4.6 | 1 | 1.75 | 115 | 100 |
| 04040751 | 12 x 50 | 24 | 6.5 | * | 0.5 | 9.15 | 8 | 4.6 | 1 | 1.75 | 115 | 100 |
| 04040761 | 12 x 55 | 24 | 6.5 | * | 0.5 | 9.15 | 8 | 4.6 | 1 | 1.75 | 115 | 100 |
| 04040771 | 12 x 60 | 24 | 6.5 | 30 | 0.5 | 9.15 | 8 | 4.6 | 1 | 1.75 | 115 | 100 |
| 04040781 | 12 x 70 | 24 | 6.5 | 30 | 0.5 | 9.15 | 8 | 4.6 | 1 | 1.75 | 115 | 50 |
| 04040791 | 14 x 30 | 27 | 7 | * | 1 | 11.43 | 10 | 4.8 | 1 | 2 | 180 | 100 |
| 04040801 | 14 x 35 | 27 | 7 | * | 1 | 11.43 | 10 | 4.8 | 1 | 2 | 180 | 100 |
| 04040811 | 14 x 40 | 27 | 7 | * | 1 | 11.43 | 10 | 4.8 | 1 | 2 | 180 | 100 |
| 04040821 | 14 x 45 | 27 | 7 | * | 1 | 11.43 | 10 | 4.8 | 1 | 2 | 180 | 100 |
| 04040831 | 14 x 50 | 27 | 7 | * | 1 | 11.43 | 10 | 4.8 | 1 | 2 | 180 | 100 |
| 04040841 | 14 x 55 | 27 | 7 | * | 1 | 11.43 | 10 | 4.8 | 1 | 2 | 180 | 100 |
| 04040851 | 14 x 60 | 27 | 7 | 34 | 1 | 11.43 | 10 | 4.8 | 1 | 2 | 180 | 100 |
| 04040861 | 14 x 70 | 27 | 7 | 34 | 1 | 11.43 | 10 | 4.8 | 1 | 2 | 180 | 50 |
| 04040871 | 16 x 30 | 30 | 7.5 | * | 1 | 11.43 | 10 | 5.3 | 1 | 2 | 275 | 100 |
| 04040881 | 16 x 35 | 30 | 7.5 | * | 1 | 11.43 | 10 | 5.3 | 1 | 2 | 275 | 100 |
| 04040891 | 16 x 40 | 30 | 7.5 | * | 1 | 11.43 | 10 | 5.3 | 1 | 2 | 275 | 100 |
| 04040901 | 16 x 45 | 30 | 7.5 | * | 1 | 11.43 | 10 | 5.3 | 1 | 2 | 275 | 100 |
| 04040911 | 16 x 50 | 30 | 7.5 | * | 1 | 11.43 | 10 | 5.3 | 1 | 2 | 275 | 100 |
| 04040921 | 16 x 55 | 30 | 7.5 | * | 1 | 11.43 | 10 | 5.3 | 1 | 2 | 275 | 100 |
| 04040931 | 16 x 60 | 30 | 7.5 | * | 1 | 11.43 | 10 | 5.3 | 1 | 2 | 275 | 100 |
| 04040941 | 16 x 70 | 30 | 7.5 | 38 | 1 | 11.43 | 10 | 5.3 | 1 | 2 | 275 | 50 |
| 04041011 | 20 x 40 | 36 | 8.5 | * | 1 | 13.72 | 12 | 5.9 | 1 | 2.5 | 540 | 100 |
| 04041021 | 20 x 45 | 36 | 8.5 | * | 1 | 13.72 | 12 | 5.9 | 1 | 2.5 | 540 | 50 |
| 04041031 | 20 x 50 | 36 | 8.5 | * | 1 | 13.72 | 12 | 5.9 | 1 | 2.5 | 540 | 100 |
| 04041041 | 20 x 55 | 36 | 8.5 | * | 1 | 13.72 | 12 | 5.9 | 1 | 2.5 | 540 | 50 |
| 04041051 | 20 x 60 | 36 | 8.5 | * | 1 | 13.72 | 12 | 5.9 | 1 | 2.5 | 540 | 25 |
| 04041061 | 20 x 70 | 36 | 8.5 | * | 1 | 13.72 | 12 | 5.9 | 1 | 2.5 | 540 | 100 |
D'autres produits qui pourraient vous intéresser