De quelle finition avez-vous besoin?
Technical info for combination: Bichromaté
FicheTechnique-SLE.pdf
Matériel:
Acier au carbone cémenté et lubrifié C1018-C1022
Finition:
Bichromaté
Dureté:
Dureté de la surface Min. 500 HV
Dureté du noyau 240-450 HV
Technical info for combination: Zingué blanc Cr3
FicheTechnique-SLEZB.pdf
Material:
Acier au carbone cémenté et lubrifié C1018-C1022
Finition:
Zingué
Dureté:
Dureté de la surface Min. 500 HV
Dureté du noyau 240-450 HV
All References for combination: Bichromaté
All references
| Part number | Taille Ø d x L | Ø D Min. | Ø D Max. | K Max. | m Max. | P Pas du filetage | Profondeur Pozzi | Couple serrage Nm | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09515976 | 2,5 x 10 | 4,7 | 5,0 | 1,40 | 3,0 | 1,10 | 1,38 Mín. | 1,0 | 1000 | 48000 |
| 09515984 | 2,5 x 12 | 4,7 | 5,0 | 1,40 | 3,0 | 1,10 | 1,38 Mín. | 1,0 | 1000 | 48000 |
| 09515992 | 2,5 x 16 | 4,7 | 5,0 | 1,40 | 3,0 | 1,10 | 1,38 Mín. | 1,0 | 1000 | 48000 |
| 09516004 | 2,5 x 20 | 4,7 | 5,0 | 1,40 | 3,0 | 1,10 | 1,38 Mín. | 1,0 | 1000 | 32000 |
| 09515950 | 2,5 x 25 | 4,7 | 5,0 | 1,40 | 3,0 | 1,10 | 1,38 Mín. | 1,0 | 1000 | 32000 |
| 09515968 | 2,5 x 30 | 4,7 | 5,0 | 1,40 | 3,0 | 1,10 | 1,38 Mín. | 1,0 | 1000 | 24000 |
| 09516012 | 3,0 x 12 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,38 Mín. | 1,5 | 1000 | 60000 |
| 09516805 | 3,0 x 15 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,38 Mín. | 1,5 | 1000 | 36000 |
| 09516020 | 3,0 x 16 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,76 Mín. | 1,5 | 1000 | 32000 |
| 09516039 | 3,0 x 20 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,76 Mín. | 1,5 | 1000 | 32000 |
| 09516047 | 3,0 x 25 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,76 Mín. | 1,5 | 1000 | 16000 |
| 09516055 | 3,0 x 30 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,76 Mín. | 1,5 | 1000 | 16000 |
| 09516063 | 3,0 x 35 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,76 Mín. | 1,5 | 1000 | 12000 |
| 09516071 | 3,0 x 40 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,76 Mín. | 1,5 | 1000 | 12000 |
| 09516080 | 3,0 x 45 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,76 Mín. | 1,5 | 1000 | 12000 |
| 09516098 | 3,5 x 12 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 32000 |
| 09516792 | 3,5 x 15 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 32000 |
| 09516100 | 3,5 x 16 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 32000 |
| 09516119 | 3,5 x 20 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 24000 |
| 09516127 | 3,5 x 25 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 16000 |
| 09516135 | 3,5 x 30 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 16000 |
| 09516143 | 3,5 x 35 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 12000 |
| 09516151 | 3,5 x 40 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 8000 |
| 09516160 | 3,5 x 45 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 8000 |
| 09516178 | 3,5 x 50 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 8000 |
| 09516186 | 4,0 x 12 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 1000 | 32000 |
| 09516194 | 4,0 x 16 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 1000 | 32000 |
| 09516207 | 4,0 x 20 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 1000 | 16000 |
| 09516215 | 4,0 x 25 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 1000 | 16000 |
| 09516223 | 4,0 x 30 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 1000 | 16000 |
| 09516231 | 4,0 x 35 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 1000 | 12000 |
| 09516240 | 4,0 x 40 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 1000 | 8000 |
| 09516258 | 4,0 x 45 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 1000 | 8000 |
| 09516266 | 4,0 x 50 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 500 | 6000 |
| 09516274 | 4,0 x 55 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 500 | 4000 |
| 09516282 | 4,0 x 60 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 500 | 4000 |
| 09516290 | 4,0 x 70 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 200 | 2400 |
| 09516303 | 4,5 x 16 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,0 | 2,46 Mín. | 4,4 | 1000 | 16000 |
| 09516311 | 4,5 x 20 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,0 | 2,46 Mín. | 4,4 | 1000 | 16000 |
| 09516320 | 4,5 x 25 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,0 | 2,46 Mín. | 4,4 | 1000 | 16000 |
| 09516338 | 4,5 x 30 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,0 | 2,46 Mín. | 4,4 | 1000 | 12000 |
| 09516346 | 4,5 x 35 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,0 | 2,46 Mín. | 4,4 | 500 | 8000 |
| 09516354 | 4,5 x 40 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,0 | 2,46 Mín. | 4,4 | 500 | 8000 |
| 09516362 | 4,5 x 45 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,0 | 2,46 Mín. | 4,4 | 500 | 6000 |
| 09516370 | 4,5 x 50 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,0 | 2,46 Mín. | 4,4 | 500 | 6000 |
| 09516389 | 4,5 x 55 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,0 | 2,46 Mín. | 4,4 | 500 | 4000 |
| 09516397 | 4,5 x 60 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,0 | 2,46 Mín. | 4,4 | 500 | 4000 |
| 09516400 | 4,5 x 70 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,0 | 2,46 Mín. | 4,4 | 200 | 3200 |
| 09516418 | 4,5 x 80 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,0 | 2,46 Mín. | 4,4 | 200 | 1600 |
| 09516426 | 5,0 x 16 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,2 | 2,99 Mín. | 6,1 | 1000 | 24000 |
| 09516434 | 5,0 x 20 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,2 | 2,99 Mín. | 6,1 | 1000 | 16000 |
| 09516442 | 5,0 x 25 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,2 | 2,99 Mín. | 6,1 | 1000 | 12000 |
| 09516450 | 5,0 x 30 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,2 | 2,99 Mín. | 6,1 | 500 | 8000 |
| 09516469 | 5,0 x 35 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,2 | 2,99 Mín. | 6,1 | 500 | 8000 |
| 09516477 | 5,0 x 40 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,2 | 2,99 Mín. | 6,1 | 500 | 6000 |
| 09516485 | 5,0 x 45 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,2 | 2,99 Mín. | 6,1 | 500 | 4000 |
| 09516493 | 5,0 x 50 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,2 | 2,99 Mín. | 6,1 | 500 | 4000 |
| 09516506 | 5,0 x 55 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,2 | 2,99 Mín. | 6,1 | 500 | 4000 |
| 09516514 | 5,0 x 60 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,2 | 2,99 Mín. | 6,1 | 200 | 3200 |
| 09516522 | 5,0 x 70 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,2 | 2,99 Mín. | 6,1 | 200 | 2400 |
| 09516530 | 5,0 x 80 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,2 | 2,99 Mín. | 6,1 | 200 | 1600 |
| 09516549 | 5,0 x 90 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,2 | 2,99 Mín. | 6,1 | 200 | 2400 |
| 09516557 | 5,0 x 100 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,2 | 2,99 Mín. | 6,1 | 200 | 1600 |
| 09516565 | 6,0 x 30 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 500 | 4000 |
| 09516573 | 6,0 x 35 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 500 | 6000 |
| 09516581 | 6,0 x 40 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 500 | 2000 |
| 09516590 | 6,0 x 45 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 500 | 3000 |
| 09516602 | 6,0 x 50 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 3200 |
| 09516610 | 6,0 x 55 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 2400 |
| 09516629 | 6,0 x 60 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 2400 |
| 09516637 | 6,0 x 70 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 2400 |
| 09516645 | 6,0 x 80 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 1600 |
| 09516653 | 6,0 x 90 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 1600 |
| 09516661 | 6,0 x 100 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 1600 |
| 09516670 | 6,0 x 110 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 1600 |
| 09516688 | 6,0 x 120 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 1600 |
| 09516696 | 6,0 x 130 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 1600 |
| 09516709 | 6,0 x 140 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 1600 |
| 09516717 | 6,0 x 150 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 1600 |
| 09516725 | 6,0 x 160 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 100 | 800 |
| 09516733 | 6,0 x 180 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 100 | 800 |
| 09516741 | 6,0 x 200 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 100 | 600 |
| 09516750 | 6,0 x 220 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 150 | 600 |
| 09516768 | 6,0 x 240 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,6 | 2,99 Mín. | 11,0 | 50 | 50 |
All References for combination: Zingué blanc Cr3
All references
| Part number | Taille Ø d x L | Ø D Min. | Ø D Max. | K Max. | m Max. | P Pas du filetage | Profondeur Pozzi | Couple serrage Nm | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89515988 | 2,5 x 12 | 4,7 | 5,0 | 1,40 | 3,0 | 1,10 | 1,38 Mín. | 1,0 | 1000 | 60000 |
| 89515999 | 2,5 x 16 | 4,7 | 5,0 | 1,40 | 3,0 | 1,10 | 1,38 Mín. | 1,0 | 1000 | 48000 |
| 89516000 | 2,5 x 20 | 4,7 | 5,0 | 1,40 | 3,0 | 1,10 | 1,38 Mín. | 1,0 | 1000 | 32000 |
| 89515955 | 2,5 x 25 | 4,7 | 5,0 | 1,40 | 3,0 | 1,10 | 1,38 Mín. | 1,0 | 1000 | 36000 |
| 89515966 | 2,5 x 30 | 4,7 | 5,0 | 1,40 | 3,0 | 1,10 | 1,38 Mín. | 1,0 | 1000 | 24000 |
| 89516018 | 3,0 x 12 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,76 Mín. | 1,5 | 1000 | 60000 |
| 89516801 | 3,0 x 15 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,76 Mín. | 1,5 | 1000 | 36000 |
| 89516026 | 3,0 x 16 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,76 Mín. | 1,5 | 1000 | 32000 |
| 89516034 | 3,0 x 20 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,76 Mín. | 1,5 | 1000 | 32000 |
| 89516044 | 3,0 x 25 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,76 Mín. | 1,5 | 1000 | 16000 |
| 89516055 | 3,0 x 30 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,76 Mín. | 1,5 | 1000 | 17000 |
| 89516066 | 3,0 x 35 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,76 Mín. | 1,5 | 1000 | 12000 |
| 89516077 | 3,0 x 40 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,76 Mín. | 1,5 | 1000 | 12000 |
| 89516088 | 3,0 x 45 | 5,7 | 6,0 | 1,80 | 3,0 | 1,35 | 1,76 Mín. | 1,5 | 1000 | 12000 |
| 89516093 | 3,5 x 12 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 32000 |
| 89516790 | 3,5 x 15 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 32000 |
| 89516100 | 3,5 x 16 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 32000 |
| 89516111 | 3,5 x 20 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 24000 |
| 89516122 | 3,5 x 25 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 16000 |
| 89516130 | 3,5 x 30 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 16000 |
| 89516144 | 3,5 x 35 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 12000 |
| 89516157 | 3,5 x 40 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 10000 |
| 89516166 | 3,5 x 45 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 8000 |
| 89516177 | 3,5 x 50 | 6,7 | 7,0 | 2,00 | 4,0 | 1,60 | 1,85 Mín. | 2,0 | 1000 | 8000 |
| 89516188 | 4,0 x 12 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 1000 | 32000 |
| 89516199 | 4,0 x 16 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 1000 | 32000 |
| 89516202 | 4,0 x 20 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 1000 | 16000 |
| 89516211 | 4,0 x 25 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 1000 | 16000 |
| 89516222 | 4,0 x 30 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 1000 | 16000 |
| 89516233 | 4,0 x 35 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 1000 | 12000 |
| 89516244 | 4,0 x 40 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 1000 | 8000 |
| 89516255 | 4,0 x 45 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 1000 | 8000 |
| 89516266 | 4,0 x 50 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 500 | 6000 |
| 89516277 | 4,0 x 55 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 500 | 4000 |
| 89516288 | 4,0 x 60 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 500 | 4000 |
| 89516299 | 4,0 x 70 | 7,7 | 8,0 | 2,35 | 4,4 | 1,80 | 2,05 Mín. | 3,0 | 200 | 2000 |
| 89516300 | 4,5 x 16 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,00 | 2,46 Mín. | 4,4 | 1000 | 24000 |
| 89516311 | 4,5 x 20 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,00 | 2,46 Mín. | 4,4 | 1000 | 16000 |
| 89516322 | 4,5 x 25 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,00 | 2,46 Mín. | 4,4 | 1000 | 16000 |
| 89516333 | 4,5 x 30 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,00 | 2,46 Mín. | 4,4 | 1000 | 12000 |
| 89516344 | 4,5 x 35 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,00 | 2,46 Mín. | 4,4 | 500 | 8000 |
| 89516350 | 4,5 x 40 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,00 | 2,46 Mín. | 4,4 | 500 | 6000 |
| 89516366 | 4,5 x 45 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,00 | 2,46 Mín. | 4,4 | 500 | 5000 |
| 89516377 | 4,5 x 50 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,00 | 2,46 Mín. | 4,4 | 500 | 6000 |
| 89516388 | 4,5 x 55 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,00 | 2,46 Mín. | 4,4 | 500 | 4000 |
| 89516399 | 4,5 x 60 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,00 | 2,46 Mín. | 4,4 | 500 | 4000 |
| 89516400 | 4,5 x 70 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,00 | 2,46 Mín. | 4,4 | 200 | 2400 |
| 89516411 | 4,5 x 80 | 8,6 | 9,0 | 2,55 | 4,8 | 2,00 | 2,46 Mín. | 4,4 | 200 | 1600 |
| 89516422 | 5,0 x 16 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,20 | 2,99 Mín. | 6,1 | 1000 | 14000 |
| 89516433 | 5,0 x 20 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,20 | 2,99 Mín. | 6,1 | 1000 | 12000 |
| 89516444 | 5,0 x 25 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,20 | 2,99 Mín. | 6,1 | 1000 | 12000 |
| 89516455 | 5,0 x 30 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,20 | 2,99 Mín. | 6,1 | 500 | 6000 |
| 89516466 | 5,0 x 35 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,20 | 2,99 Mín. | 6,1 | 500 | 6000 |
| 89516477 | 5,0 x 40 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,20 | 2,99 Mín. | 6,1 | 500 | 6000 |
| 89516488 | 5,0 x 45 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,20 | 2,99 Mín. | 6,1 | 500 | 6000 |
| 89516499 | 5,0 x 50 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,20 | 2,99 Mín. | 6,1 | 500 | 4000 |
| 89516511 | 5,0 x 60 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,20 | 2,99 Mín. | 6,1 | 200 | 2400 |
| 89516522 | 5,0 x 70 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,20 | 2,99 Mín. | 6,1 | 200 | 2000 |
| 89516533 | 5,0 x 80 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,20 | 2,99 Mín. | 6,1 | 200 | 1600 |
| 89516544 | 5,0 x 90 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,20 | 2,99 Mín. | 6,1 | 200 | 1600 |
| 89516555 | 5,0 x 100 | 9,6 | 10,0 | 2,85 | 5,3 | 2,20 | 2,99 Mín. | 6,1 | 200 | 1600 |
| 89516566 | 6,0 x 30 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 500 | 5000 |
| 89516577 | 6,0 x 35 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 500 | 6000 |
| 89516588 | 6,0 x 40 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 500 | 4000 |
| 89516599 | 6,0 x 45 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 500 | 3000 |
| 89516600 | 6,0 x 50 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 3200 |
| 89516622 | 6,0 x 60 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 2400 |
| 89516633 | 6,0 x 70 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 2400 |
| 89516644 | 6,0 x 80 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 1200 |
| 89516655 | 6,0 x 90 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 1200 |
| 89516666 | 6,0 x 100 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 1600 |
| 89516677 | 6,0 x 110 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 1600 |
| 89516688 | 6,0 x 120 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 1600 |
| 89516699 | 6,0 x 130 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 1600 |
| 89516700 | 6,0 x 140 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 1600 |
| 89516711 | 6,0 x 150 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 200 | 1600 |
| 89516722 | 6,0 x 160 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 100 | 600 |
| 89516733 | 6,0 x 180 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 100 | 800 |
| 89516744 | 6,0 x 200 | 11,5 | 12,0 | 3,35 | 6,6 | 2,60 | 2,99 Mín. | 11,0 | 100 | 600 |