Características del producto
FichaComercial-ALAV.pdf
Material:
Cuerpo: Aluminio AI Mg 3,5
Vástago: Acero A1K
Acabado:
Cuerpo: Pulido
Vástago: Cincado Cr3
Todas las referencias
| Referencia | Medida Ø d1 x L | Ø d1 +0,08 -0,15 | L +1.0 - 0.2 | Ø d2 | M Mín. | K ± 0.2 | Ø W ± 0.15 | Ø Agujero | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09104708 | 3,2 x 6 | 3,2 | 6 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,1 | 1,80 | 3,30 | 500 | 8000 |
| 09104716 | 3,2 x 8 | 3,2 | 8 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,1 | 1,80 | 3,30 | 500 | 8000 |
| 09104724 | 3,2 x 10 | 3,2 | 10 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,1 | 1,80 | 3,30 | 500 | 8000 |
| 09104732 | 3,2 x 12 | 3,2 | 12 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,1 | 1,80 | 3,30 | 500 | 8000 |
| 09104740 | 3,2 x 15 | 3,2 | 15 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,1 | 1,80 | 3,30 | 500 | 4000 |
| 09104759 | 3,2 x 18 | 3,2 | 18 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,1 | 1,80 | 3,30 | 500 | 4000 |
| 09104767 | 4,0 x 6 | 4,0 | 6 | 7,8 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 09104775 | 4,0 x 8 | 4,0 | 8 | 7,8 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 8000 |
| 09104783 | 4,0 x 10 | 4,0 | 10 | 7,8 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 8000 |
| 09105970 | 4,0 x 12 | 4,0 | 12 | 7,8 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 8000 |
| 09104791 | 4,0 x 14 | 4,0 | 14 | 7,8 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 8000 |
| 09104804 | 4,0 x 16 | 4,0 | 16 | 7,8 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 09104812 | 4,0 x 18 | 4,0 | 18 | 7,8 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 09104820 | 4,0 x 20 | 4,0 | 20 | 7,8 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 09104839 | 4,8 x 6 | 4,8 | 6 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,65 | 4,90 | 500 | 8000 |
| 09104847 | 4,8 x 8 | 4,8 | 8 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,65 | 4,90 | 500 | 8000 |
| 09105330 | 4,8 x 10 | 4,8 | 10 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,65 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 09105866 | 4,8 x 12 | 4,8 | 12 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,65 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 09104855 | 4,8 x 14 | 4,8 | 14 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,65 | 4,90 | 250 | 2000 |
| 09104863 | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,65 | 4,90 | 250 | 4000 |
| 09104871 | 4,8 x 18 | 4,8 | 18 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,65 | 4,90 | 250 | 2000 |
| 09104880 | 4,8 x 21 | 4,8 | 21 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,65 | 4,90 | 250 | 2000 |
| 09104898 | 4,8 x 24 | 4,8 | 24 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,65 | 4,90 | 200 | 1600 |
| 09104900 | 4,8 x 27 | 4,8 | 27 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,65 | 4,90 | 200 | 1600 |
| 09104919 | 4,8 x 30 | 4,8 | 30 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,65 | 4,90 | 200 | 1600 |
| 09104927 | 4,8 x 35 | 4,8 | 35 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,65 | 4,90 | 150 | 2400 |
Otros productos que pueden interesarte