Remache estándar
Aluminio lacado - Lacado blanco
Los remaches estándar con cabeza alomada son ideales para unir todo tipo de materiales metálicos de forma segura.
Fabricados en acabado lacado blanco, destacan por su uso en montajes en los que se requiere un acabado estético.
Aluminio lacado - Lacado negro
Los remaches estándar con cabeza alomada son ideales para unir todo tipo de materiales metálicos de forma segura.
Fabricados en acabado lacado negro, destacan por su uso en montajes en los que se requiere un acabado estético.
Acero
Los remaches estándar con cabeza alomada son ideales para unir todo tipo de materiales metálicos de forma segura.
Con cuerpo y vástago fabricados en acero de alta resistencia, nuestros remaches destacan por su gran firmeza y resistencia a la rotura, así como una mayor consistencia en el montaje.
Aluminio
Los remaches estándar con cabeza alomada son ideales para unir todo tipo de materiales metálicos de forma segura.
Fabricados en acero aluminio de alta resistencia, nuestros remaches destacan por su gran firmeza y resistencia a la rotura, así como una mayor consistencia en el montaje.
Acero inoxidable AISI 304
Los remaches estándar con cabeza alomada son ideales para unir todo tipo de materiales metálicos de forma segura.
Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304, nuestros remaches ofrecen el máximo rendimiento en ambientes donde exista un riesgo de corrosión.
Technical info for combination: Aluminio lacado - Lacado blanco
Material:
Cuerpo: Aluminio AI Mg 3,5
Vástago: Acero A1K
Acabado:
Cuerpo: Lacado color negro RAL 9010
Vástago: Cincado Cr3
Technical info for combination: Aluminio lacado - Lacado negro
Material:
Cuerpo: Aluminio AI Mg 3,5
Vástago: Acero A1K
Acabado:
Cuerpo: Lacado color negro RAL 9005
Vástago: Cincado Cr3
Technical info for combination: Acero
Material:
Cuerpo de acero A3K
Vástago de acero A1K
Acabado:
Cuerpo y vástago galvanizados Cr3
Technical info for combination: Aluminio
Material:
Cuerpo: Acero AI 5050
Vástago: Acero al carbono
Acabado:
Cuerpo: Pulido
Vástago: Cincado Cr3
Technical info for combination: Acero inoxidable AISI 304
Material:
Acero inoxidable A2 AISI 304
Acabado:
Cincado Cr3
All References for combination: Aluminio lacado - Lacado blanco
| Referencia | Medida Ø d1 x L | Ø d1 +0,08 -0,15 | L +1.0 - 0.2 | Ø d2 | M Mín. | K ± 0.2 | Ø W ± 0.15 | Ø Agujero | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89101043 | 3,2 x 6 | 3,2 | 6 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,0 | 1,80 | 3,30 | 500 | 8000 |
| 89101051 | 3,2 x 8 | 3,2 | 8 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,0 | 1,80 | 3,30 | 500 | 4000 |
| 89101060 | 3,2 x 10 | 3,2 | 10 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,0 | 1,80 | 3,30 | 500 | 8000 |
| 89101078 | 3,2 x 12 | 3,2 | 12 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,0 | 1,80 | 3,30 | 500 | 8000 |
| 89101107 | 4,0 x 6 | 4,0 | 6 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 8000 |
| 89101123 | 4,0 x 8 | 4,0 | 8 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 8000 |
| 89101131 | 4,0 x 10 | 4,0 | 10 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 8000 |
| 89101140 | 4,0 x 12 | 4,0 | 12 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 89101730 | 4,0 x 14 | 4,0 | 14 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 89101748 | 4,0 x 16 | 4,0 | 16 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 1000 | 8000 |
| 89101761 | 4,0 x 18 | 4,0 | 18 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 5000 | 4000 |
| 89101756 | 4,0 x 20 | 4,0 | 20 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 1000 | 8000 |
| 89101220 | 4,8 x 8 | 4,8 | 8 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,5 | 2,65 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 89101238 | 4,8 x 10 | 4,8 | 10 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,5 | 2,65 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 89101246 | 4,8 x 12 | 4,8 | 12 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,5 | 2,65 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 89101502 | 4,8 x 14 | 4,8 | 14 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,5 | 2,65 | 4,90 | 250 | 2000 |
| 89101254 | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,5 | 2,65 | 4,90 | 250 | 2000 |
| 89101265 | 4,8 x 18 | 4,8 | 18 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,5 | 2,65 | 4,90 | 250 | 2000 |
| 89101270 | 4,8 x 21 | 4,8 | 21 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,5 | 2,65 | 4,90 | 250 | 2000 |
All References for combination: Aluminio lacado - Lacado negro
| Referencia | Medida Ø d1 x L | Ø d1 +0,08 -0,15 | L +1.0 - 0.2 | Ø d2 | M Mín. | K ± 0.2 | Ø W ± 0.15 | Ø Agujero | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79101045 | 3,2 x 6 | 3,2 | 6 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,0 | 1,80 | 3,30 | 500 | 8000 |
| 79101053 | 3,2 x 8 | 3,2 | 8 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,0 | 1,80 | 3,30 | 1000 | 8000 |
| 79101061 | 3,2 x 10 | 3,2 | 10 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,0 | 1,80 | 3,30 | 500 | 8000 |
| 79101520 | 3,2 x 12 | 3,2 | 12 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,0 | 1,80 | 3,30 | 500 | 8000 |
| 79101109 | 4,0 x 6 | 4,0 | 6 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 79101125 | 4,0 x 8 | 4,0 | 8 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 8000 |
| 79101467 | 4,0 x 10 | 4,0 | 10 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 79101141 | 4,0 x 12 | 4,0 | 12 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 8000 |
| 79101731 | 4,0 x 14 | 4,0 | 14 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 8000 |
| 79101740 | 4,0 x 16 | 4,0 | 16 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 79101168 | 4,0 x 18 | 4,0 | 18 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 2000 |
| 79101758 | 4,0 x 20 | 4,0 | 20 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 79101221 | 4,8 x 8 | 4,8 | 8 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,5 | 2,65 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 79101230 | 4,8 x 10 | 4,8 | 10 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,5 | 2,65 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 79101248 | 4,8 x 12 | 4,8 | 12 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,5 | 2,65 | 4,90 | 500 | 8000 |
| 79101504 | 4,8 x 14 | 4,8 | 14 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,5 | 2,65 | 4,90 | 250 | 4000 |
| 79101512 | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,5 | 2,65 | 4,90 | 250 | 4000 |
| 79101531 | 4,8 x 18 | 4,8 | 18 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,5 | 2,65 | 4,90 | 250 | 2000 |
| 79100122 | 4,8 x 21 | 4,8 | 21 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,5 | 2,65 | 4,90 | 250 | 2000 |
All References for combination: Acero
| Referencia | Medida Ø d1 x L | Ø d1 +0,08 -0,15 | L +1.0 - 0.2 | Ø d2 | M Mín. | K ± 0.2 | Ø W ± 0.15 | Ø Agujero | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09103350 | 3,0 x 6 | 3,0 | 6 | 6,0 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,00 | 3,10 | 500 | 8000 |
| 09103211 | 3,0 x 8 | 3,0 | 8 | 6,0 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,00 | 3,10 | 500 | 8000 |
| 09103385 | 3,0 x 10 | 3,0 | 10 | 6,0 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,00 | 3,10 | 500 | 8000 |
| 09103393 | 3,0 x 12 | 3,0 | 12 | 6,0 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,00 | 3,10 | 500 | 4000 |
| 09103019 | 3,2 x 6 | 3,2 | 6 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,00 | 3,30 | 500 | 8000 |
| 09103027 | 3,2 x 8 | 3,2 | 8 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,00 | 3,30 | 500 | 8000 |
| 09103035 | 3,2 x 10 | 3,2 | 10 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,00 | 3,30 | 500 | 8000 |
| 09103043 | 3,2 x 12 | 3,2 | 12 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,00 | 3,30 | 500 | 4000 |
| 09103051 | 4,0 x 6 | 4,0 | 6 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,3 | 2,40 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 09103060 | 4,0 x 8 | 4,0 | 8 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,3 | 2,40 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 09103078 | 4,0 x 10 | 4,0 | 10 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,3 | 2,40 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 09103086 | 4,0 x 12 | 4,0 | 12 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,3 | 2,40 | 4,10 | 500 | 8000 |
| 09103094 | 4,0 x 14 | 4,0 | 14 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,3 | 2,40 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 09103473 | 4,0 x 16 | 4,0 | 16 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,3 | 2,40 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 09103107 | 4,0 x 18 | 4,0 | 18 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,3 | 2,40 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 09103481 | 4,0 x 20 | 4,0 | 20 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,3 | 2,40 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 09103490 | 4,8 x 6 | 4,8 | 6 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,4 | 2,93 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 09103115 | 4,8 x 8 | 4,8 | 8 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,4 | 2,93 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 09103123 | 4,8 x 10 | 4,8 | 10 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,4 | 2,93 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 09103131 | 4,8 x 12 | 4,8 | 12 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,4 | 2,93 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 09103529 | 4,8 x 14 | 4,8 | 14 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,4 | 2,93 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 09103537 | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,4 | 2,93 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 09103158 | 4,8 x 18 | 4,8 | 18 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,4 | 2,93 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 09103166 | 4,8 x 21 | 4,8 | 21 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,4 | 2,93 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 09103174 | 4,8 x 24 | 4,8 | 24 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,4 | 2,93 | 4,90 | 400 | 4000 |
| 09103326 | 4,8 x 30 | 4,8 | 30 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,4 | 2,93 | 4,90 | 200 | 1600 |
| 09103596 | 6,4 x 12 | 6,4 | 12 | 13,0 +-0,3 | 27 | 2,2 | 3,85 | 6,50 | 500 | 2000 |
| 09103609 | 6,4 x 15 | 6,4 | 15 | 13,0 +-0,3 | 27 | 2,2 | 3,85 | 6,50 | 500 | 500 |
| 09103617 | 6,4 x 18 | 6,4 | 18 | 13,0 +-0,3 | 27 | 2,2 | 3,85 | 6,50 | 500 | 500 |
| 09103625 | 6,4 x 22 | 6,4 | 22 | 13,0 +-0,3 | 27 | 2,2 | 3,85 | 6,50 | 500 | 500 |
| 09103633 | 6,4 x 25 | 6,4 | 25 | 13,0 +-0,3 | 27 | 2,2 | 3,85 | 6,50 | 500 | 500 |
| 09103641 | 6,4 x 30 | 6,4 | 30 | 13,0 +-0,3 | 27 | 2,2 | 3,85 | 6,50 | 100 | 800 |
All References for combination: Aluminio
| Referencia | Medida Ø D x L | Ø D +0,08 -0,15 | L +1.0 - 0.2 | Ø H | P Mín. | T ± 0.2 | Ø W ± 0.15 | Ø Agujero | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09101013 | 2,4 x 6 | 2.4 | 6 | 4,7 +0,3 -0,1 | 27 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 500 | 10000 |
| 09101021 | 2,4 x 8 | 2.4 | 8 | 4,7 +0,3 -0,1 | 27 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 500 | 8000 |
| 09101620 | 3,0 x 5 | 3 | 5 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.1 | 500 | 10000 |
| 09101638 | 3,0 x 6 | 3 | 6 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.1 | 500 | 10000 |
| 09101646 | 3,0 x 7 | 3 | 7 | 6 ±0,2 | 27 | 1 | 1.8 | 3.1 | 500 | 8000 |
| 09101611 | 3,0 x 8 | 3 | 8 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.1 | 500 | 10000 |
| 09101662 | 3,0 x 10 | 3 | 10 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.1 | 500 | 10000 |
| 09101689 | 3,0 x 12 | 3 | 12 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.1 | 500 | 10000 |
| 09101030 | 3,2 x 5 | 3.2 | 5 | 6,4 ±0,2 | 27 | 1 | 1.8 | 3.3 | 500 | 8000 |
| 09101048 | 3,2 x 6 | 3.2 | 6 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.3 | 500 | 10000 |
| 09101056 | 3,2 x 8 | 3.2 | 8 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.3 | 500 | 10000 |
| 09101064 | 3,2 x 10 | 3.2 | 10 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.3 | 500 | 10000 |
| 09101072 | 3,2 x 12 | 3.2 | 12 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.3 | 500 | 10000 |
| 09101080 | 3,2 x 15 | 3.2 | 15 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.3 | 500 | 10000 |
| 09101099 | 3,2 x 18 | 3.2 | 18 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.3 | 500 | 10000 |
| 09101603 | 4,0 x 5 | 4 | 5 | 8 ±0,2 | 27 | 1.4 | 2.2 | 4.1 | 500 | 4000 |
| 09101101 | 4,0 x 6 | 4 | 6 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 4000 |
| 09101110 | 4,0 x 7 | 4 | 7 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 10000 |
| 09101128 | 4,0 x 8 | 4 | 8 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 10000 |
| 09101136 | 4,0 x 10 | 4 | 10 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 10000 |
| 09101144 | 4,0 x 12 | 4 | 12 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 10000 |
| 09101734 | 4,0 x 14 | 4 | 14 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 10000 |
| 09101742 | 4,0 x 16 | 4 | 16 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 10000 |
| 09101160 | 4,0 x 18 | 4 | 18 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 10000 |
| 09101750 | 4,0 x 20 | 4 | 20 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 10000 |
| 09101195 | 4,0 x 25 | 4 | 25 | 8 ±0,2 | 27 | 1.4 | 2.2 | 4.1 | 500 | 4000 |
| 09101208 | 4,0 x 30 | 4 | 30 | 8 ±0,2 | 27 | 1.4 | 2.2 | 4.1 | 500 | 4000 |
| 09101216 | 4,8x 6 | 4.8 | 6 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 500 | 10000 |
| 09101224 | 4,8 x 8 | 4.8 | 8 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 500 | 10000 |
| 09101232 | 4,8 x 10 | 4.8 | 10 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 500 | 10000 |
| 09101240 | 4,8 x 12 | 4.8 | 12 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 500 | 10000 |
| 09101507 | 4,8 x 14 | 4.8 | 14 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 500 | 5000 |
| 09101515 | 4,8 x 16 | 4.8 | 16 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 500 | 5000 |
| 09101267 | 4,8 x 18 | 4.8 | 18 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 500 | 5000 |
| 09101275 | 4,8 x 21 | 4.8 | 21 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 250 | 5000 |
| 09101283 | 4,8 x 24 | 4.8 | 24 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 250 | 5000 |
| 09101291 | 4,8 x 27 | 4.8 | 27 | 9,5 ±0,3 | 27 | 1.5 | 2.65 | 4.9 | 200 | 3200 |
| 09101304 | 4,8 x 30 | 4.8 | 30 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 250 | 2500 |
| 09101312 | 4,8 x 35 | 4.8 | 35 | 9,5 ±0,3 | 27 | 1.5 | 2.65 | 4.9 | 250 | 2000 |
| 09101339 | 4,8 x 45 | 4.8 | 45 | 9,5 ±0,3 | 27 | 1.5 | 2.65 | 4.9 | 500 | 500 |
| 09101830 | 6,0 x 8 | 6 | 8 | 12 ±0,3 | 27 | 1.8 | 3.2 | 6.1 | 500 | 2000 |
| 09101371 | 6,0 x 10 | 6 | 10 | 12 ±0,3 | 27 | 1.8 | 3.2 | 6.1 | 500 | 4000 |
| 09101380 | 6,0 x 12 | 6 | 12 | 12 ±0,3 | 27 | 1.8 | 3.2 | 6.1 | 500 | 4000 |
| 09101398 | 6,0 x 16 | 6 | 16 | 12 ±0,3 | 27 | 1.8 | 3.2 | 6.1 | 500 | 500 |
| 09101400 | 6,0 x 18 | 6 | 18 | 12 ±0,3 | 27 | 1.8 | 3.2 | 6.1 | 400 | 1600 |
| 09101419 | 6,0 x 20 | 6 | 20 | 12 ±0,3 | 27 | 1.8 | 3.2 | 6.1 | 400 | 3200 |
| 09101427 | 6,0 x 25 | 6 | 25 | 12 ±0,3 | 27 | 1.8 | 3.2 | 6.1 | 400 | 1600 |
| 09101910 | 6,4 x 12 | 6.4 | 12 | 13 ±0,3 | 27 | 2.2 | 3.6 | 6.5 | 500 | 500 |
| 09101929 | 6,4 x 15 | 6.4 | 15 | 13 ±0,3 | 27 | 2.2 | 3.6 | 6.5 | 250 | 2000 |
| 09101937 | 6,4 x 18 | 6.4 | 18 | 13 ±0,3 | 27 | 2.2 | 3.6 | 6.5 | 400 | 1600 |
All References for combination: Acero inoxidable AISI 304
| Referencia | Medida Ø d1 x L | Ø d1 +0,08 -0,15 | L +1.0 - 0.2 | Ø d2 | M Mín. | K ± 0.2 | Ø W ± 0.15 | Ø Agujero | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09104011 | 3,2 x 6 | 3,2 | 6 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,1 | 3,30 | 500 | 4000 |
| 09104020 | 3,2 x 8 | 3,2 | 8 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,1 | 3,30 | 500 | 4000 |
| 09104038 | 3,2 x 10 | 3,2 | 10 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,1 | 3,30 | 500 | 4000 |
| 09104046 | 3,2 x 12 | 3,2 | 12 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,1 | 3,30 | 500 | 4000 |
| 09104265 | 3,2 x 15 | 3,2 | 15 | 6,4 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,1 | 3,30 | 500 | 8000 |
| 09104054 | 4,0 x 6 | 4,0 | 6 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,3 | 2,4 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 09104062 | 4,0 x 8 | 4,0 | 8 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,3 | 2,4 | 4,10 | 500 | 8000 |
| 09104070 | 4,0 x 10 | 4,0 | 10 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,3 | 2,4 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 09104089 | 4,0 x 12 | 4,0 | 12 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,3 | 2,4 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 09104097 | 4,0 x 14 | 4,0 | 14 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,3 | 2,4 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 09104310 | 4,0 x 16 | 4,0 | 16 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,3 | 2,4 | 4,10 | 500 | 5000 |
| 09104100 | 4,0 x 18 | 4,0 | 18 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,3 | 2,4 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 09104101 | 4,0 x 20 | 4,0 | 20 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,3 | 2,4 | 4,10 | 500 | 3000 |
| 09104126 | 4,8 x 8 | 4,0 | 8 | 9,0 +-0,3 | 27 | 1,6 | 3,1 | 4,10 | 500 | 4000 |
| 09104134 | 4,8 x 10 | 4,8 | 10 | 9,0 +-0,3 | 27 | 1,6 | 3,1 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 09104142 | 4,8 x 12 | 4,8 | 12 | 9,0 +-0,3 | 27 | 1,6 | 3,1 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 09104150 | 4,8 x 14 | 4,8 | 14 | 9,0 +-0,3 | 27 | 1,6 | 3,1 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 09104214 | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | 9,0 +-0,3 | 27 | 1,6 | 3,1 | 4,90 | 500 | 2000 |
| 09104169 | 4,8 x 18 | 4,8 | 18 | 9,0 +-0,3 | 27 | 1,6 | 3,1 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 09104353 | 4,8 x 20 | 4,8 | 20 | 9,0 +-0,3 | 27 | 1,6 | 3,1 | 4,90 | 500 | 4000 |
| 09104185 | 4,8 x 25 | 4,8 | 25 | 9,0 +-0,3 | 27 | 1,6 | 3,1 | 4,90 | 200 | 1600 |
| 09104206 | 4,8 x 30 | 4,8 | 30 | 9,0 +-0,3 | 27 | 1,6 | 3,1 | 4,90 | 500 | 4000 |