Remache flor aluminio
Sin lacar
Los remaches flor de aluminio con cabeza alomada son ideales para unir materiales rígidos con blandos o susceptibles a deformarse.
Su diseño único permite que el tubular del remache se divida en cuatro partes cual “pétalos de flor”, garantizando un montaje firme y uniforme. En cuanto al acabado, este remache está también disponible sin lacar, obteniendo efectividad a menor precio.
Lacado Azul
Los remaches flor de aluminio con cabeza alomada son ideales para unir materiales rígidos con blandos o susceptibles a deformarse.
Su diseño único permite que el tubular del remache se divida en cuatro partes cual “pétalos de flor”, garantizando un montaje firme y uniforme. Además, este remache destaca por ofrecer un acabado lacado azul, perfecto para un acabado estético.
Lacado blanco
Los remaches flor de aluminio con cabeza alomada son ideales para unir materiales rígidos con blandos o susceptibles a deformarse.
Su diseño único permite que el tubular del remache se divida en cuatro partes cual “pétalos de flor”, garantizando un montaje firme y uniforme. Además, este remache destaca por ofrecer un acabado lacado blanco, perfecto para un acabado estético.
Lacado negro
Los remaches flor de aluminio con cabeza alomada son ideales para unir materiales rígidos con blandos o susceptibles a deformarse.
Su diseño único permite que el tubular del remache se divida en cuatro partes cual “pétalos de flor”, garantizando un montaje firme y uniforme. Además, este remache destaca por ofrecer un acabado lacado negro, perfecto para un acabado estético.
Technical info for combination: Sin lacar
Material:
Cuerpo: Aluminio AI Mg 3,5
Vástago: Acero A1K
Acabado:
Cuerpo: Pulido
Vástago: Cincado Cr3
Technical info for combination: Lacado Azul
Material:
Cuerpo: Aluminio AI Mg 3,5
Vástago: Acero A1K
Acabado:
Cuerpo: Lacado de color azul RAL 5010
Vástago: Cincado Cr3
Technical info for combination: Lacado blanco
Material:
Cuerpo: Aluminio AI Mg 3,5
Vástago: Acero A1K
Acabado:
Cuerpo: Lacado de color blanco RAL 9010
Vástago: Cincado Cr3
Technical info for combination: Lacado negro
Material:
Cuerpo: Aluminio AI Mg 3,5
Vástago: Acero A1K
Acabado:
Cuerpo: Lacado de color negro RAL 9005
Vástago: Cincado Cr3
All References for combination: Sin lacar
| Referencia | Medida Ø d1 x L | Ø d1 +0,08 -0,15 | L +1.0 - 0.2 | Ø d2 | M Mín. | K ± 0.2 | Ø W ± 0.15 | Ø Agujero | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09105305 | 4,0 x 10 | 4,0 | 10 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,20 | 4,20 | 500 | 4000 |
| 09105073 | 4,0 x 12 | 4,0 | 12 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,20 | 4,20 | 500 | 4000 |
| 09105161 | 4,0 x 14 | 4,0 | 14 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,20 | 4,20 | 500 | 8000 |
| 09105090 | 4,0 x 16 | 4,0 | 16 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,20 | 4,20 | 500 | 4000 |
| 09105794 | 4,0 x 18 | 4,0 | 18 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,20 | 4,20 | 500 | 4000 |
| 09105436 | 4,0 x 20 | 4,0 | 20 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,20 | 4,20 | 500 | 4000 |
| 09105313 | 4,0 x 25 | 4,0 | 25 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,20 | 4,20 | 250 | 2000 |
| 09105225 | 4,8 x 10 | 4,8 | 10 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 500 | 4000 |
| 09105321 | 4,8 x 12 | 4,8 | 12 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 500 | 8000 |
| 09105145 | 4,8 x 14 | 4,8 | 14 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
| 09105153 | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
| 09105217 | 4,8 x 18 | 4,8 | 18 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
| 09105170 | 4,8 x 21 | 4,8 | 21 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
| 09105209 | 4,8 x 24 | 4,8 | 24 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 200 | 1600 |
| 09105452 | 4,8 x 30 | 4,8 | 30 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 200 | 1600 |
| 09105233 | 4,8 x 35 | 4,8 | 35 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 150 | 1200 |
| 09105241 | 4,8 x 40 | 4,8 | 40 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 150 | 1200 |
| 09105250 | 4,8 x 45 | 4,8 | 45 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 100 | 1600 |
| 09105479 | 4,8 x 50 | 4,8 | 50 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 100 | 1600 |
All References for combination: Lacado Azul
| Referencia | Medida Ø d1 x L | Ø d1 +0,08 -0,15 | L +1.0 - 0.2 | Ø d2 | M Mín. | K ± 0.2 | Ø W ± 0.15 | Ø Agujero | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69105151 | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
| 69105192 | 4,8 x 21 | 4,8 | 21 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
All References for combination: Lacado blanco
| Referencia | Medida Ø d1 x L | Ø d1 +0,08 -0,15 | L +1.0 - 0.2 | Ø d2 | M Mín. | K ± 0.2 | Ø W ± 0.15 | Ø Agujero | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89105093 | 4,0 x 16 | 4,0 | 16 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,20 | 4,20 | 500 | 4000 |
| 89105098 | 4,0 x 18 | 4,0 | 18 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,20 | 4,20 | 500 | 4000 |
| 89105431 | 4,0 x 20 | 4,0 | 20 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,20 | 4,20 | 1000 | 1000 |
| 89105159 | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
| 89105212 | 4,8 x 18 | 4,8 | 18 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
| 89105170 | 4,8 x 21 | 4,8 | 21 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
All References for combination: Lacado negro
| Referencia | Medida Ø d1 x L | Ø d1 +0,08 -0,15 | L +1.0 - 0.2 | Ø d2 | M Mín. | K ± 0.2 | Ø W ± 0.15 | Ø Agujero | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79105096 | 4,0 x 16 | 4,0 | 16 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,20 | 4,20 | 500 | 8000 |
| 79105099 | 4,0 x 18 | 4,0 | 18 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,20 | 4,20 | 500 | 2000 |
| 79105433 | 4,0 x 20 | 4,0 | 20 | 8,0 +-0,2 | 27 | 1,0 | 2,20 | 4,20 | 1000 | 1000 |
| 79105150 | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
| 79105216 | 4,8 x 18 | 4,8 | 18 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
| 79105175 | 4,8 x 21 | 4,8 | 21 | 9,5 +-0,3 | 27 | 1,1 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |