Esparrago allen DIN 914-45H
Acero
Varilla roscada con una altísima calidad de acero que permite altos pares de apriete. Su extremo es cónico y su hueco superior hexagonal. Debe ser aplicado con una llave Allen. Al no disponer de cabeza una vez aplicado queda al mismo nivel que la superficie de aplicación.
Acero inoxidable AISI 304
Varilla roscada con una altísima calidad de acero que permite altos pares de apriete. Su extremo es cónico y su hueco superior hexagonal. Debe ser aplicado con una llave Allen. Al no disponer de cabeza una vez aplicado queda al mismo nivel que la superficie de aplicación. Al estar fabricado en acero inoxidable AISI 304 es ideal para ser aplicado a la intemperie y ambientes altamente corrosivos.
Technical info for combination: Acero
Material:
Acero aleado 34Cr4 (1.7033)
Acabado:
Pavonado y aceitado antioxidante
Dureza:
45-53 HRC / 450-560 HVst45
Technical info for combination: Acero inoxidable AISI 304
Material:
Acero inoxidable A2 (AISI 304) 1.4567
Dureza:
210-270 HV
All References for combination: Acero
| Referencia | Medida M x L | ØE Máx. - Mín. | ØF Máx. - Mín. | ØG Máx. | e Mín. | S Nominal | t Mín. | P Paso rosca | Par torsión N/m | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01161010 | 2 x 3 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 01161029 | 2 x 4 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 01161037 | 2 x 5 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 01161045 | 2 x 6 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 01161053 | 2 x 8 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 01161061 | 2 x 10 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 01161070 | 2,5 x 3 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 0.65 | 1.45 | 1.3 | 1.2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 |
| 01161088 | 2,5 x 4 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 0.65 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 |
| 01161096 | 2,5 x 5 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 0.65 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 |
| 01161109 | 2,5 x 6 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 0.65 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 |
| 01161117 | 2,5 x 8 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 0.65 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 |
| 01161125 | 2,5 x 10 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 0.65 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 |
| 01161133 | 2,5 x 12 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 0.65 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 |
| 01161141 | 3 x 3 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 |
| 01161150 | 3 x 4 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 |
| 01161164 | 3 x 5 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 |
| 01161176 | 3 x 6 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 |
| 01161184 | 3 x 8 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 |
| 01161192 | 3 x 10 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 16000 |
| 01161205 | 3 x 12 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 16000 |
| 01161213 | 3 x 16 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 16000 |
| 01161221 | 3 x 20 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 16000 |
| 01161230 | 3 x 25 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 500 | 8000 |
| 01161248 | 3 x 30 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 500 | 8000 |
| 01161256 | 4 x 4 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 64000 |
| 01161264 | 4 x 5 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 64000 |
| 01161272 | 4 x 6 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 16000 |
| 01161280 | 4 x 8 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 16000 |
| 01161299 | 4 x 10 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 16000 |
| 01161301 | 4 x 12 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 16000 |
| 01161310 | 4 x 16 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 |
| 01161328 | 4 x 20 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 |
| 01161336 | 4 x 25 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 |
| 01161344 | 4 x 30 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 |
| 01161352 | 4 x 35 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 |
| 01161360 | 4 x 40 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 4000 |
| 01161379 | 5 x 5 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 2 | 0.8 | 5 | 1000 | 16000 |
| 01161387 | 5 x 6 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 2 | 0.8 | 5 | 1000 | 16000 |
| 01161395 | 5 x 8 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 1000 | 16000 |
| 01161408 | 5 x 10 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 8000 |
| 01161416 | 5 x 12 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 8000 |
| 01161424 | 5 x 16 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 8000 |
| 01161432 | 5 x 20 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 4000 |
| 01161440 | 5 x 25 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 4000 |
| 01161459 | 5 x 30 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 4000 |
| 01161467 | 5 x 35 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 2000 |
| 01161475 | 5 x 40 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 4000 |
| 01161483 | 5 x 45 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 2000 |
| 01161491 | 5 x 50 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 2000 |
| 01161504 | 6 x 6 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 2 | 1 | 8.5 | 1000 | 16000 |
| 01161512 | 6 x 8 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 1000 | 16000 |
| 01161520 | 6 x 10 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 8000 |
| 01161539 | 6 x 12 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 8000 |
| 01161547 | 6 x 16 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 8000 |
| 01161555 | 6 x 20 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 4000 |
| 01161563 | 6 x 25 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 4000 |
| 01161571 | 6 x 30 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 4000 |
| 01161580 | 6 x 35 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 4000 |
| 01161598 | 6 x 40 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 200 | 4000 |
| 01161600 | 6 x 45 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 2000 |
| 01161619 | 6 x 50 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 2000 |
| 01161627 | 6 x 55 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 1000 |
| 01161635 | 6 x 60 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 2000 |
| 01161643 | 8 x 8 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 3 | 1.25 | 20 | 500 | 8000 |
| 01161651 | 8 x 10 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 8000 |
| 01161660 | 8 x 12 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 4000 |
| 01161678 | 8 x 16 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 4000 |
| 01161686 | 8 x 20 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 2000 |
| 01161694 | 8 x 25 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 4000 |
| 01161707 | 8 x 30 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 200 | 1600 |
| 01161715 | 8 x 35 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 200 | 1600 |
| 01161723 | 8 x 40 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 2000 |
| 01161731 | 8 x 45 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 2000 |
| 01161740 | 8 x 50 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 2000 |
| 01161758 | 8 x 55 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 1000 |
| 01161766 | 8 x 60 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 1000 |
| 01161774 | 8 x 70 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 100 | 400 |
| 01161782 | 8 x 80 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 100 | 400 |
| 01161790 | 8 x 90 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 100 | 400 |
| 01161803 | 8 x 100 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 100 | 400 |
| 01161811 | 10 x 10 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 4 | 1.5 | 40 | 500 | 4000 |
| 01161820 | 10 x 12 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 500 | 4000 |
| 01161838 | 10 x 16 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 500 | 2000 |
| 01161846 | 10 x 20 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 500 | 4000 |
| 01161854 | 10 x 25 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 1600 |
| 01161862 | 10 x 30 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 800 |
| 01161870 | 10 x 35 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 1600 |
| 01161889 | 10 x 40 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 800 |
| 01161897 | 10 x 45 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 800 |
| 01161900 | 10 x 50 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 800 |
| 01161918 | 10 x 55 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 800 |
| 01161926 | 10 x 60 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 |
| 01161934 | 10 x 70 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 |
| 01161942 | 10 x 80 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 |
| 01161950 | 10 x 90 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 |
| 01161969 | 10 x 100 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 |
| 01161977 | 12 x 12 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 4.8 | 1.75 | 65 | 500 | 2000 |
| 01161985 | 12 x 16 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 250 | 2000 |
| 01161993 | 12 x 20 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 250 | 1000 |
| 01162005 | 12 x 25 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 800 |
| 01162013 | 12 x 30 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 800 |
| 01162021 | 12 x 35 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 800 |
| 01162030 | 12 x 40 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 800 |
| 01162048 | 12 x 45 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 400 |
| 01162056 | 12 x 50 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 400 |
| 01162064 | 12 x 55 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 400 |
| 01162072 | 12 x 60 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 400 |
| 01162080 | 12 x 70 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 50 | 400 |
| 01162099 | 12 x 80 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 50 | 200 |
| 01162101 | 12 x 90 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 50 | 400 |
| 01162110 | 12 x 100 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 50 | 400 |
| 01162128 | 14 x 16 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 4 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 1600 |
| 01162136 | 14 x 20 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 4 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 800 |
| 01162144 | 14 x 25 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 4 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 800 |
| 01162152 | 14 x 30 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 4 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 800 |
| 01162160 | 14 x 35 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 4 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 800 |
| 01162179 | 14 x 40 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 4 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 100 | 800 |
| 01162187 | 14 x 45 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 4 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 100 | 800 |
| 01162195 | 14 x 50 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 4 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 100 | 400 |
| 01162208 | 14 x 55 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 4 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 400 |
| 01162216 | 14 x 60 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 4 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 400 |
| 01162224 | 14 x 70 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 4 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 |
| 01162232 | 14 x 80 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 4 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 |
| 01162240 | 14 x 90 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 4 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 |
| 01162259 | 14 x 100 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 4 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 |
| 01162267 | 16 x 16 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 4 | 9.14 | 8 | 6.4 | 2 | 160 | 200 | 1600 |
| 01162275 | 16 x 20 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 4 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 200 | 800 |
| 01162283 | 16 x 25 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 4 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 200 | 800 |
| 01162291 | 16 x 30 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 4 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 |
| 01162304 | 16 x 35 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 4 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 |
| 01162312 | 16 x 40 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 4 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 |
| 01162320 | 16 x 45 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 4 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 |
| 01162339 | 16 x 50 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 4 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 |
| 01162347 | 16 x 55 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 4 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 |
| 01162355 | 16 x 60 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 4 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 |
| 01162363 | 16 x 70 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 4 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 |
| 01162371 | 16 x 80 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 4 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 |
| 01162380 | 16 x 90 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 4 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 |
| 01162398 | 16 x 100 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 4 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 25 | 200 |
| 01162400 | 20 x 20 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 5 | 11.42 | 10 | 8 | 2.5 | 310 | 100 | 400 |
| 01162419 | 20 x 25 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 5 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 100 | 400 |
| 01162427 | 20 x 30 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 5 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 100 | 400 |
| 01162435 | 20 x 35 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 5 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 100 | 400 |
| 01162443 | 20 x 40 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 5 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 50 | 200 |
| 01162451 | 20 x 45 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 5 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 50 | 200 |
| 01162460 | 20 x 50 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 5 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 50 | 200 |
| 01162478 | 20 x 55 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 5 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 50 | 200 |
| 01162486 | 20 x 60 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 5 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 50 | 200 |
| 01162494 | 20 x 70 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 5 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 25 | 200 |
| 01162507 | 20 x 80 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 5 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 25 | 200 |
| 01162515 | 20 x 90 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 5 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 25 | 200 |
| 01162523 | 20 x 100 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 5 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 25 | 100 |
| 01162531 | 24 x 25 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 6 | 13.71 | 12 | 10 | 3 | 520 | 100 | 100 |
| 01162540 | 24 x 30 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 6 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 50 | 200 |
| 01162558 | 24 x 35 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 6 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 50 | 200 |
| 01162566 | 24 x 40 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 6 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 50 | 200 |
| 01162574 | 24 x 45 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 6 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 50 | 200 |
| 01162582 | 24 x 50 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 6 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 25 | 200 |
| 01162590 | 24 x 55 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 6 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 25 | 100 |
| 01162603 | 24 x 60 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 6 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 25 | 100 |
| 01162611 | 24 x 70 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 6 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 25 | 100 |
| 01162620 | 24 x 80 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 6 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 25 | 100 |
| 01162638 | 24 x 90 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 6 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 25 | 100 |
| 01162646 | 24 x 100 | 23,95-23,57 | 20,27-19,85 | 6 | 13.71 | 12 | 15 | 3 | 520 | 25 | 100 |
All References for combination: Acero inoxidable AISI 304
| Referencia | Medida M x L | ØE Máx. - Mín. | ØF Máx. - Mín. | ØG Máx. | e Mín. | S Nominal | t Mín. | P Paso rosca | Par torsión N/m | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161009 | 2 x 2 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21161017 | 2 x 3 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21161025 | 2 x 4 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21161033 | 2 x 5 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21161041 | 2 x 6 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21161050 | 2 x 8 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21161068 | 2 x 10 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21161076 | 2,5 x 3 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 0.65 | 1.45 | 1.3 | 1.2 | 0.45 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 21161084 | 2,5 x 4 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 0.65 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 21161092 | 2,5 x 5 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 0.65 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.3 | 1000 | 64000 |
