Esparrago allen DIN 915-45H
Varilla roscada con una altísima calidad de acero que permite altos pares de apriete. Su extremo es en forma de tetón largo y su hueco superior hexagonal. Debe ser aplicado con una llave Allen. Al no disponer de cabeza una vez aplicado queda al mismo nivel que la superficie de aplicación.
Características del producto
FichaComercial-D915.pdf
Material:
Acero aleado 34Cr4 (1.7033)
Acabado:
Pavonado y aceitado antioxidante
Dureza:
45-53 HRC / 450-560 HV
Todas las referencias
| Referencia | Medida M x L | ØE Máx. - Mín. | ØF Máx. - Mín. | ØG Máx. - Mín. | H Máx. - Mín. | e Mín. | S Nom. | t Mín. | P Paso rosca | Par torsión N/m | Envase | Embalaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01163016 | 2 x 3 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 0,75-0,50 | 1.01 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 | |
| 01163024 | 2 x 4 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1,25-1,00 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 | |
| 01163032 | 2 x 5 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1,25-1,00 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 | |
| 01163040 | 2 x 6 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1,25-1,00 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 | |
| 01163059 | 2 x 8 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1,25-1,00 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 | |
| 01163067 | 2 x 10 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1,25-1,00 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1000 | 64000 | |
| 01163075 | 2,5 x 3 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 1,50-1,25 | 0.88-0,63 | 1.45 | 1.3 | 1.2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 | |
| 01163083 | 2,5 x 4 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 1,50-1,25 | 0.88-0,63 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 | |
| 01163091 | 2,5 x 5 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 1,50-1,25 | 1,50-1,25 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 | |
| 01163104 | 2,5 x 6 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 1,50-1,25 | 1,50-1,25 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 | |
| 01163112 | 2,5 x 8 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 1,50-1,25 | 1,50-1,25 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 | |
| 01163120 | 2,5 x 10 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 1,50-1,25 | 1,50-1,25 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 | |
| 01163139 | 2,5 x 12 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 1,50-1,25 | 1,50-1,25 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.5 | 1000 | 64000 | |
| 01163147 | 3 x 3 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 2,00-1,75 | 1,00-0,75 | 1.73 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 | |
| 01163155 | 3 x 4 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 2,00-1,75 | 1,00-0,75 | 1.73 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 | |
| 01163163 | 3 x 5 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 2,00-1,75 | 1,00-0,75 | 1.73 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 | |
| 01163171 | 3 x 6 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 2,00-1,75 | 1,75-1,50 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 | |
| 01163180 | 3 x 8 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 2,00-1,75 | 1,75-1,50 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 64000 | |
| 01163198 | 3 x 10 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 2,00-1,75 | 1,75-1,50 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 32000 | |
| 01163200 | 3 x 12 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 2,00-1,75 | 1,75-1,50 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 32000 | |
| 01163219 | 3 x 16 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 2,00-1,75 | 1,75-1,50 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 16000 | |
| 01163227 | 3 x 20 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 2,00-1,75 | 1,75-1,50 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 1000 | |
| 01163235 | 3 x 25 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 2,00-1,75 | 1,75-1,50 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 8000 | |
| 01163243 | 3 x 30 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 2,00-1,75 | 1,75-1,50 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1000 | 8000 | |
| 01163251 | 4 x 4 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 2,50-2,25 | 1,25-1,00 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 64000 | |
| 01163260 | 4 x 5 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 2,50-2,25 | 1,25-1,00 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 64000 | |
| 01163278 | 4 x 6 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 2,50-2,25 | 1,25-1,00 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 64000 | |
| 01163286 | 4 x 8 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 2,50-2,25 | 2,25-2,00 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 32000 | |
| 01163294 | 4 x 10 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 2,50-2,25 | 2,25-2,00 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 32000 | |
| 01163307 | 4 x 12 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 2,50-2,25 | 2,25-2,00 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1000 | 16000 | |
| 01163315 | 4 x 16 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 2,50-2,25 | 2,25-2,00 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 | |
| 01163323 | 4 x 20 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 2,50-2,25 | 2,25-2,00 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 | |
| 01163331 | 4 x 25 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 2,50-2,25 | 2,25-2,00 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 | |
| 01163340 | 4 x 30 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 2,50-2,25 | 2,25-2,00 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 | |
| 01163358 | 4 x 35 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 2,50-2,25 | 2,25-2,00 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 | |
| 01163366 | 4 x 40 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 2,50-2,25 | 2,25-2,00 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 500 | 8000 | |
| 01163374 | 5 x 5 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 1,50-1,25 | 2.87 | 2.5 | 2 | 0.8 | 5 | 1000 | 32000 | |
| 01163382 | 5 x 6 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 1,50-1,25 | 2.87 | 2.5 | 2 | 0.8 | 5 | 1000 | 16000 | |
| 01163390 | 5 x 8 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2,75-2,50 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 1000 | 16000 | |
| 01163403 | 5 x 10 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2,75-2,50 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 8000 | |
| 01163411 | 5 x 12 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2,75-2,50 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 8000 | |
| 01163420 | 5 x 16 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2,75-2,50 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 8000 | |
| 01163438 | 5 x 20 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2,75-2,50 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 4000 | |
| 01163446 | 5 x 25 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2,75-2,50 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 4000 | |
| 01163454 | 5 x 30 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2,75-2,50 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 4000 | |
| 01163462 | 5 x 35 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2,75-2,50 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 4000 | |
| 01163470 | 5 x 40 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2,75-2,50 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 4000 | |
| 01163489 | 5 x 45 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2,75-2,50 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 500 | |
| 01163497 | 5 x 50 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 3,50-3,20 | 2,75-2,50 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 5 | 500 | 2000 | |
| 01163500 | 6 x 6 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 1,75-1,50 | 3.44 | 3 | 2 | 1 | 8.5 | 1000 | 16000 | |
| 01163518 | 6 x 8 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 1,75-1,50 | 3.44 | 3 | 2 | 1 | 8.5 | 1000 | 8000 | |
| 01163526 | 6 x 10 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3,25-3,00 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 8000 | |
| 01163534 | 6 x 12 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3,25-3,00 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 8000 | |
| 01163542 | 6 x 16 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3,25-3,00 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 8000 | |
| 01163550 | 6 x 20 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3,25-3,00 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 4000 | |
| 01163569 | 6 x 25 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3,25-3,00 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 4000 | |
| 01163577 | 6 x 30 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3,25-3,00 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 2000 | |
| 01163585 | 6 x 35 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3,25-3,00 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 500 | 4000 | |
| 01163593 | 6 x 40 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3,25-3,00 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 2000 | |
| 01163606 | 6 x 45 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3,25-3,00 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 250 | |
| 01163614 | 6 x 50 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3,25-3,00 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 2000 | |
| 01163622 | 6 x 55 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3,25-3,00 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 1000 | |
| 01163630 | 6 x 60 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 4,00-3,70 | 3,25-3,00 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 8.5 | 250 | 1000 | |
| 01163649 | 8 x 8 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 2,25-2,00 | 4.58 | 4 | 3 | 1.25 | 20 | 500 | 4000 | |
| 01163657 | 8 x 10 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 2,25-2,00 | 4.58 | 4 | 3 | 1.25 | 20 | 500 | 4000 | |
| 01163665 | 8 x 12 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4,30-4,00 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 4000 | |
| 01163673 | 8 x 16 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4,30-4,00 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 4000 | |
| 01163681 | 8 x 20 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4,30-4,00 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 4000 | |
| 01163690 | 8 x 25 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4,30-4,00 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 500 | 2000 | |
| 01163702 | 8 x 30 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4,30-4,00 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 2000 | |
| 01163710 | 8 x 35 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4,30-4,00 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 2000 | |
| 01163729 | 8 x 40 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4,30-4,00 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 1000 | |
| 01163737 | 8 x 45 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4,30-4,00 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 1000 | |
| 01163745 | 8 x 50 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4,30-4,00 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 1000 | |
| 01163753 | 8 x 55 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4,30-4,00 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 1000 | |
| 01163761 | 8 x 60 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4,30-4,00 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 250 | 1000 | |
| 01163770 | 8 x 70 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4,30-4,00 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 100 | 800 | |
| 01163788 | 8 x 80 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4,30-4,00 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 100 | 800 | |
| 01163796 | 8 x 90 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4,30-4,00 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 100 | 800 | |
| 01163809 | 8 x 100 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,50-5,20 | 4,30-4,00 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 20 | 100 | 800 | |
| 01163817 | 10 x 10 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 7,00-6,64 | 2,75-2,50 | 5.72 | 5 | 4 | 1.5 | 40 | 500 | 4000 | |
| 01163825 | 10 x 12 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 7,00-6,64 | 2,75-2,50 | 5.72 | 5 | 4 | 1.5 | 40 | 500 | 4000 | |
| 01163833 | 10 x 16 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 7,00-6,64 | 5,30-5,00 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 500 | 2.00 | |
| 01163841 | 10 x 20 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 7,00-6,64 | 5,30-5,00 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 250 | 2000 | |
| 01163850 | 10 x 25 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 7,00-6,64 | 5,30-5,00 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 250 | 2000 | |
| 01163868 | 10 x 30 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 7,00-6,64 | 5,30-5,00 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 1600 | |
| 01163876 | 10 x 35 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 7,00-6,64 | 5,30-5,00 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 | |
| 01163884 | 10 x 40 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 7,00-6,64 | 5,30-5,00 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 800 | |
| 01163892 | 10 x 45 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 7,00-6,64 | 5,30-5,00 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 800 | |
| 01163905 | 10 x 50 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 7,00-6,64 | 5,30-5,00 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 800 | |
| 01163913 | 10 x 55 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 7,00-6,64 | 5,30-5,00 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 200 | 800 | |
| 01163921 | 10 x 60 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 7,00-6,64 | 5,30-5,00 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 800 | |
| 01163930 | 10 x 70 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 7,00-6,64 | 5,30-5,00 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 | |
| 01163948 | 10 x 80 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 7,00-6,64 | 5,30-5,00 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 | |
| 01163956 | 10 x 90 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 7,00-6,64 | 5,30-5,00 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 | |
| 01163964 | 10 x 100 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 7,00-6,64 | 5,30-5,00 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 40 | 100 | 400 | |
| 01163972 | 12 x 12 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 3,25-3,00 | 6.86 | 6 | 4.8 | 1.75 | 65 | 500 | 500 | |
| 01163980 | 12 x 16 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 3,25-3,00 | 6.86 | 6 | 4.8 | 1.75 | 65 | 250 | 4000 | |
| 01163999 | 12 x 20 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6,30-6,00 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 250 | 1000 | |
| 01164000 | 12 x 25 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6,30-6,00 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 800 | |
| 01164019 | 12 x 30 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6,30-6,00 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 800 | |
| 01164027 | 12 x 35 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6,30-6,00 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 800 | |
| 01164035 | 12 x 40 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6,30-6,00 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 200 | 800 | |
| 01164043 | 12 x 45 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6,30-6,00 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 800 | |
| 01164051 | 12 x 50 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6,30-6,00 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 400 | |
| 01164060 | 12 x 55 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6,30-6,00 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 400 | |
| 01164078 | 12 x 60 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6,30-6,00 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 400 | |
| 01164086 | 12 x 70 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6,30-6,00 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 100 | 400 | |
| 01164094 | 12 x 80 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6,30-6,00 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 50 | 400 | |
| 01164107 | 12 x 90 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6,30-6,00 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 50 | 400 | |
| 01164115 | 12 x 100 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,50-8,14 | 6,30-6,00 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 65 | 50 | 400 | |
| 01164123 | 14 x 16 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 3,80-3,50 | 6.86 | 6 | 5.6 | 2 | 105 | 200 | 1600 | |
| 01164131 | 14 x 20 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 3,80-3,50 | 6.86 | 6 | 5.6 | 2 | 105 | 200 | 1600 | |
| 01164140 | 14 x 25 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 7,36-7,00 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 200 | |
| 01164158 | 14 x 30 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 7,36-7,00 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 800 | |
| 01164166 | 14 x 35 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 7,36-7,00 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 200 | 800 | |
| 01164174 | 14 x 40 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 7,36-7,00 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 100 | 800 | |
| 01164182 | 14 x 45 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 7,36-7,00 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 100 | 800 | |
| 01164190 | 14 x 50 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 7,36-7,00 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 100 | 400 | |
| 01134203 | 14 x 55 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 7,36-7,00 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 400 | |
| 01164211 | 14 x 60 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 7,36-7,00 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 400 | |
| 01164220 | 14 x 70 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 7,36-7,00 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 | |
| 01164238 | 14 x 80 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 7,36-7,00 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 | |
| 01164246 | 14 x 90 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 7,36-7,00 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 | |
| 01164254 | 14 x 100 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 10,00-9,64 | 7,36-7,00 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 105 | 50 | 200 | |
| 01164262 | 16 x 16 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 4,30-4,00 | 9.14 | 8 | 6.4 | 2 | 160 | 200 | 800 | |
| 01164270 | 16 x 20 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 4,30-4,00 | 9.14 | 8 | 6.4 | 2 | 160 | 200 | 800 | |
| 01164289 | 16 x 25 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 8,36-8,00 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 200 | 800 | |
| 01164297 | 16 x 30 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 8,36-8,00 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 | |
| 01164300 | 16 x 35 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 8,36-8,00 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 | |
| 01164318 | 16 x 40 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 8,36-8,00 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 | |
| 01164326 | 16 x 45 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 8,36-8,00 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 | |
| 01164334 | 16 x 50 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 8,36-8,00 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 100 | 400 | |
| 01164342 | 16 x 55 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 8,36-8,00 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 | |
| 01164350 | 16 x 60 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 8,36-8,00 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 | |
| 01164369 | 16 x 70 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 8,36-8,00 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 | |
| 01164377 | 16 x 80 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 8,36-8,00 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 | |
| 01164385 | 16 x 90 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 8,36-8,00 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 | |
| 01164393 | 16 x 100 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 12,00-11,57 | 8,36-8,00 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 160 | 50 | 200 | |
| 01164406 | 20 x 20 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 15,00-14,57 | 5,30-5,00 | 11.42 | 10 | 8 | 2.5 | 310 | 100 | 400 | |
| 01164414 | 20 x 25 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 15,00-14,57 | 5,30-5,00 | 11.42 | 10 | 8 | 2.5 | 310 | 100 | 400 | |
| 01164422 | 20 x 30 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 15,00-14,57 | 10,36-10,00 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 100 | 400 | |
| 01164430 | 20 x 35 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 15,00-14,57 | 10,36-10,00 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 100 | 400 | |
| 01164449 | 20 x 40 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 15,00-14,57 | 10,36-10,00 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 50 | 200 | |
| 01164457 | 20 x 45 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 15,00-14,57 | 10,36-10,00 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 50 | 200 | |
| 01164465 | 20 x 50 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 15,00-14,57 | 10,36-10,00 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 50 | 200 | |
| 01164473 | 20 x 55 | 19,95-19,62 | 16,89-16,54 | 15,00-14,57 | 10,36-10,00 | 11.42 | 10 | 12 | 2.5 | 310 | 50 | 200 | |
