Pasador Elástico DIN 1481 (ISO 8752)
El pasador elástico es un cilindro hueco que longitudinalmente tiene una ranura de un extremo a otro. El pasador libre tiene un diámetro exterior mayor con relación al diámetro nominal del taladro de su alojamiento. Cuando el pasador queda introducido en el taladro, queda comprimido y retenido debido a la fuerza elástica ejercida contra las paredes de dicho taladro. La ranura se reduce en anchura pero sigue permaneciendo abierta.
Características del producto
FichaComercial-D1481.pdf
Material:
Acero para muelles
Dureza:
HV 422 ÷560 / HRC 43 ÷49
Acabado:
Aceitado antioxidante
Todas las referencias
| Referencia | Ø Aplicación | Ø d ±0.3 | S ±0.02 | L | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100016 | 1,5 x 4 | 1,7 +0,1 | 0.3 | 4 | 1000 | 64000 |
| 01100024 | 1,5 x 5 | 1,7 +0,1 | 0.3 | 5 | 1000 | 64000 |
| 01100032 | 1,5 x 6 | 1,7 +0,1 | 0.3 | 6 | 1000 | 64000 |
| 01100040 | 1,5 x 8 | 1,7 +0,1 | 0.3 | 8 | 1000 | 64000 |
| 01100059 | 1,5 x 10 | 1,7 +0,1 | 0.3 | 10 | 1000 | 64000 |
| 01100067 | 1,5 x 12 | 1,7 +0,1 | 0.3 | 12 | 1000 | 64000 |
| 01100075 | 1,5 x 14 | 1,7 +0,1 | 0.3 | 14 | 1000 | 64000 |
| 01100083 | 1,5 x 16 | 1,7 +0,1 | 0.3 | 16 | 1000 | 64000 |
| 01100091 | 1,5 x 18 | 1,7 +0,1 | 0.3 | 18 | 1000 | 16000 |
| 01100104 | 1,5 x 20 | 1,7 +0,1 | 0.3 | 20 | 1000 | 16000 |
| 01100112 | 2,0 x 4 | 2,3 +0,1 | 0.4 | 4 | 1000 | 64000 |
| 01100120 | 2,0 x 5 | 2,3 +0,1 | 0.4 | 5 | 1000 | 64000 |
| 01100139 | 2,0 x 6 | 2,3 +0,1 | 0.4 | 6 | 1000 | 64000 |
| 01100147 | 2,0 x 8 | 2,3 +0,1 | 0.4 | 8 | 1000 | 64000 |
| 01100155 | 2,0 x 10 | 2,3 +0,1 | 0.4 | 10 | 1000 | 64000 |
| 01100163 | 2,0 x 12 | 2,3 +0,1 | 0.4 | 12 | 1000 | 64000 |
| 01100171 | 2,0 x 14 | 2,3 +0,1 | 0.4 | 14 | 1000 | 64000 |
| 01100180 | 2,0 x 16 | 2,3 +0,1 | 0.4 | 16 | 1000 | 16000 |
| 01100198 | 2,0 x 18 | 2,3 +0,1 | 0.4 | 18 | 1000 | 16000 |
| 01100200 | 2,0 x 20 | 2,3 +0,1 | 0.4 | 20 | 1000 | 16000 |
| 01100219 | 2,0 x 22 | 2,3 +0,1 | 0.4 | 22 | 1000 | 16000 |
| 01100227 | 2,0 x 24 | 2,3 +0,1 | 0.4 | 24 | 1000 | 16000 |
| 01100235 | 2,0 x 26 | 2,3 +0,1 | 0.4 | 26 | 1000 | 16000 |
| 01100243 | 2,0 x 28 | 2,3 +0,1 | 0.4 | 28 | 1000 | 16000 |
| 01100251 | 2,0 x 30 | 2,3 +0,1 | 0.4 | 30 | 1000 | 8000 |
| 01100278 | 2,5 x 5 | 2,8 +0,1 | 0.5 | 5 | 1000 | 64000 |
| 01100286 | 2,5 x 6 | 2,8 +0,1 | 0.5 | 6 | 1000 | 64000 |
| 01100294 | 2,5 x 8 | 2,8 +0,1 | 0.5 | 8 | 1000 | 64000 |
| 01100307 | 2,5 x 10 | 2,8 +0,1 | 0.5 | 10 | 1000 | 16000 |
| 01100315 | 2,5 x 12 | 2,8 +0,1 | 0.5 | 12 | 1000 | 16000 |
| 01100323 | 2,5 x 14 | 2,8 +0,1 | 0.5 | 14 | 1000 | 16000 |
| 01100331 | 2,5 x 16 | 2,8 +0,1 | 0.5 | 16 | 1000 | 16000 |
| 01100340 | 2,5 x 18 | 2,8 +0,1 | 0.5 | 18 | 1000 | 16000 |
| 01100358 | 2,5 x 20 | 2,8 +0,1 | 0.5 | 20 | 1000 | 16000 |
| 01100366 | 2,5 x 22 | 2,8 +0,1 | 0.5 | 22 | 1000 | 16000 |
| 01100374 | 2,5 x 24 | 2,8 +0,1 | 0.5 | 24 | 1000 | 8000 |
| 01100382 | 2,5 x 26 | 2,8 +0,1 | 0.5 | 26 | 1000 | 16000 |
| 01100390 | 2,5 x 28 | 2,8 +0,1 | 0.5 | 28 | 1000 | 8000 |
| 01100403 | 2,5 x 30 | 2,8 +0,1 | 0.5 | 30 | 1000 | 8000 |
| 01100420 | 3,0 x 5 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 5 | 1000 | 64000 |
| 01100438 | 3,0 x 6 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 6 | 1000 | 64000 |
| 01100446 | 3,0 x 8 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 8 | 1000 | 64000 |
| 01100454 | 3,0 x 10 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 10 | 1000 | 16000 |
| 01100462 | 3,0 x 12 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 12 | 1000 | 16000 |
| 01100470 | 3,0 x 14 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 14 | 1000 | 16000 |
| 01100489 | 3,0 x 16 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 16 | 1000 | 16000 |
| 01100497 | 3,0 x 18 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 18 | 1000 | 16000 |
| 01100500 | 3,0 x 20 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 20 | 1000 | 16000 |
| 01100518 | 3,0 x 22 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 22 | 1000 | 16000 |
| 01100526 | 3,0 x 24 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 24 | 1000 | 16000 |
| 01100534 | 3,0 x 26 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 26 | 1000 | 8000 |
| 01100542 | 3,0 x 28 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 28 | 1000 | 8000 |
| 01100550 | 3,0 x 30 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 30 | 1000 | 8000 |
| 01100569 | 3,0 x 32 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 32 | 1000 | 8000 |
| 01100577 | 3,0 x 36 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 36 | 1000 | 8000 |
| 01100585 | 3,0 x 40 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 40 | 1000 | 8000 |
| 01103129 | 3,0 x 45 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 45 | 1000 | 8000 |
| 01103110 | 3,0 x 50 | 3,3 +0,2 | 0.6 | 50 | 1000 | 8000 |
| 01103410 | 3,5 x 6 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 6 | 1000 | 64000 |
| 01103428 | 3,5 x 8 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 8 | 1000 | 16000 |
| 01103436 | 3,5 x 10 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 10 | 1000 | 16000 |
| 01103444 | 3,5 x 12 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 12 | 1000 | 16000 |
| 01103452 | 3,5 x 14 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 14 | 1000 | 16000 |
| 01103460 | 3,5 x 16 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 16 | 1000 | 16000 |
| 01103479 | 3,5 x 18 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 18 | 1000 | 16000 |
| 01103487 | 3,5 x 20 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 20 | 1000 | 16000 |
| 01103495 | 3,5 x 22 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 22 | 1000 | 16000 |
| 01103508 | 3,5 x 24 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 24 | 1000 | 8000 |
| 01103516 | 3,5 x 26 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 26 | 1000 | 8000 |
| 01103524 | 3,5 x 28 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 28 | 1000 | 8000 |
| 01103532 | 3,5 x 30 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 30 | 1000 | 8000 |
| 01103540 | 3,5 x 32 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 32 | 1000 | 8000 |
| 01103559 | 3,5 x 36 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 36 | 1000 | 8000 |
| 01103567 | 3,5 x 40 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 40 | 1000 | 8000 |
| 01103575 | 3,5 x 45 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 45 | 1000 | 8000 |
| 01103583 | 3,5 x 50 | 3,8 +0,2 | 0.75 | 50 | 1000 | 8000 |
| 01100622 | 4,0 x 8 | 4,4 +0,2 | 0.8 | 8 | 500 | 32000 |
| 01100630 | 4,0 x 10 | 4,4 +0,2 | 0.8 | 10 | 500 | 8000 |
| 01100649 | 4,0 x 12 | 4,4 +0,2 | 0.8 | 12 | 500 | 32000 |
| 01100657 | 4,0 x 14 | 4,4 +0,2 | 0.8 | 14 | 500 | 8000 |
| 01100665 | 4,0 x 16 | 4,4 +0,2 | 0.8 | 16 | 500 | 8000 |
| 01100673 | 4,0 x 18 | 4,4 +0,2 | 0.8 | 18 | 500 | 8000 |
| 01100681 | 4,0 x 20 | 4,4 +0,2 | 0.8 | 20 | 500 | 8000 |
| 01100690 | 4,0 x 22 | 4,4 +0,2 | 0.8 | 22 | 500 | 8000 |
| 01100702 | 4,0 x 24 | 4,4 +0,2 | 0.8 | 24 | 500 | 8000 |
| 01100710 | 4,0 x 26 | 4,4 +0,2 | 0.8 | 26 | 500 | 8000 |
| 01100729 | 4,0 x 28 | 4,4 +0,2 | 0.8 | 28 | 500 | 4000 |
| 01100737 | 4,0 x 30 | 4,4 +0,2 | 0.8 | 30 | 500 | 4000 |
| 01100745 | 4,0 x 32 | 4,4 +0,2 | 0.8 | 32 | 500 | 4000 |
| 01100753 | 4,0 x 36 | 4,4 +0,2 | 0.8 | 36 | 500 | 4000 |
| 01100761 | 4,0 x 40 | 4,4 +0,2 | 0.8 | 40 | 500 | 4000 |
| 01100770 | 4,0 x 45 | 4,4 +0,2 | 0.8 | 45 | 500 | 4000 |
| 01100788 | 4,0 x 50 | 4,4 +0,2 | 0.8 | 50 | 500 | 4000 |
| 01100825 | 5,0 x 10 | 5,4 +0,2 | 1 | 10 | 500 | 8000 |
| 01100833 | 5,0 x 12 | 5,4 +0,2 | 1 | 12 | 500 | 8000 |
| 01100841 | 5,0 x 14 | 5,4 +0,2 | 1 | 14 | 500 | 8000 |
| 01100850 | 5,0 x 16 | 5,4 +0,2 | 1 | 16 | 500 | 8000 |
| 01100868 | 5,0 x 18 | 5,4 +0,2 | 1 | 18 | 500 | 8000 |
| 01100876 | 5,0 x 20 | 5,4 +0,2 | 1 | 20 | 500 | 4000 |
| 01100884 | 5,0 x 22 | 5,4 +0,2 | 1 | 22 | 500 | 4000 |
| 01100892 | 5,0 x 24 | 5,4 +0,2 | 1 | 24 | 500 | 4000 |
| 01100905 | 5,0 x 26 | 5,4 +0,2 | 1 | 26 | 500 | 4000 |
| 01100913 | 5,0 x 28 | 5,4 +0,2 | 1 | 28 | 500 | 4000 |
| 01100921 | 5,0 x 30 | 5,4 +0,2 | 1 | 30 | 500 | 4000 |
| 01100930 | 5,0 x 32 | 5,4 +0,2 | 1 | 32 | 500 | 4000 |
| 01100948 | 5,0 x 36 | 5,4 +0,2 | 1 | 36 | 500 | 4000 |
| 01100956 | 5,0 x 40 | 5,4 +0,2 | 1 | 40 | 500 | 4000 |
| 01100964 | 5,0 x 45 | 5,4 +0,2 | 1 | 45 | 500 | 2000 |
| 01100972 | 5,0 x 50 | 5,4 +0,2 | 1 | 50 | 500 | 2000 |
| 01100980 | 5,0 x 55 | 5,4 +0,2 | 1 | 55 | 500 | 2000 |
| 01100999 | 5,0 x 60 | 5,4 +0,2 | 1 | 60 | 500 | 2000 |
| 01101000 | 5,0 x 65 | 5,4 +0,2 | 1 | 65 | 500 | 2000 |
| 01101019 | 5,0 x 70 | 5,4 +0,2 | 1 | 70 | 500 | 2000 |
| 01101027 | 5,0 x 75 | 5,4 +0,2 | 1 | 75 | 500 | 2000 |
| 01101035 | 5,0 x 80 | 5,4 +0,2 | 1 | 80 | 500 | 2000 |
| 01101043 | 6,0 x 10 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 10 | 500 | 8000 |
| 01101051 | 6,0 x 12 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 12 | 500 | 8000 |
| 01101060 | 6,0 x 14 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 14 | 500 | 8000 |
| 01101078 | 6,0 x 16 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 16 | 500 | 4000 |
| 01101086 | 6,0 x 18 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 18 | 500 | 4000 |
| 01101094 | 6,0 x 20 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 20 | 500 | 4000 |
| 01101107 | 6,0 x 22 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 22 | 500 | 4000 |
| 01101115 | 6,0 x 24 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 24 | 500 | 4000 |
| 01101123 | 6,0 x 26 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 26 | 500 | 4000 |
| 01101131 | 6,0 x 28 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 28 | 500 | 4000 |
| 01101140 | 6,0 x 30 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 30 | 500 | 4000 |
| 01101158 | 6,0 x 32 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 32 | 500 | 4000 |
| 01101166 | 6,0 x 36 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 36 | 500 | 2000 |
| 01101174 | 6,0 x 40 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 40 | 500 | 2000 |
| 01101182 | 6,0 x 45 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 45 | 500 | 2000 |
| 01101190 | 6,0 x 50 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 50 | 500 | 2000 |
| 01101203 | 6,0 x 55 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 55 | 500 | 2000 |
| 01101211 | 6,0 x 60 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 60 | 500 | 2000 |
| 01101220 | 6,0 x 65 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 65 | 500 | 2000 |
| 01101238 | 6,0 x 70 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 70 | 500 | 1000 |
| 01101246 | 6,0 x 75 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 75 | 500 | 2000 |
| 01101254 | 6,0 x 80 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 80 | 500 | 2000 |
| 01101262 | 6,0 x 85 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 85 | 500 | 2000 |
| 01101270 | 6,0 x 90 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 90 | 500 | 2000 |
| 01101289 | 6,0 x 95 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 95 | 500 | 2000 |
| 01101297 | 6,0 x 100 | 6,4 +0,3 | 1.25 | 100 | 500 | 2000 |
| 01103145 | 7,0 x 12 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 12 | 200 | 3200 |
| 01103153 | 7,0 x 14 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 14 | 200 | 3200 |
| 01103161 | 7,0 x 16 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 16 | 200 | 3200 |
| 01103170 | 7,0 x 18 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 18 | 200 | 3200 |
| 01103188 | 7,0 x 20 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 20 | 200 | 3200 |
| 01103196 | 7,0 x 22 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 22 | 200 | 3200 |
| 01103209 | 7,0 x 24 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 24 | 200 | 3200 |
| 01103217 | 7,0 x 26 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 26 | 200 | 3200 |
| 01103225 | 7,0 x 28 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 28 | 200 | 3200 |
| 01103233 | 7,0 x 30 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 30 | 200 | 1600 |
| 01103241 | 7,0 x 32 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 32 | 200 | 1600 |
| 01103250 | 7,0 x 36 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 36 | 200 | 1600 |
| 01103268 | 7,0 x 40 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 40 | 200 | 1600 |
| 01103276 | 7,0 x 45 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 45 | 200 | 1600 |
| 01103284 | 7,0 x 50 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 50 | 200 | 1600 |
| 01103292 | 7,0 x 55 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 55 | 200 | 1600 |
| 01103305 | 7,0 x 60 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 60 | 200 | 1600 |
| 01103313 | 7,0 x 65 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 65 | 200 | 800 |
| 01103321 | 7,0 x 70 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 70 | 200 | 1600 |
| 01103330 | 7,0 x 75 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 75 | 200 | 800 |
| 01103348 | 7,0 x 80 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 80 | 200 | 800 |
| 01103356 | 7,0 x 85 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 85 | 200 | 800 |
| 01103364 | 7,0 x 90 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 90 | 200 | 800 |
| 01103372 | 7,0 x 95 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 95 | 200 | 800 |
| 01103380 | 7,0 x 100 | 7,4 +0,3 | 1.25 | 100 | 200 | 800 |
| 01101334 | 8,0 x 16 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 16 | 200 | 3200 |
| 01101342 | 8,0 x 18 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 18 | 200 | 3200 |
| 01101350 | 8,0 x 20 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 20 | 200 | 1600 |
| 01101369 | 8,0 x 22 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 22 | 200 | 1600 |
| 01101377 | 8,0 x 24 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 24 | 200 | 1600 |
| 01101385 | 8,0 x 26 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 26 | 200 | 1600 |
| 01101393 | 8,0 x 28 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 28 | 200 | 1600 |
| 01101406 | 8,0 x 30 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 30 | 200 | 1600 |
| 01101414 | 8,0 x 32 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 32 | 200 | 1600 |
| 01101422 | 8,0 x 36 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 36 | 200 | 1600 |
| 01101430 | 8,0 x 40 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 40 | 200 | 800 |
| 01101449 | 8,0 x 45 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 45 | 200 | 1600 |
| 01101457 | 8,0 x 50 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 50 | 200 | 800 |
| 01101465 | 8,0 x 55 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 55 | 200 | 800 |
| 01101473 | 8,0 x 60 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 60 | 200 | 800 |
| 01101481 | 8,0 x 65 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 65 | 200 | 800 |
| 01101490 | 8,0 x 70 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 70 | 200 | 800 |
| 01101502 | 8,0 x 75 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 75 | 200 | 800 |
| 01101510 | 8,0 x 80 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 80 | 200 | 800 |
| 01101529 | 8,0 x 85 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 85 | 200 | 800 |
| 01101537 | 8,0 x 90 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 90 | 200 | 800 |
| 01101545 | 8,0 x 95 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 95 | 200 | 800 |
| 01101553 | 8,0 x 100 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 100 | 200 | 800 |
| 01101561 | 8,0 x 120 | 8,4 +0,3 | 1.25 | 120 | 200 | 800 |
| 01101596 | 10,0 x 14 | 10,5 +0,3 | 2 | 14 | 100 | 1600 |
| 01101625 | 10,0 x 20 | 10,5 +0,3 | 2 | 20 | 100 | 1600 |
| 01101633 | 10,0 x 22 | 10,5 +0,3 | 2 | 22 | 100 | 1600 |
| 01101641 | 10,0 x 24 | 10,5 +0,3 | 2 | 24 | 100 | 1600 |
| 01101650 | 10,0 x 26 | 10,5 +0,3 | 2 | 26 | 100 | 800 |
| 01101668 | 10,0 x 28 | 10,5 +0,3 | 2 | 28 | 100 | 800 |
| 01101676 | 10,0 x 30 | 10,5 +0,3 | 2 | 30 | 100 | 800 |
| 01101684 | 10,0 x 32 | 10,5 +0,3 | 2 | 32 | 100 | 800 |
| 01101692 | 10,0 x 36 | 10,5 +0,3 | 2 | 36 | 100 | 800 |
| 01101705 | 10,0 x 40 | 10,5 +0,3 | 2 | 40 | 100 | 800 |
| 01101713 | 10,0 x 45 | 10,5 +0,3 | 2 | 45 | 100 | 800 |
| 01101721 | 10,0 x 50 | 10,5 +0,3 | 2 | 50 | 100 | 800 |
| 01101730 | 10,0 x 55 | 10,5 +0,3 | 2 | 55 | 100 | 800 |
| 01101748 | 10,0 x 60 | 10,5 +0,3 | 2 | 60 | 100 | 800 |
| 01101756 | 10,0 x 65 | 10,5 +0,3 | 2 | 65 | 100 | 400 |
| 01101764 | 10,0 x 70 | 10,5 +0,3 | 2 | 70 | 100 | 400 |
| 01101772 | 10,0 x 75 | 10,5 +0,3 | 2 | 75 | 100 | 400 |
| 01101780 | 10,0 x 80 | 10,5 +0,3 | 2 | 80 | 100 | 400 |
| 01101799 | 10,0 x 85 | 10,5 +0,3 | 2 | 85 | 100 | 400 |
| 01101801 | 10,0 x 90 | 10,5 +0,3 | 2 | 90 | 100 | 400 |
| 01101810 | 10,0 x 95 | 10,5 +0,3 | 2 | 95 | 100 | 400 |
| 01101828 | 10,0 x 100 | 10,5 +0,3 | 2 | 100 | 100 | 400 |
| 01101836 | 10,0 x 120 | 10,5 +0,3 | 2 | 120 | 100 | 400 |
| 01101916 | 12,0 x 20 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 20 | 100 | 800 |
| 01101924 | 12,0 x 22 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 22 | 100 | 800 |
| 01101932 | 12,0 x 24 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 24 | 100 | 800 |
| 01101940 | 12,0 x 26 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 26 | 100 | 800 |
| 01101959 | 12,0 x 28 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 28 | 100 | 800 |
| 01101967 | 12,0 x 30 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 30 | 100 | 800 |
| 01101975 | 12,0 x 32 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 32 | 100 | 800 |
| 01101983 | 12,0 x 36 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 36 | 100 | 800 |
| 01101991 | 12,0 x 40 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 40 | 100 | 800 |
| 01102003 | 12,0 x 45 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 45 | 100 | 400 |
| 01102011 | 12,0 x 50 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 50 | 100 | 400 |
| 01102020 | 12,0 x 55 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 55 | 100 | 400 |
| 01102038 | 12,0 x 60 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 60 | 100 | 400 |
| 01102046 | 12,0 x 65 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 65 | 100 | 400 |
| 01102054 | 12,0 x 70 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 70 | 100 | 400 |
| 01102062 | 12,0 x 75 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 75 | 100 | 400 |
| 01102070 | 12,0 x 80 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 80 | 100 | 400 |
| 01102089 | 12,0 x 85 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 85 | 100 | 400 |
| 01102097 | 12,0 x 90 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 90 | 100 | 400 |
| 01102100 | 12,0 x 95 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 95 | 100 | 400 |
| 01102118 | 12,0 x 100 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 100 | 100 | 400 |
| 01102126 | 12,0 x 120 | 12,5 +0,3 | 2.5 | 120 | 100 | 200 |
Otros productos que pueden interesarte