Tornillo DIN 933 8.8
Aceitado antioxidante
Tornillo con cabeza hexagonal con rosca total. Se trata de un tornillo de alta calidad fabricado con acero calidad 8.8 para ser aplicado con una llave de vaso hexagonal o cualquier otra llave que admita tornillos hexagonales.
Cincado blanco Cr3
Tornillo con cabeza hexagonal cincado blanco y con rosca total. Se trata de un tornillo de alta calidad fabricado con acero calidad 8.8. para ser aplicado con una llave de vaso hexagonal o cualquier otra llave que admita tornillos hexagonales.
¿Qué acabado necesitas?
Technical info for combination: Aceitado antioxidante
FichaComercial-D933.pdf
Material:
Acero al carbono de alta resistencia
Acabado:
Aceitado antioxidante
Dureza:
255-335 HV
Technical info for combination: Cincado blanco Cr3
FichaComercial-D9338ZB.pdf
Material:
Acero al carbono de alta resistencia
Acabado:
Cincado
Dureza:
250-320 HV
All References for combination: Aceitado antioxidante
Todas las referencias
| Referencia | Medida M x L | a Máx. | e Mín. | k Máx. | s Máx. | P Paso rosca | Par apriete N/m | Envase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04250371 | 6 x 16 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250391 | 6 x 20 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250411 | 6 x 25 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250421 | 6 x 30 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250431 | 6 x 35 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250441 | 6 x 40 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250451 | 6 x 45 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250461 | 6 x 50 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250481 | 6 x 60 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250771 | 8 x 16 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250781 | 8 x 18 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250791 | 8 x 20 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250811 | 8 x 25 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250821 | 8 x 30 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250841 | 8 x 40 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250861 | 8 x 50 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250871 | 8 x 55 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250881 | 8 x 60 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250901 | 8 x 70 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250921 | 8 x 80 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250971 | 10 x 16 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04250991 | 10 x 20 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04251011 | 10 x 25 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04251021 | 10 x 30 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04251031 | 10 x 35 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04251041 | 10 x 40 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04251061 | 10 x 50 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04251071 | 10 x 55 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04251081 | 10 x 60 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04251101 | 10 x 70 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04251121 | 10 x 80 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 100 |
| 04251181 | 12 x 20 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 200 |
| 04251201 | 12 x 25 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 200 |
| 04251211 | 12 x 30 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 200 |
| 04251221 | 12 x 35 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 200 |
| 04251231 | 12 x 40 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 200 |
| 04251241 | 12 x 45 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 200 |
| 04251251 | 12 x 50 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 100 |
| 04251271 | 12 x 60 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 100 |
| 04251291 | 12 x 70 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 100 |
| 04251311 | 12 x 80 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 100 |
| 04251401 | 14 x 30 | 6 | 24.49 | 8.98 | 22 | 2 | 125 | 200 |
| 04251411 | 14 x 35 | 6 | 24.49 | 8.98 | 22 | 2 | 125 | 200 |
| 04251421 | 14 x 40 | 6 | 24.49 | 8.98 | 22 | 2 | 125 | 100 |
| 04251431 | 14 x 45 | 6 | 24.49 | 8.98 | 22 | 2 | 125 | 100 |
| 04251441 | 14 x 50 | 6 | 24.49 | 8.98 | 22 | 2 | 125 | 100 |
| 04251461 | 14 x 60 | 6 | 24.49 | 8.98 | 22 | 2 | 125 | 100 |
| 04251471 | 14 x 65 | 6 | 24.49 | 8.98 | 22 | 2 | 125 | 50 |
| 04251481 | 14 x 70 | 6 | 24.49 | 8.98 | 22 | 2 | 125 | 50 |
| 04251501 | 14 x 80 | 6 | 24.49 | 8.98 | 22 | 2 | 125 | 100 |
| 04251561 | 16 x 30 | 6 | 26.75 | 10.18 | 24 | 2 | 190 | 100 |
| 04251571 | 16 x 35 | 6 | 26.75 | 10.18 | 24 | 2 | 190 | 100 |
| 04251581 | 16 x 40 | 6 | 26.75 | 10.18 | 24 | 2 | 190 | 100 |
| 04251591 | 16 x 45 | 6 | 26.75 | 10.18 | 24 | 2 | 190 | 100 |
| 04251601 | 16 x 50 | 6 | 26.75 | 10.18 | 24 | 2 | 190 | 50 |
| 04251621 | 16 x 60 | 6 | 26.75 | 10.18 | 24 | 2 | 190 | 50 |
| 04251631 | 16 x 65 | 6 | 26.75 | 10.18 | 24 | 2 | 190 | 50 |
| 04251641 | 16 x 70 | 6 | 26.75 | 10.18 | 24 | 2 | 190 | 50 |
| 04251661 | 16 x 80 | 6 | 26.75 | 10.18 | 24 | 2 | 190 | 50 |
| 04251711 | 18 x 40 | 7.5 | 30.14 | 11.72 | 27 | 2.5 | 270 | 50 |
| 04251731 | 18 x 50 | 7.5 | 30.14 | 11.72 | 27 | 2.5 | 270 | 50 |
| 04251751 | 18 x 60 | 7.5 | 30.14 | 11.72 | 27 | 2.5 | 270 | 50 |
| 04251771 | 18 x 70 | 7.5 | 30.14 | 11.72 | 27 | 2.5 | 270 | 50 |
| 04251791 | 18 x 80 | 7.5 | 30.14 | 11.72 | 27 | 2.5 | 270 | 50 |
| 04251841 | 20 x 40 | 7.5 | 35.53 | 12.72 | 30 | 2.5 | 380 | 50 |
| 04251861 | 20 x 50 | 7.5 | 35.53 | 12.72 | 30 | 2.5 | 380 | 50 |
| 04251881 | 20 x 60 | 7.5 | 35.53 | 12.72 | 30 | 2.5 | 380 | 50 |
| 04251891 | 20 x 65 | 7.5 | 35.53 | 12.72 | 30 | 2.5 | 380 | 50 |
| 04251901 | 20 x 70 | 7.5 | 35.53 | 12.72 | 30 | 2.5 | 380 | 50 |
| 04251921 | 20 x 80 | 7.5 | 35.53 | 12.72 | 30 | 2.5 | 380 | 25 |
| 04251971 | 22 x 50 | 7.5 | 35.72 | 14.22 | 32 | 2.5 | 515 | 25 |
| 04251991 | 22 x 60 | 7.5 | 35.72 | 14.22 | 32 | 2.5 | 515 | 25 |
| 04252011 | 22 x 70 | 7.5 | 35.72 | 14.22 | 32 | 2.5 | 515 | 25 |
| 04252031 | 22 x 80 | 7.5 | 35.72 | 14.22 | 32 | 2.5 | 515 | 25 |
| 04252081 | 24 x 50 | 9 | 39.98 | 15.22 | 36 | 3 | 655 | 25 |
| 04252101 | 24 x 60 | 9 | 39.98 | 15.22 | 36 | 3 | 655 | 25 |
| 04252121 | 24 x 70 | 9 | 39.98 | 15.22 | 36 | 3 | 655 | 25 |
| 04252141 | 24 x 80 | 9 | 39.98 | 15.22 | 36 | 3 | 655 | 25 |
All References for combination: Cincado blanco Cr3
Todas las referencias
| Referencia | Medida M x L | a Máx. | e Mín. | k Máx. | s Máx. | P Paso rosca | Par apriete N/m | Envase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04250243 | 5 x 20 | 2.4 | 8.79 | 3.65 | 8 | 0.8 | 5.4 | 500 |
| 04250263 | 5 x 25 | 2.4 | 8.79 | 3.65 | 8 | 0.8 | 5.4 | 500 |
| 04250273 | 5 x 30 | 2.4 | 8.79 | 3.65 | 8 | 0.8 | 5.4 | 500 |
| 04250283 | 5 x 35 | 2.4 | 8.79 | 3.65 | 8 | 0.8 | 5.4 | 500 |
| 04250293 | 5 x 40 | 2.4 | 8.79 | 3.65 | 8 | 0.8 | 5.4 | 500 |
| 04250333 | 6 x 10 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250343 | 6 x 12 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250373 | 6 x 16 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250183 | 5 x 10 | 2.4 | 8.79 | 3.65 | 8 | 0.8 | 5.4 | 500 |
| 04250193 | 5 x 12 | 2.4 | 8.79 | 3.65 | 8 | 0.8 | 5.4 | 500 |
| 04250223 | 5 x 16 | 2.4 | 8.79 | 3.65 | 8 | 0.8 | 5.4 | 500 |
| 04250393 | 6 x 20 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250413 | 6 x 25 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250423 | 6 x 30 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250433 | 6 x 35 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250443 | 6 x 40 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250453 | 6 x 45 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250463 | 6 x 50 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250483 | 6 x 60 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250503 | 6 x 70 | 3 | 11.05 | 4.15 | 10 | 1 | 9.3 | 200 |
| 04250773 | 8 x 16 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250793 | 8 x 20 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250813 | 8 x 25 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250823 | 8 x 30 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250833 | 8 x 35 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250843 | 8 x 40 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250863 | 8 x 50 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250883 | 8 x 60 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250903 | 8 x 70 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250923 | 8 x 80 | 3.75 | 14.38 | 5.45 | 13 | 1.25 | 22 | 200 |
| 04250973 | 10 x 16 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04250993 | 10 x 20 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04251013 | 10 x 25 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04251023 | 10 x 30 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04251033 | 10 x 35 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04251043 | 10 x 40 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04251063 | 10 x 50 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04251083 | 10 x 60 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 200 |
| 04251103 | 10 x 70 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 100 |
| 04251123 | 10 x 80 | 4.5 | 18.9 | 6.58 | 17 | 1.5 | 45 | 100 |
| 04251183 | 12 x 20 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 200 |
| 04251203 | 12 x 25 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 200 |
| 04251213 | 12 x 30 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 200 |
| 04251223 | 12 x 35 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 200 |
| 04251233 | 12 x 40 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 200 |
| 04251253 | 12 x 50 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 100 |
| 04251273 | 12 x 60 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 100 |
| 04251293 | 12 x 70 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 100 |
| 04251313 | 12 x 80 | 5.25 | 21.1 | 7.68 | 19 | 1.75 | 77 | 100 |
| 04251403 | 14 x 30 | 6 | 24.49 | 8.98 | 22 | 2 | 125 | 200 |
| 04251413 | 14 x 35 | 6 | 24.49 | 8.98 | 22 | 2 | 125 | 200 |
| 04251423 | 14 x 40 | 6 | 24.49 | 8.98 | 22 | 2 | 125 | 100 |
| 04251443 | 14 x 50 | 6 | 24.49 | 8.98 | 22 | 2 | 125 | 100 |
| 04251463 | 14 x 60 | 6 | 24.49 | 8.98 | 22 | 2 | 125 | 100 |
| 04251483 | 14 x 70 | 6 | 24.49 | 8.98 | 22 | 2 | 125 | 50 |
| 04251503 | 14 x 80 | 6 | 24.49 | 8.98 | 22 | 2 | 125 | 50 |
| 04251563 | 16 x 30 | 6 | 26.75 | 10.18 | 24 | 2 | 190 | 100 |
| 04251573 | 16 x 35 | 6 | 26.75 | 10.18 | 24 | 2 | 190 | 100 |
| 04251583 | 16 x 40 | 6 | 26.75 | 10.18 | 24 | 2 | 190 | 100 |
| 04251603 | 16 x 50 | 6 | 26.75 | 10.18 | 24 | 2 | 190 | 100 |
| 04251623 | 16 x 60 | 6 | 26.75 | 10.18 | 24 | 2 | 190 | 50 |
| 04251643 | 16 x 70 | 6 | 26.75 | 10.18 | 24 | 2 | 190 | 50 |
| 04251663 | 16 x 80 | 6 | 26.75 | 10.18 | 24 | 2 | 190 | 50 |
| 04251713 | 18 x 40 | 7.5 | 30.14 | 11.72 | 27 | 2.5 | 270 | 50 |
| 04251733 | 18 x 50 | 7.5 | 30.14 | 11.72 | 27 | 2.5 | 270 | 50 |
| 04251753 | 18 x 60 | 7.5 | 30.14 | 11.72 | 27 | 2.5 | 270 | 50 |
| 04251773 | 18 x 70 | 7.5 | 30.14 | 11.72 | 27 | 2.5 | 270 | 50 |
| 04251793 | 18 x 80 | 7.5 | 30.14 | 11.72 | 27 | 2.5 | 270 | 50 |
| 04251843 | 20 x 40 | 7.5 | 35.53 | 12.72 | 30 | 2.5 | 380 | 50 |
| 04251863 | 20 x 50 | 7.5 | 35.53 | 12.72 | 30 | 2.5 | 380 | 50 |
| 04251883 | 20 x 60 | 7.5 | 35.53 | 12.72 | 30 | 2.5 | 380 | 50 |
| 04251903 | 20 x 70 | 7.5 | 35.53 | 12.72 | 30 | 2.5 | 380 | 50 |
| 04251923 | 20 x 80 | 7.5 | 35.53 | 12.72 | 30 | 2.5 | 380 | 25 |
| 04251953 | 22 x 40 | 7.5 | 35.72 | 14.22 | 32 | 2.5 | 515 | 25 |
| 04251973 | 22 x 50 | 7.5 | 35.72 | 14.22 | 32 | 2.5 | 515 | 25 |
| 04251993 | 22 x 60 | 7.5 | 35.72 | 14.22 | 32 | 2.5 | 515 | 25 |
| 04252013 | 22 x 70 | 7.5 | 35.72 | 14.22 | 32 | 2.5 | 515 | 25 |
| 04252033 | 22 x 80 | 7.5 | 35.72 | 14.22 | 32 | 2.5 | 515 | 25 |
Otros productos que pueden interesarte