Circlip intérieur pour Orifices DIN 472-I
Huilage anti oxydant ou Phosphaté
Le circlip intérieur pour axes DIN 472 est un élément de sécurité utilisé de manière universelle pour le montage axial dans une rainure interne. Il fixe des éléments à axes : comme par exemple, une roue libre, une pièce quelconque, un levier etc… Il peut transmettre des charges axiales considérables entre l’élément de la machine qui exerce la force et la rainure dans laquelle est logé le circlip.
Le circlip intérieur pour axes DIN 472 est un élément de sécurité utilisé de manière universelle pour le montage axial dans une rainure interne. Il fixe des éléments à axes : comme par exemple, une roue libre, une pièce quelconque, un levier etc… Il peut transmettre des charges axiales considérables entre l’élément de la machine qui exerce la force et la rainure dans laquelle est logé le circlip.
Technical info for combination: Huilage anti oxydant ou Phosphaté
Matériel:
Acier pour ressorts EN 10132-1/4 (DIN 17222)
Finition:
Huilage anti oxydant (A) ou Phosphaté (F)
Dureté:
HV 470 ÷ 580 / HRC 47 ÷ 54
HV 435 ÷ 530 / HRC 44 ÷ 51
Technical info for combination:
Matériel:
Acier pour ressorts EN 10132-1/4 (DIN 17222)
Finition:
Phosphatation
Dureté:
HV 470 ÷ 580 / HRC 47 ÷ 54
HV 435 ÷ 530 / HRC 44 ÷ 51
All References for combination: Huilage anti oxydant ou Phosphaté
| Part number | Ø d1 | S | d3 | a Max. | b ≈ | d5 Mín. | Finition | Boîtage | Emballage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01095017 | 8 | 0,8 (+0 -0,05) | 8,7 (+0,36 -0,10) | 2.4 | 1.1 | 1 | A | 2500 | 40000 | |
| 01095025 | 9 | 0,8 (+0 -0,05) | 9,8 (+0,36 -0,10) | 2.5 | 1.3 | 1 | A | 4000 | 64000 | |
| 01095033 | 10 | 1 (+0 -0,06) | 10,8 (+0,36 -0,10) | 3.2 | 1.4 | 1.2 | A | 2000 | 32000 | |
| 01095041 | 11 | 1 (+0 -0,06) | 11,8 (+0,36 -0,10) | 3.3 | 1.5 | 1.2 | A | 2500 | 20000 | |
| 01095050 | 12 | 1 (+0 -0,06) | 13 (+0,36 -0,10) | 3.4 | 1.7 | 1.5 | A | 1000 | 16000 | |
| 01095068 | 13 | 1 (+0 -0,06) | 14,1 (+0,36 -0,10) | 3.6 | 1.8 | 1.5 | A | 2000 | 16000 | |
| 01095076 | 14 | 1 (+0 -0,06) | 15,1 (+0,36 -0,10) | 3.7 | 1.9 | 1.7 | A | 1000 | 16000 | |
| 01095084 | 15 | 1 (+0 -0,06) | 16,2 (+0,36 -0,10) | 3.7 | 2 | 1.7 | F | 2500 | 20000 | |
| 01095092 | 16 | 1 (+0 -0,06) | 17,3 (+0,36 -0,10) | 3.8 | 2 | 1.7 | F | 2000 | 16000 | |
| 01095105 | 17 | 1 (+0 -0,06) | 18,3 (+0,42 -0,13) | 3.9 | 2.1 | 1.7 | F | 2000 | 16000 | |
| 01095113 | 18 | 1 (+0 -0,06) | 19,5 (+0,42 -0,13) | 4.1 | 2.2 | 2 | F | 200 | 12800 | |
| 01095121 | 19 | 1 (+0 -0,06) | 20,5 (+0,42 -0,13) | 4.1 | 2.2 | 2 | F | 200 | 3200 | |
| 01095130 | 20 | 1 (+0 -0,06) | 21,5 (+0,42 -0,13) | 4.2 | 2.3 | 2 | F | 200 | 3200 | |
| 01095148 | 21 | 1 (+0 -0,06) | 22,5 (+0,42 -0,13) | 4.2 | 2.4 | 2 | F | 200 | 3200 | |
| 01095156 | 22 | 1 (+0 -0,06) | 23,5 (+0,42 -0,13) | 4.2 | 2.5 | 2 | F | 200 | 3200 | |
| 01095172 | 24 | 1,2 (+0 -0,06) | 25,9 (+0,42 -0,13) | 4.4 | 2.6 | 2 | F | 170 | 2720 | |
| 01095180 | 25 | 1,2 (+0 -0,06) | 26,9 (+0,42 -0,13) | 4.5 | 2.7 | 2 | F | 170 | 2720 | |
| 01095199 | 26 | 1,2 (+0 -0,06) | 27,9 (+0,42 -0,13) | 4.7 | 2.8 | 2 | F | 170 | 2720 | |
| 01095201 | 27 | 1,2 (+0 -0,06) | 29,1 (+0,50 -0,25) | 4.7 | 2.9 | 2 | F | 170 | 2720 | |
| 01095210 | 28 | 1,2 (+0 -0,06) | 30,1 (+0,50 -0,25) | 4.8 | 2.9 | 2 | F | 170 | 2720 | |
| 01095885 | 29 | 1,2 (+0 -0,06) | 31,1 (+0,50 -0,25) | 4.8 | 3 | 2 | F | 200 | 3200 | |
| 01095228 | 30 | 1,2 (+0 -0,06) | 32,1 (+0,50 -0,25) | 4.8 | 3 | 2 | F | 170 | 2720 | |
| 01095236 | 31 | 1,2 (+0 -0,06) | 33,4 (+0,50 -0,25) | 5.2 | 3.2 | 2.5 | F | 170 | 2720 | |
| 01095244 | 32 | 1,2 (+0 -0,06) | 34,4 (+0,50 -0,25) | 5.4 | 3.2 | 2.5 | F | 170 | 2720 | |
| 01095893 | 33 | 1,2 (+0 -0,06) | 35,5 (+0,50 -0,25) | 5.4 | 3.3 | 2.5 | F | 170 | 1360 | |
| 01095252 | 34 | 1,5 (+0 -0,06) | 36,5 (+0,50 -0,25) | 5.4 | 3.3 | 2.5 | F | 125 | 2000 | |
| 01095260 | 35 | 1,5 (+0 -0,06) | 37,8 (+0,50 -0,25) | 5.4 | 3.4 | 2.5 | A | 125 | 1000 | |
| 01095279 | 36 | 1,5 (+0 -0,06) | 38,8 (+0,50 -0,25) | 5.4 | 3.5 | 2.5 | A | 125 | 1000 | |
| 01095287 | 37 | 1,5 (+0 -0,06) | 39,8 (+0,50 -0,25) | 5.5 | 3.6 | 2.5 | A | 125 | 2000 | |
| 01095295 | 38 | 1,5 (+0 -0,06) | 40,8 (+0,50 -0,25) | 5.5 | 3.7 | 2.5 | A | 125 | 1000 | |
| 01095308 | 40 | 1,8 (+0 -0,06) | 43,5 (+0,90 -0,39) | 5.8 | 3.9 | 2.5 | A | 100 | 1600 | |
| 01095906 | 41 | 1,8 (+0 -0,06) | 44,5 (+0,90 -0,39) | 5.9 | 4 | 2.5 | A | 100 | 1600 | |
| 01095316 | 42 | 1,8 (+0 -0,06) | 45,5 (+0,90 -0,39) | 5.9 | 4.1 | 2.5 | A | 100 | 800 | |
| 01095324 | 44 | 1,8 (+0 -0,06) | 47,5 (+0,90 -0,39) | 6 | 4.2 | 2.5 | A | 100 | 1600 | |
| 01095332 | 45 | 1,8 (+0 -0,06) | 48,5 (+0,90 -0,39) | 6.2 | 4.3 | 2.5 | A | 100 | 1600 | |
| 01095922 | 46 | 1,8 (+0 -0,06) | 49,5 (+1,10 -0,46) | 6.3 | 4.4 | 2.5 | A | 100 | 1600 | |
| 01095340 | 47 | 1,8 (+0 -0,06) | 50,5 (+1,10 -0,46) | 6.4 | 4.4 | 2.5 | A | 100 | 1600 | |
| 01095359 | 48 | 1,8 (+0 -0,06) | 51,5 (+1,10 -0,46) | 6.4 | 4.5 | 2.5 | A | 100 | 1600 | |
| 01095367 | 50 | 2 (+0 -0,07) | 54,2 (+1,10 -0,46) | 6.5 | 4.6 | 2.5 | A | 100 | 1600 | |
| 01095375 | 52 | 2 (+0 -0,07) | 56,2 (+1,10 -0,46) | 6.7 | 4.7 | 2.5 | A | 100 | 800 | |
| 01095391 | 55 | 2 (+0 -0,07) | 59,2 (+1,10 -0,46) | 6.8 | 5 | 2.5 | A | 100 | 800 | |
| 01095404 | 56 | 2 (+0 -0,07) | 60,2 (+1,10 -0,46) | 6.8 | 5.1 | 2.5 | A | 100 | 800 | |
| 01095412 | 58 | 2 (+0 -0,07) | 62,2 (+1,10 -0,46) | 6.9 | 5.2 | 2.5 | A | 100 | 800 | |
| 01095420 | 60 | 2 (+0 -0,07) | 64,2 (+1,10 -0,46) | 7.3 | 5.4 | 2.5 | A | 100 | 800 | |
| 01095439 | 62 | 2 (+0 -0,07) | 66,2 (+1,10 -0,46) | 7.3 | 5.5 | 2.5 | A | 100 | 800 | |
| 01095447 | 63 | 2 (+0 -0,07) | 67,2 (+1,10 -0,46) | 7.3 | 5.6 | 2.5 | A | 100 | 400 | |
| 01095463 | 65 | 2,5 (+0 -0,07) | 69,2 (+1,10 -0,46) | 7.6 | 5.8 | 3 | A | 75 | 600 | |
| 01095471 | 68 | 2,5 (+0 -0,07) | 72,5 (+1,10 -0,46) | 7.8 | 6.1 | 3 | A | 75 | 600 | |
| 01095480 | 70 | 2,5 (+0 -0,07) | 74,5 (+1,10 -0,46) | 7.8 | 6.2 | 3 | A | 75 | 600 | |
| 01095498 | 72 | 2,5 (+0 -0,07) | 76,5 (+1,10 -0,46) | 7.8 | 6.4 | 3 | A | 75 | 600 | |
| 01095500 | 75 | 2,5 (+0 -0,07) | 79,5 (+1,10 -0,46) | 7.8 | 6.6 | 3 | A | 75 | 600 | |
| 01095527 | 78 | 2,5 (+0 -0,07) | 82,5 (+1,30 -0,54) | 8.5 | 6.8 | 3 | A | 25 | 200 | |
| 01095535 | 80 | 2,5 (+0 -0,07) | 85,5 (+1,30 -0,54) | 8.5 | 7 | 3 | A | 75 | 600 | |
| 01095543 | 82 | 2,5 (+0 -0,07) | 87,5 (+1,30 -0,54) | 8.5 | 7 | 3 | A | 75 | 300 | |
| 01095551 | 85 | 3 (+0 -0,08) | 90,5 (+1,30 -0,54) | 8.6 | 7.2 | 3.5 | A | 50 | 200 | |
| 01095578 | 90 | 3 (+0 -0,08) | 95,5 (+1,30 -0,54) | 8.6 | 7.6 | 3.5 | A | 50 | 200 | |
| 01095586 | 92 | 3 (+0 -0,08) | 97,5 (+1,30 -0,54) | 8.7 | 7.8 | 3.5 | A | 50 | 200 | |
| 01095594 | 95 | 3 (+0 -0,08) | 100,5 (+1,30 -0,54) | 8.8 | 8.1 | 3.5 | A | 50 | 400 | |
| 01095607 | 98 | 3 (+0 -0,08) | 103,5 (+1,30 -0,54) | 9 | 8.3 | 3.5 | A | 50 | 200 | |
| 01095615 | 100 | 3 (+0 -0,08) | 105,5 (+1,30 -0,54) | 9.2 | 8.4 | 3.5 | A | 50 | 400 | |
| 01095623 | 102 | 4 (+0 -0,10) | 108 (+1,30 -0,54) | 9.5 | 8.5 | 3.5 | F | 25 | 200 | |
| 01095631 | 105 | 4 (+0 -0,10) | 112 (+1,30 -0,54) | 9.5 | 8.7 | 3.5 | F | 40 | 160 | |
| 01095658 | 110 | 4 (+0 -0,10) | 117 (+1,30 -0,54) | 10.4 | 9 | 3.5 | F | 40 | 160 | |
| 01095666 | 112 | 4 (+0 -0,10) | 119 (+1,30 -0,54) | 10.5 | 9.1 | 3.5 | F | 10 | 160 | |
| 01095674 | 115 | 4 (+0 -0,10) | 122 (+1,50 -0,63) | 10.5 | 9.3 | 3.5 | F | 40 | 160 | |
| 01095682 | 120 | 4 (+0 -0,10) | 127 (+1,50 -0,63) | 11 | 9.7 | 3.5 | F | 40 | 320 | |
| 01095690 | 125 | 4 (+0 -0,10) | 132 (+1,50 -0,63) | 11 | 10 | 4 | F | 40 | 160 | |
| 01095703 | 130 | 4 (+0 -0,10) | 137 (+1,50 -0,63) | 11 | 10.2 | 4 | F | 40 | 160 | |
| 01095711 | 135 | 4 (+0 -0,10) | 142 (+1,50 -0,63) | 11.2 | 10.5 | 4 | F | 40 | 160 | |
| 01095720 | 140 | 4 (+0 -0,10) | 147 (+1,50 -0,63) | 11.2 | 10.7 | 4 | F | 40 | 160 | |
| 01095738 | 145 | 4 (+0 -0,10) | 152 (+1,50 -0,63) | 11.4 | 10.9 | 4 | F | 40 | 40 | |
| 01095746 | 150 | 4 (+0 -0,10) | 158 (+1,50 -0,63) | 12 | 11.2 | 4 | F | 40 | 40 | |
| 01095754 | 155 | 4 (+0 -0,10) | 164 (+1,50 -0,63) | 12 | 11.4 | 4 | F | 40 | 40 | |
| 01095762 | 160 | 4 (+0 -0,10) | 169 (+1,50 -0,63) | 13 | 11.6 | 4 | F | 40 | 40 | |
| 01095770 | 165 | 4 (+0 -0,10) | 174,5 (+1,50 -0,63) | 13 | 11.8 | 4 | F | 40 | 40 | |
| 01095789 | 170 | 4 (+0 -0,10) | 179,5 (+1,50 -0,63) | 13.5 | 12.2 | 4 | F | 40 | 40 | |
| 01095797 | 175 | 4 (+0 -0,10) | 184,5 (+1,70 -0,72) | 13.5 | 12.7 | 4 | F | 40 | 40 | |
| 01095800 | 180 | 4 (+0 -0,10) | 189,5 (+1,70 -0,72) | 14.2 | 13.2 | 4 | F | 40 | 40 | |
| 01095818 | 185 | 4 (+0 -0,10) | 194,5 (+1,70 -0,72) | 14.2 | 13.7 | 4 | F | 40 | 40 | |
| 01095826 | 190 | 4 (+0 -0,10) | 199,5 (+1,70 -0,72) | 14.2 | 13.8 | 4 | F | 40 | 40 | |
| 01095834 | 195 | 4 (+0 -0,10) | 204,5 (+1,70 -0,72) | 14.2 | 13.8 | 4 | F | 10 | 40 | |
| 01095842 | 200 | 4 (+0 -0,10) | 209,5 (+1,70 -0,72) | 14.2 | 14 | 4 | F | 40 | 40 |
All References for combination:
| Part number | Ø d1 | S | d3 | a Max. | b ≈ | d5 Mín. | Finition | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01095113 | 18 | 1 (+0 -0,06) | 19,5 (+0,42 -0,13) | 4.1 | 2.2 | 2 | F | 200 | 12800 |
| 01095121 | 19 | 1 (+0 -0,06) | 20,5 (+0,42 -0,13) | 4.1 | 2.2 | 2 | F | 200 | 3200 |
| 01095130 | 20 | 1 (+0 -0,06) | 21,5 (+0,42 -0,13) | 4.2 | 2.3 | 2 | F | 200 | 3200 |
| 01095148 | 21 | 1 (+0 -0,06) | 22,5 (+0,42 -0,13) | 4.2 | 2.4 | 2 | F | 200 | 3200 |
| 01095156 | 22 | 1 (+0 -0,06) | 23,5 (+0,42 -0,13) | 4.2 | 2.5 | 2 | F | 200 | 3200 |
| 01095172 | 24 | 1,2 (+0 -0,06) | 25,9 (+0,42 -0,13) | 4.4 | 2.6 | 2 | F | 170 | 2720 |
| 01095180 | 25 | 1,2 (+0 -0,06) | 26,9 (+0,42 -0,13) | 4.5 | 2.7 | 2 | F | 170 | 2720 |
| 01095199 | 26 | 1,2 (+0 -0,06) | 27,9 (+0,42 -0,13) | 4.7 | 2.8 | 2 | F | 170 | 2720 |
| 01095201 | 27 | 1,2 (+0 -0,06) | 29,1 (+0,50 -0,25) | 4.7 | 2.9 | 2 | F | 170 | 2720 |
| 01095210 | 28 | 1,2 (+0 -0,06) | 30,1 (+0,50 -0,25) | 4.8 | 2.9 | 2 | F | 170 | 2720 |
| 01095885 | 29 | 1,2 (+0 -0,06) | 31,1 (+0,50 -0,25) | 4.8 | 3 | 2 | F | 200 | 3200 |
| 01095228 | 30 | 1,2 (+0 -0,06) | 32,1 (+0,50 -0,25) | 4.8 | 3 | 2 | F | 170 | 2720 |
| 01095236 | 31 | 1,2 (+0 -0,06) | 33,4 (+0,50 -0,25) | 5.2 | 3.2 | 2.5 | F | 170 | 2720 |
| 01095244 | 32 | 1,2 (+0 -0,06) | 34,4 (+0,50 -0,25) | 5.4 | 3.2 | 2.5 | F | 170 | 2720 |
| 01095893 | 33 | 1,2 (+0 -0,06) | 35,5 (+0,50 -0,25) | 5.4 | 3.3 | 2.5 | F | 170 | 1360 |
| 01095252 | 34 | 1,5 (+0 -0,06) | 36,5 (+0,50 -0,25) | 5.4 | 3.3 | 2.5 | F | 125 | 2000 |
| 01095260 | 35 | 1,5 (+0 -0,06) | 37,8 (+0,50 -0,25) | 5.4 | 3.4 | 2.5 | F | 125 | 1000 |
| 01095279 | 36 | 1,5 (+0 -0,06) | 38,8 (+0,50 -0,25) | 5.4 | 3.5 | 2.5 | F | 125 | 1000 |
| 01095287 | 37 | 1,5 (+0 -0,06) | 39,8 (+0,50 -0,25) | 5.5 | 3.6 | 2.5 | F | 125 | 2000 |
| 01095295 | 38 | 1,5 (+0 -0,06) | 40,8 (+0,50 -0,25) | 5.5 | 3.7 | 2.5 | F | 125 | 1000 |
| 01095308 | 40 | 1,8 (+0 -0,06) | 43,5 (+0,90 -0,39) | 5.8 | 3.9 | 2.5 | F | 100 | 1600 |
| 01095906 | 41 | 1,8 (+0 -0,06) | 44,5 (+0,90 -0,39) | 5.9 | 4 | 2.5 | F | 100 | 1600 |
| 01095316 | 42 | 1,8 (+0 -0,06) | 45,5 (+0,90 -0,39) | 5.9 | 4.1 | 2.5 | F | 100 | 800 |
| 01095324 | 44 | 1,8 (+0 -0,06) | 47,5 (+0,90 -0,39) | 6 | 4.2 | 2.5 | F | 100 | 1600 |
| 01095332 | 45 | 1,8 (+0 -0,06) | 48,5 (+0,90 -0,39) | 6.2 | 4.3 | 2.5 | F | 100 | 1600 |
| 01095922 | 46 | 1,8 (+0 -0,06) | 49,5 (+1,10 -0,46) | 6.3 | 4.4 | 2.5 | F | 100 | 1600 |
| 01095340 | 47 | 1,8 (+0 -0,06) | 50,5 (+1,10 -0,46) | 6.4 | 4.4 | 2.5 | F | 100 | 1600 |
| 01095359 | 48 | 1,8 (+0 -0,06) | 51,5 (+1,10 -0,46) | 6.4 | 4.5 | 2.5 | F | 100 | 1600 |
| 01095367 | 50 | 2 (+0 -0,07) | 54,2 (+1,10 -0,46) | 6.5 | 4.6 | 2.5 | F | 100 | 1600 |
| 01095375 | 52 | 2 (+0 -0,07) | 56,2 (+1,10 -0,46) | 6.7 | 4.7 | 2.5 | F | 100 | 800 |
| 01095391 | 55 | 2 (+0 -0,07) | 59,2 (+1,10 -0,46) | 6.8 | 5 | 2.5 | F | 100 | 800 |
| 01095404 | 56 | 2 (+0 -0,07) | 60,2 (+1,10 -0,46) | 6.8 | 5.1 | 2.5 | F | 100 | 800 |
| 01095412 | 58 | 2 (+0 -0,07) | 62,2 (+1,10 -0,46) | 6.9 | 5.2 | 2.5 | F | 100 | 800 |
| 01095420 | 60 | 2 (+0 -0,07) | 64,2 (+1,10 -0,46) | 7.3 | 5.4 | 2.5 | F | 100 | 800 |
| 01095439 | 62 | 2 (+0 -0,07) | 66,2 (+1,10 -0,46) | 7.3 | 5.5 | 2.5 | F | 100 | 800 |
| 01095447 | 63 | 2 (+0 -0,07) | 67,2 (+1,10 -0,46) | 7.3 | 5.6 | 2.5 | F | 100 | 400 |
| 01095463 | 65 | 2,5 (+0 -0,07) | 69,2 (+1,10 -0,46) | 7.6 | 5.8 | 3 | F | 75 | 600 |
| 01095471 | 68 | 2,5 (+0 -0,07) | 72,5 (+1,10 -0,46) | 7.8 | 6.1 | 3 | F | 75 | 600 |
| 01095480 | 70 | 2,5 (+0 -0,07) | 74,5 (+1,10 -0,46) | 7.8 | 6.2 | 3 | F | 75 | 600 |
| 01095498 | 72 | 2,5 (+0 -0,07) | 76,5 (+1,10 -0,46) | 7.8 | 6.4 | 3 | F | 75 | 600 |
| 01095500 | 75 | 2,5 (+0 -0,07) | 79,5 (+1,10 -0,46) | 7.8 | 6.6 | 3 | F | 75 | 600 |
| 01095527 | 78 | 2,5 (+0 -0,07) | 82,5 (+1,30 -0,54) | 8.5 | 6.8 | 3 | F | 25 | 200 |
| 01095535 | 80 | 2,5 (+0 -0,07) | 85,5 (+1,30 -0,54) | 8.5 | 7 | 3 | F | 75 | 600 |
| 01095543 | 82 | 2,5 (+0 -0,07) | 87,5 (+1,30 -0,54) | 8.5 | 7 | 3 | F | 75 | 300 |
| 01095551 | 85 | 3 (+0 -0,08) | 90,5 (+1,30 -0,54) | 8.6 | 7.2 | 3.5 | F | 50 | 200 |
| 01095578 | 90 | 3 (+0 -0,08) | 95,5 (+1,30 -0,54) | 8.6 | 7.6 | 3.5 | F | 50 | 200 |
| 01095586 | 92 | 3 (+0 -0,08) | 97,5 (+1,30 -0,54) | 8.7 | 7.8 | 3.5 | F | 50 | 200 |
| 01095594 | 95 | 3 (+0 -0,08) | 100,5 (+1,30 -0,54) | 8.8 | 8.1 | 3.5 | F | 50 | 400 |
| 01095607 | 98 | 3 (+0 -0,08) | 103,5 (+1,30 -0,54) | 9 | 8.3 | 3.5 | F | 50 | 200 |
| 01095615 | 100 | 3 (+0 -0,08) | 105,5 (+1,30 -0,54) | 9.2 | 8.4 | 3.5 | F | 50 | 400 |
| 01095623 | 102 | 4 (+0 -0,10) | 108 (+1,30 -0,54) | 9.5 | 8.5 | 3.5 | F | 25 | 200 |
| 01095631 | 105 | 4 (+0 -0,10) | 112 (+1,30 -0,54) | 9.5 | 8.7 | 3.5 | F | 40 | 160 |