DIN 916 socket set screw cup point
Stainless steel AISI 304
Threaded rod made of high-quality steel that supports high tightening torques. It has a socket end and its upper hole is hexagonal. It must be applied with a hexagonal key. As it does not have a head, once applied it is leveled with the surface where it has been installed. As it is made of AISI 304 stainless steel, it is perfect for outdoor applications, including highly corrosive environments.
What material do you need?
Technical info for combination: Stainless steel AISI 304
Material:
Stainless steel A2 (AISI 304) 1.4567
Hardness:
210-270 HV
All references for combination: Stainless steel AISI 304
| Part number | M x L Dimension | ØE Máx. - Mín. | ØF Máx. - Mín. | ØG Máx. - Mín. | e Min. | S Nominal | t Min. | P Threaded hole | Torque N/m | Box Quantity | Outer Box Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21155006 | 2 x 2 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21155014 | 2 x 3 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21155022 | 2 x 4 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21155030 | 2 x 5 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21155049 | 2 x 6 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21155057 | 2 x 8 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21155065 | 2 x 10 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 1,00-0,75 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21155073 | 2,5 x 3 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,20-0,95 | 1.45 | 1.3 | 1.2 | 0.45 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 21155081 | 2,5 x 4 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,20-0,95 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 21155090 | 2,5 x 5 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,20-0,95 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 21155102 | 2,5 x 6 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,20-0,95 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 21155110 | 2,5 x 8 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,20-0,95 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 21155129 | 2,5 x 10 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,20-0,95 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 21155137 | 2,5 x 12 | 2,48-2,38 | 1,92-1,82 | 1,20-0,95 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 21155145 | 3 x 3 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1000 | 64000 |
| 21155153 | 3 x 4 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1000 | 64000 |
| 21155161 | 3 x 5 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 1000 | 64000 |
| 21155170 | 3 x 6 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 1000 | 64000 |
| 21155188 | 3 x 8 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 1000 | 64000 |
| 21155196 | 3 x 10 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 1000 | 32000 |
| 21155209 | 3 x 12 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 1000 | 32000 |
| 21155217 | 3 x 16 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 1000 | 16000 |
| 21155225 | 3 x 20 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 500 | 8000 |
| 21155233 | 3 x 25 | 2,98-2,87 | 2,36-2,25 | 1,40-1,15 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 500 | 8000 |
| 21155268 | 4 x 4 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1000 | 64000 |
| 21155276 | 4 x 5 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1000 | 64000 |
| 21155284 | 4 x 6 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 1000 | 64000 |
| 21155292 | 4 x 8 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 1000 | 32000 |
| 21155305 | 4 x 10 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 1000 | 32000 |
| 21155313 | 4 x 12 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 1000 | 16000 |
| 21155321 | 4 x 16 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 1000 | 16000 |
| 21155330 | 4 x 20 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 500 | 8000 |
| 21155348 | 4 x 25 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 500 | 8000 |
| 21155356 | 4 x 30 | 3,97-3,83 | 3,11-2,97 | 2,00-1,75 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 500 | 8000 |
| 21155380 | 5 x 4 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 2 | 0.8 | 2.8 | 1000 | 64000 |
| 21155399 | 5 x 5 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 2 | 0.8 | 2.8 | 1000 | 32000 |
| 21152075 | 5 x 6 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 1000 | 16000 |
| 21152083 | 5 x 8 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 1000 | 16000 |
| 21152091 | 5 x 10 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 500 | 8000 |
| 21152104 | 5 x 12 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 500 | 8000 |
| 21152112 | 5 x 16 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 500 | 8000 |
| 21152120 | 5 x 20 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 500 | 8000 |
| 21152139 | 5 x 25 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 200 | 6400 |
| 21155401 | 5 x 30 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 200 | 3200 |
| 21155410 | 5 x 35 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 200 | 3200 |
| 21155428 | 5 x 40 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 200 | 3200 |
| 21155436 | 5 x 45 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 2,50-2,25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 200 | 3200 |
| 21155452 | 6 x 5 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1000 | 16000 |
| 21155460 | 6 x 6 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 2 | 1 | 5 | 200 | 16000 |
| 21152147 | 6 x 8 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 1000 | 16000 |
| 21152155 | 6 x 10 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 500 | 8000 |
| 21152163 | 6 x 12 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 200 | 12800 |
| 21152171 | 6 x 16 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 500 | 8000 |
| 21152180 | 6 x 20 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 500 | 4000 |
| 21152198 | 6 x 25 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 200 | 3200 |
| 21152200 | 6 x 30 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 200 | 3200 |
| 21152219 | 6 x 35 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 200 | 3200 |
| 21155479 | 6 x 40 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 200 | 3200 |
| 21155487 | 6 x 45 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 200 | 1600 |
| 21155495 | 6 x 50 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 200 | 1600 |
| 21155516 | 6 x 60 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 3,00-2,75 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 250 | 2000 |
| 21152497 | 8 x 8 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 3 | 1.25 | 12 | 200 | 12800 |
| 21152227 | 8 x 10 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 500 | 8000 |
| 21152235 | 8 x 12 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 500 | 4000 |
| 21152243 | 8 x 16 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 500 | 8000 |
| 21152251 | 8 x 20 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 500 | 2000 |
| 21152260 | 8 x 25 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 250 | 4000 |
| 21152278 | 8 x 30 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 200 | 2000 |
| 21152286 | 8 x 35 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 200 | 1600 |
| 21152294 | 8 x 40 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 200 | 1600 |
| 21155532 | 8 x 45 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 200 | 1600 |
| 21155540 | 8 x 50 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 5,00-4,70 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 200 | 800 |
| 21152489 | 10 x 10 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 4 | 1.5 | 24 | 100 | 4000 |
| 21152307 | 10 x 12 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 500 | 2000 |
| 21152315 | 10 x 16 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 500 | 4000 |
| 21152323 | 10 x 20 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 250 | 4000 |
| 21152331 | 10 x 25 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 200 | 4000 |
| 21152340 | 10 x 30 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 100 | 1600 |
| 21152358 | 10 x 35 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 200 | 800 |
| 21152366 | 10 x 40 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 100 | 800 |
| 21155620 | 10 x 45 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 100 | 800 |
| 21155639 | 10 x 50 | 9,96-9,73 | 8,12-7,88 | 6,00-5,70 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 100 | 800 |
| 21155719 | 12 x 12 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 4.8 | 1.75 | 42 | 100 | 1600 |
| 21152374 | 12 x 16 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 42 | 100 | 1600 |
| 21152382 | 12 x 20 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 42 | 100 | 1600 |
| 21152390 | 12 x 25 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 42 | 100 | 1600 |
| 21152403 | 12 x 30 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 42 | 100 | 800 |
| 21152411 | 12 x 35 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 42 | 200 | 800 |
| 21152420 | 12 x 40 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 42 | 100 | 800 |
| 21152727 | 12 x 45 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 42 | 100 | 800 |
| 21152735 | 12 x 50 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 8,00-7,64 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 42 | 100 | 400 |
| 21155815 | 14 x 16 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 84 | 200 | 800 |
| 21155823 | 14 x 20 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 84 | 200 | 800 |
| 21155831 | 14 x 25 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 84 | 50 | 800 |
| 21155840 | 14 x 30 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 84 | 100 | 800 |
| 21155858 | 14 x 35 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 84 | 50 | 800 |
| 21155866 | 14 x 40 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 84 | 50 | 400 |
| 21155874 | 14 x 45 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 84 | 50 | 400 |
| 21155882 | 14 x 50 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 84 | 50 | 400 |
| 21155890 | 14 x 60 | 13,96-13,68 | 11,50-11,20 | 9,00-8,64 | 6.86 | 6 | 9 | 2 | 84 | 50 | 400 |
| 21155962 | 16 x 16 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 6.4 | 2 | 105 | 50 | 800 |
| 21152438 | 16 x 20 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 105 | 50 | 800 |
| 21152446 | 16 x 25 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 105 | 50 | 800 |
| 21152454 | 16 x 30 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 105 | 50 | 400 |
| 21152462 | 16 x 35 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 105 | 50 | 400 |
| 21152470 | 16 x 40 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 105 | 50 | 400 |
| 21155970 | 16 x 45 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 105 | 50 | 400 |
| 21155989 | 16 x 50 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 105 | 50 | 400 |
| 21156009 | 16 x 60 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 105 | 50 | 200 |
| 21156017 | 16 x 70 | 15,96,15,68 | 13,50-13,20 | 10,00-9,64 | 9.14 | 8 | 10 | 2 | 105 | 50 | 200 |
Brochure-D916IN.pdf
Download
|
Other products that may interest you