Cheville polyamide longue
La cheville longue en nylon convient aux fixations légères dont la longueur doit être choisie selon l'épaisseur de la pièce à fixer. Elle s'utilise dans le béton, la brique creuse ou pleine et la pierre naturelle. Le tableau de chaque référence indique le diamètre de vis compatible et l'épaisseur fixable.
Son corps en polyamide 6 (PA6) comporte des ailettes latérales antirotation et admet des températures de service de −40 °C à +70 °C. La gamme comprend des diamètres de 8 et 10 mm et des longueurs de 60 à 160 mm, selon la référence, pour adapter le montage aux dimensions de la pièce.
Avantages:
- Choix selon l'épaisseur: Les différentes longueurs permettent d'adapter la fixation à des pièces de diverses épaisseurs.
- Compatibilité de vis définie: Chaque référence précise le diamètre de vis à utiliser pour le montage.
- Stabilité au vissage: Les ailettes latérales contribuent à empêcher la rotation de la cheville dans le perçage.
Caractéristiques du produit
Matériel:
Cheville: Polyamide 6 (PA6)
Application:
Béton, brique creuse et pleine, pierre naturelle
| Part number | Taille Ø D x L | Ø D Perçage | L Longueur | EF Épaisseur fix. | h1 min. Prof. Trou | Ø Application Tornillo | Carga kN Recommandée | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09110330 | 8 x 60 | 8 | 60 | 5 | 70 | 5 - 5,5 | 0.75 | 100 | 2000 |
| 09110348 | 8 x 80 | 8 | 80 | 25 | 90 | 5 - 5,5 | 0.75 | 100 | 2000 |
| 09110356 | 8 x 100 | 8 | 100 | 45 | 110 | 5 - 5,5 | 0.75 | 50 | 1200 |
| 09110364 | 8 x 120 | 8 | 120 | 65 | 130 | 5 - 5,5 | 0.75 | 50 | 1200 |
| 09110372 | 8 x 140 | 8 | 140 | 85 | 150 | 5 - 5,5 | 0.75 | 50 | 1200 |
| 09110380 | 8 x 160 | 8 | 160 | 105 | 170 | 5 - 5,5 | 0.75 | 50 | 1000 |
| 09110399 | 10 x 80 | 10 | 80 | 15 | 90 | 6 - 7,0 | 0.92 | 50 | 1000 |
| 09110401 | 10 x 100 | 10 | 100 | 35 | 110 | 6 - 7,0 | 0.92 | 25 | 600 |
| 09110410 | 10 x 120 | 10 | 120 | 55 | 130 | 6 - 7,0 | 0.92 | 25 | 600 |
| 09110428 | 10 x 140 | 10 | 140 | 75 | 150 | 6 - 7,0 | 0.92 | 25 | 500 |
| 09110436 | 10 x 160 | 10 | 160 | 95 | 170 | 6 - 7,0 | 0.92 | 25 | 500 |
FicheTechnique-TPL.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser