Collier de serrage Supra

W2 - Acier inox

Le collier de serrage Supra est l'évolution du collier Super, ce qui en fait le choix idéal pour les applications exigeantes dans les secteurs industriel, automobile et agricole.

Grâce à sa conception révolutionnaire de pont pivotant, il peut être facilement monté sans retirer le tuyau, ce qui facilite le montage et le démontage sans avoir à retirer d'autres parties du collier.

*Entièrement conforme à la directive européenne RoHs EU 2002/95/CE du 1er juillet 2006 et à toutes ses extensions.

 

Avantages :

  • Haute performance : la géométrie de ce collier a été spécialement conçue pour offrir des performances élevées.
  • Haute résistance : son boulon à haute résistance garantit un serrage sûr et permet valeurs de couple élevées.
  • Haute protection : les bords biseautés empêchent de couper le tuyau et garantissent une connexion sûre.

 

*Des dimensions spéciales peuvent être fabriquées sur demande.

Breveté dans le monde entier.

De quelle qualité avez-vous besoin?

Informations techniques de la combinaison: W2 - Acier inox

Collier de serrage Supra

Matériel:
Bande en acier inox W2 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Vis en acier 19MnB4 (EN-10269) Zingué Cr3

Résistance à la corrosion:
72 heures en brouillard salin (ASTM B-117)

Vitesse max. de serrage (RPM):
540 ± 5

Toutes les références de la combinaison: W2 - Acier inox

Part number Ø D Application mmVis métrique Ø D +1 -0.5A ± 0.3S ± 0.3B ±0.5E ±0.2Max. Pression BarMax. Couple NmBoîtage Emballage
03019010 17-18 M6 18 18 0,6 19,8 8 45 10 50 400
03019011 18-19 M6 19 18 0,6 19,8 8 45 10 50 400
03019020 19-21 M6 21 18 0,6 19,8 8 45 10 50 400
03019039 21-23 M6 23 18 0,6 19,8 8 45 10 50 400
03019047 23-25 M6 25 18 0,6 19,8 8 45 10 50 400
03019055 25-27 M6 27 18 0,6 19,8 8 45 10 50 400
03019063 27-29 M6 29 18 0,6 19,8 8 45 10 50 200
03019071 29-31 M7 31 20 0,8 22,0 10 40 13 50 50
03019080 31-34 M7 34 20 0,8 22,0 10 40 13 50 50
03019098 34-37 M7 37 20 0,8 22,0 10 40 13 50 50
03019100 37-40 M7 40 20 0,8 22,0 10 40 13 50 50
03019119 40-43 M7 43 20 0,8 22,0 10 40 13 50 50
03019127 43-47 M7 47 20 0,9 22,0 10 36 16 50 50
03019135 47-51 M7 51 20 0,9 22,0 10 36 16 50 50
03019143 51-55 M7 55 20 0,9 22,0 10 36 16 25 25
03019151 55-59 M7 59 20 0,9 22,0 10 36 16 25 25
03019160 59-63 M7 63 20 0,9 22,0 10 36 16 25 25
03019178 63-68 M7 68 20 0,9 22,0 10 36 16 25 25
03019186 68-73 M8 73 25 1,0 27,5 13 28 30 25 25
03019194 73-79 M8 79 25 1,0 27,5 13 28 30 25 25
03019207 79-85 M8 85 25 1,0 27,5 13 28 30 25 25
03019215 85-91 M8 91 25 1,0 27,5 13 20 30 25 25
03019223 91-97 M8 97 25 1,0 27,5 13 20 30 25 25
03019231 97-104 M8 104 25 1,0 27,5 13 20 30 25 25
03019240 104-112 M8 112 25 1,0 27,5 13 12 30 25 25
03019258 112-121 M8 121 25 1,0 27,5 13 12 30 25 25
03019266 121-130 M8 130 25 1,0 27,5 13 12 30 25 25
03019274 130-140 M10 140 28 1,2 31,0 15 9 45 10 10
03019282 140-150 M10 150 28 1,2 31,0 15 9 45 10 10
03019290 150-162 M10 162 28 1,2 31,0 15 9 45 10 10
03019303 162-174 M10 174 28 1,2 31,0 15 6 45 10 10
03019311 174-187 M10 187 28 1,2 31,0 15 6 45 10 10
03019320 187-200 M10 200 28 1,2 31,0 15 6 45 10 10
03019338 200-213 M10 213 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019346 213-226 M10 226 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019354 226-239 M10 239 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019362 239-252 M10 252 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019370 252-265 M10 265 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019477 265-278 M10 278 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019392 278-291 M10 291 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019403 291-304 M10 304 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019411 304-317 M10 317 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019485 317-330 M10 330 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019422 330-343 M10 343 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019433 343-356 M10 356 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019444 356-369 M10 369 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019455 369-382 M10 382 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019499 382-395 M10 395 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
03019500 395-408 M10 408 28 1,2 31,0 15 3 45 10 10
FicheTechnique-SUPRAW2.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser