Collier de serrage ASFA High Torque (16 mm)

W3 - Acier inox AISI 430

Découvrez les performances du collier de serrage ASFA High Torque de Mikalor, un bijou d'ingénierie qui redéfinit les normes dans les applications exigeantes. Conçu pour offrir des niveaux de productivité optimaux et une grande résistance, ce collier est idéal pour les secteurs de l'industrie et de l'automobile.

*Entièrement conforme à la directive européenne 2002/95/CE ainsi qu’à la norme SAE J1508 Type HD.

 

Avantages :

  • Performance supérieure : grâce à la conception du boulon M8 et à sa largeur de bande de 16 mm, il permet d'appliquer des couples très élevés, augmentant cette valeur de plus de 118 % par rapport à la gamme de 12 mm et améliorant la performance de 48 %.
  • Haute résistance et durabilité : fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et conçu avec une double logement renforcée, il assure un maintien ferme et fiable dans des conditions de haute pression, couvrant des diamètres de 25 mm à 206 mm.
  • Protection des tuyaux : les bords du ruban sont parfaitement arrondis pour éviter tout dommage, ce qui garantit une connexion sûre et prolonge la durée de vie des tuyaux.
De quelle qualité avez-vous besoin?

Informations techniques de la combinaison: W3 - Acier inox AISI 430

mikalor_collier_vis_tangente_asfa_high_torque_w3

Matériel:
Bande et logement en acier inox W3 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Vis en acier inoxydable W4 AISI 304 Cu

Résistance à la corrosion:
200 heures en brouillard salin (ASTM B-117)

Vitesse max. de serrage (RPM):
540 ± 5

Toutes les références de la combinaison: W3 - Acier inox AISI 430

Part number Ø D Application mma ±0.2L Max.S ±0.1H Max.B Max.T Max. Pression BarMax. Couple NmBoîtage Emballage
03066001 25-45 16 40 0,85 14 22 8 55 14 50 50
03066002 32-54 16 40 0,85 14 22 8 50 14 50 50
03066003 45-67 16 40 0,85 14 22 8 45 14 50 50
03066004 57-79 16 40 0,85 14 22 8 40 14 50 50
03066005 70-92 16 40 0,85 14 22 8 30 14 50 50
03066006 83-105 16 40 0,85 14 22 8 20 14 25 25
03066007 95-118 16 40 0,85 14 22 8 17 14 25 25
03066008 108-130 16 40 0,85 14 22 8 14 14 25 25
03066009 121-143 16 40 0,85 14 22 8 11 14 25 25
03066010 133-156 16 40 0,85 14 22 8 8 14 25 25
03066011 146-168 16 40 0,85 14 22 8 6 14 25 25
03066012 159-181 16 40 0,85 14 22 8 5 14 25 25
03066013 172-194 16 40 0,85 14 22 8 4 14 25 25
03066014 184-206 16 40 0,85 14 22 8 3 14 25 25
03066015 197-219 16 40 0,85 14 22 8 2 14 25 25
03066016 210-232 16 40 0,85 14 22 8 2 14 25 25
03066017 223-245 16 40 0,85 14 22 8 2 14 25 25
03066018 236-258 16 40 0,85 14 22 8 2 14 25 25
03066019 249-271 16 40 0,85 14 22 8 2 14 25 25
03066020 262-284 16 40 0,85 14 22 8 2 14 25 25
03066021 275-297 16 40 0,85 14 22 8 2 14 25 25
03066022 288-310 16 40 0,85 14 22 8 2 14 25 25
FicheTechnique-AHTW3.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser