De quelle finition avez-vous besoin?
Informations techniques de la combinaison: À traitement antirouille
Matériau:
Acier au carbone haute résistance
Finition:
Huile antirouille
Dureté:
250-320 HV
Toutes les références de la combinaison: À traitement antirouille
| Part number | Medida M x L | a Max. | e Min. | k Max. | s Max. | P Pas du filetage | Par apriete N/m | Boîtage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04250371 | 6,0 x 16 | 3,00 | 11,05 | 4,15 | 10 | 1,00 | 9,3 | 200 |
| 04250391 | 6,0 x 20 | 3,00 | 11,05 | 4,15 | 10 | 1,00 | 9,3 | 200 |
| 04250411 | 6,0 x 25 | 3,00 | 11,05 | 4,15 | 10 | 1,00 | 9,3 | 200 |
| 04250421 | 6,0 x 30 | 3,00 | 11,05 | 4,15 | 10 | 1,00 | 9,3 | 200 |
| 04250431 | 6,0 x 35 | 3,00 | 11,05 | 4,15 | 10 | 1,00 | 9,3 | 200 |
| 04250441 | 6,0 x 40 | 3,00 | 11,05 | 4,15 | 10 | 1,00 | 9,3 | 200 |
| 04250451 | 6,0 x 45 | 3,00 | 11,05 | 4,15 | 10 | 1,00 | 9,3 | 200 |
| 04250461 | 6,0 x 50 | 3,00 | 11,05 | 4,15 | 10 | 1,00 | 9,3 | 200 |
| 04250481 | 6,0 x 60 | 3,00 | 11,05 | 4,15 | 10 | 1,00 | 9,3 | 200 |
| 04250771 | 8,0 x 16 | 3,75 | 14,38 | 5,45 | 13 | 1,25 | 22,0 | 200 |
| 04250781 | 8,0 x 18 | 3,75 | 14,38 | 5,45 | 13 | 1,25 | 22,0 | 200 |
| 04250791 | 8,0 x 20 | 3,75 | 14,38 | 5,45 | 13 | 1,25 | 22,0 | 200 |
| 04250811 | 8,0 x 25 | 3,75 | 14,38 | 5,45 | 13 | 1,25 | 22,0 | 200 |
| 04250821 | 8,0 x 30 | 3,75 | 14,38 | 5,45 | 13 | 1,25 | 22,0 | 200 |
| 04250841 | 8,0 x 40 | 3,75 | 14,38 | 5,45 | 13 | 1,25 | 22,0 | 200 |
| 04250861 | 8,0 x 50 | 3,75 | 14,38 | 5,45 | 13 | 1,25 | 22,0 | 200 |
| 04250871 | 8,0 x 55 | 3,75 | 14,38 | 5,45 | 13 | 1,25 | 22,0 | 200 |
| 04250881 | 8,0 x 60 | 3,75 | 14,38 | 5,45 | 13 | 1,25 | 22,0 | 200 |
| 04250901 | 8,0 x 70 | 3,75 | 14,38 | 5,45 | 13 | 1,25 | 22,0 | 200 |
| 04250921 | 8,0 x 80 | 3,75 | 14,38 | 5,45 | 13 | 1,25 | 22,0 | 200 |
| 04250971 | 10,0 x 16 | 4,50 | 18,90 | 6,58 | 17 | 1,50 | 45,0 | 200 |
| 04250991 | 10,0 x 20 | 4,50 | 18,90 | 6,58 | 17 | 1,50 | 45,0 | 200 |
| 04251011 | 10,0 x 25 | 4,50 | 18,90 | 6,58 | 17 | 1,50 | 45,0 | 200 |
| 04251021 | 10,0 x 30 | 4,50 | 18,90 | 6,58 | 17 | 1,50 | 45,0 | 200 |
| 04251031 | 10,0 x 35 | 4,50 | 18,90 | 6,58 | 17 | 1,50 | 45,0 | 200 |
| 04251041 | 10,0 x 40 | 4,50 | 18,90 | 6,58 | 17 | 1,50 | 45,0 | 200 |
| 04251061 | 10,0 x 50 | 4,50 | 18,90 | 6,58 | 17 | 1,50 | 45,0 | 200 |
| 04251071 | 10,0 x 55 | 4,50 | 18,90 | 6,58 | 17 | 1,50 | 45,0 | 100 |
| 04251081 | 10,0 x 60 | 4,50 | 18,90 | 6,58 | 17 | 1,50 | 45,0 | 200 |
| 04251101 | 10,0 x 70 | 4,50 | 18,90 | 6,58 | 17 | 1,50 | 45,0 | 200 |
| 04251121 | 10,0 x 80 | 4,50 | 18,90 | 6,58 | 17 | 1,50 | 45,0 | 100 |
| 04251181 | 12,0 x 20 | 5,25 | 21,10 | 7,68 | 19 | 1,75 | 77,0 | 200 |
| 04251201 | 12,0 x 25 | 5,25 | 21,10 | 7,68 | 19 | 1,75 | 77,0 | 200 |
| 04251211 | 12,0 x 30 | 5,25 | 21,10 | 7,68 | 19 | 1,75 | 77,0 | 200 |
| 04251221 | 12,0 x 35 | 5,25 | 21,10 | 7,68 | 19 | 1,75 | 77,0 | 200 |
| 04251231 | 12,0 x 40 | 5,25 | 21,10 | 7,68 | 19 | 1,75 | 77,0 | 200 |
| 04251241 | 12,0 x 45 | 5,25 | 21,10 | 7,68 | 19 | 1,75 | 77,0 | 200 |
| 04251251 | 12,0 x 50 | 5,25 | 21,10 | 7,68 | 19 | 1,75 | 77,0 | 100 |
| 04251271 | 12,0 x 60 | 5,25 | 21,10 | 7,68 | 19 | 1,75 | 77,0 | 100 |
| 04251291 | 12,0 x 70 | 5,25 | 21,10 | 7,68 | 19 | 1,75 | 77,0 | 100 |
| 04251311 | 12,0 x 80 | 5,25 | 21,10 | 7,68 | 19 | 1,75 | 77,0 | 100 |
| 04251401 | 14,0 x 30 | 6,00 | 24,49 | 8,98 | 22 | 2,00 | 125,0 | 200 |
| 04251411 | 14,0 x 35 | 6,00 | 24,49 | 8,98 | 22 | 2,00 | 125,0 | 200 |
| 04251421 | 14,0 x 40 | 6,00 | 24,49 | 8,98 | 22 | 2,00 | 125,0 | 100 |
| 04251431 | 14,0 x 45 | 6,00 | 24,49 | 8,98 | 22 | 2,00 | 125,0 | 100 |
| 04251441 | 14,0 x 50 | 6,00 | 24,49 | 8,98 | 22 | 2,00 | 125,0 | 100 |
| 04251461 | 14,0 x 60 | 6,00 | 24,49 | 8,98 | 22 | 2,00 | 125,0 | 100 |
| 04251471 | 14,0 x 65 | 6,00 | 24,49 | 8,98 | 22 | 2,00 | 125,0 | 50 |
| 04251481 | 14,0 x 70 | 6,00 | 24,49 | 8,98 | 22 | 2,00 | 125,0 | 50 |
| 04251501 | 14,0 x 80 | 6,00 | 24,49 | 8,98 | 22 | 2,00 | 125,0 | 50 |
| 04251561 | 16,0 x 30 | 6,00 | 26,75 | 10,18 | 24 | 2,00 | 190,0 | 100 |
| 04251571 | 16,0 x 35 | 6,00 | 26,75 | 10,18 | 24 | 2,00 | 190,0 | 100 |
| 04251581 | 16,0 x 40 | 6,00 | 26,75 | 10,18 | 24 | 2,00 | 190,0 | 100 |
| 04251591 | 16,0 x 45 | 6,00 | 26,75 | 10,18 | 24 | 2,00 | 190,0 | 100 |
| 04251601 | 16,0 x 50 | 6,00 | 26,75 | 10,18 | 24 | 2,00 | 190,0 | 100 |
| 04251621 | 16,0 x 60 | 6,00 | 26,75 | 10,18 | 24 | 2,00 | 190,0 | 50 |
| 04251631 | 16,0 x 65 | 6,00 | 26,75 | 10,18 | 24 | 2,00 | 190,0 | 50 |
| 04251641 | 16,0 x 70 | 6,00 | 26,75 | 10,18 | 24 | 2,00 | 190,0 | 50 |
| 04251661 | 16,0 x 80 | 6,00 | 26,75 | 10,18 | 24 | 2,00 | 190,0 | 50 |
| 04251711 | 18,0 x 40 | 7,50 | 30,14 | 11,72 | 27 | 2,50 | 270,0 | 50 |
| 04251731 | 18,0 x 50 | 7,50 | 30,14 | 11,72 | 27 | 2,50 | 270,0 | 50 |
| 04251751 | 18,0 x 60 | 7,50 | 30,14 | 11,72 | 27 | 2,50 | 270,0 | 50 |
| 04251771 | 18,0 x 70 | 7,50 | 30,14 | 11,72 | 27 | 2,50 | 270,0 | 50 |
| 04251791 | 18,0 x 80 | 7,50 | 30,14 | 11,72 | 27 | 2,50 | 270,0 | 50 |
| 04251841 | 20,0 x 40 | 7,50 | 35,53 | 12,72 | 30 | 2,50 | 380,0 | 50 |
| 04251861 | 20,0 x 50 | 7,50 | 35,53 | 12,72 | 30 | 2,50 | 380,0 | 50 |
| 04251881 | 20,0 x 60 | 7,50 | 35,53 | 12,72 | 30 | 2,50 | 380,0 | 50 |
| 04251891 | 20,0 x 65 | 7,50 | 35,53 | 12,72 | 30 | 2,50 | 380,0 | 25 |
| 04251901 | 20,0 x 70 | 7,50 | 35,53 | 12,72 | 30 | 2,50 | 380,0 | 25 |
| 04251921 | 20,0 x 80 | 7,50 | 35,53 | 12,72 | 30 | 2,50 | 380,0 | 25 |
| 04251971 | 22,0 x 50 | 7,50 | 35,72 | 14,22 | 32 | 2,50 | 515,0 | 25 |
| 04251991 | 22,0 x 60 | 7,50 | 35,72 | 14,22 | 32 | 2,50 | 515,0 | 25 |
| 04252011 | 22,0 x 70 | 7,50 | 35,72 | 14,22 | 32 | 2,50 | 515,0 | 25 |
| 04252031 | 22,0 x 80 | 7,50 | 35,72 | 14,22 | 32 | 2,50 | 515,0 | 25 |
| 04252081 | 24,0 x 50 | 9,00 | 39,98 | 15,22 | 36 | 3,00 | 655,0 | 25 |
| 04252101 | 24,0 x 60 | 9,00 | 39,98 | 15,22 | 36 | 3,00 | 655,0 | 25 |
| 04252121 | 24,0 x 70 | 9,00 | 39,98 | 15,22 | 36 | 3,00 | 655,0 | 25 |
| 04252141 | 24,0 x 80 | 9,00 | 39,98 | 15,22 | 36 | 3,00 | 655,0 | 25 |
FicheTechnique-D9338.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser