Rivet fleur à tête large en aluminium
Sans laque
Le rivet pétal à tête bombée en aluminium est idéal pour assembler des matériaux rigides à d'autres matériaux plus souples ou susceptibles de se déformer, en assurant une fixation sûre et uniforme. Sa conception unique permet au tube de s'ouvrir en forme de « pétales de fleur », ce qui offre une plus grande surface d'appui et évite d'endommager les matériaux.
Avantages :
- Tête large pour une répartition uniforme de la pression et un meilleur soutien.
- Disponible en finition non revêtue, pour une efficacité à moindre coût.
- Installation rapide et résultats de qualité.
De quelle finition avez-vous besoin?
Informations techniques de la combinaison: Sans laque
Matériel:
Corps: Aluminium AI Mg 3,5
Tige: Acier A1K
Finition:
Corps: Poli
Tige: Zingué Cr3
Toutes les références de la combinaison: Sans laque
| Part number | Taille Ø d1 x L | Ø d1 +0,08 -0,15 | L +1.0 - 0.2 | Ø d2 | M Min. | K ± 0.2 | Ø W ± 0.15 | Ø Trou de forage | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19105290 | 4,0 x 8 | 4,0 | 8 | 12,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,20 | 500 | 4000 |
| 19105303 | 4,0 x 10 | 4,0 | 10 | 12,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,20 | 500 | 4000 |
| 19105071 | 4,0 x 12 | 4,0 | 12 | 12,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,20 | 250 | 4000 |
| 19105160 | 4,0 x 14 | 4,0 | 14 | 12,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,20 | 250 | 4000 |
| 19105098 | 4,0 x 16 | 4,0 | 16 | 12,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,20 | 250 | 2000 |
| 19105792 | 4,0 x 18 | 4,0 | 18 | 12,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,20 | 250 | 2000 |
| 19105434 | 4,0 x 20 | 4,0 | 20 | 12,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,20 | 250 | 2000 |
| 19105223 | 4,8 x 10 | 4,8 | 10 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
| 19105320 | 4,8 x 12 | 4,8 | 12 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
| 19105143 | 4,8 x 14 | 4,8 | 14 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
| 19105151 | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
| 19105215 | 4,8 x 18 | 4,8 | 18 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 200 | 1600 |
| 19105194 | 4,8 x 21 | 4,8 | 21 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 200 | 1600 |
| 19105207 | 4,8 x 24 | 4,8 | 24 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 150 | 1200 |
| 19105178 | 4,8 x 27 | 4,8 | 27 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 150 | 1200 |
| 19105450 | 4,8 x 30 | 4,8 | 30 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 150 | 1200 |
| 19105231 | 4,8 x 35 | 4,8 | 35 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 100 | 800 |
FicheTechnique-ALFLCA.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser