Remache flor cabeza ancha aluminio
Sin lacar
El remache flor de cabeza ancha de aluminio es ideal para unir materiales rígidos con otros más blandos o propensos a deformarse, proporcionando una fijación segura y uniforme. Su diseño único permite que el tubular se abra en forma de "pétalos de flor", ofreciendo una mayor superficie de apoyo y evitando daños en los materiales.
Ventajas:
- Cabeza ancha para una distribución uniforme de la presión y mayor soporte.
- Disponible en acabado sin lacar, obteniendo efectividad a menor precio.
- Rápido de instalar y resultados de calidad.
¿Qué acabado necesitas?
Información técnica de la combinación: Sin lacar
Material:
Cuerpo: Aluminio AI Mg 3,5
Vástago: Acero A1K
Acabado:
Cuerpo: Pulido
Vástago: Cincado Cr3
Todas las referencias de la combinación: Sin lacar
| Referencia | Medida Ø d1 x L | Ø d1 +0,08 -0,15 | L +1.0 - 0.2 | Ø d2 | M Mín. | K ± 0.2 | Ø W ± 0.15 | Ø Agujero | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19105290 | 4,0 x 8 | 4,0 | 8 | 12,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,20 | 500 | 4000 |
| 19105303 | 4,0 x 10 | 4,0 | 10 | 12,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,20 | 500 | 4000 |
| 19105071 | 4,0 x 12 | 4,0 | 12 | 12,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,20 | 250 | 4000 |
| 19105160 | 4,0 x 14 | 4,0 | 14 | 12,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,20 | 250 | 4000 |
| 19105098 | 4,0 x 16 | 4,0 | 16 | 12,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,20 | 250 | 2000 |
| 19105792 | 4,0 x 18 | 4,0 | 18 | 12,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,20 | 250 | 2000 |
| 19105434 | 4,0 x 20 | 4,0 | 20 | 12,0 +-0,2 | 27 | 1,4 | 2,20 | 4,20 | 250 | 2000 |
| 19105223 | 4,8 x 10 | 4,8 | 10 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
| 19105320 | 4,8 x 12 | 4,8 | 12 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
| 19105143 | 4,8 x 14 | 4,8 | 14 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
| 19105151 | 4,8 x 16 | 4,8 | 16 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 250 | 2000 |
| 19105215 | 4,8 x 18 | 4,8 | 18 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 200 | 1600 |
| 19105194 | 4,8 x 21 | 4,8 | 21 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 200 | 1600 |
| 19105207 | 4,8 x 24 | 4,8 | 24 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 150 | 1200 |
| 19105178 | 4,8 x 27 | 4,8 | 27 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 150 | 1200 |
| 19105450 | 4,8 x 30 | 4,8 | 30 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 150 | 1200 |
| 19105231 | 4,8 x 35 | 4,8 | 35 | 14,0 +-0,3 | 27 | 1,8 | 2,73 | 5,00 | 100 | 800 |
FichaComercial-ALFLCA.pdf
Otros productos que pueden interesarte