De quel matériel avez-vous besoin?
Informations techniques de la combinaison: Acier
Matériel:
Acier doux Fe
Finition:
Zingué Cr3
Toutes les références de la combinaison: Acier
| Part number | Taille MxL | L | A Min. - Max. | B Min. - Max. | Ø C Min. - Max. | D Min. - Max. | E Min. - Max. | P Pas du filetage | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03120017 | 3 x 6 | 6 +- 0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 6400 |
| 02120025 | 3 x 8 | 8 +- 0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 6400 |
| 03120033 | 3 x 10 | 10 +- 0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 6400 |
| 03120041 | 3 x 12 | 12 +-0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 6400 |
| 03120050 | 3 x 14 | 14 +-0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 6400 |
| 03120068 | 3 x 15 | 15 +-0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 3200 |
| 03120076 | 3 x 20 | 20 +-0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 3200 |
| 03120498 | 3 x 25 | 25 +-0,8 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 1600 |
| 03120500 | 3 x 30 | 30 +-1,5 | 17,70-19,20 | 8,20-9,40 | 7,40-8,20 | 2,80-3,20 | 1,80-2,20 | 0.5 | 200 | 1600 |
| 03120519 | 4 x 6 | 6 +- 0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 03120084 | 4 x 8 | 8 +- 0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 03120092 | 4 x 10 | 10 +- 0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 03120105 | 4 x 12 | 12 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 03120113 | 4 x 14 | 14 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 03120121 | 4 x 15 | 15 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 03120130 | 4 x 20 | 20 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 3200 |
| 03120148 | 4 x 25 | 25 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 1600 |
| 03120527 | 4 x 30 | 30 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 1600 |
| 03120535 | 4 x 35 | 35 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.7 | 200 | 1600 |
| 03120543 | 5 x 8 | 8 +- 0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 3200 |
| 03120156 | 5 x 10 | 10 +- 0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 3200 |
| 03120164 | 5 x 12 | 12 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 3200 |
| 03120172 | 5 x 14 | 14 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 3200 |
| 03120180 | 5 x 15 | 15 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 3200 |
| 03120199 | 5 x 20 | 20 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 1600 |
| 03120201 | 5 x 25 | 25 +-0,8 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 1600 |
| 03120210 | 5 x 30 | 30 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 1600 |
| 03120551 | 5 x 35 | 35 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 800 |
| 03120560 | 5 x 40 | 40 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 800 |
| 03120578 | 5 x 45 | 45 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 800 |
| 03120586 | 5 x 50 | 50 +-1,5 | 20,00-22,00 | 9,00-10,20 | 8,30-9,30 | 3,80-4,20 | 2,30-2,70 | 0.8 | 200 | 800 |
| 03120594 | 6 x 8 | 8 +- 0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120607 | 6 x 10 | 10 +- 0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120228 | 6 x 12 | 12 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120236 | 6 x 14 | 14 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120244 | 6 x 15 | 15 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120252 | 6 x 20 | 20 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120260 | 6 x 25 | 25 +-0,8 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120279 | 6 x 30 | 30 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120615 | 6 x 35 | 35 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 800 |
| 03120287 | 6 x 40 | 40 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 1600 |
| 03120623 | 6 x 45 | 45 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 800 |
| 03120631 | 6 x 50 | 50 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 800 |
| 03120640 | 6 x 55 | 55 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 800 |
| 03120658 | 6 x 60 | 60 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 800 |
| 03120480 | 6 x 70 | 70 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 800 |
| 03120666 | 6 x 80 | 80 +-1,5 | 25,80-27,80 | 12,30-13,50 | 11,40-12,40 | 4,60-5,20 | 2,80-3,20 | 1 | 200 | 800 |
| 03120670 | 8 x 10 | 10 +- 0,8 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 03120689 | 8 x 12 | 12 +-0,8 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 03120295 | 8 x 14 | 14 +-0,8 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 03120308 | 8 x 15 | 15 +-0,8 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 03120316 | 8 x 20 | 20 +-0,8 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 03120324 | 8 x 25 | 25 +-0,8 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 03120332 | 8 x 30 | 30 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 03120690 | 8 x 35 | 35 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 03120340 | 8 x 40 | 40 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 03120420 | 8 x 45 | 45 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 03120703 | 8 x 50 | 50 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 800 |
| 03120711 | 8 x 55 | 55 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 400 |
| 03120720 | 8 x 60 | 60 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 400 |
| 03120738 | 8 x 70 | 70 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 400 |
| 03120746 | 8 x 80 | 80 +-1,5 | 29,30-31,30 | 14,20-15,50 | 13,00-14,00 | 5,10-5,70 | 3,10-3,50 | 1.25 | 100 | 400 |
| 03120754 | 10 x 12 | 12 +-0,8 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 800 |
| 03120762 | 10 x 14 | 14 +-0,8 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 800 |
| 03120359 | 10 x 15 | 15 +-0,8 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 800 |
| 03120367 | 10 x 20 | 20 +-0,8 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 03120375 | 10 x 25 | 25 +-0,8 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 03120383 | 10 x 30 | 30 +-1,5 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 03120770 | 10 x 35 | 35 +-1,5 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 03120391 | 10 x 40 | 40 +-1,5 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 03120789 | 10 x 45 | 45 +-1,5 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 03120471 | 10 x 50 | 50 +-1,5 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 03120797 | 10 x 55 | 55 +-1,5 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 03120800 | 10 x 60 | 60 +-1,5 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 03120818 | 10 x 70 | 70 +-1,5 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 03120826 | 10 x 80 | 80 +-1,5 | 34,10-36,50 | 16,60-18,00 | 14,60-16,00 | 5,90-6,70 | 3,70-4,30 | 1.5 | 100 | 400 |
| 03120834 | 12 x 15 | 15 +-0,8 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 03120404 | 12 x 20 | 20 +-0,8 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 03120447 | 12 x 25 | 25 +-0,8 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 03120439 | 12 x 30 | 30 +-1,5 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 03120842 | 12 x 35 | 35 +-1,5 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 03120463 | 12 x 40 | 40 +-1,5 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 03120850 | 12 x 45 | 45 +-1,5 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 03120869 | 12 x 50 | 50 +-1,5 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 03120877 | 12 x 55 | 55 +-1,5 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 03120885 | 12 x 60 | 60 +-1,5 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 03120893 | 12 x 70 | 70 +-1,5 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
| 03120455 | 12 x 80 | 80 +-1,5 | 46,20-48,80 | 21,30-23,30 | 19,60-21,40 | 7,40-8,40 | 4,60-5,40 | 1.75 | 100 | 400 |
FicheTechnique-TORMAR.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser