Vis viole

Cette vis a une surface rainurée et plane qui permet de la manipuler et ainsi d’effectuer un serrage manuel. Idéal pour les occasions où la vis doit être serrée et desserrée à plusieurs reprises.

Caractéristiques du produit

Vis viole

Matériel:
Acier doux Fe

Finition:
Zingué Cr3

Part number Taille MxL L A Min. - Max.B Min. - Max.C Min. - Max.C1 Min. - Max.P Pas du filetageBoîtage Emballage
03121010 4 x 10 10 +- 0,8 10,90-11,50 7,35-8,15 2,35-2,95 1,10-1,50 0.7 200 3200
03121028 4 x 12 12 +-0,8 10,90-11,50 7,35-8,15 2,35-2,95 1,10-1,50 0.7 200 3200
03121036 4 x 15 15 +-0,8 10,90-11,50 7,35-8,15 2,35-2,95 1,10-1,50 0.7 200 3200
03121044 4 x 20 20 +-0,8 10,90-11,50 7,35-8,15 2,35-2,95 1,10-1,50 0.7 200 3200
03121052 4 x 25 25 +-0,8 10,90-11,50 7,35-8,15 2,35-2,95 1,10-1,50 0.7 200 3200
03121060 4 x 30 30 +-1,5 10,90-11,50 7,35-8,15 2,35-2,95 1,10-1,50 0.7 200 3200
03121079 5 x 10 10 +- 0,8 13,50-14,50 10,45-11,25 2,80-3,40 1,25-1,75 0.8 200 3200
03121087 5 x 12 12 +-0,8 13,50-14,50 10,45-11,25 2,80-3,40 1,25-1,75 0.8 200 3200
03121095 5 x 15 15 +-0,8 13,50-14,50 10,45-11,25 2,80-3,40 1,25-1,75 0.8 200 3200
03121108 5 x 20 20 +-0,8 13,50-14,50 10,45-11,25 2,80-3,40 1,25-1,75 0.8 200 1600
03121116 5 x 25 25 +-0,8 13,50-14,50 10,45-11,25 2,80-3,40 1,25-1,75 0.8 200 1600
03121124 5 x 30 30 +-1,5 13,50-14,50 10,45-11,25 2,80-3,40 1,25-1,75 0.8 200 1600
03121132 5 x 35 35 +-1,5 13,50-14,50 10,45-11,25 2,80-3,40 1,25-1,75 0.8 200 1600
03121140 5 x 40 40 +-1,5 13,50-14,50 10,45-11,25 2,80-3,40 1,25-1,75 0.8 200 1600
03121167 5 x 50 50 +-1,5 13,50-14,50 10,45-11,25 2,80-3,40 1,25-1,75 0.8 200 1600
03121175 6 x 10 10 +- 0,8 16,00-17,00 13,50-14,50 3,80-4,40 1,55-2,05 1 200 1600
03121183 6 x 12 12 +-0,8 16,00-17,00 13,50-14,50 3,80-4,40 1,55-2,05 1 200 1600
03121191 6 x 15 15 +-0,8 16,00-17,00 13,50-14,50 3,80-4,40 1,55-2,05 1 200 1600
03121204 6 x 20 20 +-0,8 16,00-17,00 13,50-14,50 3,80-4,40 1,55-2,05 1 200 1600
03121212 6 x 25 25 +-0,8 16,00-17,00 13,50-14,50 3,80-4,40 1,55-2,05 1 200 1600
03121220 6 x 30 30 +-1,5 16,00-17,00 13,50-14,50 3,80-4,40 1,55-2,05 1 200 1600
03121239 6 x 35 35 +-1,5 16,00-17,00 13,50-14,50 3,80-4,40 1,55-2,05 1 200 1600
03121247 6 x 40 40 +-1,5 16,00-17,00 13,50-14,50 3,80-4,40 1,55-2,05 1 200 1600
03121255 6 x 45 45 +-1,5 16,00-17,00 13,50-14,50 3,80-4,40 1,55-2,05 1 200 1600
03121263 6 x 50 50 +-1,5 16,00-17,00 13,50-14,50 3,80-4,40 1,55-2,05 1 200 800
03121271 6 x 55 55 +-1,5 16,00-17,00 13,50-14,50 3,80-4,40 1,55-2,05 1 200 800
03121280 6 x 60 60 +-1,5 16,00-17,00 13,50-14,50 3,80-4,40 1,55-2,05 1 200 800
03121298 8 x 12 12 +-0,8 21,50-22,50 16,50-17,50 4,45-5,05 2,00-2,50 1.25 100 800
03121300 8 x 15 15 +-0,8 21,50-22,50 16,50-17,50 4,45-5,05 2,00-2,50 1.25 100 800
03121319 8 x 20 20 +-0,8 21,50-22,50 16,50-17,50 4,45-5,05 2,00-2,50 1.25 100 800
03121327 8 x 25 25 +-0,8 21,50-22,50 16,50-17,50 4,45-5,05 2,00-2,50 1.25 100 800
02131335 8 x 30 30 +-1,5 21,50-22,50 16,50-17,50 4,45-5,05 2,00-2,50 1.25 100 800
03121343 8 x 35 35 +-1,5 21,50-22,50 16,50-17,50 4,45-5,05 2,00-2,50 1.25 100 800
03121351 8 x 40 40 +-1,5 21,50-22,50 16,50-17,50 4,45-5,05 2,00-2,50 1.25 100 800
03121360 8 x 45 45 +-1,5 21,50-22,50 16,50-17,50 4,45-5,05 2,00-2,50 1.25 100 800
03121378 8 x 50 50 +-1,5 21,50-22,50 16,50-17,50 4,45-5,05 2,00-2,50 1.25 100 800
03121394 8 x 60 60 +-1,5 21,50-22,50 16,50-17,50 4,45-5,05 2,00-2,50 1.25 100 800
03121407 10 x 15 15 +-0,8 25,40-26,60 18,50-19,50 5,70-6,30 2,55-3,05 1.5 100 800
03121415 10 x 20 20 +-0,8 25,40-26,60 18,50-19,50 5,70-6,30 2,55-3,05 1.5 100 800
03121423 10 x 25 25 +-0,8 25,40-26,60 18,50-19,50 5,70-6,30 2,55-3,05 1.5 100 800
03121431 10 x 30 30 +-1,5 25,40-26,60 18,50-19,50 5,70-6,30 2,55-3,05 1.5 100 400
03121440 10 x 35 35 +-1,5 25,40-26,60 18,50-19,50 5,70-6,30 2,55-3,05 1.5 100 400
03121458 10 x 40 40 +-1,5 25,40-26,60 18,50-19,50 5,70-6,30 2,55-3,05 1.5 100 400
03121466 10 x 45 45 +-1,5 25,40-26,60 18,50-19,50 5,70-6,30 2,55-3,05 1.5 100 400
03121474 10 x 50 50 +-1,5 25,40-26,60 18,50-19,50 5,70-6,30 2,55-3,05 1.5 100 400
03121490 10 x 60 60 +-1,5 25,40-26,60 18,50-19,50 5,70-6,30 2,55-3,05 1.5 100 400
FicheTechnique-TVIOLA.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser