Cordon en acier galvanisé pour d’accastillage - 1 x 7
Bobine
Le toron 1x7 en acier galvanisé est idéal pour les applications qui requièrent un équilibre entre flexibilité et résistance à la corrosion, et constitue une option pratique pour des utilisations spécifiques ne nécessitant pas de lourdes charges.
Sa structure est constituée de 1 brin composé de 7 fils, ce qui lui permet d'être léger et maniable tout en conservant son intégrité mécanique dans des environnements peu ou moyennement exigeants. Ce câble d'acier, sans enroulement, est facile à installer et à entretenir.
*Entièrement conforme à la certification UNE-EN 12385-1.
Avantages :
- Résistance à la corrosion: son revêtement galvanisé protège de la rouille, même dans les environnements extérieurs.
- Polyvalence: couramment utilisé dans les applications caténaires, agricoles et d'élevage.
- Qualité et durabilité: offre une bonne résistance dans les applications spécialisées et à faible charge.
De quelle présentation avez-vous besoin?
Informations techniques de la combinaison: Bobine
Câble:
Croisé
Finition:
Inoxydable
Utilisations:
Câble statique - Caténaires - Agriculture / Elevage
Toutes les références de la combinaison: Bobine
| Part number | Diamètre mm | Longueur m | Charge Ultime Minimale 1570 N / mm2 (kN) | Poids kg / 100 (m) | Format de présentation | Diamètre intérieur mm | Diamètre extérieur mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09210016 | 1 | 15 | 0.85 | 0.5 | Bobine en plastique | 48 | 120 | |
| 09210027 | 1 | 25 | 0.85 | 0.5 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09210038 | 1 | 50 | 0.85 | 0.5 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09210049 | 1 | 100 | 0.85 | 0.5 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09210111 | 1.5 | 15 | 1.91 | 1.14 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09210122 | 1.5 | 25 | 1.91 | 1.14 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09210133 | 1.5 | 50 | 1.91 | 1.14 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09210144 | 1.5 | 100 | 1.91 | 1.14 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09210216 | 2 | 15 | 3.39 | 2.02 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09210227 | 2 | 25 | 3.39 | 2.02 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09210238 | 2 | 50 | 3.39 | 2.02 | Bobine en plastique | 48 | 133 | |
| 09210249 | 2 | 100 | 3.39 | 2.02 | Bobine en plastique | 48 | 133 | |
| 09210311 | 2.5 | 15 | 5.2 | 3.17 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09210322 | 2.5 | 25 | 5.2 | 3.17 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09210333 | 2.5 | 50 | 5.2 | 3.17 | Bobine en plastique | 48 | 133 | |
| 09210344 | 2.5 | 100 | 5.2 | 3.17 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09210416 | 3 | 15 | 7.49 | 4.55 | Bobine en plastique | 48 | 114 | |
| 09210427 | 3 | 25 | 7.49 | 4.55 | Bobine en plastique | 48 | 133 | |
| 09210438 | 3 | 50 | 7.49 | 4.55 | Bobine en plastique | 48 | 133 | |
| 09210449 | 3 | 100 | 7.49 | 4.55 | Bobine en plastique | 27 | 200 | |
| 09210511 | 3.5 | 15 | 10.2 | 6.2 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09210522 | 3.5 | 25 | 10.2 | 6.2 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09210533 | 3.5 | 50 | 10.2 | 6.2 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09210544 | 3.5 | 100 | 10.2 | 6.2 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09210616 | 4 | 15 | 13.3 | 8.13 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09210627 | 4 | 25 | 13.3 | 8.13 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09210638 | 4 | 50 | 13.3 | 8.13 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09210649 | 4 | 100 | 13.3 | 8.13 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09210711 | 5 | 15 | 20.8 | 12.6 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09210722 | 5 | 25 | 20.8 | 12.6 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09210733 | 5 | 50 | 20.8 | 12.6 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09210744 | 5 | 100 | 20.8 | 12.6 | Bobine en bois | 55 | 250 | |
| 09210816 | 6 | 15 | 30 | 18.2 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09210827 | 6 | 25 | 30 | 18.2 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09210838 | 6 | 50 | 30 | 18.2 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09210849 | 6 | 100 | 30 | 18.2 | Bobine en bois | 48 | 250 | |
| 09210911 | 7 | 15 | 40.8 | 24.8 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09210922 | 7 | 25 | 40.8 | 24.8 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09210933 | 7 | 50 | 40.8 | 24.8 | Bobine en bois | 48 | 250 | |
| 09211016 | 8 | 15 | 53.3 | 32.4 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09211027 | 8 | 25 | 53.3 | 32.4 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09211038 | 8 | 50 | 53.3 | 32.4 | Bobine en bois | 48 | 250 | |
| 09211111 | 9 | 15 | 67.4 | 40.93 | Bobine en plastique | 50 | 200 | |
| 09211122 | 9 | 25 | 67.4 | 40.93 | Bobine en bois | 48 | 250 | |
| 09211133 | 9 | 50 | 67.4 | 40.93 | Bobine en bois | 48 | 250 |
FicheTecnique-COA1x7
D'autres produits qui pourraient vous intéresser