Cordón de acero galvanizado- 1 x 7
Carrete
El cordón de acero galvanizado 1x7 es ideal para aplicaciones que requieren un balance entre flexibilidad y resistencia a la corrosión, siendo una opción práctica para usos específicos donde no se necesiten grandes cargas.
Su estructura está formada por 1 cordón compuesto de 7 alambres, lo que permite un diseño ligero y manejable que, al mismo tiempo, conserva su integridad mecánica en entornos de baja a moderada exigencia. Este cordón de acero, sin arrollamiento, es fácil de instalar y mantener.
*Cumpliendo holgadamente con la certificación UNE-EN 12385-1.
Ventajas:
- Resistencia a la corrosión: Su recubrimiento galvanizado protege contra la oxidación, incluso en entornos al aire libre.
- Versatilidad: Comúnmente utilizado en catenarias, aplicaciones agrícolas y ganaderas.
- Calidad y durabilidad: Ofrece una buena resistencia en trabajos de baja carga y aplicaciones especializadas.
¿Qué presentación necesitas?
Información técnica de la combinación: Carrete
Arrollamiento:
Cruzado
Acabado:
Galvanizado
Usos:
Cable estático - Catenarias - Agricultura - Ganadería
Todas las referencias de la combinación: Carrete
| Referencia | Diámetro mm | Longitud m | Carga de rotura mínima 1570 N / mm2 (kN) | Peso kg / 100 (m) | Formato de presentación | Diámetro interior mm | Diámetro exterior mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09210016 | 1 | 15 | 0.85 | 0.5 | Carrete plástico | 48 | 120 | |
| 09210027 | 1 | 25 | 0.85 | 0.5 | Carrete plástico | 48 | 114 | |
| 09210038 | 1 | 50 | 0.85 | 0.5 | Carrete plástico | 48 | 114 | |
| 09210049 | 1 | 100 | 0.85 | 0.5 | Carrete plástico | 48 | 114 | |
| 09210111 | 1.5 | 15 | 1.91 | 1.14 | Carrete plástico | 48 | 114 | |
| 09210122 | 1.5 | 25 | 1.91 | 1.14 | Carrete plástico | 48 | 114 | |
| 09210133 | 1.5 | 50 | 1.91 | 1.14 | Carrete plástico | 48 | 114 | |
| 09210144 | 1.5 | 100 | 1.91 | 1.14 | Carrete plástico | 48 | 114 | |
| 09210216 | 2 | 15 | 3.39 | 2.02 | Carrete plástico | 48 | 114 | |
| 09210227 | 2 | 25 | 3.39 | 2.02 | Carrete plástico | 48 | 114 | |
| 09210238 | 2 | 50 | 3.39 | 2.02 | Carrete plástico | 48 | 133 | |
| 09210249 | 2 | 100 | 3.39 | 2.02 | Carrete plástico | 48 | 133 | |
| 09210311 | 2.5 | 15 | 5.2 | 3.17 | Carrete plástico | 48 | 114 | |
| 09210322 | 2.5 | 25 | 5.2 | 3.17 | Carrete plástico | 48 | 114 | |
| 09210333 | 2.5 | 50 | 5.2 | 3.17 | Carrete plástico | 48 | 133 | |
| 09210344 | 2.5 | 100 | 5.2 | 3.17 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09210416 | 3 | 15 | 7.49 | 4.55 | Carrete plástico | 48 | 114 | |
| 09210427 | 3 | 25 | 7.49 | 4.55 | Carrete plástico | 48 | 133 | |
| 09210438 | 3 | 50 | 7.49 | 4.55 | Carrete plástico | 48 | 133 | |
| 09210449 | 3 | 100 | 7.49 | 4.55 | Carrete plástico | 27 | 200 | |
| 09210511 | 3.5 | 15 | 10.2 | 6.2 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09210522 | 3.5 | 25 | 10.2 | 6.2 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09210533 | 3.5 | 50 | 10.2 | 6.2 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09210544 | 3.5 | 100 | 10.2 | 6.2 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09210616 | 4 | 15 | 13.3 | 8.13 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09210627 | 4 | 25 | 13.3 | 8.13 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09210638 | 4 | 50 | 13.3 | 8.13 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09210649 | 4 | 100 | 13.3 | 8.13 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09210711 | 5 | 15 | 20.8 | 12.6 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09210722 | 5 | 25 | 20.8 | 12.6 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09210733 | 5 | 50 | 20.8 | 12.6 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09210744 | 5 | 100 | 20.8 | 12.6 | Carrete madera | 55 | 250 | |
| 09210816 | 6 | 15 | 30 | 18.2 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09210827 | 6 | 25 | 30 | 18.2 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09210838 | 6 | 50 | 30 | 18.2 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09210849 | 6 | 100 | 30 | 18.2 | Carrete madera | 48 | 250 | |
| 09210911 | 7 | 15 | 40.8 | 24.8 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09210922 | 7 | 25 | 40.8 | 24.8 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09210933 | 7 | 50 | 40.8 | 24.8 | Carrete madera | 48 | 250 | |
| 09211016 | 8 | 15 | 53.3 | 32.4 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09211027 | 8 | 25 | 53.3 | 32.4 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09211038 | 8 | 50 | 53.3 | 32.4 | Carrete madera | 48 | 250 | |
| 09211111 | 9 | 15 | 67.4 | 40.93 | Carrete plástico | 50 | 200 | |
| 09211122 | 9 | 25 | 67.4 | 40.93 | Carrete madera | 48 | 250 | |
| 09211133 | 9 | 50 | 67.4 | 40.93 | Carrete madera | 48 | 250 |
FichaComercial-COA1x7
Otros productos que pueden interesarte