Anillo Seguridad para ejes DIN 471-E
Aceitado antioxidante o Fosfatado
El anillo externo para ejes DIN 471 es un elemento de seguridad utilizado universalmente para montaje axial en una ranura externa.
Sujeta elementos a ejes; como por ejemplo una rueda libre, una pieza cualquiera, una palanca, etc. Puede transmitir cargas axiales considerables entre el elemento de la máquina que ejerce la fuerza y la ranura sobre la cual va montado el anillo.
El anillo externo para ejes DIN 471 es un elemento de seguridad utilizado universalmente para montaje axial en una ranura externa.
Sujeta elementos a ejes; como por ejemplo una rueda libre, una pieza cualquiera, una palanca, etc. Puede transmitir cargas axiales considerables entre el elemento de la máquina que ejerce la fuerza y la ranura sobre la cual va montado el anillo.
Technical info for combination: Aceitado antioxidante o Fosfatado
Material:
Acero para muelles EN 10132-1/4 (DIN 17222)
Acabado:
Aceitado antioxidante (A) o Fosfatado (F)
Dureza:
HV 470 ÷ 580 / HRC 47 ÷ 54
HV 435 ÷ 530 / HRC 44 ÷ 51
Technical info for combination:
Material:
Acero para muelles EN 10132-1/4 (DIN 17222)
Acabado:
Fosfatado
Dureza:
HV 470 ÷ 580 / HRC 47 ÷ 54
HV 435 ÷ 530 / HRC 44 ÷ 51
All References for combination: Aceitado antioxidante o Fosfatado
| Referencia | Ø d1 | S | d3 | a Máx. | b ≈ | d5 Mín. | Acabado | Envase | Embalaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090013 | 3 | 0,4 (+0 -0,05) | 2,7 (+0,04 -0,15) | 1.9 | 0.8 | 1 | F | 10000 | 160000 | |
| 01090021 | 4 | 0,4 (+0 -0,05) | 3,7 (+0,04 -0,15) | 2.2 | 0.9 | 1 | F | 5000 | 320000 | |
| 01090030 | 5 | 0,6 (+0 -0,05) | 4,7 (+0,04 -0,15) | 2.5 | 1.1 | 1 | F | 2500 | 160000 | |
| 01090048 | 6 | 0,7 (+0 -0,05) | 5,6 (+0,04 -0,15) | 2.7 | 1.3 | 1.2 | F | 5000 | 80000 | |
| 01090056 | 7 | 0,8 (+0 -0,05) | 6,5 (+0,06 -0,18) | 3.1 | 1.4 | 1.2 | F | 1000 | 64000 | |
| 01090064 | 8 | 0,8 (+0 -0,05) | 7,4 (+0,06 -0,18) | 3.2 | 1.5 | 1.2 | F | 4000 | 32000 | |
| 01090072 | 9 | 1 (+0 -0,06) | 8,4 (+0,06 -0,18) | 3.3 | 1.7 | 1.2 | F | 2000 | 32000 | |
| 01090080 | 10 | 1 (+0 -0,06) | 9,3 (+0,10 -0,36) | 3.3 | 1.8 | 1.5 | F | 2000 | 32000 | |
| 01090099 | 11 | 1 (+0 -0,06) | 10,2 (+0,10 -0,36) | 3.3 | 1.8 | 1.5 | F | 1000 | 16000 | |
| 01090101 | 12 | 1 (+0 -0,06) | 11 (+0,10 -0,36) | 3.3 | 1.8 | 1.7 | F | 1000 | 8000 | |
| 01090128 | 13 | 1 (+0 -0,06) | 11,9 (+0,10 -0,36) | 3.4 | 2 | 1.7 | F | 1000 | 16000 | |
| 01090136 | 14 | 1 (+0 -0,06) | 12,9 (+0,10 -0,36) | 3.5 | 2.1 | 1.7 | F | 1000 | 16000 | |
| 01090144 | 15 | 1 (+0 -0,06) | 13,8 (+0,10 -0,36) | 3.6 | 2.2 | 1.7 | F | 1000 | 8000 | |
| 01090152 | 16 | 1 (+0 -0,06) | 14,7 (+0,10 -0,36) | 3.7 | 2.2 | 1.7 | F | 1000 | 8000 | |
| 01090160 | 17 | 1 (+0 -0,06) | 15,7 (+0,10 -0,36) | 3.8 | 2.3 | 1.7 | F | 1000 | 8000 | |
| 01090179 | 18 | 1,2 (+0 -0,06) | 16,5 (+0,10 -0,36) | 3.9 | 2.4 | 2 | F | 1000 | 8000 | |
| 01090187 | 19 | 1,2 (+0 -0,06) | 17,5 (+0,10 -0,36) | 3.9 | 2.5 | 2 | F | 1000 | 8000 | |
| 01090195 | 20 | 1,2 (+0 -0,06) | 18,5 (+0,13 -0,42) | 4 | 2.6 | 2 | F | 1000 | 8000 | |
| 01090208 | 21 | 1,2 (+0 -0,06) | 19,5 (+0,13 -0,42) | 4.1 | 2.7 | 2 | F | 1000 | 8000 | |
| 01090216 | 22 | 1,2 (+0 -0,06) | 20,5 (+0,13 -0,42) | 4.2 | 2.8 | 2 | F | 500 | 4000 | |
| 01090232 | 24 | 1,2 (+0 -0,06) | 22,2 (+0,21 -0,42) | 4.4 | 3 | 2 | F | 500 | 4000 | |
| 01090240 | 25 | 1,2 (+0 -0,06) | 23,2 (+0,21 -0,42) | 4.4 | 3 | 2 | F | 500 | 4000 | |
| 01090259 | 26 | 1,2 (+0 -0,06) | 24,2 (+0,21 -0,42) | 4.5 | 3.1 | 2 | F | 500 | 4000 | |
| 01090849 | 27 | 1,2 (+0 -0,06) | 24,9 (+0,21 -0,42) | 4.6 | 3.1 | 2 | F | 500 | 2000 | |
| 01090267 | 28 | 1,5 (+0 -0,06) | 25,9 (+0,21 -0,42) | 4.7 | 3.2 | 2 | A | 250 | 2000 | |
| 01090611 | 105 | 4 (+0 -0,10) | 98 (+0,54 -1,30) | 9.9 | 9.3 | 3.5 | A | 40 | 320 | |
| 01090620 | 110 | 4 (+0 -0,10) | 103 (+0,54 -1,30) | 10.1 | 9.6 | 3.5 | A | 40 | 160 | |
| 01090638 | 115 | 4 (+0 -0,10) | 108 (+0,54 -1,30) | 10.6 | 9.8 | 3.5 | A | 40 | 160 | |
| 01090646 | 120 | 4 (+0 -0,10) | 113 (+0,54 -1,30) | 11 | 10.2 | 3.5 | A | 40 | 160 | |
| 01090654 | 125 | 4 (+0 -0,10) | 118 (+0,54 -1,30) | 11.4 | 10.4 | 4 | A | 40 | 320 | |
| 01090662 | 130 | 4 (+0 -0,10) | 123 (+0,63 -1,50) | 11.6 | 10.7 | 4 | A | 40 | 160 | |
| 01090670 | 135 | 4 (+0 -0,10) | 128 (+0,63 -1,50) | 11.8 | 11 | 4 | A | 40 | 160 | |
| 01090689 | 140 | 4 (+0 -0,10) | 133 (+0,63 -1,50) | 12 | 11.2 | 4 | A | 40 | 160 | |
| 01090697 | 145 | 4 (+0 -0,10) | 138 (+0,63 -1,50) | 12.2 | 11.5 | 4 | A | 40 | 40 | |
| 01090700 | 150 | 4 (+0 -0,10) | 142 (+0,63 -1,50) | 13 | 11.8 | 4 | A | 40 | 40 | |
| 01090726 | 160 | 4 (+0 -0,10) | 151 (+0,63 -1,50) | 13.3 | 12.2 | 4 | A | 40 | 40 | |
| 01090742 | 170 | 4 (+0 -0,10) | 160,5 (+0,63 -1,50) | 13.5 | 12.9 | 4 | A | 40 | 40 | |
| 01090750 | 175 | 4 (+0 -0,10) | 165,5 (+0,63 -1,50) | 13.5 | 12.9 | 4 | A | 40 | 40 | |
| 01090769 | 180 | 4 (+0 -0,10) | 170,4 (+0,63 -1,50) | 14.2 | 13.5 | 4 | A | 40 | 40 | |
| 01090777 | 185 | 4 (+0 -0,10) | 175,5 (+0,63 -1,50) | 14.2 | 13.5 | 4 | A | 40 | 40 | |
| 01090785 | 190 | 4 (+0 -0,10) | 180,5 (+0,72 -1,70) | 14.2 | 14 | 4 | A | 40 | 40 | |
| 01090793 | 195 | 4 (+0 -0,10) | 185,5 (+0,72 -1,70) | 14.2 | 14 | 4 | A | 40 | 40 | |
| 01090806 | 200 | 4 (+0 -0,10) | 190,5 (+0,72 -1,70) | 14.2 | 14 | 4 | A | 40 | 40 |
All References for combination:
| Referencia | Ø d1 | S | d3 | a Máx. | b ≈ | d5 Mín. | Acabado | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090021 | 4 | 0,4 (+0 -0,05) | 3,7 (+0,04 -0,15) | 2.2 | 0.9 | 1 | F | 5000 | 320000 |
| 01090030 | 5 | 0,6 (+0 -0,05) | 4,7 (+0,04 -0,15) | 2.5 | 1.1 | 1 | F | 2500 | 160000 |
| 01090048 | 6 | 0,7 (+0 -0,05) | 5,6 (+0,04 -0,15) | 2.7 | 1.3 | 1.2 | F | 5000 | 80000 |
| 01090056 | 7 | 0,8 (+0 -0,05) | 6,5 (+0,06 -0,18) | 3.1 | 1.4 | 1.2 | F | 1000 | 64000 |
| 01090064 | 8 | 0,8 (+0 -0,05) | 7,4 (+0,06 -0,18) | 3.2 | 1.5 | 1.2 | F | 4000 | 32000 |
| 01090072 | 9 | 1 (+0 -0,06) | 8,4 (+0,06 -0,18) | 3.3 | 1.7 | 1.2 | F | 2000 | 32000 |
| 01090080 | 10 | 1 (+0 -0,06) | 9,3 (+0,10 -0,36) | 3.3 | 1.8 | 1.5 | F | 2000 | 32000 |
| 01090099 | 11 | 1 (+0 -0,06) | 10,2 (+0,10 -0,36) | 3.3 | 1.8 | 1.5 | F | 1000 | 16000 |
| 01090101 | 12 | 1 (+0 -0,06) | 11 (+0,10 -0,36) | 3.3 | 1.8 | 1.7 | F | 1000 | 8000 |
| 01090128 | 13 | 1 (+0 -0,06) | 11,9 (+0,10 -0,36) | 3.4 | 2 | 1.7 | F | 1000 | 16000 |
| 01090136 | 14 | 1 (+0 -0,06) | 12,9 (+0,10 -0,36) | 3.5 | 2.1 | 1.7 | F | 1000 | 16000 |
| 01090144 | 15 | 1 (+0 -0,06) | 13,8 (+0,10 -0,36) | 3.6 | 2.2 | 1.7 | F | 1000 | 8000 |
| 01090152 | 16 | 1 (+0 -0,06) | 14,7 (+0,10 -0,36) | 3.7 | 2.2 | 1.7 | F | 1000 | 8000 |
| 01090160 | 17 | 1 (+0 -0,06) | 15,7 (+0,10 -0,36) | 3.8 | 2.3 | 1.7 | F | 1000 | 8000 |
| 01090179 | 18 | 1,2 (+0 -0,06) | 16,5 (+0,10 -0,36) | 3.9 | 2.4 | 2 | F | 1000 | 8000 |
| 01090187 | 19 | 1,2 (+0 -0,06) | 17,5 (+0,10 -0,36) | 3.9 | 2.5 | 2 | F | 1000 | 8000 |
| 01090195 | 20 | 1,2 (+0 -0,06) | 18,5 (+0,13 -0,42) | 4 | 2.6 | 2 | F | 1000 | 8000 |
| 01090208 | 21 | 1,2 (+0 -0,06) | 19,5 (+0,13 -0,42) | 4.1 | 2.7 | 2 | F | 1000 | 8000 |
| 01090216 | 22 | 1,2 (+0 -0,06) | 20,5 (+0,13 -0,42) | 4.2 | 2.8 | 2 | F | 500 | 4000 |
| 01090232 | 24 | 1,2 (+0 -0,06) | 22,2 (+0,21 -0,42) | 4.4 | 3 | 2 | F | 500 | 4000 |
| 01090240 | 25 | 1,2 (+0 -0,06) | 23,2 (+0,21 -0,42) | 4.4 | 3 | 2 | F | 500 | 4000 |
| 01090259 | 26 | 1,2 (+0 -0,06) | 24,2 (+0,21 -0,42) | 4.5 | 3.1 | 2 | F | 500 | 4000 |
| 01090849 | 27 | 1,2 (+0 -0,06) | 24,9 (+0,21 -0,42) | 4.6 | 3.1 | 2 | F | 500 | 2000 |
| 01090267 | 28 | 1,5 (+0 -0,06) | 25,9 (+0,21 -0,42) | 4.7 | 3.2 | 2 | F | 250 | 2000 |
| 01090275 | 29 | 1,5 (+0 -0,06) | 26,9 (+0,21 -0,42) | 4.8 | 3.4 | 2 | F | 250 | 2000 |
| 01090283 | 30 | 1,5 (+0 -0,06) | 27,9 (+0,21 -0,42) | 5 | 3.5 | 2 | F | 250 | 2000 |
| 01090304 | 32 | 1,5 (+0 -0,06) | 29,6 (+0,21 -0,42) | 5.2 | 3.6 | 2.5 | F | 250 | 2000 |
| 01090873 | 33 | 1,5 (+0 -0,06) | 30,5 (+0,25 -0,50) | 5.2 | 3.7 | 2.5 | F | 250 | 2000 |
| 01090312 | 34 | 1,5 (+0 -0,06) | 31,5 (+0,25 -0,50) | 5.4 | 3.8 | 2.5 | F | 250 | 2000 |
| 01090320 | 35 | 1,5 (+0 -0,06) | 32,2 (+0,25 -0,50) | 5.6 | 3.9 | 2.5 | F | 250 | 2000 |