Mikalor Hose Clamps

More than 80 years manufacturing hose clamps

DIN 3016 P-Clip Form D
DIN 3016 P-Clip Form D

DIN 3016 P-Clip Form D

DIN 3016 Rubber lined P-Clips are manufactured from steel strips lined with EPDM rubber. This rubber liner ensures a safe tight-fitting assembly, protects the application area and prevents possible damage caused by vibration. The screw holes are reinforced with metal plates to guarantee a solid grip. P-Clips are recommended for fastening pipes, hoses and conduits in many different applications.

What quality do you need?

Brochure-AGIDW4.pdf
Download |

Material:
W4 Stainless Steel AISI 304 with reinforced screw holes at both ends

Corrosion specification:
Salt Spray Test 240 hours (ASTM B-117)

View All references
Part number Denomination Ø d1 b1 ±0.3S1 +0.2-0.1S2 +0.2-0.1Ø dn +0.22-0S3 ±0.35b2 ±0.8Box Outer box
43003859 AGID 5/12 5 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 500 2000
43003867 AGID 6/12 6 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 500 500
43003875 AGID 7/12 7 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 500 500
43003883 AGID 8/12 8 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 500 500
43003891 AGID 9/12 9 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 500 500
43003904 AGID 10/12 10 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 500 500
43003911 AGID 11/12 11 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 500 500
43003920 AGID 12/12 12 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 500 500
43003939 AGID 13/12 13 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 500 500
43003947 AGID 14/12 14 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 500 500
43003955 AGID 15/12 15 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 500 500
43003963 AGID 16/12 16 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 200 800
43003971 AGID 17/12 17 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 200 800
43003980 AGID 18/12 18 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 200 200
43003998 AGID 19/12 19 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 200 800
43004000 AGID 20/12 20 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 200 800
43004018 AGID 21/12 21 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 100 400
43004026 AGID 22/12 22 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 100 400
43004034 AGID 23/12 23 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 100 400
43004042 AGID 24/12 24 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 100 400
43004050 AGID 25/12 25 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 100 400
43004069 AGID 26/12 26 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 100 400
43004077 AGID 27/12 27 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 100 400
43004085 AGID 28/12 28 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 100 400
43004100 AGID 30/12 30 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 100 100
43004155 AGID 35/12 35 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 100 100
43004200 AGID 40/12 40 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 100 100
43004276 AGID 47/12 47 12 0.5 1.5 5.3 1.2 15 50 50
43004659 AGID 5/15 5 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 500 500
43004667 AGID 6/15 6 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 500 500
43004683 AGID 8/15 8 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 500 500
43004696 AGID 9/15 9 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 500 500
43004704 AGID 10/15 10 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 500 500
43004712 AGID 11/15 11 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 200 1600
43004720 AGID 12/15 12 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 200 200
43004739 AGID 13/15 13 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 200 200
43004747 AGID 14/15 14 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 200 200
43004755 AGID 15/15 15 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 200 200
43004763 AGID 16/15 16 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 200 200
43004771 AGID 17/15 17 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 200 200
43004780 AGID 18/15 18 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 200 200
43004798 AGID 19/15 19 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 200 200
43004800 AGID 20/15 20 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 200 200
43004819 AGID 21/15 21 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 200 200
43004827 AGID 22/15 22 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 200 200
43004835 AGID 23/15 23 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 100 100
43004851 AGID 25/15 25 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 100 100
43004860 AGID 26/15 26 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 100 100
43004878 AGID 27/15 27 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 100 100
43004886 AGID 28/15 28 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 100 100
43004907 AGID 30/15 30 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 100 100
43004923 AGID 32/15 32 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 100 100
43004931 AGID 33/15 33 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 100 100
43004940 AGID 34/15 34 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 100 100
43004958 AGID 35/15 35 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 100 100
43004966 AGID 36/15 36 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 100 100
43004974 AGID 37/15 37 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 100 100
43004982 AGID 38/15 38 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 100 100
43005002 AGID 40/15 40 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 100 100
43005053 AGID 45/15 45 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 50 400
43005064 AGID 46/15 46 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 50 50
43005109 AGID 50/15 50 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 50 50
43005141 AGID 54/15 54 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 50 50
43005205 AGID 60/15 60 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 50 50
43005230 AGID 63/15 63 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 50 50
43005352 AGID 75/15 75 15 0.6 1.8 6.4 1.5 19 20 80
43005506 AGID 8/20 8 20 0.8 2.3 8.4 2 25 250 250
43005507 AGID 10/20 10 20 0.8 2.3 8.4 2 25 200 200
43005512 AGID 11/20 11 20 0.8 2.3 8.4 2 25 200 200
43005520 AGID 12/20 12 20 0.8 2.3 8.4 2 25 200 200
43005539 AGID 13/20 13 20 0.8 2.3 8.4 2 25 200 200
43005547 AGID 14/20 14 20 0.8 2.3 8.4 2 25 200 200
43005555 AGID 15/20 15 20 0.8 2.3 8.4 2 25 200 200
43005563 AGID 16/20 16 20 0.8 2.3 8.4 2 25 100 100
43005571 AGID 18/20 18 20 0.8 2.3 8.4 2 25 100 100
43005580 AGID 19/20 19 20 0.8 2.3 8.4 2 25 100 100
43005598 AGID 20/20 20 20 0.8 2.3 8.4 2 25 100 100
43005600 AGID 21/20 21 20 0.8 2.3 8.4 2 25 100 100
43005619 AGID 22/20 22 20 0.8 2.3 8.4 2 25 100 100
43005627 AGID 23/20 23 20 0.8 2.3 8.4 2 25 50 50
43005635 AGID 24/20 24 20 0.8 2.3 8.4 2 25 100 100
43005643 AGID 25/20 25 20 0.8 2.3 8.4 2 25 100 100
43005652 AGID 26/20 26 20 0.8 2.5 8.4 2 25 100 100
43005661 AGID 27/20 27 20 0.8 2.5 8.4 2 25 100 100
43005670 AGID 28/20 28 20 0.8 2.5 8.4 2 25 100 100
43005688 AGID 29/20 29 20 0.8 2.5 8.4 2 25 100 100
43005696 AGID 30/20 30 20 0.8 2.5 8.4 2 25 50 50
43005715 AGID 32/20 32 20 0.8 2.5 8.4 2 25 50 50
43005731 AGID 34/20 34 20 0.8 2.5 8.4 2 25 50 50
43005740 AGID 35/20 35 20 0.8 2.5 8.4 2 25 50 50
43005758 AGID 36/20 36 20 0.8 2.5 8.4 2 25 50 50
43005774 AGID 38/20 38 20 0.8 2.5 8.4 2 25 50 50
43005790 AGID 40/20 40 20 0.8 2.5 8.4 2 25 50 50
43005811 AGID 42/20 42 20 0.8 2.5 8.4 2 25 50 50
43005833 AGID 44/20 44 20 0.8 2.5 8.4 2 25 50 50
43005844 AGID 45/20 45 20 0.8 2.5 8.4 2 25 50 50
43005877 AGID 48/20 48 20 0.8 2.5 8.4 2 25 50 50
43005899 AGID 50/20 50 20 0.8 2.5 8.4 2 25 50 50
43005911 AGID 52/20 52 20 0.8 2.5 8.4 2 25 50 50
43005933 AGID 54/20 54 20 0.8 2.5 8.4 2 25 50 50
43005944 AGID 60/20 60 20 0.8 2.5 8.4 2 25 50 50
43006022 AGID 63/20 63 20 0.8 2.5 8.4 2 25 50 50
43006054 AGID 66/20 66 20 0.8 2.5 8.4 2 25 50 50
43006099 AGID 70/20 70 20 0.8 2.5 8.4 2 25 25 25
43006131 AGID 73/20 73 20 0.8 2.5 8.4 2 25 25 200
43006160 AGID 77/20 77 20 0.8 2.5 8.4 2 25 25 25
43006290 AGID 90/20 90 20 0.8 2.5 8.4 2 25 25 25
43006299 AGID 98/20 98 20 0.8 2.5 8.4 2 25 100 100
43006300 AGID 10/25 10 25 1 2.5 10.5 3 31 100 100
43006333 AGID 14/25 14 25 1 2.5 10.5 3 31 100 100
43006377 AGID 18/25 18 25 1 2.5 10.5 3 31 100 100
43006395 AGID 20/25 20 25 1 2.5 10.5 3 31 100 100
43006477 AGID 28/25 28 25 1 2.5 10.5 3 31 50 50
43006544 AGID 35/25 35 25 1 2.5 10.5 3 31 50 50
43006672 AGID 46/25 46 25 1 2.5 10.5 3 31 25 25
43006716 AGID 50/25 50 25 1 2.5 10.5 3 31 25 25
43006791 AGID 60/25 60 25 1 2.5 10.5 3 31 25 25
43006891 AGID 70/25 70 25 1 2.5 10.5 3 31 25 25
Other products that may interest you