Abrazadera DIN 3016 P-Clip Forma D
W4 - Acero inoxidable AISI 304
Nuestras abrazaderas con perfil de goma, comercialmente conocidas como P-Clip, están fabricadas con un fleje de acero cincado y recubiertas con caucho EPDM. Este recubrimiento de goma proporciona una unión firme y segura, protegiendo la zona de sujeción y previniendo posibles daños por vibración.
*Todo ello, siguiendo la normativa DIN 3016.
Ventajas:
- Diseño Robusto: El extremo superior del atornillado está reforzado con una plaqueta para garantizar una sujeción óptima.
- Protección: El perfil de goma EPDM protege la zona de sujeción y minimiza los daños causados por la vibración.
- Versatilidad: Ideal para la fijación de tubos, cableados eléctricos y mangueras en una amplia variedad de aplicaciones.
¿Qué calidad necesitas?
Información técnica de la combinación: W4 - Acero inoxidable AISI 304
Material:
Acero inoxidable W4 AISI 304
Acabado:
Goma EPDM negro
Resistencia a la corrosión:
240 h. CNS (ASTM B-117)
Todas las referencias de la combinación: W4 - Acero inoxidable AISI 304
| Referencia | Denominación | Ø d1 | b1 ±0.3 | S1 +0.2 -0.1 | S2 +0.2 -0.1 | Ø dn +0.22 -0 | S3 ±0.35 | b2 ±1 | Envase | Embalaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43003859 | AGID5/12 | 5 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 2.000 | |
| 43003867 | AGID6/12 | 6 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 | |
| 43003875 | AGID7/12 | 7 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 | |
| 43003883 | AGID8/12 | 8 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 | |
| 43003891 | AGID9/12 | 9 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 | |
| 43003904 | AGID10/12 | 10 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 | |
| 43003911 | AGID11/12 | 11 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 | |
| 43003920 | AGID12/12 | 12 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 | |
| 43003939 | AGID13/12 | 13 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 | |
| 43003947 | AGID14/12 | 14 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 | |
| 43003955 | AGID15/12 | 15 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 500 | 500 | |
| 43003963 | AGID16/12 | 16 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 800 | |
| 43003971 | AGID17/12 | 17 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 800 | |
| 43003980 | AGID18/12 | 18 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 200 | |
| 43003998 | AGID19/12 | 19 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 800 | |
| 43004000 | AGID20/12 | 20 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 200 | 800 | |
| 43004018 | AGID21/12 | 21 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 400 | |
| 43004026 | AGID22/12 | 22 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 400 | |
| 43004034 | AGID23/12 | 23 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 400 | |
| 43004042 | AGID24/12 | 24 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 400 | |
| 43004050 | AGID25/12 | 25 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 400 | |
| 43004069 | AGID26/12 | 26 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 400 | |
| 43004077 | AGID27/12 | 27 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 400 | |
| 43004085 | AGID28/12 | 28 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 400 | |
| 43004100 | AGID30/12 | 30 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 100 | |
| 43004155 | AGID35/12 | 35 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 100 | |
| 43004200 | AGID40/12 | 40 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 100 | 100 | |
| 43004276 | AGID47/12 | 47 | 12 | 0,5 | 1,5 | 5,3 | 1,2 | 15 | 50 | 50 | |
| 43004659 | AGID5/15 | 5 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 500 | 500 | |
| 43004667 | AGID6/15 | 6 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 500 | 500 | |
| 43004683 | AGID8/15 | 8 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 500 | 500 | |
| 43004696 | AGID9/15 | 9 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 500 | 500 | |
| 43004704 | AGID10/15 | 10 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 500 | 500 | |
| 43004712 | AGID 11/15 | 11 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 200 | 1.600 | |
| 43004720 | AGID12/15 | 12 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 200 | 200 | |
| 43004739 | AGID13/15 | 13 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 200 | 200 | |
| 43004747 | AGID14/15 | 14 | 15 | 0,6 | 1,6 | 6,4 | 1,5 | 19 | 200 | 200 | |
| 43004755 | AGID15/15 | 15 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 200 | 200 | |
| 43004763 | AGID16/15 | 16 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 200 | 200 | |
| 43004771 | AGID17/15 | 17 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 200 | 200 | |
| 43004780 | AGID18/15 | 18 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 200 | 200 | |
| 43004798 | AGID19/15 | 19 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 200 | 200 | |
| 43004800 | AGID20/15 | 20 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 200 | 200 | |
| 43004819 | AGID21/15 | 21 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 200 | 200 | |
| 43004827 | AGID22/15 | 22 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 200 | 200 | |
| 43004835 | AGID23/15 | 23 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 | |
| 43004851 | AGID25/15 | 25 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 | |
| 43004860 | AGID26/15 | 26 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 | |
| 43004878 | AGID27/15 | 27 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 | |
| 43004886 | AGID28/15 | 28 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 | |
| 43004907 | AGID30/15 | 30 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 | |
| 43004923 | AGID32/15 | 32 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 | |
| 43004931 | AGID33/15 | 33 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 | |
| 43004940 | AGID34/15 | 34 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 | |
| 43004958 | AGID35/15 | 35 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 | |
| 43004966 | AGID36/15 | 36 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 | |
| 43004974 | AGID37/15 | 37 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 | |
| 43004982 | AGID38/15 | 38 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 | |
| 43005002 | AGID40/15 | 40 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 100 | 100 | |
| 43005053 | AGID45/15 | 45 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 400 | |
| 43005064 | AGID46/15 | 46 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 | |
| 43005109 | AGID50/15 | 50 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 | |
| 43005141 | AGID54/15 | 54 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 | |
| 43005205 | AGID60/15 | 60 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 | |
| 43005230 | AGID63/15 | 63 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 50 | 50 | |
| 43005352 | AGID75/15 | 75 | 15 | 0,6 | 1,8 | 6,4 | 1,5 | 19 | 20 | 80 | |
| 43005506 | AGID8/20 | 8 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 250 | 250 | |
| 43005509 | AGID10/20 | 10 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 200 | 200 | |
| 43005512 | AGID11/20 | 11 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 200 | 200 | |
| 43005520 | AGID12/20 | 12 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 200 | 200 | |
| 43005539 | AGID13/20 | 13 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 200 | 200 | |
| 43005547 | AGID14/20 | 14 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 200 | 200 | |
| 43005555 | AGID15/20 | 15 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 200 | 200 | |
| 43005563 | AGID16/20 | 16 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 | |
| 43005571 | AGID18/20 | 18 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 | |
| 43005580 | AGID19/20 | 19 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 | |
| 43005598 | AGID20/20 | 20 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 | |
| 43005600 | AGID21/20 | 21 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 | |
| 43005619 | AGID22/20 | 22 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 | |
| 43005627 | AGID23/20 | 23 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43005635 | AGID24/20 | 24 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 | |
| 43005643 | AGIG25/20 | 25 | 20 | 0,8 | 2,3 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 | |
| 43005652 | AGIG26/20 | 26 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 | |
| 43005661 | AGID27/20 | 27 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 | |
| 43005670 | AGID28/20 | 28 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 | |
| 43005688 | AGID 29/20 | 29 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 | |
| 43005696 | AGID30/20 | 30 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43005715 | AGID32/20 | 32 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43005731 | AGID34/20 | 34 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43005740 | AGID35/20 | 35 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43005758 | AGID36/20 | 36 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43005774 | AGID38/20 | 38 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43005790 | AGID40/20 | 40 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43005811 | AGID42/20 | 42 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43005833 | AGID44/20 | 44 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43005844 | AGID45/20 | 45 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43005877 | AGID48/20 | 48 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43005899 | AGID50/20 | 50 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43005911 | AGID52/20 | 52 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43005933 | AGID54/20 | 54 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43005944 | AGID60/20 | 60 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43006022 | AGID63/20 | 63 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43006054 | AGID66/20 | 66 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 50 | 50 | |
| 43006099 | AGID70/20 | 70 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 25 | 25 | |
| 43006131 | AGID73/20 | 73 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 25 | 200 | |
| 43006160 | AGID77/20 | 77 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 25 | 25 | |
| 43006290 | AGID90/20 | 90 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 25 | 25 | |
| 43006299 | AGID98/20 | 98 | 20 | 0,8 | 2,5 | 8,4 | 2,0 | 25 | 100 | 100 | |
| 43006308 | AGID8/25 | 8 | 25 | 1,0 | 2,5 | 10,5 | 3,0 | 31 | 100 | 100 | |
| 43006300 | AGID10/25 | 10 | 25 | 1,0 | 2,5 | 10,5 | 3,0 | 31 | 100 | 100 | |
| 43006331 | AGID12/25 | 12 | 25 | 1,0 | 2,5 | 10,5 | 3,0 | 31 | 100 | 100 | |
| 43006333 | AGID14/25 | 14 | 25 | 1,0 | 2,5 | 10,5 | 3,0 | 31 | 100 | 100 | |
| 43006377 | AGID18/25 | 18 | 25 | 1,0 | 2,5 | 10,5 | 3,0 | 31 | 100 | 100 | |
| 43006395 | AGID20/25 | 20 | 25 | 1,0 | 2,5 | 10,5 | 3,0 | 31 | 100 | 100 | |
| 43006477 | AGID28/25 | 28 | 25 | 1,0 | 2,5 | 10,5 | 3,0 | 31 | 50 | 50 | |
| 43006544 | AGID35/25 | 35 | 25 | 1,0 | 2,5 | 10,5 | 3,0 | 31 | 50 | 50 | |
| 43006672 | AGID46/25 | 46 | 25 | 1,0 | 2,5 | 10,5 | 3,0 | 31 | 25 | 25 | |
| 43006716 | AGID50/25 | 50 | 25 | 1,0 | 2,5 | 10,5 | 3,0 | 31 | 25 | 25 | |
| 43006791 | AGID60/25 | 60 | 25 | 1,0 | 2,5 | 10,5 | 3,0 | 31 | 25 | 25 | |
| 43006891 | AGID70/25 | 70 | 25 | 1,0 | 2,5 | 10,5 | 3,0 | 31 | 25 | 25 |
FichaComercial-AGIDW4.pdf
Otros productos que pueden interesarte