Collier de serrage ASFA L (9 mm)
W1 - Acier zingué
Le collier de serrage ASFA L (9 mm) se distingue par la conception unique de sa tête et sa vis à haute résistance, offrant une solution compacte et performante.
*Fabriqué selon la norme DIN 3017 et conformément à la directive européenne 2002/95/CE, il garantit les normes de qualité et de sécurité les plus élevées.
Avantages :
- Protection et sécurité : le bandeau non perforé de 9 mm, dont l'intérieur est complètement lisse et les bords arrondis, empêche tout endommagement du tuyau, garantissant ainsi une connexion sûre et durable.
- Polyvalence des matériaux : disponible dans une large gamme de qualités, de l'acier zingué, qui offre une option économique, à l'acier inoxydable de haute qualité, idéal pour les applications dans des environnements très humides et corrosifs.
De quelle qualité avez-vous besoin?
Informations techniques de la combinaison: W1 - Acier zingué
Matériel:
Bande et logement en acier W1 (DIN 1.0935)
Vis en acier Qst 36-3 (DIN 1.0214) Zingué Cr3
Finition:
Galvanisé
Résistance à la corrosion:
144 heures en brouillard salin (ASTM B-117)
Vitesse max. de serrage (RPM):
540 ± 5
(*) Collier de serrage ASFA-L 7 mm
Toutes les références de la combinaison: W1 - Acier zingué
| Part number | Ø D Application mm | A +0.3 -0.2 | L +1 -0.5 | S ±0.1 | H Max. | B Max. | Max. Pression Bar | Max. Couple Nm | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03008745 | 8-12(*) | 7 | 18,5 | 0,65 | 9,2 | 11,5 | 15 | 1,5 | 200 | 1.600 |
| 03008753 | 8-16 | 9 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 14,0 | 45 | 3,0 | 200 | 800 |
| 03008761 | 12-22 | 9 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 14,0 | 45 | 3,0 | 200 | 800 |
| 03008770 | 16-27 | 9 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 42 | 3,5 | 200 | 800 |
| 03008788 | 20-32 | 9 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 36 | 3,5 | 200 | 800 |
| 03008796 | 25-40 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 32 | 4,0 | 100 | 400 |
| 03008809 | 30-45 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 28 | 4,0 | 100 | 800 |
| 03008817 | 32-50 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 24 | 4,0 | 100 | 800 |
| 03008825 | 40-60 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 19 | 4,0 | 100 | 400 |
| 03008833 | 50-70 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 17 | 4,0 | 100 | 100 |
| 03008841 | 60-80 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 15 | 4,0 | 100 | 100 |
| 03008850 | 70-90 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 13 | 4,0 | 50 | 50 |
| 03008868 | 80-100 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 11 | 4,0 | 50 | 50 |
| 03008876 | 90-110 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 10 | 4,0 | 25 | 200 |
| 03008884 | 100-120 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 9 | 4,0 | 25 | 200 |
| 03008892 | 110-130 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 8 | 4,0 | 25 | 25 |
| 03008905 | 120-140 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 7 | 4,0 | 25 | 25 |
| 03008913 | 130-150 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 6 | 4,0 | 25 | 25 |
| 03008921 | 140-160 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 5 | 4,0 | 25 | 25 |
FicheTechnique-ALW1.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser