Abrazadera ASFA L (9 mm)
W1 - Acero cincado
La abrazadera ASFA L (9 mm) destaca por su diseño exclusivo del cabezal y su tornillo de alta resistencia, ofreciendo una solución compacta y de alto rendimiento.
*Fabricada según la normativa DIN 3017 y cumpliendo con la directiva EU 2002/95/EC, asegurando los más altos estándares de calidad y seguridad.
Ventajas:
- Protección y Seguridad: La cinta de 9 mm no perforada, con interior totalmente liso y bordes redondeados, evita cualquier deterioro en la manguera, garantizando una conexión segura y duradera.
- Versatilidad de Materiales: Disponible en una amplia gama de calidades, desde acero cincado, que ofrece una opción económica, hasta acero inoxidable de alta calidad, ideal para aplicaciones en ambientes altamente húmedos y corrosivos.
¿Qué calidad necesitas?
Información técnica de la combinación: W1 - Acero cincado
Material:
Cinta y cabezal de acero W1 (DIN 1.0935)
Tornillo de acero Qst 36-3 (DIN 1.0214) Cincado Cr3
Acabado:
Galvanizado
Resistencia a la corrosión:
144 h. CNS (ASTM B-117)
Velocidad máx. de atornillado (RPM):
540 ± 5
(*) Abrazadera ASFA-L de 7 mm
Todas las referencias de la combinación: W1 - Acero cincado
| Referencia | Ø D Aplicación mm | A +0.3 -0.2 | L +1 -0.5 | S ±0.1 | H Máx. | B Máx. | Máx. Presión Bar | Máx. Par Nm | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03008745 | 8-12(*) | 7 | 18,5 | 0,65 | 9,2 | 11,5 | 15 | 1,5 | 200 | 1.600 |
| 03008753 | 8-16 | 9 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 14,0 | 45 | 3,0 | 200 | 800 |
| 03008761 | 12-22 | 9 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 14,0 | 45 | 3,0 | 200 | 800 |
| 03008770 | 16-27 | 9 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 42 | 3,5 | 200 | 800 |
| 03008788 | 20-32 | 9 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 36 | 3,5 | 200 | 800 |
| 03008796 | 25-40 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 32 | 4,0 | 100 | 400 |
| 03008809 | 30-45 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 28 | 4,0 | 100 | 800 |
| 03008817 | 32-50 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 24 | 4,0 | 100 | 800 |
| 03008825 | 40-60 | 9 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 19 | 4,0 | 100 | 400 |
| 03008833 | 50-70 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 17 | 4,0 | 100 | 100 |
| 03008841 | 60-80 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 15 | 4,0 | 100 | 100 |
| 03008850 | 70-90 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 13 | 4,0 | 50 | 50 |
| 03008868 | 80-100 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 11 | 4,0 | 50 | 50 |
| 03008876 | 90-110 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 10 | 4,0 | 25 | 200 |
| 03008884 | 100-120 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 9 | 4,0 | 25 | 200 |
| 03008892 | 110-130 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 8 | 4,0 | 25 | 25 |
| 03008905 | 120-140 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 7 | 4,0 | 25 | 25 |
| 03008913 | 130-150 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 6 | 4,0 | 25 | 25 |
| 03008921 | 140-160 | 9 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14,0 | 5 | 4,0 | 25 | 25 |
FichaComercial-ALW1.pdf
Otros productos que pueden interesarte