Abrazadera de nylon con cierre
Color gris
La abrazadera de nylon con cierre tipo "clic" está diseñada para brindar una sujeción firme, rápida y segura en múltiples tipos de instalaciones. Su estructura robusta y diseño ergonómico la convierten en una solución eficaz y versátil tanto para instalaciones residenciales como industriales.
Fabricada en poliamida 6, resistente a temperaturas extremas de -40 °C a +80 °C.
Cumpliendo con la normativa RoHS, fabricada en material libre de halógenos y resistente a los rayos UV.
Ventajas:
- Instalación Ágil sin Herramientas: El innovador sistema de cierre por presión tipo “clic” permite una fijación rápida y sin esfuerzo, optimizando los tiempos de montaje en obra.
- Compatibilidad Universal: Admite múltiples métodos de fijación, incluyendo tirafondos M6, tornillos convencionales, tacos clavo y guías, lo que amplía significativamente sus aplicaciones en distintos entornos.
- Amplio Rango de Aplicación: Perfecta para la fijación de tuberías en sistemas de agua, electricidad, gas, calefacción, redes neumáticas y climatización (HVAC). Su versatilidad la hace indispensable en proyectos de infraestructura doméstica, comercial o industrial.
¿Qué acabado necesitas?
Información técnica de la combinación: Color gris
Material:
Poliamida 6
Resistencia térmica de -40°C a +80°C
Color:
Gris
Todas las referencias de la combinación: Color gris
| Referencia | Ø mm. | A mm. | H mm. | Carga de trabajo kg. | Envase | Embalaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02900001 | 12 | 21 | 29 | 50 | 100 | 600 | |
| 02900005 | 15 | 26 | 32 | 58 | 100 | 600 | |
| 02900009 | 16 | 27 | 32 | 53 | 100 | 600 | |
| 02900013 | 18 | 31 | 35 | 72 | 100 | 400 | |
| 02900017 | 20 | 32 | 36 | 74 | 100 | 400 | |
| 02900021 | 22 | 34 | 39 | 84 | 100 | 400 | |
| 02900025 | 25 | 33 | 43 | 90 | 100 | 400 | |
| 02900029 | 28 | 41 | 46 | 86 | 50 | 300 | |
| 02900033 | 32 | 39 | 51 | 77 | 25 | 150 | |
| 02900037 | 35 | 44 | 53 | 74 | 25 | 150 | |
| 02900041 | 37 | 51 | 54 | 89 | 25 | 150 | |
| 02900045 | 40 | 52 | 60 | 93 | 25 | 150 | |
| 02900049 | 42 | 52 | 61 | 89 | 25 | 150 | |
| 02900053 | 47 | 60 | 64 | 87 | 25 | 150 | |
| 02900057 | 50 | 58 | 66 | 123 | 25 | 100 |
FichaComercial-ANCIG.pdf
Otros productos que pueden interesarte