Esparrago allen DIN 914-45H
Acero inoxidable AISI 304
Varilla roscada con una altísima calidad de acero que permite altos pares de apriete. Su extremo es cónico y su hueco superior hexagonal. Debe ser aplicado con una llave Allen. Al no disponer de cabeza una vez aplicado queda al mismo nivel que la superficie de aplicación. Al estar fabricado en acero inoxidable AISI 304 es ideal para ser aplicado a la intemperie y ambientes altamente corrosivos.
¿Qué material necesitas?
Información técnica de la combinación: Acero inoxidable AISI 304
Material:
Acero inoxidable A2 (AISI 304) 1.4567
Dureza:
210-270 HV
Todas las referencias de la combinación: Acero inoxidable AISI 304
| Referencia | Medida M x L | ØE Máx. - Mín. | ØF Máx. - Mín. | ØG Máx. | e Mín. | S Nominal | t Mín. | P Paso rosca | Par torsión N/m | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21162028 | 12 x 35 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 42 | 100 | 800 |
| 21161009 | 2 x 2 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21161017 | 2 x 3 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21161025 | 2 x 4 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21161033 | 2 x 5 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21161041 | 2 x 6 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21161050 | 2 x 8 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21161068 | 2 x 10 | 1,98-1,88 | 1,49-1,39 | 0.5 | 1.01 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1000 | 64000 |
| 21161076 | 2,5 x 3 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 0.65 | 1.45 | 1.3 | 1.2 | 0.45 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 21161084 | 2,5 x 4 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 0.65 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 21161092 | 2,5 x 5 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 0.65 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 21161105 | 2,5 x 6 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 0.65 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 21161113 | 2,5 x 8 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 0.65 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 21161121 | 2,5 x 10 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 0.65 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 21161130 | 2,5 x 12 | 2,48-2,38 | 1,92-1,83 | 0.65 | 1.45 | 1.3 | 2 | 0.45 | 0.3 | 1000 | 64000 |
| 21161148 | 3 x 3 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1000 | 64000 |
| 21161156 | 3 x 4 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 1000 | 64000 |
| 21161164 | 3 x 5 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 1000 | 64000 |
| 21161172 | 3 x 6 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 1000 | 64000 |
| 21161180 | 3 x 8 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 1000 | 64000 |
| 21161199 | 3 x 10 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 1000 | 32000 |
| 21161201 | 3 x 12 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 1000 | 32000 |
| 21161210 | 3 x 16 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 1000 | 16000 |
| 21161228 | 3 x 20 | 2,98-2,87 | 2,36-2,26 | 0.75 | 1.73 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.4 | 500 | 8000 |
| 21161252 | 4 x 4 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1000 | 64000 |
| 21161260 | 4 x 5 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1000 | 64000 |
| 21161279 | 4 x 6 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 1000 | 64000 |
| 21161287 | 4 x 8 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 1000 | 16000 |
| 21161295 | 4 x 10 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 1000 | 32000 |
| 21164308 | 4 x 12 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 1000 | 16000 |
| 21161316 | 4 x 16 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 500 | 8000 |
| 21161324 | 4 x 20 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 500 | 8000 |
| 21161332 | 4 x 25 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 500 | 8000 |
| 21161340 | 4 x 30 | 3,97-3,83 | 3,11-2,98 | 1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 500 | 8000 |
| 21161375 | 5 x 5 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 2 | 0.8 | 2.8 | 1000 | 64000 |
| 21161383 | 5 x 6 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 2 | 0.8 | 2.8 | 1000 | 16000 |
| 21161391 | 5 x 8 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 1000 | 16000 |
| 21161404 | 5 x 10 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 500 | 8000 |
| 21161412 | 5 x 12 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 500 | 8000 |
| 21161420 | 5 x 16 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 500 | 8000 |
| 21161439 | 5 x 20 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 200 | 6400 |
| 21161447 | 5 x 25 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 200 | 6400 |
| 21161455 | 5 x 30 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 200 | 3200 |
| 21161463 | 5 x 35 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 200 | 3200 |
| 21161471 | 5 x 40 | 4,97-4,82 | 3,99-3,84 | 1.25 | 2.87 | 2.5 | 3 | 0.8 | 2.8 | 200 | 3200 |
| 21161500 | 6 x 6 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1000 | 16000 |
| 21161519 | 6 x 8 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 1000 | 16000 |
| 21161527 | 6 x 10 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 500 | 8000 |
| 21161535 | 6 x 12 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 500 | 8000 |
| 21161543 | 6 x 16 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 500 | 8000 |
| 21161551 | 6 x 20 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 200 | 6400 |
| 21161560 | 6 x 25 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 500 | 3200 |
| 21161578 | 6 x 30 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 500 | 4000 |
| 21161586 | 6 x 35 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 200 | 3200 |
| 21161594 | 6 x 40 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 200 | 3200 |
| 21161607 | 6 x 45 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 200 | 1600 |
| 21161615 | 6 x 50 | 5,97-5,79 | 4,74-4,56 | 1.5 | 3.44 | 3 | 3.5 | 1 | 5 | 200 | 1600 |
| 21161640 | 8 x 8 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 3 | 1.25 | 12 | 500 | 8000 |
| 21161658 | 8 x 10 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 500 | 4000 |
| 21161666 | 8 x 12 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 500 | 4000 |
| 21161674 | 8 x 16 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 500 | 4000 |
| 21161682 | 8 x 20 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 500 | 2000 |
| 21161690 | 8 x 25 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 250 | 2000 |
| 21161703 | 8 x 30 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 250 | 2000 |
| 21161711 | 8 x 35 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 200 | 1600 |
| 21161720 | 8 x 40 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 200 | 1600 |
| 21161738 | 8 x 45 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 200 | 1600 |
| 21161746 | 8 x 50 | 7,97-7,76 | 6,43-6,23 | 2 | 4.58 | 4 | 5 | 1.25 | 12 | 200 | 800 |
| 21161818 | 10 x 10 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 4 | 1.5 | 24 | 100 | 3200 |
| 21161826 | 10 x 12 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 100 | 3200 |
| 21161834 | 10 x 16 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 500 | 4000 |
| 21161842 | 10 x 20 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 100 | 1600 |
| 21161850 | 10 x 25 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 250 | 2000 |
| 21161869 | 10 x 30 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 100 | 1600 |
| 21161877 | 10 x 35 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 100 | 800 |
| 21161885 | 10 x 40 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 100 | 800 |
| 21161893 | 10 x 45 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 100 | 800 |
| 21161906 | 10 x 50 | 9,96-9,73 | 8,12-7,89 | 2.5 | 5.72 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 100 | 800 |
| 21161973 | 12 x 12 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 4.8 | 1.75 | 42 | 500 | 4000 |
| 21161981 | 12 x 16 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 42 | 250 | 4000 |
| 21161990 | 12 x 20 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 42 | 100 | 1600 |
| 21162001 | 12 x 25 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 42 | 200 | 800 |
| 21162010 | 12 x 30 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 42 | 200 | 800 |
| 21162036 | 12 x 40 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 42 | 100 | 800 |
| 21162044 | 12 x 45 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 42 | 100 | 800 |
| 21162052 | 12 x 50 | 11,96-11,70 | 9,81-9,54 | 3 | 6.86 | 6 | 8 | 1.75 | 42 | 100 | 400 |
FichaComercial-D914IN.pdf
Otros productos que pueden interesarte