Abrazadera nylon dentada
Color azul
La brida de nylon dentada, fabricada en poliamida 6.6, ofrece una solución práctica para una amplia variedad de aplicaciones. Gracias al diseño de la cabeza y al extremo doblado de la brida, facilitan su instalación; mientras que su alta resistencia asegura un rendimiento incluso en condiciones exigentes.
*Cumpliendo holgadamente con la normativa RoHS.
Ventajas:
- Gama de Colores: Disponible en 7 colores diferentes, desde colores más vibrantes (como es el caso de esta brida azul) a colores más oscuros.
- Protección de Superficies: Los cantos no agresivos previenen daños en las superficie de la aplicación.
- Alta Firmeza : El dentado interior proporciona una mayor sujeción, evitando deslizamientos y otorga a la brida una gran resistencia a la rotura.
Color blanco
La brida de nylon dentada, fabricada en poliamida 6.6, ofrece una solución práctica para una amplia variedad de aplicaciones. Gracias al diseño de la cabeza y al extremo doblado de la brida, facilitan su instalación; mientras que su alta resistencia asegura un rendimiento incluso en condiciones exigentes.
*Cumpliendo holgadamente con la normativa RoHS.
Ventajas:
- Gama de Colores: Disponible en 7 colores diferentes, desde colores más claros y vibrantes (como es el caso de esta brida blanca) a colores más oscuros.
- Protección de Superficies: Los cantos no agresivos previenen daños en las superficie de la aplicación.
- Alta Firmeza : El dentado interior proporciona una mayor sujeción, evitando deslizamientos y otorga a la brida una gran resistencia a la rotura.
Color marrón
La brida de nylon dentada, fabricada en poliamida 6.6, ofrece una solución práctica para una amplia variedad de aplicaciones. Gracias al diseño de la cabeza y al extremo doblado de la brida, facilitan su instalación; mientras que su alta resistencia asegura un rendimiento incluso en condiciones exigentes.
*Cumpliendo holgadamente con la normativa RoHS.
Ventajas:
- Gama de Colores: Disponible en 7 colores diferentes, desde colores más oscuros (como es el caso de esta brida marrón) a colores más vibrantes.
- Protección de Superficies: Los cantos no agresivos previenen daños en las superficie de la aplicación.
- Alta Firmeza : El dentado interior proporciona una mayor sujeción, evitando deslizamientos y otorga a la brida una gran resistencia a la rotura.
Color rojo
La brida de nylon dentada, fabricada en poliamida 6.6, ofrece una solución práctica para una amplia variedad de aplicaciones. Gracias al diseño de la cabeza y al extremo doblado de la brida, facilitan su instalación; mientras que su alta resistencia asegura un rendimiento incluso en condiciones exigentes.
*Cumpliendo holgadamente con la normativa RoHS.
Ventajas:
- Gama de Colores: Disponible en 7 colores diferentes, desde colores más vibrantes (como es el caso de esta brida roja) a colores más oscuros.
- Protección de Superficies: Los cantos no agresivos previenen daños en las superficie de la aplicación.
- Alta Firmeza : El dentado interior proporciona una mayor sujeción, evitando deslizamientos y otorga a la brida una gran resistencia a la rotura.
Color verde
La brida de nylon dentada, fabricada en poliamida 6.6, ofrece una solución práctica para una amplia variedad de aplicaciones. Gracias al diseño de la cabeza y al extremo doblado de la brida, facilitan su instalación; mientras que su alta resistencia asegura un rendimiento incluso en condiciones exigentes.
*Cumpliendo holgadamente con la normativa RoHS.
Ventajas:
- Gama de Colores: Disponible en 7 colores diferentes, desde colores más vibrantes (como es el caso de esta brida verde) a colores más oscuros.
- Protección de Superficies: Los cantos no agresivos previenen daños en las superficie de la aplicación.
- Alta Firmeza : El dentado interior proporciona una mayor sujeción, evitando deslizamientos y otorga a la brida una gran resistencia a la rotura.
Color amarillo
La brida de nylon dentada, fabricada en poliamida 6.6, ofrece una solución práctica para una amplia variedad de aplicaciones. Gracias al diseño de la cabeza y al extremo doblado de la brida, facilitan su instalación; mientras que su alta resistencia asegura un rendimiento incluso en condiciones exigentes.
*Cumpliendo holgadamente con la normativa RoHS.
Ventajas:
- Gama de Colores: Disponible en 7 colores diferentes, desde colores más vibrantes (como es el caso de esta brida amarilla) a colores más oscuros.
- Protección de Superficies: Los cantos no agresivos previenen daños en las superficie de la aplicación.
- Alta Firmeza : El dentado interior proporciona una mayor sujeción, evitando deslizamientos y otorga a la brida una gran resistencia a la rotura.
Technical info for combination: Color azul
Technical info for combination: Color blanco
Technical info for combination: Color marrón
Technical info for combination: Color rojo
Technical info for combination: Color verde
Technical info for combination: Color amarillo
All References for combination: Color azul
| Referencia | Medida W x L | W | L | Ø Máximo Aplicación | Resistencia kg | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300003A | 2,5 x 100 | 2.5 | 100 | 22 | 8.1 | 100 | 50000 |
| 0300006A | 2,5 x 160 | 2.5 | 160 | 40 | 8.1 | 100 | 35000 |
| 0300011A | 3,6 x 140 | 3.6 | 140 | 33 | 18.2 | 100 | 28000 |
| 0300014A | 3,6 x 200 | 3.6 | 200 | 53 | 18.2 | 100 | 18000 |
| 0300017A | 3,6 x 370 | 3.6 | 370 | 102 | 18.2 | 100 | 11000 |
| 0300019A | 4,8 x 160 | 4.8 | 160 | 38 | 22.2 | 100 | 16000 |
| 0300021A | 4,8 x 200 | 4.8 | 200 | 50 | 22.2 | 100 | 15000 |
| 0300023A | 4,8 x 250 | 4.8 | 250 | 60 | 22.2 | 100 | 12000 |
| 0300026A | 4,8 x 300 | 4.8 | 300 | 76 | 22.2 | 100 | 11000 |
| 0300027A | 4,8 x 370 | 4.8 | 370 | 102 | 22.2 | 100 | 10000 |
| 0300028A | 4,8 x 390 | 4.8 | 390 | 105 | 22.2 | 100 | 8000 |
All References for combination: Color blanco
| Referencia | Medida W x L | W | L | Ø Máximo Aplicación | Resistencia kg | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300002B | 2,4 x 80 | 2.4 | 80 | 15 | 8.1 | 100 | 60000 |
| 0300003B | 2,5 x 100 | 2.5 | 100 | 22 | 8.1 | 100 | 50000 |
| 0300004B | 2,5 x 120 | 2.5 | 120 | 30 | 8.1 | 100 | 40000 |
| 0300005B | 2,5 x 140 | 2.5 | 140 | 33 | 8.1 | 100 | 40000 |
| 0300006B | 2,5 x 160 | 2.5 | 160 | 40 | 8.1 | 100 | 35000 |
| 0300007B | 2,5 x 200 | 2.5 | 200 | 53 | 8.1 | 100 | 28000 |
| 0300009B | 2,8 x 300 | 2.8 | 300 | 76 | 14 | 100 | 18000 |
| 0300011B | 3,6 x 140 | 3.6 | 140 | 33 | 18.2 | 100 | 28000 |
| 0300012B | 3,6 x 150 | 3.6 | 150 | 35 | 18.2 | 100 | 28000 |
| 0300013B | 3,6 x 180 | 3.6 | 180 | 44 | 18.2 | 100 | 18000 |
| 0300014B | 3,6 x 200 | 3.6 | 200 | 53 | 18.2 | 100 | 18000 |
| 0300015B | 3,6 x 250 | 3.6 | 250 | 65 | 18.2 | 100 | 17000 |
| 0300016B | 3,6 x 300 | 3.6 | 300 | 76 | 18.2 | 100 | 16000 |
| 0300017B | 3,6 x 370 | 3.6 | 370 | 102 | 18.2 | 100 | 11000 |
| 0300018B | 4,8 x 120 | 4.8 | 120 | 24 | 22.2 | 100 | 18000 |
| 0300019B | 4,8 x 160 | 4.8 | 160 | 38 | 22.2 | 100 | 16000 |
| 0300020B | 4,8 x 190 | 4.8 | 190 | 46 | 22.2 | 100 | 16000 |
| 0300021B | 4,8 x 200 | 4.8 | 200 | 50 | 22.2 | 100 | 15000 |
| 0300023B | 4,8 x 250 | 4.8 | 250 | 60 | 22.2 | 100 | 12000 |
| 0300025B | 4,8 x 280 | 4.8 | 280 | 70 | 22.2 | 100 | 11000 |
| 0300026B | 4,8 x 300 | 4.8 | 300 | 76 | 22.2 | 100 | 11000 |
| 0300027B | 4,8 x 370 | 4.8 | 370 | 102 | 22.2 | 100 | 10000 |
| 0300028B | 4,8 x 390 | 4.8 | 390 | 105 | 22.2 | 100 | 8000 |
| 0300029B | 4,8 x 430 | 4.8 | 430 | 110 | 22.2 | 100 | 7000 |
| 0300030B | 4,8 x 450 | 4.8 | 450 | 116 | 22.2 | 100 | 6500 |
| 0300031B | 4,8 x 530 | 4.8 | 530 | 140 | 22.2 | 100 | 5600 |
| 0300032B | 4,8 x 550 | 4.8 | 550 | 145 | 22.2 | 100 | 6000 |
| 0300033B | 4,8 x 635 | 4.8 | 635 | 190 | 22.2 | 100 | 5500 |
| 0300034B | 4,8 x 685 | 4.8 | 685 | 205 | 22.2 | 100 | 5000 |
| 0300035B | 4,8 x 730 | 4.8 | 735 | 224 | 22.2 | 100 | 4000 |
| 0300036B | 7,6 x 150 | 7.6 | 150 | 33 | 54.4 | 100 | 8000 |
| 0300037B | 7,6 x 200 | 7.6 | 200 | 50 | 54.4 | 100 | 7000 |
| 0300038B | 7,6 x 250 | 7.6 | 250 | 65 | 54.4 | 100 | 6000 |
| 0300039B | 7,6 x 300 | 7.6 | 300 | 76 | 54.4 | 100 | 5000 |
| 0300040B | 7,6 x 370 | 7.6 | 370 | 102 | 54.4 | 100 | 4000 |
| 0300041B | 7,6 x 450 | 7.6 | 450 | 132 | 54.4 | 100 | 2500 |
| 0300042B | 7,6 x 540 | 7.6 | 533 | 140 | 54.4 | 100 | 2000 |
| 0300073B | 7,6 x 750 | 7.6 | 750 | 224 | 54.4 | 100 | 1000 |
| 0300043B | 9,0 x 430 | 9 | 430 | 110 | 79.4 | 100 | 2500 |
| 0300044B | 9,0 x 530 | 9 | 526 | 140 | 79.4 | 100 | 2000 |
| 0300045B | 9,0 x 630 | 9 | 609 | 187 | 79.4 | 100 | 2000 |
| 0300046B | 9,0 x 710 | 9 | 710 | 190 | 79.4 | 100 | 2000 |
| 0300047B | 9,0 x 780 | 9 | 778 | 228 | 79.4 | 100 | 2000 |
| 0300048B | 9,0 x 830 | 9 | 815 | 239 | 79.4 | 100 | 1500 |
| 0300049B | 9,0 x 920 | 9 | 916 | 263 | 79.4 | 100 | 1200 |
| 0300050B | 9,0 x 1.020 | 9 | 1020 | 295 | 79.4 | 100 | 1000 |
| 0300051B | 9,0 x 1.070 | 9 | 1070 | 320 | 79.4 | 100 | 1000 |
| 0300052B | 9,0 x 1.220 | 9 | 1220 | 365 | 79.4 | 100 | 1000 |
| 0300053B | 9,0 x 1.530 | 9 | 1530 | 460 | 79.4 | 100 | 500 |
| 0300054B | 12,6 x 230 | 12.6 | 230 | 50 | 114 | 100 | 2000 |
| 0300055B | 12,6 x 295 | 12.6 | 295 | 76 | 114 | 100 | 2700 |
| 0300056B | 12,6 x 380 | 12.6 | 380 | 106 | 114 | 100 | 1500 |
| 0300057B | 12,6 x 480 | 12.6 | 480 | 120 | 114 | 100 | 1500 |
| 0300058B | 12,6 x 580 | 12.6 | 580 | 152 | 114 | 100 | 1200 |
| 0300059B | 12,6 x 730 | 12.6 | 730 | 204 | 114 | 100 | 1000 |
| 0300061B | 12,6 x 880 | 12.6 | 880 | 248 | 114 | 100 | 600 |
| 0300062B | 12,6 x 1.020 | 12.6 | 1020 | 295 | 114 | 100 | 600 |
All References for combination: Color marrón
| Referencia | Medida W x L | W | L | Ø Máximo Aplicación | Resistencia kg | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300003M | 2,5 x 100 | 2.5 | 100 | 22 | 8.1 | 100 | 50000 |
| 0300006M | 2,5 x 160 | 2.5 | 160 | 40 | 8.1 | 100 | 35000 |
| 0300011M | 3,6 x 140 | 3.6 | 140 | 33 | 18.2 | 100 | 28000 |
| 0300014M | 3,6 x 200 | 3.6 | 200 | 53 | 18.2 | 100 | 18000 |
| 0300017M | 3,6 x 370 | 3.6 | 370 | 102 | 18.2 | 100 | 11000 |
| 0300019M | 4,8 x 160 | 4.8 | 160 | 38 | 22.2 | 100 | 16000 |
| 0300021M | 4,8 x 200 | 4.8 | 200 | 50 | 22.2 | 100 | 15000 |
| 0300023M | 4,8 x 250 | 4.8 | 250 | 60 | 22.2 | 100 | 12000 |
| 0300026M | 4,8 x 300 | 4.8 | 300 | 76 | 22.2 | 100 | 11000 |
| 0300027M | 4,8 x 370 | 4.8 | 370 | 102 | 22.2 | 100 | 10000 |
| 0300028M | 4,8 x 390 | 4.8 | 390 | 105 | 22.2 | 100 | 8000 |
All References for combination: Color rojo
| Referencia | Medida W x L | W | L | Ø Máximo Aplicación | Resistencia kg | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300003R | 2,5 x 100 | 2.5 | 100 | 22 | 8.1 | 100 | 50000 |
| 0300006R | 2,5 x 160 | 2.5 | 160 | 40 | 8.1 | 100 | 35000 |
| 0300011R | 3,6 x 140 | 3.6 | 140 | 33 | 18.2 | 100 | 28000 |
| 0300014R | 3,6 x 200 | 3.6 | 200 | 53 | 18.2 | 100 | 18000 |
| 0300017R | 3,6 x 370 | 3.6 | 370 | 102 | 18.2 | 100 | 11000 |
| 0300019R | 4,8 x 160 | 4.8 | 160 | 38 | 22.2 | 100 | 16000 |
| 0300021R | 4,8 x 200 | 4.8 | 200 | 50 | 22.2 | 100 | 15000 |
| 0300023R | 4,8 x 250 | 4.8 | 250 | 60 | 22.2 | 100 | 12000 |
| 0300026R | 4,8 x 300 | 4.8 | 300 | 76 | 22.2 | 100 | 11000 |
| 0300027R | 4,8 x 370 | 4.8 | 370 | 102 | 22.2 | 100 | 10000 |
| 0300028R | 4,8 x 390 | 4.8 | 390 | 105 | 22.2 | 100 | 8000 |
All References for combination: Color verde
| Referencia | Medida W x L | W | L | Ø Máximo Aplicación | Resistencia kg | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300003V | 2,5 x 100 | 2.5 | 100 | 22 | 8.1 | 100 | 50000 |
| 0300006V | 2,5 x 160 | 2.5 | 160 | 40 | 8.1 | 100 | 35000 |
| 0300011V | 3,6 x 140 | 3.6 | 140 | 33 | 18.2 | 100 | 28000 |
| 0300014V | 3,6 x 200 | 3.6 | 200 | 53 | 18.2 | 100 | 18000 |
| 0300017V | 3,6 x 370 | 3.6 | 370 | 102 | 18.2 | 100 | 11000 |
| 0300019V | 4,8 x 160 | 4.8 | 160 | 38 | 22.2 | 100 | 16000 |
| 0300021V | 4,8 x 200 | 4.8 | 200 | 50 | 22.2 | 100 | 15000 |
| 0300023V | 4,8 x 250 | 4.8 | 250 | 60 | 22.2 | 100 | 12000 |
| 0300026V | 4,8 x 300 | 4.8 | 300 | 76 | 22.2 | 100 | 11000 |
| 0300027V | 4,8 x 370 | 4.8 | 370 | 102 | 22.2 | 100 | 10000 |
| 0300028V | 4,8 x 390 | 4.8 | 390 | 105 | 22.2 | 100 | 8000 |
All References for combination: Color amarillo
| Referencia | Medida W x L | W | L | Ø Máximo Aplicación | Resistencia kg | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300003Y | 2,5 x 100 | 2.5 | 100 | 22 | 8.1 | 100 | 50000 |
| 0300006Y | 2,5 x 160 | 2.5 | 160 | 40 | 8.1 | 100 | 35000 |
| 0300011Y | 3,6 x 140 | 3.6 | 140 | 33 | 18.2 | 100 | 28000 |
| 0300014Y | 3,6 x 200 | 3.6 | 200 | 53 | 18.2 | 100 | 18000 |
| 0300017Y | 3,6 x 370 | 3.6 | 370 | 102 | 18.2 | 100 | 11000 |
| 0300019Y | 4,8 x 160 | 4.8 | 160 | 38 | 22.2 | 100 | 16000 |
| 0300021Y | 4,8 x 200 | 4.8 | 200 | 50 | 22.2 | 100 | 15000 |
| 0300023Y | 4,8 x 250 | 4.8 | 250 | 60 | 22.2 | 100 | 12000 |
| 0300026Y | 4,8 x 300 | 4.8 | 300 | 76 | 22.2 | 100 | 11000 |
| 0300027Y | 4,8 x 370 | 4.8 | 370 | 102 | 22.2 | 100 | 10000 |
| 0300028Y | 4,8 x 390 | 4.8 | 390 | 105 | 22.2 | 100 | 8000 |