Cadena comercial
Caja con ventanilla
Esta cadena de acero de eslabón recto es ideal para aplicaciones comunes y versátiles, adaptándose a una variedad de sectores, como la industria, agricultura, ganadería y usos generales.
Su diseño ofrece una relación óptima entre el diámetro del alambre, el paso y el ancho del eslabón, lo que asegura una resistencia mecánica adecuada para soportar distintos tipos de trabajo.
Ventajas:
- Durabilidad y resistencia: Acabado cincado para mayor protección contra la corrosión.
- Adaptabilidad universal: Diseño robusto para aplicaciones industriales y de campo.
- Estética cuidada: Acabado de alta calidad que asegura una buena presentación en cualquier entorno.
¿Qué presentación necesitas?
Información técnica de la combinación: Caja con ventanilla
Material:
Acero Q235 Grado 30
Acabado:
Cincada
Todas las referencias de la combinación: Caja con ventanilla
| Referencia | Medida | Ød mm | t mm | b mm | Carga de trabajo | Carga de prueba N | Carga de rotura N | Peso kg / metro | Envase metros / caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09300001 | 2,0 | 2,0 | 15,0 | 10,0 | 250 | 500 | 1.250 | 0,07 | 180 |
| 09300004 | 2,5 | 2,5 | 15,0 | 11,5 | 375 | 750 | 2.000 | 0,10 | 112 |
| 09300007 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | 11,5 | 560 | 1.120 | 2.800 | 0,15 | 80 |
| 09300010 | 4,0 | 4,0 | 21,0 | 15,0 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 0,29 | 44 |
| 09300013 | 2,0 | 2,0 | 15,0 | 10,0 | 250 | 500 | 1.250 | 0,07 | 360 |
| 09300016 | 2,5 | 2,5 | 15,0 | 11,5 | 375 | 750 | 2.000 | 0,10 | 225 |
| 09300019 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | 11,0 | 560 | 1.120 | 2.800 | 0,15 | 160 |
| 09300022 | 4,0 | 4,0 | 21,0 | 15,0 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 0,29 | 88 |
| 09300025 | 5,0 | 5,0 | 26,0 | 19,0 | 1.575 | 3.150 | 7.750 | 0,45 | 55 |
| 09300028 | 6,0 | 6,0 | 27,5 | 23,0 | 2.250 | 4.500 | 11.500 | 0,68 | 37 |
| 09300031 | 7,0 | 7,0 | 31,0 | 26,0 | 3.000 | 6.000 | 15.000 | 0,92 | 27 |
| 09300034 | 8,0 | 8,0 | 36,0 | 31,0 | 4.000 | 8.000 | 20.000 | 1,25 | 20 |
| 09300037 | 9,0 | 9,0 | 36,5 | 33,5 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 1,55 | 16 |
| 09300040 | 10,0 | 10,0 | 42,0 | 36,0 | 6.250 | 12.500 | 31.000 | 1,95 | 13 |
| 09300043 | 12,0 | 12,0 | 43,0 | 40,0 | 9.000 | 18.000 | 45.000 | 2,80 | 8 |
| 09300046 | 14,0 | 14,0 | 48,0 | 49,0 | 18.400 | 36.800 | 92.000 | 4,05 | 6 |
| 09300049 | 16,0 | 16,0 | 56,0 | 54,0 | 24.000 | 48.000 | 120.000 | 5,29 | 5 |
FichaComercial-CADC.pdf
Otros productos que pueden interesarte