Eslinga plana de un solo uso
La eslinga plana de un solo uso es la alternativa más práctica a las eslingas tradicionales, convirtiéndose en la opción idónea para aplicaciones de carga y descarga en el sector industrial, de la logística y en operaciones de exportación.
Gracias a su diseño simple y funcional, asegura una manipulación rápida y sin complicaciones, permitiendo un ciclo único de utilización con máxima eficiencia y garantizando la retirada inmediata sin afectar al resto de elementos de la carga.
*Cumple holgadamente con la normativa UNE 4091 (ES) - DIN 60005 y con la directiva UE aplicable 2006/42/CE.
Ventajas:
- Alto Rendimiento: La estructura plana de poliéster ofrece un manejo ligero y un rendimiento óptimo en operaciones puntuales.
- Alta Resistencia: Confeccionada en 100 % poliéster, proporciona seguridad y fiabilidad en un único uso.
- Alta Seguridad: Su carácter desechable evita reutilizaciones indebidas; el acabado en color blanco permite una identificación clara y reduce el riesgo de error.
Características del producto
Material:
100 % poliéster
Acabado:
Blanco
Normativa:
UNE 4091 (ES) - DIN 60005 Directiva UE Aplicable 2006/42/CE
| Referencia | Denominación | Carga C.M.U (kg) Tiro directo | Longitud m | Ancho de cinta mm | Color | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09533003 | SLG1USO 0,5x1/2 | 500 | 1 / 2 | 25 | Blanco | 1 | 320 |
| 09533005 | SLG1USO 0,5x1,5/3 | 500 | 1,5 / 3 | 25 | Blanco | 1 | 250 |
| 09533007 | SLG1USO 0,5x2/4 | 500 | 2 / 4 | 25 | Blanco | 1 | 180 |
| 09533009 | SLG1USO 1,0x1/2 | 1.000 | 1 / 2 | 35 | Blanco | 1 | 180 |
| 09533011 | SLG1USO 1,0x1,5/3 | 1.000 | 1,5 / 3 | 35 | Blanco | 1 | 125 |
| 09533013 | SLG1USO 1,0x2/4 | 1.000 | 2 / 4 | 35 | Blanco | 1 | 95 |
| 09533015 | SLG1USO 1,5x1/2 | 1.500 | 1 / 2 | 40 | Blanco | 1 | 135 |
| 09533017 | SLG1USO 1,5x1,5/3 | 1.500 | 1,5 / 3 | 40 | Blanco | 1 | 95 |
| 09533019 | SLG1USO 1,5x2/4 | 1.500 | 2 / 4 | 40 | Blanco | 1 | 70 |
| 09533020 | SLG1USO 1,5x3/6 | 1.500 | 3 / 6 | 40 | Blanco | 1 | 50 |
| 09533021 | SLG1USO 1,5x3,5/7 | 1.500 | 3,5 / 7 | 40 | Blanco | 1 | 40 |
| 09533022 | SLG1USO 2,0x1/2 | 2.000 | 1 / 2 | 50 | Blanco | 1 | 100 |
| 09533023 | SLG1USO 2,0x1,5/3 | 2.000 | 1,5 / 3 | 50 | Blanco | 1 | 70 |
| 09533025 | SLG1USO 2,0x2/4 | 2.000 | 2 / 4 | 50 | Blanco | 1 | 55 |
| 09533026 | SLG1USO 2,0x4/8 | 2.000 | 4 / 8 | 50 | Blanco | 1 | 30 |
FichaComercial-SLG1U.pdf
Otros productos que pueden interesarte