Remache estándar
Aluminio
Los remaches estándar con cabeza alomada son ideales para unir todo tipo de materiales metálicos de forma segura.
Fabricados en acero aluminio de alta resistencia, nuestros remaches destacan por su gran firmeza y resistencia a la rotura, así como una mayor consistencia en el montaje.
¿Qué material necesitas?
Información técnica de la combinación: Aluminio
Material:
Cuerpo: Acero AI 5050
Vástago: Acero al carbono
Acabado:
Cuerpo: Pulido
Vástago: Cincado Cr3
Todas las referencias de la combinación: Aluminio
| Referencia | Medida Ø D x L | Ø D +0,08 -0,15 | L +1.0 - 0.2 | Ø H | P Mín. | T ± 0.2 | Ø W ± 0.15 | Ø Agujero | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09101013 | 2,4 x 6 | 2.4 | 6 | 4,7 +0,3 -0,1 | 27 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 500 | 10000 |
| 09101021 | 2,4 x 8 | 2.4 | 8 | 4,7 +0,3 -0,1 | 27 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 500 | 8000 |
| 09101620 | 3,0 x 5 | 3 | 5 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.1 | 500 | 10000 |
| 09101638 | 3,0 x 6 | 3 | 6 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.1 | 500 | 10000 |
| 09101646 | 3,0 x 7 | 3 | 7 | 6 ±0,2 | 27 | 1 | 1.8 | 3.1 | 500 | 8000 |
| 09101611 | 3,0 x 8 | 3 | 8 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.1 | 500 | 10000 |
| 09101662 | 3,0 x 10 | 3 | 10 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.1 | 500 | 10000 |
| 09101689 | 3,0 x 12 | 3 | 12 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.1 | 500 | 10000 |
| 09101030 | 3,2 x 5 | 3.2 | 5 | 6,4 ±0,2 | 27 | 1 | 1.8 | 3.3 | 500 | 8000 |
| 09101048 | 3,2 x 6 | 3.2 | 6 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.3 | 500 | 10000 |
| 09101056 | 3,2 x 8 | 3.2 | 8 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.3 | 500 | 10000 |
| 09101064 | 3,2 x 10 | 3.2 | 10 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.3 | 500 | 10000 |
| 09101072 | 3,2 x 12 | 3.2 | 12 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.3 | 500 | 10000 |
| 09101080 | 3,2 x 15 | 3.2 | 15 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.3 | 500 | 10000 |
| 09101099 | 3,2 x 18 | 3.2 | 18 | 6,5 +0 -0,7 | 27 | 1 | 1.75 | 3.3 | 500 | 10000 |
| 09101603 | 4,0 x 5 | 4 | 5 | 8 ±0,2 | 27 | 1.4 | 2.2 | 4.1 | 500 | 4000 |
| 09101101 | 4,0 x 6 | 4 | 6 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 4000 |
| 09101110 | 4,0 x 7 | 4 | 7 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 10000 |
| 09101128 | 4,0 x 8 | 4 | 8 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 10000 |
| 09101136 | 4,0 x 10 | 4 | 10 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 10000 |
| 09101144 | 4,0 x 12 | 4 | 12 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 10000 |
| 09101734 | 4,0 x 14 | 4 | 14 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 10000 |
| 09101742 | 4,0 x 16 | 4 | 16 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 10000 |
| 09101160 | 4,0 x 18 | 4 | 18 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 10000 |
| 09101750 | 4,0 x 20 | 4 | 20 | 7,5 ±0,5 | 27 | 1.2 | 2.08 | 4.1 | 500 | 10000 |
| 09101195 | 4,0 x 25 | 4 | 25 | 8 ±0,2 | 27 | 1.4 | 2.2 | 4.1 | 500 | 4000 |
| 09101208 | 4,0 x 30 | 4 | 30 | 8 ±0,2 | 27 | 1.4 | 2.2 | 4.1 | 500 | 4000 |
| 09101216 | 4,8x 6 | 4.8 | 6 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 500 | 10000 |
| 09101224 | 4,8 x 8 | 4.8 | 8 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 500 | 10000 |
| 09101232 | 4,8 x 10 | 4.8 | 10 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 500 | 10000 |
| 09101240 | 4,8 x 12 | 4.8 | 12 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 500 | 10000 |
| 09101507 | 4,8 x 14 | 4.8 | 14 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 500 | 5000 |
| 09101515 | 4,8 x 16 | 4.8 | 16 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 500 | 5000 |
| 09101267 | 4,8 x 18 | 4.8 | 18 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 500 | 5000 |
| 09101275 | 4,8 x 21 | 4.8 | 21 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 250 | 5000 |
| 09101283 | 4,8 x 24 | 4.8 | 24 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 250 | 5000 |
| 09101291 | 4,8 x 27 | 4.8 | 27 | 9,5 ±0,3 | 27 | 1.5 | 2.65 | 4.9 | 200 | 3200 |
| 09101304 | 4,8 x 30 | 4.8 | 30 | 9,5 +0 -0,01 | 27 | 1.4 | 2.58 | 4.9 | 250 | 2500 |
| 09101312 | 4,8 x 35 | 4.8 | 35 | 9,5 ±0,3 | 27 | 1.5 | 2.65 | 4.9 | 250 | 2000 |
| 09101339 | 4,8 x 45 | 4.8 | 45 | 9,5 ±0,3 | 27 | 1.5 | 2.65 | 4.9 | 500 | 500 |
| 09101830 | 6,0 x 8 | 6 | 8 | 12 ±0,3 | 27 | 1.8 | 3.2 | 6.1 | 500 | 2000 |
| 09101371 | 6,0 x 10 | 6 | 10 | 12 ±0,3 | 27 | 1.8 | 3.2 | 6.1 | 500 | 4000 |
| 09101380 | 6,0 x 12 | 6 | 12 | 12 ±0,3 | 27 | 1.8 | 3.2 | 6.1 | 500 | 4000 |
| 09101398 | 6,0 x 16 | 6 | 16 | 12 ±0,3 | 27 | 1.8 | 3.2 | 6.1 | 500 | 500 |
| 09101400 | 6,0 x 18 | 6 | 18 | 12 ±0,3 | 27 | 1.8 | 3.2 | 6.1 | 400 | 1600 |
| 09101419 | 6,0 x 20 | 6 | 20 | 12 ±0,3 | 27 | 1.8 | 3.2 | 6.1 | 400 | 3200 |
| 09101427 | 6,0 x 25 | 6 | 25 | 12 ±0,3 | 27 | 1.8 | 3.2 | 6.1 | 400 | 1600 |
| 09101910 | 6,4 x 12 | 6.4 | 12 | 13 ±0,3 | 27 | 2.2 | 3.6 | 6.5 | 500 | 500 |
| 09101929 | 6,4 x 15 | 6.4 | 15 | 13 ±0,3 | 27 | 2.2 | 3.6 | 6.5 | 250 | 2000 |
| 09101937 | 6,4 x 18 | 6.4 | 18 | 13 ±0,3 | 27 | 2.2 | 3.6 | 6.5 | 400 | 1600 |
FichaComercial-REMAL.pdf
Otros productos que pueden interesarte