Collier de serrage ASFA L (9 mm) avec bague intégrée en inox - Noir
W1 - Acier zingué
Le collier de serrage ASFA L (9 mm) avec bague intérieure en acier inoxydable et finition noire est conçu pour offrir une protection supérieure à vos applications et une durabilité accrue à long terme dans des conditions de vibrations élevées.
Avantages :
- Idéal pour les tuyaux en silicone : recommandé pour les tuyaux en silicone qui sont particulièrement sensibles à la coupure. La conception du collier répartit uniformément la pression, évitant ainsi les dommages et les ruptures.
- Esthétique discrète : avec sa finition noire, ce collier est idéal pour les applications où l'assemblage doit être discret et se fondre dans l'installation.
- Assemblage efficace : avec l'anneau préinstallé, il est facile à installer et garantit des performances dès le départ.
De quelle qualité avez-vous besoin?
Informations techniques de la combinaison: W1 - Acier zingué
Matériel:
W1 Acier galvanisé DIN 1.0935
Vis: Acier Qst 36-3 DIN 1.0214
Bague: Acier inox AISI 301 DIN 1.4310
Finition:
Collier: Noir
Bague: Téflon noir
Résistance à la corrosion:
144 heures en brouillard salin (ASTM B-117)
Toutes les références de la combinaison: W1 - Acier zingué
| Part number | Ø D Application +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Max. | B Max. | S Min. | Max. Pression Bar | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT008770 | 16-27 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 42 | 200 | 200 |
| AT008788 | 20-32 | 23.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 16.5 | 36 | 200 | 200 |
| AT008796 | 25-40 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 32 | 100 | 100 |
| AT008809 | 30-45 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 28 | 100 | 100 |
| AT008817 | 32-50 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 24 | 100 | 100 |
| AT008825 | 40-60 | 25.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 17.1 | 19 | 100 | 100 |
| AT008833 | 50-70 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 17 | 100 | 100 |
| AT008841 | 60-80 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 15 | 100 | 100 |
| AT008850 | 70-90 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 13 | 50 | 50 |
| AT008868 | 80-100 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 50 | 50 |
| AT008876 | 90-110 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008884 | 100-120 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008892 | 110-130 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008905 | 120-140 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008913 | 130-150 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
| AT008921 | 140-160 | 29.6 | 0.75 | 10.5 | 14 | 21.1 | 11 | 25 | 25 |
FicheTechnique-ALW1AT.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser