Collier de serrage ASFA L (9 mm) Constant Tension
W3 - Acier inox AISI 430
Le collier de serrage ASFA L Constant Tension (9 mm) est spécialement conçu pour l'industrie automobile, offrant une solution avancée pour les applications critiques.
*L'ensemble de la gamme est entièrement conforme à la norme DIN 3017 et à la directive EU/2002/95EC.
Avantages :
- Ajustement constant : équipé d'un ressort ou d'une réserve élastique fixée au moyen d'un demi-anneau à la bande du collier, garantissant des valeurs de serrage constantes et des performances contre les variations de température, de pression et de vibration.
- Applications critiques : idéal pour les conduites d'air chaud et de refroidissement du moteur, où les contractions et les expansions peuvent affecter le diamètre initial.
- Haute résistance : fabriqué en acier inoxydable, il offre une excellente résistance à la corrosion, garantissant durabilité et fiabilité dans les environnements exigeants.
De quelle qualité avez-vous besoin?
Informations techniques de la combinaison: W3 - Acier inox AISI 430
Matériel:
Acier inox W3 AISI 430 X6Cr17 (DIN 1.4016)
Vis en acier inoxydable W4 AISI 304 Cu
Résistance à la corrosion:
200 heures en brouillard salin (ASTM B-117)
Vitesse max. de serrage (RPM):
540 ± 5
Toutes les références de la combinaison: W3 - Acier inox AISI 430
| Part number | Ø D Application mm | A +0.3 -0.2 | C ±0.5 | L +1 -0.5 | S ±0.1 | H Max. | B Max. | Max. Pression Bar | Max. Couple Nm | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03017945 | 8-16 | 9 | 11,2 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 14 | 45 | 3,0 | 200 | 800 |
| 03017947 | 12-22 | 9 | 11,2 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 14 | 45 | 3,0 | 200 | 800 |
| 03017949 | 16-27 | 9 | 11,2 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 42 | 3,5 | 200 | 800 |
| 03017950 | 20-32 | 9 | 11,2 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 36 | 3,5 | 50 | 400 |
| 03017951 | 25-40 | 9 | 11,2 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 32 | 4,0 | 50 | 400 |
| 03017952 | 30-45 | 9 | 11,2 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 27 | 4,0 | 50 | 400 |
| 03017953 | 32-50 | 9 | 11,2 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 27 | 4,0 | 50 | 200 |
| 03017954 | 40-60 | 9 | 11,2 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 19 | 4,0 | 50 | 400 |
| 03017955 | 50-70 | 9 | 11,2 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 17 | 4,0 | 50 | 400 |
| 03017956 | 60-80 | 9 | 11,2 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 15 | 4,0 | 50 | 50 |
| 03017957 | 70-90 | 9 | 11,2 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 13 | 4,0 | 50 | 50 |
| 03017958 | 80-100 | 9 | 11,2 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 11 | 4,0 | 25 | 200 |
| 03017959 | 90-110 | 9 | 11,2 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 10 | 4,0 | 25 | 200 |
| 03017960 | 100-120 | 9 | 11,2 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 9 | 4,0 | 25 | 200 |
| 03017961 | 110-130 | 9 | 11,2 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 14 | 8 | 4,0 | 25 | 25 |
FicheTechnique-ALCTW3.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser