Collier de serrage ASFA percé

W3 - Acier inox AISI 430

Le collier percé ASFA est conçu pour réduire les coûts d'assemblage sur les chaînes de montage, en particulier dans l'industrie automobile, sans compromettre les valeurs de couple et de performance de la gamme standard.

*Possibilité de fabriquer le design, le nombre de trous et le positionnement selon les besoins.

 

Avantages :

  • Assemblage optimisé : le collier ASFA percé comporte des trous de prépositionnement qui permettent d'aligner exactement le collier sur la bride du tube, ce qui facilite le boulonnage à l'endroit souhaité.
  • Performance garantie : malgré l'ajout de trous de prépositionnement, le collier conserve les mêmes valeurs de couple et de performance que les colliers standard, ce qui garantit l'étanchéité.
  • Polyvalence de fabrication : disponible dans toutes les qualités et tous les diamètres existants, le collier peut être personnalisé en ce qui concerne la conception, le nombre et le positionnement des trous afin de répondre à des exigences d'assemblage spécifiques.
De quelle qualité avez-vous besoin?

Informations techniques de la combinaison: W3 - Acier inox AISI 430

Collier de serrage ASFA percé

Matériel:
W3 - Steel AISI 430

Finition:
Inox

Résistance à la corrosion:
200 hours salt spray (ASTM B-117)

Toutes les références de la combinaison: W3 - Acier inox AISI 430

Part number a Ø Application mmL S +0.1H Max.b Max.Serrage (Bar) Boîtage
PDT2540PER-W3L 9 25-40 25.6 0.7 10 14 32 100
PDT3045PER-W3L 9 30-45 25.6 0.7 10 14 28 100
PDT325PER-W3L 9 32-50 25.6 0.7 10 14 24 100
PDT4060PER-W3L 9 40-60 25.6 0.7 10 14 19 100
PDT5070PER-W3L 9 50-70 29.6 0.7 10 14 17 100
PDT6080PER-W3L 9 60-80 29.6 0.7 10 14 15 100
PDT7090PER-W3L 9 70-90 29.6 0.7 10 14 13 50
PDT80100PER-W3L 9 80-100 29.6 0.7 10 14 11 50
PDT90110PER-W3L 9 90-110 29.6 0.7 10 14 10 50
PDT100120PER-W3L 9 100-120 29.6 0.7 10 14 9 50
PDT110130PER-W3L 9 110-130 29.6 0.7 10 14 8 50
PDT120140PER-W3L 9 120-140 29.6 0.7 10 14 7 50
PDT2540PER-W3S 12 25-40 29.6 0.85 11 16.7 40 50
PDT3045PER-W3S 12 30-45 29.6 0.85 11 16.7 35 50
PDT325PER-W3S 12 32-50 29.6 0.85 11 16.7 35 50
PDT4060PER-W3S 12 40-60 29.6 0.85 11 16.7 30 50
PDT5070PER-W3S 12 50-70 29.6 0.85 11 16.7 25 50
PDT6080PER-W3S 12 60-80 29.6 0.85 11 16.7 20 50
PDT7090PER-W3S 12 70-90 29.6 0.85 11 16.7 17 50
PDT80100PER-W3S 12 80-100 29.6 0.85 11 16.7 14 25
PDT90110PER-W3S 12 90-110 29.6 0.85 11 16.7 12 25
PDT100120PER-W3S 12 100-120 29.6 0.85 11 16.7 10 25
PDT110130PER-W3S 12 110-130 34.6 0.85 11 16.7 8 25
PDT120140PER-W3S 12 120-140 34.6 0.85 11 16.7 7 25
PDT130150PER-W3S 12 130-150 34.6 0.85 11 16.7 6 25
PDT140160PER-W3S 12 140-160 34.6 0.85 11 16.7 5 25
FicheTechnique-PDTPERLW3.pdf
FicheTechnique-PDTPERSW3.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser