Collier de serrage ASFA S (12 mm) avec bague intégrée en inox
W1 - Acier zingué
Le collier ASFA S (12 mm) avec bague intérieure en acier inoxydable est conçu pour offrir une protection et une durabilité supérieures dans des conditions de vibrations élevées.
Avantages :
- Protection renforcée : la bague intérieure en acier inoxydable offre une protection supplémentaire au tube, en particulier dans les applications soumises à de fortes vibrations sur de longues périodes.
- Idéal pour les tubes en silicone : recommandé pour les tubes en silicone, qui sont particulièrement sensibles au cisaillement. Ainsi, la conception du collier répartit uniformément la pression, évitant les dommages et les ruptures.
- Assemblage efficace : la bague étant déjà préinstallée, l'assemblage est facile et les performances sont garanties dès le départ.
De quelle qualité avez-vous besoin?
Informations techniques de la combinaison: W1 - Acier zingué
Matériel:
W1 Acier DIN 1.0935
Vis: Steel Qst 36-3 DIN 1.0214
Bague: Acier inox AISI 301 DIN 1.4310
Finition:
Collier: Zingué Cr3
Résistance à la corrosion:
144 heures en brouillard salin (ASTM B-117)
Toutes les références de la combinaison: W1 - Acier zingué
| Part number | Ø D Application +2 | L +1-0.5 | T ±0.1 | H Max. | B Max. | S Min. | Max. Pression Bar | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3009001 | 16-27 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| A3009001 | 20-32 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 45 | 50 | 50 |
| A3009003 | 25-40 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 40 | 50 | 50 |
| A3009004 | 30-45 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| A3009005 | 32-50 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 35 | 50 | 50 |
| A3009006 | 40-60 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 30 | 50 | 50 |
| A3009007 | 50-70 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 25 | 50 | 50 |
| A3009008 | 60-80 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 20 | 50 | 50 |
| A3009009 | 70-90 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 17 | 50 | 50 |
| 0A300910 | 80-100 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 14 | 25 | 25 |
| 0A300911 | 90-110 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 12 | 25 | 25 |
| 0A300912 | 100-120 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 10 | 25 | 25 |
| 0A300913 | 110-130 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 8 | 25 | 25 |
| 0A300914 | 120-140 | 29.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 19.5 | 7 | 25 | 25 |
| 0A300915 | 130-150 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 6 | 25 | 25 |
| 0A300916 | 140-160 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 5 | 25 | 25 |
| 0A300917 | 150-170 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 4 | 25 | 25 |
| 0A300918 | 160-180 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 3 | 25 | 25 |
| 0A300919 | 170-190 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 2 | 10 | 10 |
| 0A300920 | 180-200 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| 0A300921 | 190-210 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| 0A300922 | 200-220 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.8 | 10 | 10 |
| 0A300923 | 210-230 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |
| 0A300924 | 220-240 | 31.6 | 0.85 | 11 | 16.7 | 21.5 | 1.6 | 10 | 10 |
FicheTechnique-ASW1CA.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser