Collier de serrage ASFA S (12 mm) avec pont
W2 - 1 Pont - Pont droit
Les colliers ASFA S avec pont, d'une largeur de 12 mm et disponibles avec un ou deux ponts, sont la solution idéale pour le montage sur des tuyaux avec une spirale en acier à l'extérieur.
Avantages :
- Conception optimisée : les pontets, orientés à gauche ou à droite, et leur géométrie innovante garantissent un assemblage parfait et une excellente étanchéité dans toutes les applications.
- Polyvalence d'application : particulièrement adapté aux conduites de ventilation et d'acheminement de matériaux par voie aérienne, tant en diamètre moyen qu'en grand diamètre.
- Différentes options : disponibles dans une large gamme de qualités, de l'acier zingué, offrant une option économique, à l'acier inoxydable de haute qualité, idéal pour les applications dans des environnements très humides et corrosifs.
W3 - 1 Pont - Pont droit
Les colliers ASFA S avec pont, d'une largeur de 12 mm et disponibles avec un ou deux ponts, sont la solution idéale pour le montage sur des tuyaux avec une spirale en acier à l'extérieur.
Avantages :
- Conception optimisée : les pontets, orientés à gauche ou à droite, et leur géométrie innovante garantissent un assemblage parfait et une excellente étanchéité dans toutes les applications.
- Polyvalence d'application : particulièrement adapté aux conduites de ventilation et d'acheminement de matériaux par voie aérienne, tant en diamètre moyen qu'en grand diamètre.
- Différentes options : disponibles dans une large gamme de qualités, de l'acier zingué, offrant une option économique, à l'acier inoxydable de haute qualité, idéal pour les applications dans des environnements très humides et corrosifs.
W4 - 1 Pont - Pont droit
Les colliers ASFA S avec pont, d'une largeur de 12 mm et disponibles avec un ou deux ponts, sont la solution idéale pour le montage sur des tuyaux avec une spirale en acier à l'extérieur.
Avantages :
- Conception optimisée : les pontets, orientés à gauche ou à droite, et leur géométrie innovante garantissent un assemblage parfait et une excellente étanchéité dans toutes les applications.
- Polyvalence d'application : particulièrement adapté aux conduites de ventilation et d'acheminement de matériaux par voie aérienne, tant en diamètre moyen qu'en grand diamètre.
- Différentes options : disponibles dans une large gamme de qualités, de l'acier zingué, offrant une option économique, à l'acier inoxydable de haute qualité, idéal pour les applications dans des environnements très humides et corrosifs.
W5 - 1 Pont - Pont droit
Les colliers ASFA S avec pont, d'une largeur de 12 mm et disponibles avec un ou deux ponts, sont la solution idéale pour le montage sur des tuyaux avec une spirale en acier à l'extérieur.
Avantages :
- Conception optimisée : les pontets, orientés à gauche ou à droite, et leur géométrie innovante garantissent un assemblage parfait et une excellente étanchéité dans toutes les applications.
- Polyvalence d'application : particulièrement adapté aux conduites de ventilation et d'acheminement de matériaux par voie aérienne, tant en diamètre moyen qu'en grand diamètre.
- Différentes options : disponibles dans une large gamme de qualités, de l'acier zingué, offrant une option économique, à l'acier inoxydable de haute qualité, idéal pour les applications dans des environnements très humides et corrosifs.
W2 - 1 Pont - Pont gauche
Les colliers ASFA S avec pont, d'une largeur de 12 mm et disponibles avec un ou deux ponts, sont la solution idéale pour le montage sur des tuyaux avec une spirale en acier à l'extérieur.
Avantages :
- Conception optimisée : les pontets, orientés à gauche ou à droite, et leur géométrie innovante garantissent un assemblage parfait et une excellente étanchéité dans toutes les applications.
- Polyvalence d'application : particulièrement adapté aux conduites de ventilation et d'acheminement de matériaux par voie aérienne, tant en diamètre moyen qu'en grand diamètre.
- Différentes options : disponibles dans une large gamme de qualités, de l'acier zingué, offrant une option économique, à l'acier inoxydable de haute qualité, idéal pour les applications dans des environnements très humides et corrosifs.
W3 - 1 Pont - Pont gauche
Les colliers ASFA S avec pont, d'une largeur de 12 mm et disponibles avec un ou deux ponts, sont la solution idéale pour le montage sur des tuyaux avec une spirale en acier à l'extérieur.
Avantages :
- Conception optimisée : les pontets, orientés à gauche ou à droite, et leur géométrie innovante garantissent un assemblage parfait et une excellente étanchéité dans toutes les applications.
- Polyvalence d'application : particulièrement adapté aux conduites de ventilation et d'acheminement de matériaux par voie aérienne, tant en diamètre moyen qu'en grand diamètre.
- Différentes options : disponibles dans une large gamme de qualités, de l'acier zingué, offrant une option économique, à l'acier inoxydable de haute qualité, idéal pour les applications dans des environnements très humides et corrosifs.
W4 - 1 Pont - Pont gauche
Les colliers ASFA S avec pont, d'une largeur de 12 mm et disponibles avec un ou deux ponts, sont la solution idéale pour le montage sur des tuyaux avec une spirale en acier à l'extérieur.
Avantages :
- Conception optimisée : les pontets, orientés à gauche ou à droite, et leur géométrie innovante garantissent un assemblage parfait et une excellente étanchéité dans toutes les applications.
- Polyvalence d'application : particulièrement adapté aux conduites de ventilation et d'acheminement de matériaux par voie aérienne, tant en diamètre moyen qu'en grand diamètre.
- Différentes options : disponibles dans une large gamme de qualités, de l'acier zingué, offrant une option économique, à l'acier inoxydable de haute qualité, idéal pour les applications dans des environnements très humides et corrosifs.
W5 - 1 Pont - Pont gauche
Les colliers ASFA S avec pont, d'une largeur de 12 mm et disponibles avec un ou deux ponts, sont la solution idéale pour le montage sur des tuyaux avec une spirale en acier à l'extérieur.
Avantages :
- Conception optimisée : les pontets, orientés à gauche ou à droite, et leur géométrie innovante garantissent un assemblage parfait et une excellente étanchéité dans toutes les applications.
- Polyvalence d'application : particulièrement adapté aux conduites de ventilation et d'acheminement de matériaux par voie aérienne, tant en diamètre moyen qu'en grand diamètre.
- Différentes options : disponibles dans une large gamme de qualités, de l'acier zingué, offrant une option économique, à l'acier inoxydable de haute qualité, idéal pour les applications dans des environnements très humides et corrosifs.
W2 - 2 Ponts - Pont droit
Les colliers ASFA S avec pont, d'une largeur de 12 mm et disponibles avec un ou deux ponts, sont la solution idéale pour le montage sur des tuyaux avec une spirale en acier à l'extérieur.
Avantages :
- Conception optimisée : les pontets, orientés à gauche ou à droite, et leur géométrie innovante garantissent un assemblage parfait et une excellente étanchéité dans toutes les applications.
- Polyvalence d'application : particulièrement adapté aux conduites de ventilation et d'acheminement de matériaux par voie aérienne, tant en diamètre moyen qu'en grand diamètre.
- Différentes options : disponibles dans une large gamme de qualités, de l'acier zingué, offrant une option économique, à l'acier inoxydable de haute qualité, idéal pour les applications dans des environnements très humides et corrosifs.
W3 - 2 Ponts - Pont droit
Les colliers ASFA S avec pont, d'une largeur de 12 mm et disponibles avec un ou deux ponts, sont la solution idéale pour le montage sur des tuyaux avec une spirale en acier à l'extérieur.
Avantages :
- Conception optimisée : les pontets, orientés à gauche ou à droite, et leur géométrie innovante garantissent un assemblage parfait et une excellente étanchéité dans toutes les applications.
- Polyvalence d'application : particulièrement adapté aux conduites de ventilation et d'acheminement de matériaux par voie aérienne, tant en diamètre moyen qu'en grand diamètre.
- Différentes options : disponibles dans une large gamme de qualités, de l'acier zingué, offrant une option économique, à l'acier inoxydable de haute qualité, idéal pour les applications dans des environnements très humides et corrosifs.
W4 - 2 Ponts - Pont droit
Les colliers ASFA S avec pont, d'une largeur de 12 mm et disponibles avec un ou deux ponts, sont la solution idéale pour le montage sur des tuyaux avec une spirale en acier à l'extérieur.
Avantages :
- Conception optimisée : les pontets, orientés à gauche ou à droite, et leur géométrie innovante garantissent un assemblage parfait et une excellente étanchéité dans toutes les applications.
- Polyvalence d'application : particulièrement adapté aux conduites de ventilation et d'acheminement de matériaux par voie aérienne, tant en diamètre moyen qu'en grand diamètre.
- Différentes options : disponibles dans une large gamme de qualités, de l'acier zingué, offrant une option économique, à l'acier inoxydable de haute qualité, idéal pour les applications dans des environnements très humides et corrosifs.
W5 - 2 Ponts - Pont droit
Les colliers ASFA S avec pont, d'une largeur de 12 mm et disponibles avec un ou deux ponts, sont la solution idéale pour le montage sur des tuyaux avec une spirale en acier à l'extérieur.
Avantages :
- Conception optimisée : les pontets, orientés à gauche ou à droite, et leur géométrie innovante garantissent un assemblage parfait et une excellente étanchéité dans toutes les applications.
- Polyvalence d'application : particulièrement adapté aux conduites de ventilation et d'acheminement de matériaux par voie aérienne, tant en diamètre moyen qu'en grand diamètre.
- Différentes options : disponibles dans une large gamme de qualités, de l'acier zingué, offrant une option économique, à l'acier inoxydable de haute qualité, idéal pour les applications dans des environnements très humides et corrosifs.
W2 - 2 Ponts - Pont gauche
Les colliers ASFA S avec pont, d'une largeur de 12 mm et disponibles avec un ou deux ponts, sont la solution idéale pour le montage sur des tuyaux avec une spirale en acier à l'extérieur.
Avantages :
- Conception optimisée : les pontets, orientés à gauche ou à droite, et leur géométrie innovante garantissent un assemblage parfait et une excellente étanchéité dans toutes les applications.
- Polyvalence d'application : particulièrement adapté aux conduites de ventilation et d'acheminement de matériaux par voie aérienne, tant en diamètre moyen qu'en grand diamètre.
- Différentes options : disponibles dans une large gamme de qualités, de l'acier zingué, offrant une option économique, à l'acier inoxydable de haute qualité, idéal pour les applications dans des environnements très humides et corrosifs.
W3 - 2 Ponts - Pont gauche
Les colliers ASFA S avec pont, d'une largeur de 12 mm et disponibles avec un ou deux ponts, sont la solution idéale pour le montage sur des tuyaux avec une spirale en acier à l'extérieur.
Avantages :
- Conception optimisée : les pontets, orientés à gauche ou à droite, et leur géométrie innovante garantissent un assemblage parfait et une excellente étanchéité dans toutes les applications.
- Polyvalence d'application : particulièrement adapté aux conduites de ventilation et d'acheminement de matériaux par voie aérienne, tant en diamètre moyen qu'en grand diamètre.
- Différentes options : disponibles dans une large gamme de qualités, de l'acier zingué, offrant une option économique, à l'acier inoxydable de haute qualité, idéal pour les applications dans des environnements très humides et corrosifs.
W4 - 2 Ponts - Pont gauche
Les colliers ASFA S avec pont, d'une largeur de 12 mm et disponibles avec un ou deux ponts, sont la solution idéale pour le montage sur des tuyaux avec une spirale en acier à l'extérieur.
Avantages :
- Conception optimisée : les pontets, orientés à gauche ou à droite, et leur géométrie innovante garantissent un assemblage parfait et une excellente étanchéité dans toutes les applications.
- Polyvalence d'application : particulièrement adapté aux conduites de ventilation et d'acheminement de matériaux par voie aérienne, tant en diamètre moyen qu'en grand diamètre.
- Différentes options : disponibles dans une large gamme de qualités, de l'acier zingué, offrant une option économique, à l'acier inoxydable de haute qualité, idéal pour les applications dans des environnements très humides et corrosifs.
W5 - 2 Ponts - Pont gauche
Les colliers ASFA S avec pont, d'une largeur de 12 mm et disponibles avec un ou deux ponts, sont la solution idéale pour le montage sur des tuyaux avec une spirale en acier à l'extérieur.
Avantages :
- Conception optimisée : les pontets, orientés à gauche ou à droite, et leur géométrie innovante garantissent un assemblage parfait et une excellente étanchéité dans toutes les applications.
- Polyvalence d'application : particulièrement adapté aux conduites de ventilation et d'acheminement de matériaux par voie aérienne, tant en diamètre moyen qu'en grand diamètre.
- Différentes options : disponibles dans une large gamme de qualités, de l'acier zingué, offrant une option économique, à l'acier inoxydable de haute qualité, idéal pour les applications dans des environnements très humides et corrosifs.
Technical info for combination: W2 - 1 Pont - Pont droit
Matériel:
Acier inoxydable W2 AISI 430
Résistance à la corrosion:
72 heures au brouillard salin ASTM B-117
Technical info for combination: W3 - 1 Pont - Pont droit
Matériel:
Acier inoxydable W3 AISI 430
Résistance à la corrosion:
200 heures au brouillard salin ASTM B-117
Technical info for combination: W4 - 1 Pont - Pont droit
Matériel:
Acier inoxydable W4 AISI 304
Résistance à la corrosion:
400 heures au brouillard salin ASTM B-117
Technical info for combination: W5 - 1 Pont - Pont droit
Matériel:
Acier inoxydable W5 AISI 316
Résistance à la corrosion:
1.000 heures au brouillard salin ASTM B-117
Technical info for combination: W2 - 1 Pont - Pont gauche
Matériel:
Acier inoxydable W2 AISI 430
Résistance à la corrosion:
72 heures au brouillard salin ASTM B-117
Technical info for combination: W3 - 1 Pont - Pont gauche
Matériel:
Acier inoxydable W3 AISI 430
Résistance à la corrosion:
200 heures au brouillard salin ASTM B-117
Technical info for combination: W4 - 1 Pont - Pont gauche
Matériel:
Acier inoxydable W4 AISI 304
Résistance à la corrosion:
400 heures au brouillard salin ASTM B-117
Technical info for combination: W5 - 1 Pont - Pont gauche
Matériel:
Acier inoxydable W5 AISI 316
Résistance à la corrosion:
1.000 heures au brouillard salin ASTM B-117
Technical info for combination: W2 - 2 Ponts - Pont droit
Matériel:
Acier inoxydable W2 AISI 430
Résistance à la corrosion:
72 heures au brouillard salin ASTM B-117
Technical info for combination: W3 - 2 Ponts - Pont droit
Matériel:
Acier inoxydable W3 AISI 430
Résistance à la corrosion:
200 heures au brouillard salin ASTM B-117
Technical info for combination: W4 - 2 Ponts - Pont droit
Matériel:
Acier inoxydable W4 AISI 304
Résistance à la corrosion:
400 heures au brouillard salin ASTM B-117
Technical info for combination: W5 - 2 Ponts - Pont droit
Matériel:
Acier inoxydable W5 AISI 316
Résistance à la corrosion:
1.000 heures au brouillard salin ASTM B-117
Technical info for combination: W2 - 2 Ponts - Pont gauche
Matériel:
Acier inoxydable W2 AISI 430
Résistance à la corrosion:
72 heures au brouillard salin ASTM B-117
Technical info for combination: W3 - 2 Ponts - Pont gauche
Matériel:
Acier inoxydable W3 AISI 430
Résistance à la corrosion:
200 heures au brouillard salin ASTM B-117
Technical info for combination: W4 - 2 Ponts - Pont gauche
Matériel:
Acier inoxydable W4 AISI 304
Résistance à la corrosion:
400 heures au brouillard salin ASTM B-117
Technical info for combination: W5 - 2 Ponts - Pont gauche
Matériel:
Acier inoxydable W5 AISI 316
Résistance à la corrosion:
1.000 heures au brouillard salin ASTM B-117
All References for combination: W2 - 1 Pont - Pont droit
| Part number | Taille | Diamètre d'application | A | B | C | D | Boîtage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1PD3250W2S | 32-50 | 32-46 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 | |
| A1PD4060W2S | 40-60 | 40-56 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 | |
| A1PD5070W2S | 50-70 | 50-66 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 | |
| A1PD6080W2S | 60-80 | 60-76 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 | |
| A1PD7090W2S | 70-90 | 70-86 | 10 | 16 | 3 | 7 | 50 | |
| A1PD80100W2S | 80-100 | 80-96 | 10 | 16 | 3 | 7 | 50 | |
| A1PD90110W2S | 90-110 | 90-106 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 | |
| A1PD100120W2S | 100-120 | 100-116 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 | |
| A1PD110130W2S | 110-130 | 110-126 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 | |
| A1PD120140W2S | 120-140 | 120-136 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 | |
| A1PD130150W2S | 130-150 | 130-146 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 | |
| A1PD140160W2S | 140-160 | 140-156 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 | |
| A1PD150170W2S | 150-170 | 150-166 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 | |
| A1PD160180W2S | 160-180 | 160-176 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 | |
| A1PD170190W2S | 170-190 | 170-186 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 | |
| A1PD180200W2S | 180-200 | 180-196 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 | |
| A1PD190210W2S | 190-210 | 190-206 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 | |
| A1PD200220W2S | 200-220 | 200-216 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 | |
| A1PD210230W2S | 210-230 | 210-126 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 | |
| A1PD220240W2S | 220-240 | 220-236 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
All References for combination: W3 - 1 Pont - Pont droit
| Part number | Taille | Diamètre d'application | A | B | C | D | Boîtage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1PD3250W3S | 32-50 | 32-46 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PD4060W3S | 40-60 | 40-56 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PD5070W3S | 50-70 | 50-66 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PD6080W3S | 60-80 | 60-76 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PD7090W3S | 70-90 | 70-86 | 10 | 16 | 3 | 7 | 50 |
| A1PD80100W3S | 80-100 | 80-96 | 10 | 16 | 3 | 7 | 50 |
| A1PD90110W3S | 90-110 | 90-106 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD100120W3S | 100-120 | 100-116 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD110130W3S | 110-130 | 110-126 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD120140W3S | 120-140 | 120-136 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD130150W3S | 130-150 | 130-146 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD140160W3S | 140-160 | 140-156 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD150170W3S | 150-170 | 150-166 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD160180W3S | 160-180 | 160-176 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD170190W3S | 170-190 | 170-186 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PD180200W3S | 180-200 | 180-196 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PD190210W3S | 190-210 | 190-206 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PD200220W3S | 200-220 | 200-216 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PD210230W3S | 210-230 | 210-126 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PD220240W3S | 220-240 | 220-236 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
All References for combination: W4 - 1 Pont - Pont droit
| Part number | Taille | Diamètre d'application | A | B | C | D | Boîtage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1PD3250W4S | 32-50 | 32-46 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PD4060W4S | 40-60 | 40-56 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PD5070W4S | 50-70 | 50-66 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PD6080W4S | 60-80 | 60-76 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PD7090W4S | 70-90 | 70-86 | 10 | 16 | 3 | 7 | 50 |
| A1PD80100W4S | 80-100 | 80-96 | 10 | 16 | 3 | 7 | 50 |
| A1PD90110W4S | 90-110 | 90-106 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD100120W4S | 100-120 | 100-116 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD110130W4S | 110-130 | 110-126 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD120140W4S | 120-140 | 120-136 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD130150W4S | 130-150 | 130-146 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD140160W4S | 140-160 | 140-156 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD150170W4S | 150-170 | 150-166 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD160180W4S | 160-180 | 160-176 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD170190W4S | 170-190 | 170-186 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PD180200W4S | 180-200 | 180-196 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PD190210W4S | 190-210 | 190-206 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PD200220W4S | 200-220 | 200-216 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PD210230W4S | 210-230 | 210-226 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PD220240W4S | 220-240 | 220-236 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
All References for combination: W5 - 1 Pont - Pont droit
| Part number | Taille | Ø Application | A | B | C | D | Boîtage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1PD3250W5S | 32-50 | 32-46 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PD4060W5S | 40-60 | 40-56 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PD5070W5S | 50-70 | 50-66 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PD6080W5S | 60-80 | 60-76 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PD7090W5S | 70-90 | 70-86 | 10 | 16 | 3 | 7 | 50 |
| A1PD80100W5S | 80-100 | 80-96 | 10 | 16 | 3 | 7 | 50 |
| A1PD90110W5S | 90-110 | 90-106 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD100120W5S | 100-120 | 100-116 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD110130W5S | 110-130 | 110-126 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD120140W5S | 120-140 | 120-136 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD130150W5S | 130-150 | 130-146 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD140160W5S | 140-160 | 140-156 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD150170W5S | 150-170 | 150-166 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD160180W5S | 160-180 | 160-176 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PD170190W5S | 170-190 | 170-186 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PD180200W5S | 180-200 | 180-196 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PD190210W5S | 190-210 | 190-206 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PD200220W5S | 200-220 | 200-216 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PD210230W5S | 210-230 | 210-226 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PD220240W5S | 220-240 | 220-236 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
All References for combination: W2 - 1 Pont - Pont gauche
| Part number | Taille | Diamètre d'application | A | B | C | D | Boîtage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1PI3250W2S | 32-50 | 32-46 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PI4060W2S | 40-60 | 40-56 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PI5070W2S | 50-70 | 50-66 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PI6080W2S | 60-80 | 60-76 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PI7090W2S | 70-90 | 70-86 | 10 | 16 | 3 | 7 | 50 |
| A1PI80100W2S | 80-100 | 80-96 | 10 | 16 | 3 | 7 | 50 |
| A1PI90110W2S | 90-110 | 90-106 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI100120W2S | 100-120 | 100-116 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI110130W2S | 110-130 | 110-126 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI120140W2S | 120-140 | 120-136 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI130150W2S | 130-150 | 130-146 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI140160W2S | 140-160 | 140-156 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI150170W2S | 150-170 | 150-166 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI160180W2S | 160-180 | 160-176 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI170190W2S | 170-190 | 170-186 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PI180200W2S | 180-200 | 180-196 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PI190210W2S | 190-210 | 190-206 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PI200220W2S | 200-220 | 200-216 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PI210230W2S | 210-230 | 210-226 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PI220240W2S | 220-240 | 220-236 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
All References for combination: W3 - 1 Pont - Pont gauche
| Part number | Taille | 1 Pont | A | B | C | D | Boîtage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1PI3250W3S | 32-50 | 32-46 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PI4060W3S | 40-60 | 40-56 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PI5070W3S | 50-70 | 50-66 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PI6080W3S | 60-80 | 60-76 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PI7090W3S | 70-90 | 70-86 | 10 | 16 | 3 | 7 | 50 |
| A1PI80100W3S | 80-100 | 80-96 | 10 | 16 | 3 | 7 | 50 |
| A1PI90110W3S | 90-110 | 90-106 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI100120W3S | 100-120 | 100-116 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI110130W3S | 110-130 | 110-126 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI120140W3S | 120-140 | 120-136 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI130150W3S | 130-150 | 130-146 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI140160W3S | 140-160 | 140-156 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI150170W3S | 150-170 | 150-166 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI160180W3S | 160-180 | 160-176 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI170190W3S | 170-190 | 170-186 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PI180200W3S | 180-200 | 180-196 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PI190210W3S | 190-210 | 190-206 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PI200220W3S | 200-220 | 200-216 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PI210230W3S | 210-230 | 210-226 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
| A1PI220240W3S | 220-240 | 220-236 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 |
All References for combination: W4 - 1 Pont - Pont gauche
| Part number | Taille | ø Application | A | B | C | D | Boîtage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1PI3250W4S | 32-50 | 32-46 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PI4060W4S | 40-60 | 40-56 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PI5070W4S | 50-70 | 50-66 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PI6080W4S | 60-80 | 60-76 | 10 | 16 | 3 | 7 | 100 |
| A1PI7090W4S | 70-90 | 70-86 | 10 | 16 | 3 | 7 | 50 |
| A1PI80100W4S | 80-100 | 80-96 | 10 | 16 | 3 | 7 | 50 |
| A1PI90110W4S | 90-110 | 90-106 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI100120W4S | 100-120 | 100-116 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI110130W4S | 110-130 | 110-126 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
| A1PI120140W4S | 120-140 | 120-136 | 10 | 16 | 3 | 7 | 25 |
