Serre-câble à étrier renforcé DIN EN 13411-5 type 1 (DIN 1142)
Acier
Le serre-câble à étrier renforcé DIN EN 13411-5 type 1 permet de réaliser des boucles et des terminaisons de câbles en acier par serrage mécanique, sans sertir de manchon. Il se compose d’un étrier en U, d’une selle d’appui et de deux écrous qui compriment le brin porteur et l’extrémité repliée du câble pour maintenir la configuration de la terminaison.
Sa construction renforcée est destinée aux applications du bâtiment, de l’industrie et du montage de structures métalliques nécessitant des terminaisons soumises à des exigences précises de résistance mécanique.
Contrairement au serre-câble DIN 741, couramment utilisé pour des applications légères non critiques, ce modèle répond aux exigences de DIN EN 13411-5 dans les limites de son domaine d’application. La pose doit respecter les instructions du fabricant concernant le diamètre et le type de câble compatibles, le nombre de serre-câbles, leur espacement et le couple de serrage.
Avantages :
- Réalisation de boucles sans sertissage : Permet de former des terminaisons de câble grâce au serrage de l’étrier en U et des écrous.
- Construction renforcée : Sa conception robuste est destinée aux montages industriels présentant des exigences mécaniques définies.
- Serrage contrôlable : Les écrous accessibles permettent d’appliquer le couple prescrit et de vérifier le serrage lors des inspections prévues.
Matériel:
Corps - Acier malléable
Fourche - Acier c15
Finition:
Galvanisé
| Part number | Taille du câble Ø (mm) | Dénomination | M | a | H | L | h | E | L1 | Installation Nº D13411 | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09520185 | 5 | D134115 | M5 | 12 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 3 | 100 | 1.000 |
| 09520186 | 6,5 | D1341165 | M6 | 14 | 32 | 30 | 14 | 17 | 16 | 3 | 100 | 600 |
| 09520187 | 8 | D134118 | M8 | 18 | 41 | 39 | 18 | 20 | 20 | 4 | 50 | 300 |
| 09520188 | 10 | D1341110 | M8 | 20 | 46 | 40 | 21 | 24 | 20 | 4 | 50 | 200 |
| 09520189 | 12 | D1341112 | M10 | 24 | 56 | 50 | 25 | 28 | 24 | 4 | 50 | 50 |
| 09520190 | 13 | D1341113 | M12 | 27 | 64 | 55 | 29 | 30 | 28 | 4 | 50 | 50 |
| 09520191 | 14 | D1341114 | M12 | 28 | 66 | 59 | 30 | 31 | 28 | 4 | 25 | 100 |
| 09520192 | 16 | D1341116 | M14 | 32 | 76 | 64 | 35 | 35 | 32 | 4 | 25 | 25 |
| 09520193 | 19 | D1341119 | M14 | 36 | 83 | 68 | 40 | 36 | 32 | 4 | 25 | 25 |
| 09520194 | 22 | D1341122 | M16 | 40 | 96 | 74 | 44 | 40 | 34 | 5 | 10 | 30 |
| 09520195 | 26 | D1341126 | M20 | 46 | 111 | 84 | 51 | 50 | 38 | 5 | 5 | 15 |
| 09520196 | 30 | D1341130 | M20 | 54 | 127 | 95 | 59 | 55 | 41 | 6 | 5 | 15 |
| 09520197 | 34 | D1341134 | M22 | 60 | 141 | 105 | 67 | 60 | 45 | 6 | 1 | 10 |
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 |