Sujetacables reforzado DIN EN 13411-5 Tipo 1 (DIN 1142)
Acero
El sujetacables reforzado DIN EN 13411-5 Tipo 1 permite formar gazas y terminaciones en cables de acero mediante apriete mecánico, sin necesidad de prensar un casquillo. Su estructura combina un perno en U, un puente de apoyo y dos tuercas que ejercen presión sobre el ramal activo y el extremo retornado del cable para mantener la configuración de la terminación.
Su construcción reforzada está orientada a aplicaciones en construcción, industria y montajes metálicos que requieren terminaciones con requisitos específicos de resistencia mecánica.
Frente al sujetacables DIN 741, empleado habitualmente en aplicaciones ligeras no críticas, este modelo responde a los requisitos de DIN EN 13411-5 dentro de su campo de aplicación. La instalación debe respetar las instrucciones del fabricante sobre el diámetro y tipo de cable compatibles, el número de sujetacables, su separación y el par de apriete.
Ventajas:
- Formación de gazas sin prensado: Permite realizar terminaciones de cable mediante un sistema de apriete con perno en U y tuercas.
- Construcción reforzada: Su diseño robusto está orientado a montajes industriales con requisitos mecánicos definidos.
- Control del apriete: Las tuercas accesibles permiten aplicar el par especificado y comprobar el ajuste durante las revisiones previstas.
Material:
Cuerpo - Acero maleable
Horquilla - Acero c15
Acabado:
Galvanizado
| Referencia | Medida cable Ø (mm) | Denominación | M | a | H | L | h | E | L1 | Instalación Nº D13411 | Envase | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09520185 | 5 | D134115 | M5 | 12 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 3 | 100 | 1.000 |
| 09520186 | 6,5 | D1341165 | M6 | 14 | 32 | 30 | 14 | 17 | 16 | 3 | 100 | 600 |
| 09520187 | 8 | D134118 | M8 | 18 | 41 | 39 | 18 | 20 | 20 | 4 | 50 | 300 |
| 09520188 | 10 | D1341110 | M8 | 20 | 46 | 40 | 21 | 24 | 20 | 4 | 50 | 200 |
| 09520189 | 12 | D1341112 | M10 | 24 | 56 | 50 | 25 | 28 | 24 | 4 | 50 | 50 |
| 09520190 | 13 | D1341113 | M12 | 27 | 64 | 55 | 29 | 30 | 28 | 4 | 50 | 50 |
| 09520191 | 14 | D1341114 | M12 | 28 | 66 | 59 | 30 | 31 | 28 | 4 | 25 | 100 |
| 09520192 | 16 | D1341116 | M14 | 32 | 76 | 64 | 35 | 35 | 32 | 4 | 25 | 25 |
| 09520193 | 19 | D1341119 | M14 | 36 | 83 | 68 | 40 | 36 | 32 | 4 | 25 | 25 |
| 09520194 | 22 | D1341122 | M16 | 40 | 96 | 74 | 44 | 40 | 34 | 5 | 10 | 30 |
| 09520195 | 26 | D1341126 | M20 | 46 | 111 | 84 | 51 | 50 | 38 | 5 | 5 | 15 |
| 09520196 | 30 | D1341130 | M20 | 54 | 127 | 95 | 59 | 55 | 41 | 6 | 5 | 15 |
| 09520197 | 34 | D1341134 | M22 | 60 | 141 | 105 | 67 | 60 | 45 | 6 | 1 | 10 |
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 0 |