Collier à bande preformé inox
W4 - Acier inox AISI 304
Les colliers à bande préformés en acier inoxydable sont conçus pour offrir une solution polyvalente et sûre pour une large gamme d'applications.
Fabriqués en acier inoxydable, ces colliers couvrent plus de 30 diamètres différents.
Avantages :
- Polyvalence des diamètres : disponibles dans plus de 30 diamètres, ils constituent une solution adaptée à une grande variété d'applications.
- Installation facile : ils sont livrés préformés (semi-assemblés). Il suffit de choisir la taille la plus proche du diamètre de l'application, de tendre avec un outil spécialisé et de couper.
- Ajustement personnalisé : permet d'ajuster le niveau de tension en fonction de vos besoins, garantissant un maintien ferme et sûr.
De quelle qualité avez-vous besoin?
Matériel:
Acier inoxydable W4 AISI 304
Résistance à la corrosion:
400 heures en brouillard salin (ASTM B-117)
| Part number | Dénomination | Ø D mm | Ø D Pouces | B | S mm | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03012291 | ACP 19-6,4 | 19 | 3/4" | 6,4 | 0,50 | 100 | 100 |
| 03012304 | ACP 21-9,5 | 21 | 13/16" | 9,5 | 0,64 | 100 | 100 |
| 03012312 | ACP 25-6,4 | 25 | 1" | 6,4 | 0,50 | 100 | 100 |
| 03012320 | ACP 25-9,5 | 25 | 1" | 9,5 | 0,64 | 100 | 100 |
| 03012347 | ACP 25-12,7 | 25 | 1" | 12,7 | 0,75 | 100 | 100 |
| 03012355 | ACP 32-12,7 | 32 | 1-1/4" | 12,7 | 0,75 | 100 | 100 |
| 03012363 | ACP 35-6,4 | 35 | 1-3/8" | 6,4 | 0,50 | 100 | 100 |
| 03012339 | ACP 35-9,5 | 35 | 1-3/8" | 9,5 | 0,64 | 100 | 100 |
| 03012371 | ACP 38-6,4 | 38 | 1-1/2" | 6,4 | 0,50 | 100 | 100 |
| 03012380 | ACP 38-16 | 38 | 1-1/2" | 16,0 | 0,75 | 100 | 100 |
| 03012398 | ACP 45-12,7 | 45 | 1-3/4" | 12,7 | 0,75 | 100 | 100 |
| 03012400 | ACP 45-16 | 45 | 1-3/4" | 16,0 | 0,75 | 100 | 100 |
| 03012419 | ACP 48-9,5 | 48 | 1-7/8" | 9,5 | 0,64 | 100 | 100 |
| 03012427 | ACP 51-6,4 | 51 | 2" | 6,4 | 0,50 | 100 | 100 |
| 03012435 | ACP 51-16 | 51 | 2" | 16,0 | 0,75 | 100 | 100 |
| 03012443 | ACP 51-19 | 51 | 2" | 19,0 | 0,75 | 100 | 100 |
| 03012451 | ACP 57-16 | 57 | 2-1/4" | 16,0 | 0,75 | 100 | 100 |
| 03012460 | ACP 64-16 | 64 | 2-1/2" | 16,0 | 0,75 | 100 | 100 |
| 03012478 | ACP 70-6,4 | 70 | 2-3/4" | 6,4 | 0,50 | 100 | 100 |
| 03012486 | ACP 70-12,7 | 70 | 2-3/4" | 12,7 | 0,75 | 100 | 100 |
| 03012494 | ACP 70-19 | 70 | 2-3/4" | 19,0 | 0,75 | 50 | 50 |
| 03012507 | ACP 76-6,4 | 76 | 3" | 6,4 | 0,50 | 100 | 100 |
| 03012515 | ACP 76-9,5 | 76 | 3" | 9,5 | 0,64 | 100 | 100 |
| 03012523 | ACP 76-19 | 76 | 3" | 19,0 | 0,75 | 50 | 50 |
| 03012531 | ACP 89-6,4 | 89 | 3-1/2" | 6,4 | 0,50 | 100 | 100 |
| 03012540 | ACP 89-19 | 89 | 3-1/2" | 19,0 | 0,75 | 50 | 50 |
| 03012558 | ACP 102-9,5 | 102 | 4" | 9,5 | 0,64 | 100 | 100 |
| 03012566 | ACP 102-12,7 | 102 | 4" | 12,7 | 0,75 | 100 | 100 |
| 03012574 | ACP 102-19 | 102 | 4" | 19,0 | 0,75 | 25 | 25 |
| 03012582 | ACP 114-19 | 114 | 4-1/2" | 19,0 | 0,75 | 25 | 25 |
| 03012590 | ACP 127-19 | 127 | 5" | 19,0 | 0,75 | 25 | 25 |
| 03012603 | ACP 152-19 | 152 | 6" | 19,0 | 0,75 | 25 | 25 |
FicheTechnique-ACP.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser