Collier de serrage clip
W4 - Acier inox AISI 304
Les colliers clip sont fabriqués à partir de bandes d'acier inoxydable AISI 304, ce qui garantit leur durabilité et leur solidité.
Leur conception de verrouillage permet un ajustement précis et sûr, en maintenant un couple de serrage constant même en cas de changements de température ou de pression.
Avantages :
- Installation rapide : grâce à sa conception, il permet une installation en quelques secondes à l'aide d'une pince.
- Bords arrondis : les bords parfaitement arrondis évitent tout dommage ou détérioration du tuyau pendant l'installation et l'utilisation, protégeant ainsi l'intégrité du système.
- Haute résistance à la corrosion : fabriqués en acier inoxydable AISI 304, ces colliers offrent une résistance supérieure à la corrosion, garantissant une longue durée de vie et des performances durables dans diverses conditions.
De quelle qualité avez-vous besoin?
Matériel:
Acier inox W4 AISI 304 X5Cr Ni 18/10 DIN 1.4301
Résistance à la corrosion:
400 heures en brouillard salin (ASTM B-117)
| Part number | Dénomination | Ø Application mm | Ø S Min. | B ±0.1 | Couleur | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03030410 | CLIP 8 | 8,5-9,5 | 9,5 | 7 | Jaune | 500 | 8.000 |
| 03030429 | CLIP 9 | 9,5-10,5 | 10,5 | 7 | Violet | 500 | 8.000 |
| 03030437 | CLIP 10 | 10,5-11,5 | 11,5 | 7 | Neutre | 500 | 4.000 |
| 03030445 | CLIP 11 | 11,5-12,5 | 12,5 | 7 | Vert | 500 | 4.000 |
| 03030453 | CLIP 12 | 12,5-14,0 | 14,0 | 8 | Noir | 500 | 4.000 |
| 03030461 | CLIP 13 | 13,5-15,0 | 15,0 | 8 | Jaune | 500 | 2.000 |
| 03030470 | CLIP 14 | 14,5-16,0 | 16,0 | 8 | Violet | 250 | 2.000 |
| 03030488 | CLIP 15 | 15,5-17,0 | 17,0 | 8 | Neutre | 250 | 2.000 |
| 03030496 | CLIP 16 | 16,5-18,0 | 18,0 | 8 | Vert | 250 | 2.000 |
| 03030509 | CLIP 17 | 17,5-19,0 | 19,0 | 8 | Noir | 250 | 2.000 |
| 03030517 | CLIP 18 | 18,5-20,0 | 20,0 | 8 | Jaune | 250 | 2.000 |
| 03030525 | CLIP 19 | 19,5-21,0 | 21,0 | 8 | Violet | 250 | 2.000 |
| 03030533 | CLIP 20 | 20,5-22,0 | 22,0 | 8 | Neutre | 250 | 2.000 |
| 03030541 | CLIP 21 | 21,5-23,0 | 23,0 | 8 | Vert | 250 | 2.000 |
| 03030550 | CLIP 22 | 22,5-24,0 | 24,0 | 8 | Noir | 250 | 2.000 |
| 03030568 | CLIP 23 | 23,5-25,0 | 25,0 | 8 | Jaune | 250 | 2.000 |
| 03030576 | CLIP 24 | 24,5-26,0 | 26,0 | 8 | Violet | 250 | 2.000 |
| 03030584 | CLIP 25 | 25,5-27,0 | 27,0 | 8 | Neutre | 250 | 1.000 |
| 03030592 | CLIP 26 | 26,5-28,0 | 28,0 | 8 | Vert | 250 | 1.000 |
FicheTechnique-CLIP.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser