Collier à double fil
W1 - Acier zingué
Les colliers à double fil sont spécialement conçus pour les applications à basse pression et, en particulier, pour les tuyaux à spirale extérieur de petit diamètre. Ces colliers offrent une solution économique et efficace lorsque des pressions élevées ne sont pas nécessaires.
Avantages :
- Solution Économique : parfaite pour les applications ne nécessitant pas de pressions élevées.
- Adaptabilité : l'acier à ressort et la flexibilité permettent au collier de s'adapter au diamètre du tuyau, quelle que soit la pression.
- Options Personnalisées : Diamètres spéciaux disponibles à demande.
De quelle qualité avez-vous besoin?
Matériel:
Acier pour ressorts TS 2500-1 EN 10270-1 SH W1
Finition:
Zingué Cr3
Résistance à la corrosion:
48 heures en brouillard salin (ASTM B-117)
| Part number | Ø D Aplicación mm | a Max. | b Ø | K Max. | F Max. | F Min. | G Max. | G Min. | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02016012 | 7,3-7,8 | 5,2 | 1,0 | 9,5 | 14,50 | 14,00 | 12,50 | 12,00 | 1.000 | 8.000 |
| 02016020 | 7,8-8,3 | 5,5 | 1,0 | 9,5 | 14,75 | 14,25 | 12,85 | 12,35 | 1.000 | 8.000 |
| 02016039 | 8,3-8,8 | 5,5 | 1,0 | 9,5 | 15,15 | 14,65 | 13,45 | 12,95 | 1.000 | 8.000 |
| 02016047 | 8,8-9,3 | 5,5 | 1,0 | 9,5 | 15,55 | 15,05 | 14,05 | 13,55 | 1.000 | 8.000 |
| 02016055 | 9,3-9,9 | 5,5 | 1,0 | 9,5 | 16,60 | 16,10 | 14,30 | 13,80 | 1.000 | 8.000 |
| 02016063 | 9,8-10,4 | 6,3 | 1,2 | 13,0 | 18,55 | 17,55 | 16,55 | 15,55 | 1.000 | 8.000 |
| 02016071 | 10,4-11,0 | 6,3 | 1,2 | 13,0 | 20,15 | 19,15 | 17,75 | 16,75 | 1.000 | 8.000 |
| 02016080 | 11,0-11,6 | 6,3 | 1,2 | 13,0 | 20,45 | 19,45 | 18,55 | 17,55 | 1.000 | 8.000 |
| 02016098 | 11,6-12,3 | 7,3 | 1,5 | 16,0 | 22,35 | 20,85 | 19,15 | 18,35 | 500 | 4.000 |
| 02016100 | 12,1-13,1 | 7,3 | 1,5 | 16,0 | 23,60 | 22,60 | 20,90 | 20,10 | 500 | 4.000 |
| 02016119 | 12,9-13,6 | 7,3 | 1,5 | 16,0 | 23,65 | 22,65 | 21,45 | 20,65 | 500 | 4.000 |
| 02016127 | 13,6-14,4 | 7,3 | 1,5 | 16,0 | 25,00 | 24,00 | 22,30 | 21,50 | 500 | 4.000 |
| 02016135 | 14,4-15,1 | 8,4 | 1,8 | 15,0 | 27,10 | 25,60 | 24,80 | 23,30 | 500 | 4.000 |
| 02016143 | 14,8-15,9 | 8,4 | 1,8 | 16,5 | 28,80 | 27,30 | 25,70 | 24,20 | 500 | 4.000 |
| 02016151 | 15,9-16,8 | 8,4 | 1,8 | 17,0 | 30,20 | 28,70 | 26,30 | 24,80 | 500 | 4.000 |
| 02016160 | 16,8-17,7 | 8,4 | 1,8 | 17,5 | 29,95 | 28,45 | 26,68 | 25,15 | 500 | 4.000 |
| 02016178 | 17,7-18,7 | 9,6 | 1,9 | 17,5 | 31,80 | 30,30 | 28,30 | 26,80 | 500 | 2.000 |
| 02016186 | 18,7-19,6 | 9,9 | 2,0 | 18,0 | 32,90 | 31,40 | 29,10 | 27,60 | 500 | 2.000 |
| 02016194 | 19,6-20,5 | 9,9 | 2,0 | 18,0 | 34,00 | 32,60 | 30,10 | 28,60 | 500 | 2.000 |
FicheTechnique-AAL.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser