Collier de serrage normal
W1 - Acier zingué
Le collier de serrage Normal, fabriqué en acier de haute qualité, offre une excellente adaptabilité lors de l'assemblage, garantissant un ajustement parfait au tube grâce à un serrage ferme et soigneux.
*La pression d'application maximale dépend du type de tuyau et de la géométrie du raccord.
Avantages :
- Ajustement sûr : l'acier de haute qualité permet au collier de s'adapter correctement à l'assemblage, assurant un ajustement ferme et soigneux au tube sans endommager le tuyau.
- Applications spécifiques : spécialement conçu pour les systèmes de fluides gazeux à basse pression, ce collier est idéal pour les tubes de petit diamètre et à paroi mince.
- Polyvalence : sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à une grande variété d'applications, offrant une solution fiable et économique pour les systèmes à basse pression.
De quelle qualité avez-vous besoin?
Matériel:
Acier galvanisé DX51D (DIN 1.0917)
Vis en acier de grade 5.8
Noix en acier de grade 5
Finition:
Zingué Cr3
Résistance à la corrosion:
144 heures en brouillard salin (ASTM B-117)
| Part number | Ø D Application mm | r | e | a | b ±1 | s | Max. Pression Bar | Max. Couple Nm | Boîtage | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03010510 | 6 | M3 | 5 | 8,4 | 5,0 | 0,5 | 15,0 | 0,4 | 100 | 1.600 |
| 03010528 | 8 | M3 | 5 | 9,0 | 6,5 | 0,5 | 14,0 | 0,4 | 100 | 1.600 |
| 03010536 | 9 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 15,0 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010544 | 9,5-10 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 14,0 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010552 | 10-11 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 13,0 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010560 | 12-13 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 12,5 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010579 | 13-14 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 12,5 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010587 | 14-15 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 12,0 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010595 | 15-17 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 12,0 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010608 | 16-18 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 11,5 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010616 | 18-20 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 10,5 | 1,0 | 100 | 1.600 |
| 03010624 | 19-21 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 10,5 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010632 | 20-22 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 10,5 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010640 | 22-25 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 9,5 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010659 | 23-26 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 9,0 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010667 | 25-28 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 8,5 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010675 | 26-29 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 8,5 | 1,0 | 100 | 800 |
| 03010683 | 29-32 | M4 | 6 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 8,0 | 1,0 | 100 | 800 |
FicheTechnique-NORMALW1.pdf
D'autres produits qui pourraient vous intéresser